Risultati Doppio Regione Lazio

FINALE REGIONALE DOPPIO DI CATEGORIA - BOWLING BRUNSWICK 

 

N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 AMENTA AA4842 F/A POWERZONE1 0 965 6 205,50 205,50 1.233 1.233 3412 Fem Ecc
1 DE MARCO AA4466 F/A POWERZONE1 0 965 6 202,33 202,33 1.214 1.214 3412 Fem Ecc
2 CIATTONI AA6429 F/A SIGMA3 0 900 6 195,17 195,17 1.171 1.171 3128 Fem Ecc
2 DIPIRRO AA3927 F/B SIGMA3 30 900 6 176,17 181,17 1.057 1.087 3128 Fem Ecc
3 LISI AA5546 F/B GABBIANI2 30 942 6 174,33 179,33 1.046 1.076 2993 Fem Ecc
3 COLAZZA AA6355 F/B GABBIANI2 30 942 6 167,50 172,50 1.005 1.035 2993 Fem Ecc
 
N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 AFFUMICATO AA3961 F/D MONDIAL 30 841 6 170,33 175,33 1.022 1.052 2771 Fem Cad
1 CARTA AB6819 F/D MONDIAL 30 841 6 151,33 156,33 908 938 2771 Fem Cad
2 CAVALLO AA4774 F/D CORSARI3 30 817 6 163,00 168,00 978 1.008 2734 Fem Cad
2 DE FILIPPI AA6398 F/C CORSARI3 0 817 6 156,50 156,50 939 939 2734 Fem Cad
3 FAZZONE AA4992 F/C GULLIVER 0 822 6 165,00 165,00 990 990 2727 Fem Cad
3 TAPINASSI AA6342 F/C GULLIVER 0 822 6 152,50 152,50 915 915 2727 Fem Cad
 
N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 IMOLA AA4232 M/A FRASCATI3 0 1.066 6 231,50 231,50 1.389 1.389 3.783 MA
1 ARMILLEI AA4227 M/A FRASCATI3 0 1.066 6 221,33 221,33 1.328 1.328 3.783 MA
2 SANGUINSIN AB7484 M/C CAMELOT1 0 1.057 6 226,67 226,67 1.360 1.360 3.775 MA
2 DIAZ AA7697 M/A CAMELOT1 0 1.057 6 226,33 226,33 1.358 1.358 3.775 MA
3 MARSILI AA4312 M/A LINEABLU1 0 1.076 6 224,00 224,00 1.344 1.344 3.545 MA
3 GIULIANI AA4297 M/A LINEABLU1 0 1.076 6 187,50 187,50 1.125 1.125 3.545 MA
4 CARUSO AA4855 M/A GLADIATORI2 0 1.078 6 220,50 220,50 1.323 1.323 3529 MA
4 PUGLIESI AA6558 M/A GLADIATORI2 0 1.078 6 188,00 188,00 1.128 1.128 3529 MA
 
N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 MARSILI AA3855 M/B LINEABLU 0 1.037 6 227,67 227,67 1.366 1.366 3472 MB
1 LOPALCO AA4298 M/B LINEABLU 0 1.037 6 178,17 178,17 1.069 1.069 3472 MB
2 BARROVECCHIO AA4346 M/B MAGNUM 0 1.010 6 213,67 213,67 1.282 1.282 3457 MB
2 PAGLIALUNGA AA4335 M/B MAGNUM 0 1.010 6 194,17 194,17 1.165 1.165 3457 MB
3 ANTONACCI AA6545 M/B GLADIATORI5 0 1.028 6 202,83 202,83 1.217 1.217 3342 MB
3 GIOVINAZZO AA6551 M/B GLADIATORI5 0 1.028 6 182,83 182,83 1.097 1.097 3342 MB
4 DE FRANCESCO AB2722 M/B CAMELOT 0 1.037 6 202,00 202,00 1.212 1.212 3.259 MB
4 ZONCU AA4889 M/B CAMELOT 0 1.037 6 168,33 168,33 1.010 1.010 3.259 MB
 
N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 SCIO' AA5342 M/C TNT3 0 923 6 219,67 219,67 1.318 1.318 3331 MC
1 DE ANGELIS AB4693 M/C TNT3 0 923 6 181,67 181,67 1.090 1.090 3331 MC
2 FEDELI AB6494 M/C ODISSEA2002 0 934 6 208,67 208,67 1.252 1.252 3302 MC
2 MASTROGIACOMO AB6492 M/C ODISSEA2002 0 934 6 186,00 186,00 1.116 1.116 3302 MC
3 FERRARESI AB8324 M/C ARVU3 0 936 6 196,17 196,17 1.177 1.177 3220 MC
3 PENNESE AB6191 M/C ARVU3 0 936 6 184,50 184,50 1.107 1.107 3220 MC
4 BISCOCHO AB2688 M/C TEVERE3 0 921 6 167,67 167,67 1.006 1.006 2928 MC
4 MARASIGAN AC1224 M/C TEVERE3 0 921 6 166,83 166,83 1.001 1.001 2928 MC
 
N Giocatori     Team Hdcp Riporto Partite Media  Media  Scratch Totale Finale CatTeam
1 MARCHINI AA6424 M/D ODISSEA2001 0 892 6 204,50 204,50 1.227 1.227 3248 MD
1 SATTANINO AB7474 M/D ODISSEA2001 0 892 6 188,17 188,17 1.129 1.129 3248 MD
2 CASINI AB2747 M/D SIGMA2 0 952 6 201,67 201,67 1.210 1.210 3201 MD
2 SIENA AB7444 M/D SIGMA2 0 952 6 173,17 173,17 1.039 1.039 3201 MD
3 VIOLA AB4768 M/D QUIRINALE 0 858 6 189,83 189,83 1.139 1.139 3077 MD
3 MASSATANI AB2212 M/D QUIRINALE 0 858 6 180,00 180,00 1.080 1.080 3077 MD
4 MURATORI AB4722 M/D TNT2 0 860 6 186,67 186,67 1.120 1.120 3028 MD
4 PICA AB4723 M/D TNT2 0 860 6 174,67 174,67 1.048 1.048 3028 MD

 

Qualificazioni

Categoria Eccellenza Bowling Brunit

 

Categoria Cadetti Bowling Frascati

 

Categoria Femminile Bowling Odissea 2000