Categoria M/B  risultato FINALE

N Team Giocatori Partite Media  Media  Scratch Totale
1 GLADIATORI2 CARUSO - PUGLIESI 16 224,63 224,63 3.594 3.594
2 LINEABLU1 GIULIANI - MARSILI PP 16 224,19 224,19 3.587 3.587
3 FRASCATI3 ARMILLEI - IMOLA 16 222,19 222,19 3.555 3.555
4 CAMELOT1 DIAZ - SANGUINSIN 16 220,38 220,38 3.526 3.526
5 ARVU1 MEDAGLIA - TIBO 16 218,06 218,06 3.489 3.489
6 ARVU2 DE FILIPPI P - DE FILIPPI R 16 217,25 217,25 3.476 3.476
7 FRASCATI1 DE CECCO - DI TOSTO 16 214,31 214,31 3.429 3.429
8 FRASCATI2 LUCARELLI - PARISI 16 213,06 213,06 3.409 3.409
9 CORSARI1 COPPINI - ROCCHI 16 212,75 212,75 3.404 3.404
10 GABBIANI MORACCI - RUFO 16 212,44 212,44 3.399 3.399
11 PALABOWLING1 DAQQAQ - DI CAPRIO 16 212,31 212,31 3.397 3.397
12 BANDADELBUCO DIENI - DIOTALLEVI 16 210,38 210,38 3.366 3.366
13 LEPRIVE3 ARCHEMEN - FERRARI 16 207,63 207,63 3.322 3.322
14 CORSARI2 FRATTARI - MAGALOTTI A 16 206,94 206,94 3.311 3.311
15 GLADIATORI1 AMBROSI - FORMICA 16 205,63 205,63 3.290 3.290
16 CORSARI PACINI - TROGU 16 203,94 203,94 3.263 3.263
17 BLUETEAM SCIASCIA G - SCIASCIA S 16 202,44 202,44 3.239 3.239
18 ODISSEA2000 PASTORELLI - PETROSSI 16 202,13 202,13 3.234 3.234
19 GLADIATORI CUOMO - ZEPPI 16 201,56 201,56 3.225 3.225
20 GLADIATORI3 AMBROSI - CHIRIELEISON 16 200,94 200,94 3.215 3.215
21 LEPRIVE2 CANEVARI - CAPOBIANCHI 16 199,25 199,25 3.188 3.188
22 CAPITOLIUM3 BERNARDINI - TOMARELLI 16 197,63 197,63 3.162 3.162
23 POWERZONE FIASCHETTI - NIGRO 16 195,19 195,19 3.123 3.123
24 FRASCATI BORTOLOTTI - DI RIENZO 16 192,06 192,06 3.073 3.073
25 TNT1 DI GABRIELE - PETRELLI 16 191,56 191,56 3.065 3.065
26 SIGMA1 ODDI - PIRCHIO 16 185,75 185,75 2.972 2.972
27 FRASCATI4 BRETTI - DI MARIO 16 98,00 98,00 1.568 1.568
28 MISTO RECUPERO TRAINA 8 183,25 183,25 1.466 1.466

 

 

Categoria M/B  risultato FINALE

N Team Giocatori Partite Media  Media  Scratch Totale
1 CAMELOT DE FRANCESCO - ZONCU 16 216,19 216,19 3.459 3.459
2 LINEABLU LOPALCO - MARSILI MK 16 216,19 216,19 3.459 3.459
3 GLADIATORI5 ANTONACCI - GIOVINAZZO 16 214,25 214,25 3.428 3.428
4 MAGNUM BARROVECCHIO - PAGLIALUNGA 16 210,50 210,50 3.368 3.368
5 GEST.SCOMMESSE TOMASINO D - TOMASINO M 16 209,50 209,50 3.352 3.352
6 CAIMANS BETTOLINI - GUARINO 16 207,00 207,00 3.312 3.312
7 GLADIATORI4 CHIARALUCE - FERRETTI 16 205,94 205,94 3.295 3.295
8 GABBIANI1 IORIO - MARINO 16 199,88 199,88 3.198 3.198
9 CAPITOLIUM BINACO - SCQUIZZATO 16 199,81 199,81 3.197 3.197
10 LINEABLU2 ADRIANI - LOPALCO 16 196,81 196,81 3.149 3.149
11 TEVERE2 D'AMICIS - MASSACCESI 16 194,81 194,81 3.117 3.117
12 SIGMA GIULIANI - JACOVITTI 16 191,88 191,88 3.070 3.070
13 CAPITOLIUM1 CLEMENTUCCI - CUTINI CALISTI 16 190,94 190,94 3.055 3.055
14 CAPITOLIUM2 BISTARELLI - D'ANTONI 16 190,56 190,56 3.049 3.049
15 TNT MARAZZI - SCIO 16 190,19 190,19 3.043 3.043
16 SAMOA SANTANGELO - SERGIO 16 186,56 186,56 2.985 2.985
17 LEPRIVE RIZZO - VERSARI 16 184,75 184,75 2.956 2.956
18 LINEABLU3 BATTAGLIA - FABRIANI 16 184,00 184,00 2.944 2.944
19 BANDADELBUCO2 IOLIS - PELLEGRINI M 16 183,94 183,94 2.943 2.943
20 PALABOWLING GIANNI - GOLOTTA 16 183,56 183,56 2.937 2.937
21 COLOSSEUM FABI - GIRELLA 16 181,81 181,81 2.909 2.909
22 CAIMANS1 CALLORI - STOCCHI 16 180,44 180,44 2.887 2.887
23 TEVERE1 CARPINO - FABRI 16 179,94 179,94 2.879 2.879
24 BANDADELBUCO1 MENCARONI - PURCHIARONI 16 177,56 177,56 2.841 2.841
25 MISTO RECUPERO CHIRICO 8 214,50 214,50 1.716 1.716