Torneo di Singolo - Brunswick 2003-2004 
Maschile

Accedono alla Finale i primi 12 classificati come previsto dal regolamento

      Hdp Pista Scratch Totale
                   
Lopalco Domenico   10 8 194 199 278 671 701
Benevento Luciano   10 7 255 189 223 667 697
Tonelli Saverio   15 16 173 201 255 629 674
Cerroni Claudio   10 20 214 243 162 619 649
Jacovitti Tonino   10 7 158 220 231 609 639
Pezzuto Angelo   24 3 184 162 202 548 620
Polimeni Roberto   0 15 180 202 236 618 618
Sedda Sebastiano   8 5 163 220 205 588 612
9 Montagnoli Gianfranco   8 10 223 163 199 585 609
10 Farris Mauro   5 17 215 178 200 593 608
11 Clemente Amedeo   10 24 146 204 226 576 606
12 Aly Ronny   9 11 155 229 193 577 604
13 Bettolini Roberto   14 18 236 175 151 562 604
14 Oddi Stefano   10 1 159 206 204 569 599
15 Lombardi Paolo   10 19 200 167 197 564 594
16 Vittori Piero   10 18 189 169 205 563 593
17 Grant Bruno   17 17 160 171 211 542 593
18 Pianozza Massimo   14 10 219 157 173 549 591
19 Guarino Gianni   10 3 175 224 160 559 589
21 Giuliani Virgilio   6 9 191 178 198 567 585
20 Timpano Romano   12 16 171 182 196 549 585
22 Botticelli Gianni   18 2 132 170 227 529 583
23 De Felici Rolando   16 9 164 194 174 532 580
24 Croce Giovanni   10 20 155 179 215 549 579
25 Petito Stefano   14 12 183 179 174 536 578
26 Rufo Maurizio   9 11 168 181 199 548 575
27 Asselta Nicola   10 2 173 176 189 538 568
28 Bettacchi Alfredo   10 20 170 177 191 538 568
29 Pompei Maurizio   20 13 169 191 142 502 562
30 Pacini Mauro   8 18 181 177 179 537 561
32 Piccolo Luigi   17 6 166 167 174 507 558
31 Giusti Enrico   20 12 181 155 162 498 558
33 Xin Qui   6 23 170 179 186 535 553
34 Basilidi Sergio   0 4 165 195 191 551 551
36 Marsili PierPaolo   3 19 165 182 194 541 550
35 Pennese Dario   20 4 146 189 155 490 550
37 Fiaschetti Enrico   0 21 189 169 174 532 532
38 Stipa Giancarlo   26 15 139 162 151 452 530
39 Bartoloni Maxmilian   14 1 149 167 168 484 526
40 Balassone Paolo   30 8 156 138 141 435 525
41 Figoni Franco   0 24 186 192 146 524 524
42 Diotallevi Sergio   10 9 116 206 170 492 522
43 Larizza Antonio   18 14 140 167 158 465 519
44 Catalano Carmelo   17 12 159 152 155 466 517
45 De Angelis Dario   30 1 138 147 142 427 517
46 Benvenga Fabrizio   30 7 160 153 114 427 517
47 Vanni Domenico   18 8 158 138 159 455 509
48 Croce Lorenzo   18 4 138 147 158 443 497
49 Maccaferri Luca   18 6 173 123 135 431 485
50 Nigro Tony   7 23 155 137 167 459 480
51 Di Girolamo Mario   16 12 147 148 123 418 466
52 Germani Luigi   27 2 151 139 90 380 461
53 Di Clementi Basilio   20 3 125 119 148 392 452
54 Vercellotti Marcello   30 14 80 84 116 280 370
55 Marino Stefano   10 16 196     196 206

Femminile

Accedono alla Finale le prime 6 classificate

 

      Hdp Pista Scratch Totale
Chisena Alessia   21 6 187 171 205 563 626
Di Martino Angela   26 6 161 149 198 508 586
Sasso Concetta   25 22 177 181 145 503 578
Palma Fiorella   20 21 200 161 150 511 571
Menci Maria   28 22 151 140 182 473 557
Di Giallorenzo Gianna   10 19 159 167 192 518 548
7 Bomba Carla   27 5 134 165 165 464 545
8 Zega Chiara   20 22 147 187 150 484 544
9 Benvenga Maria   40 13 130 126 160 416 536
10 Cicoria Fiorella   22 13 152 168 144 464 530
11 Massoni Roberta   26 21 180 120 151 451 529
12 Ferretti Matilde   31 15 116 167 143 426 519
13 Ciattoni Simona   13 17 173 130 176 479 518
14 Pianozza Cristina   23 10 149 159 133 441 510