Regione Lazio

Gold Cup

Risultati Ufficiali

Qualificazioni:     Maschile            Femminile

Finali:           Maschile             Femminile

 

Finale Maschile

N Associazione sportiva Atleti Hdcp Abbuo Pt. Media  Scratch Totale
1 ICCREA3 LULLI (AA8466 - M/C) 0 443 6 218,83 1.313 1.756
2 PLAY OFF6 DI MARCO (AB7453 - M/D) 30 432 6 210,83 1.265 1.727
3 POWER ZONE5 SATTANINO (AB7474 - M/C) 0 494 6 196,83 1.181 1.675
4 BLUE TEAM2 SCIASCIA  S. (AA3674 - M/C) 0 452 6 202,83 1.217 1.669
5 POWER ZONE7 GUIDI (AB8393 - M/C) 0 465 6 200,50 1.203 1.668
6 MAGNUM3 CARINI (AA4661 - M/C) 0 447 6 200,50 1.203 1.650
7 QUIRINALE7 MASSATANI (AB2212 - M/D) 30 483 6 188,00 1.128 1.641
8 CAIMANS6 MESCHINI (AB8442 - M/D) 30 453 6 189,33 1.136 1.619
9 QUIRINALE4 FRIELLO (AA9646 - M/C) 0 451 6 188,00 1.128 1.579
10 QUIRINALE5 FUZIO (AC1381 - M/D) 30 451 6 182,83 1.097 1.578
11 TNT12 DELLE MONACHE (AB8517 - M/C) 0 436 6 187,17 1.123 1.559
12 POWER ZONE11 RANIERI (AB4584 - M/D) 30 436 6 182,00 1.092 1.558
13 ODISSEA2 CIPOTANI (AB9945 - M/C) 0 432 6 186,50 1.119 1.551
14 LINEA BLU3 Battaglia (AA3932 - M/C) 0 444 6 183,00 1.098 1.542
15 POWER ZONE1 MOLINARO (AB4716 - M/D) 30 479 6 171,00 1.026 1.535
16 BANDADELBUCO4 VALENTE (AA4143 - M/C) 0 465 6 178,00 1.068 1.533
17 TEVERE6 RANIA (AC2127 - M/D) 30 435 6 177,83 1.067 1.532
18 TEVERE1 DELIA (AC2125 - M/D) 30 439 6 176,17 1.057 1.526
19 S.S.SAMOA1 BOSCHINI (AC1369 - M/D) 30 438 6 173,67 1.042 1.510
20 CAIMANS4 GIORNI E (AA4617 - M/C) 0 445 6 176,67 1.060 1.505
21 CAIMANS2 ESTIVO (AA6378 - M/C) 0 481 6 167,17 1.003 1.484
22 TNT9 MURATORI (AB4722 - M/D) 30 472 6 162,00 972 1.474
23 PALABOWLING2 MARROCCO (AB8113 - M/D) 30 466 6 162,33 974 1.470
24 COLOSSEUM10 SORDINI (AB9953 - M/D) 30 433 6 167,67 1.006 1.469
25 TNT4 LALICATA (AA4965 - M/D) 30 447 6 163,50 981 1.458
26 QUIRINALE9 SIEGATO (AA3678 - M/C) 0 446 6 165,50 993 1.439
27 CAPITOLIUM1 CECCHINELLI   F.  (AA3824 - M/C) 0 442 6 166,00 996 1.438
28 ODISSEA7 LARIZZA (AA4997 - M/C) 0 440 6 164,50 987 1.427
29 S.S.SAMOA7 SCENNA (AB4665 - M/D) 30 433 6 158,67 952 1.415
30 S.S.SAMOA7 CLEMENTI (ID:553 - M/D) 0 0 0,00 0,00 0 0

 

Finale Femminile

N Team Giocatori Hdcp Abbuo Partite Media  Scratch Totale
1 GLADIATORI4 ODDONE (AA4567 - F/B) 0 438 6 191,83 1.151 1.589
2 GLADIATORI2 LICCIARDELLO (AA4571 - F/B) 0 438 6 190,67 1.144 1.582
3 SIGMA3 Di Pirro (AA3937 - F/B) 0 430 6 186,17 1.117 1.547
4 GLADIATORI5 RUSSO (AA4881 - F/B) 0 433 6 179,67 1.078 1.511
5 PLAY OFF10 LOLLO (AB1544 - F/B) 0 472 6 171,50 1.029 1.501
6 GLADIATORI3 CATAOLI (AC1393 - F/D) 60 422 6 167,83 1.007 1.489
7 GABBIANI4 SALA (AA4669 - F/B) 0 441 6 169,50 1.017 1.458
8 ODISSEA8 TAPINASSI (AA6342 - F/C) 30 410 6 167,00 1.002 1.442
9 GLADIATORI1 MATTALINI (AA4696 - F/B) 0 416 6 167,33 1.004 1.420
10 GABBIANI4 FONZO (AB2429 - F/B)            

 

Qualificazioni finale regionale Gold Cup      Maschile
N Atleti Associazione Sportiva Hdcp Partite Media  Media  Scratch Totale
1 SATTANINO (AB7474 - M/C) POWER ZONE5 0 8 206,13 206,13 1.649 1.649
2 MASSATANI (AB2212 - M/D) QUIRINALE7 40 8 196,25 201,25 1.570 1.610
3 ESTIVO (AA6378 - M/C) CAIMANS2 0 8 200,75 200,75 1.606 1.606
4 MOLINARO (AB4716 - M/D) POWER ZONE1 40 8 194,63 199,63 1.557 1.597
5 MURATORI (AB4722 - M/D) TNT9 40 8 191,75 196,75 1.534 1.574
6 MARROCCO (AB8113 - M/D) PALABOWLING2 40 8 189,25 194,25 1.514 1.554
7 VALENTE (AA4143 - M/C) BANDADELBUCO4 0 8 194,00 194,00 1.552 1.552
8 GUIDI (AB8393 - M/C) POWER ZONE7 0 8 193,88 193,88 1.551 1.551
9 MESCHINI (AB8442 - M/D) CAIMANS6 40 8 183,88 188,88 1.471 1.511
10 SCIASCIA (AA3674 - M/C) BLUE TEAM2 0 8 188,50 188,50 1.508 1.508
11 FUNZIO (AC1381 - M/D) QUIRINALE5 40 8 183,25 188,25 1.466 1.506
12 FRIELLO (AA9646 - M/C) QUIRINALE4 0 8 188,25 188,25 1.506 1.506
13 CARINI (AA4661 - M/C) MAGNUM3 0 8 186,50 186,50 1.492 1.492
14 LALICATA (AA4965 - M/D) TNT4 40 8 181,38 186,38 1.451 1.491
15 SIEGATO (AA3678 - M/C) QUIRINALE9 0 8 185,88 185,88 1.487 1.487
16 GIORNI E (AA4617 - M/C) CAIMANS4 0 8 185,75 185,75 1.486 1.486
17 Battaglia (AA3932 - M/C) LINEA BLU3 0 8 185,25 185,25 1.482 1.482
18 LULLI (AA8466 - M/C) ICCREA3 0 8 184,63 184,63 1.477 1.477
19 CECCHINELLI (AA3824 - M/C) CAPITOLIUM1 0 8 184,38 184,38 1.475 1.475
20 CLEMENTI (ID:553 - M/D) S.S.SAMOA2 40 8 179,00 184,00 1.432 1.472
21 LARIZZA (AA4997 - M/C) ODISSEA7 0 8 183,50 183,50 1.468 1.468
22 DELIA (AC2125 - M/D) TEVERE1 40 8 178,00 183,00 1.424 1.464
23 BOSCHINI (AC1369 - M/D) S.S.SAMOA1 40 8 177,63 182,63 1.421 1.461
24 DELLE MONACHE (AB8517 - M/C) TNT12 0 8 181,75 181,75 1.454 1.454
25 RANIERI (AB4584 - M/D) POWER ZONE11 40 8 176,75 181,75 1.414 1.454
26 RANIA (AC2127 - M/D) TEVERE6 40 8 176,50 181,50 1.412 1.452
27 SORDINI (AB9953 - M/D) CAPITOLIUM4 40 8 175,75 180,75 1.406 1.446
28 SCENNA (AB4665 - M/D) S.S.SAMOA7 40 8 175,50 180,50 1.404 1.444
29 DI MARCO (AB7453 - M/D) PLAY OFF6 40 8 175,25 180,25 1.402 1.442
30 CIPOTANI (AB9945 - M/C) ODISSEA2 0 8 180,00 180,00 1.440 1.440
31 MIRABELLI (AA8448 - M/C) QUIRINALE8 0 8 179,63 179,63 1.437 1.437
32 GIARDINO (AA4782 - M/C) LE PRIVE'2 0 8 179,63 179,63 1.437 1.437
33 VERNATA (AB9949 - M/D) COLOSSEUM5 40 8 174,50 179,50 1.396 1.436
34 MICARELLI (AA3748 - M/C) ODISSEA3 0 8 179,38 179,38 1.435 1.435
35 MONTICCIOLO (AB1526 - M/D) COLOSSEUM4 40 8 174,38 179,38 1.395 1.435
36 ZITELLI (AA3814 - M/C) LE PRIVE'1 0 8 178,75 178,75 1.430 1.430
37 FILIPPI (AB8383 - M/D) TNT3 40 8 173,38 178,38 1.387 1.427
38 PALMIERI (AA6767 - M/D) PLAY OFF11 40 8 172,88 177,88 1.383 1.423
39 SINI (AB4714 - M/C) ODISSEA5 0 16 88,38 88,38 1.414 1.414
40 MANIERI (AB8418 - M/D) TNT8 40 8 171,25 176,25 1.370 1.410
41 DI PIPPO (AB1539 - M/C) POWER ZONE6 0 8 176,13 176,13 1.409 1.409
42 CROCE G (AA4611 - M/C) CAIMANS3 0 8 176,13 176,13 1.409 1.409
43 SEGNERI (AA8469 - M/C) ICCREA1 0 8 175,50 175,50 1.404 1.404
44 CAPORUSSO (AB8384 - M/D) TNT10 40 8 170,38 175,38 1.363 1.403
45 PELAGI (AC1358 - M/D) GULLIVER1 40 8 170,00 175,00 1.360 1.400
46 GABRIELIAN (AA3682 - M/C) BLUE TEAM1 0 8 174,75 174,75 1.398 1.398
47 GROSSA (AA9682 - M/C) ODISSEA1 0 8 174,50 174,50 1.396 1.396
48 GIGLIATI (AB9344 - M/D) TEVERE7 40 8 169,13 174,13 1.353 1.393
49 POPOLO (AB4675 - M/C) S.S.SAMOA6 0 8 173,38 173,38 1.387 1.387
50 DI MAURO (AA8698 - M/D) PALABOWLING1 40 8 168,00 173,00 1.344 1.384
51 TANZI (N/I 2 - M/D) COLOSSEUM7 40 8 168,00 173,00 1.344 1.384
52 LAMBERTI (AB8539 - M/D) PLAY OFF9 40 8 167,88 172,88 1.343 1.383
53 SERRANI (AA6489 - M/C) COLOSSEUM8 0 8 172,88 172,88 1.383 1.383
54 MANODORI (AA8443 - M/D) CAIMANS5 40 8 167,38 172,38 1.339 1.379
55 LARICCHIA (AA3776 - M/C) TEVERE4 0 8 172,25 172,25 1.378 1.378
56 BONIFACIO (AB2743 - M/D) S.S.SAMOA8 40 8 166,25 171,25 1.330 1.370
57 MORELLI (AB8532 - M/C) MAGNUM2 0 8 171,13 171,13 1.369 1.369
58 MARITI (AC2121 - M/D) COLOSSEUM3 40 8 165,50 170,50 1.324 1.364
59 D'ARCANGELO (AA8483 - M/C) PLAY OFF5 0 8 168,00 168,00 1.344 1.344
60 CALICCIA (AB8394 - M/D) POWER ZONE3 40 8 163,00 168,00 1.304 1.344
61 VANNI (AB1545 - M/C) SIGMA1 0 8 167,88 167,88 1.343 1.343
62 PINNA (AB2451 - M/C) S.S.SAMOA5 0 8 167,75 167,75 1.342 1.342
63 BERNARDI (AA6216 - M/C) POWER ZONE12 0 8 167,50 167,50 1.340 1.340
64 ROSSI (AA8451 - M/D) QUIRINALE6 40 8 162,25 167,25 1.298 1.338
65 DI LULLO (AB9955 - M/D) COLOSSEUM6 40 8 162,13 167,13 1.297 1.337
66 BARBONI (AA8461 - M/C) ICCREA2 0 8 166,50 166,50 1.332 1.332
67 COCHI (AC1386 - M/D) FRASCATI1 40 8 161,50 166,50 1.292 1.332
68 MASCARO (AB7432 - M/D) QUIRINALE1 40 8 161,00 166,00 1.288 1.328
69 BOTTICELLI (AA5549 - M/C) CAIMANS1 0 8 165,13 165,13 1.321 1.321
70 DE FELICI (AA4951 - M/C) GABBIANI1 0 8 165,00 165,00 1.320 1.320
71 STIPA (AA6567 - M/D) BANDADELBUCO2 40 8 159,63 164,63 1.277 1.317
72 CASINI (AB2747 - M/C) SIGMA2 0 8 164,63 164,63 1.317 1.317
73 GAGLIARDI (AC1387 - M/D) FRASCATI2 40 8 158,38 163,38 1.267 1.307
74 PESCIAROLI (AB9352 - M/D) ODISSEA9 40 8 158,25 163,25 1.266 1.306
75 CAPPARUCCI (AA4291 - M/C) LINEA BLU1 0 8 161,63 161,63 1.293 1.293
76 DI GIROLAMO (AA6373 - M/C) GABBIANI2 0 8 161,13 161,13 1.289 1.289
77 LUCA (AB8388 - M/D) TNT5 40 8 156,00 161,00 1.248 1.288
78 CENCI (AA4488 - M/D) MAGNUM1 40 8 155,75 160,75 1.246 1.286
79 SALERNO (AB7456 - M/D) BANDADELBUCO1 40 8 155,63 160,63 1.245 1.285
80 Proietti (AB2426 - M/C) TNT11 0 8 160,50 160,50 1.284 1.284
81 FASCIA (AB9952 - M/D) COLOSSEUM2 40 8 155,25 160,25 1.242 1.282
82 BARBINI (AB9894 - M/D) TNT7 40 8 155,25 160,25 1.242 1.282
83 PALLOTTINO (AB2215 - M/D) POWER ZONE13 40 8 155,25 160,25 1.242 1.282
84 BAVERA (AB2449 - M/C) TNT1 0 8 159,75 159,75 1.278 1.278
85 MORELLI (AA7417 - M/D) MAGNUM4 40 8 152,63 157,63 1.221 1.261
86 SEVERINO (AC1367 - M/D) S.S.SAMOA4 40 8 152,50 157,50 1.220 1.260
87 PICCOLO (AB6231 - M/C) POWER ZONE2 0 8 157,00 157,00 1.256 1.256
88 GIORGI M (AA4131 - M/C) BANDADELBUCO3 0 8 156,88 156,88 1.255 1.255
89 NERI (AA8449 - M/C) QUIRINALE2 0 8 155,00 155,00 1.240 1.240
90 FUSCO (AB8542 - M/D) PLAY OFF8 40 8 149,63 154,63 1.197 1.237
91 URZIA (AA5113 - M/C) GULLIVER2 0 8 154,00 154,00 1.232 1.232
92 FILETI (AA4937 - M/C) GABBIANI7 0 8 152,75 152,75 1.222 1.222
93 BRUSAFERRO (AB8423 - M/C) TNT2 0 8 150,25 150,25 1.202 1.202
94 PASTORELLI (AB4713 - M/C) ODISSEA4 0 8 141,50 141,50 1.132 1.132
95 VIGLIANTE (AC1388 - M/D) FRASCATI3 40 8 136,13 141,13 1.089 1.129
96 ROSATI (AB6474 - M/C) PLAY OFF3 0 8 138,50 138,50 1.108 1.108
97 VERNATA (AB2172 - M/D) COLOSSEUM1 40 8 128,00 133,00 1.024 1.064

 

 

 

Qualificazioni finale regionale Gold Cup femminile
N Giocatori Team Hdcp Partite Media  Media  Scratch Totale
1 LOLLO (AB1544 - F/B) PLAY OFF10 0 8 196,75 196,75 1.574 1.574
2 SALA (AA4669 - F/B) GABBIANI4 0 8 183,75 183,75 1.470 1.470
3 LICCIARDELLO (AA4571 - F/B) GLADIATORI2 0 8 182,63 182,63 1.461 1.461
4 ODDONE (AA4567 - F/B) GLADIATORI4 0 8 182,50 182,50 1.460 1.460
5 RUSSO (AA4881 - F/B) GLADIATORI5 0 8 180,50 180,50 1.444 1.444
6 Di Pirro (AA3937 - F/B) SIGMA3 0 8 179,38 179,38 1.435 1.435
7 CATAOLI (AC1393 - F/D) GLADIATORI3 80 8 166,13 176,13 1.329 1.409
8 FONZO (AB2429 - F/B) GABBIANI6 0 8 176,13 176,13 1.409 1.409
9 MATTALINI (AA4696 - F/B) GLADIATORI1 0 8 173,38 173,38 1.387 1.387
10 TAPINASSI (AA6342 - F/C) ODISSEA8 40 8 165,88 170,88 1.327 1.367
11 FARAONE (AB7452 - F/C) PLAY OFF7 40 8 164,88 169,88 1.319 1.359
12 DE FILIPPI (AA6398 - F/C) CORSARI1 40 8 164,25 169,25 1.314 1.354
13 CATTANEO (AA4715 - F/B) GABBIANI8 0 8 167,88 167,88 1.343 1.343
14 MOSCA (AA3991 - F/B) CAPITOLIUM2 0 8 166,63 166,63 1.333 1.333
15 ZANNETTI (AA3839 - F/D) TEVERE5 80 8 156,50 166,50 1.252 1.332
16 MAZZOLI (AA5139 - F/C) POWER ZONE10 40 8 160,63 165,63 1.285 1.325
17 SANGUIGNI (AA6438 - F/B) POWER ZONE8 0 8 165,13 165,13 1.321 1.321
18 GUARNA (AA5129 - F/B) POWER ZONE9 0 8 164,25 164,25 1.314 1.314
19 COLLETTINI (AA4777 - F/B) GABBIANI5 0 8 163,88 163,88 1.311 1.311
20 FIORANI (AC1356 - F/D) GULLIVER3 80 8 152,75 162,75 1.222 1.302
21 CARBONARI (AA3778 - F/D) TEVERE2 80 8 152,50 162,50 1.220 1.300
22 DI MARTINO (AB6229 - F/C) POWER ZONE4 40 8 156,88 161,88 1.255 1.295
23 DI BENEDETTO (AA4472 - F/B) CORSARI2 0 8 160,13 160,13 1.281 1.281
24 CARTA (AB6819 - F/C) GABBIANI3 40 8 152,00 157,00 1.216 1.256
25 DI OTTAVIO (AA3792 - F/D) TEVERE3 80 8 137,38 147,38 1.099 1.179
26 FARRUGGIA (AA9645 - F/D) PLAY OFF2 80 8 136,00 146,00 1.088 1.168
27 FAZZONE (AA4992 - F/C) ODISSEA6 40 8 137,75 142,75 1.102 1.142
28 DI PIRRO (AB6855 - F/D) SIGMA4 80 8 128,63 138,63 1.029 1.109
29 POLIDORI (AA3764 - F/D) ODISSEA10 80 8 123,50 133,50 988 1.068