Gold Cup Finali ufficiali

Provincia Roma

N Team Giocatori Hdcp. Abbuon Partite Media  Media  Tot.
1 Iccrea2 Lulli Francesco 0 0 8 214,00 214,00 1.712
2 The Caimans8 Giorni Enrico 0 0 8 207,75 207,75 1.662
3 Blue Team Sciascia Stefano 0 0 8 207,63 207,63 1.661
4 Power Zone14 Ranieri Simone 40 0 8 201,13 206,13 1.649
5 Blue Team1 Gabrielian Armando 0 0 8 201,75 201,75 1.614
6 The Caimans4 Meschini Umberto 40 0 8 194,38 199,38 1.595
7 TNT7 Proietti O.Augusto 0 0 8 198,63 198,63 1.589
8 Banda del buco5 Valente Gianluca 0 0 8 198,25 198,25 1.586
9 Linea Blue2 Battaglia Gabriele 0 0 8 197,63 197,63 1.581
10 The Caimans5 ManodoriSagredo Paolo 40 0 8 191,75 196,75 1.574
11 Quirinale3 Siegato Denis 0 0 8 196,75 196,75 1.574
12 Quirinale4 Mirabelli Antonluigi 0 0 8 195,88 195,88 1.567
13 TNT2 Caporusso Daniele 40 0 8 189,63 194,63 1.557
14 Tevere4 Rania Mario 40 0 8 188,13 193,13 1.545
15 Quirinale Massatani Davide 40 0 8 187,50 192,50 1.540
16 Colosseum8 Di Lullo Roberto 40 0 8 186,75 191,75 1.534
17 TNT20 Delle Monache Roberto 0 0 8 191,13 191,13 1.529
18 The Caimans1 Croce Giovanni 0 0 8 190,88 190,88 1.527
19 Power Zone2 Guidi Andrea 0 0 8 190,50 190,50 1.524
20 Power Zone5 Sattanino Alessandro 0 0 8 190,00 190,00 1.520
21 Colosseum7 Serrani Umberto 0 0 8 189,88 189,88 1.519
22 Capitolium2 Cecchinelli Fabio 0 0 8 189,50 189,50 1.516
23 Quirinale7 Rossi Remo 40 0 8 184,38 189,38 1.515
24 TNT17 Muratori Bruno 40 0 8 183,25 188,25 1.506
25 Odissea 2000 Grossa Mauro 0 0 8 187,13 187,13 1.497
26 Magnum 25 Morelli Elvio 0 0 8 186,63 186,63 1.493
27 Quirinale6 Fuzio Fabio 40 0 8 181,63 186,63 1.493
28 Power Zone8 Piccolo Luigi 0 0 8 186,38 186,38 1.491
29 Tevere6 Laricchia Michele 0 0 8 186,25 186,25 1.490
30 Sigma3 Casini Ubaldo 0 0 8 185,88 185,88 1.487
31 Space Station3 Popolo Paolo 0 0 8 185,88 185,88 1.487
32 Magnum 24 Cenci Alessandro 40 0 8 180,75 185,75 1.486
33 ARVU DeBenedictis Riccardo 40 0 8 180,00 185,00 1.480
34 Quirinale5 Friello Pietro 0 0 8 184,63 184,63 1.477
35 Odissea 200011 Mannozzi Milvio 40 0 8 178,38 183,38 1.467
36 Colosseum6 Vernata Andrea 40 0 8 177,63 182,63 1.461
37 Space Station10 Scenna Valentino 40 0 8 177,50 182,50 1.460
38 TNT3 Barbini Marco 40 0 8 177,38 182,38 1.459
39 TNT6 Manieri Maurizio 40 0 8 177,38 182,38 1.459
40 Space Station5 Spalla 0 0 8 182,25 182,25 1.458
41 Power Zone4 Caliccia Gianluca 40 0 8 177,25 182,25 1.458
42 mondial1 quintieri l. 0 0 8 181,88 181,88 1.455
43 Colosseum4 Sordini Mauro 40 0 8 176,25 181,25 1.450
44 Odissea 20003 Larizza Antonello 0 0 8 180,63 180,63 1.445
45 TNT12 Fornabaio Pietro 0 0 8 180,63 180,63 1.445
46 le prive' giardino d. 0 0 8 180,50 180,50 1.444
47 Capitolium Di Pippo Francesco 0 0 8 180,50 180,50 1.444
48 The Caimans3 Botticelli Gianni 0 0 8 179,13 179,13 1.433
49 Power Zone7 Tanzi Roberto 40 0 8 173,88 178,88 1.431
50 Power Zone1 Molinaro Daniele 40 0 8 173,50 178,50 1.428
51 Colosseum2 Fascia Fabio 40 0 8 172,38 177,38 1.419
52 TNT18 Filippi Roberto 40 0 8 172,25 177,25 1.418
53 Iccrea3 Segneri Luigi 0 0 8 176,75 176,75 1.414
54 Tevere8 Delia Vincenzo 40 0 8 171,63 176,63 1.413
55 Gabbiani8 Di Girolamo Mario 0 0 8 176,63 176,63 1.413
56 Space Station8 Severino Tiziano 40 0 8 171,50 176,50 1.412
57 Space Station7 Boschini Giovanni 40 0 8 171,25 176,25 1.410
58 Sigma2 Vanni Domenico 0 0 8 176,00 176,00 1.408
59 The Caimans7 Estivo Renato 0 0 8 175,75 175,75 1.406
60 TNT14 Brusaferro Stefano 0 0 8 175,63 175,63 1.405
61 Quirinale9 Neri Angelo 0 0 8 175,50 175,50 1.404
62 Colosseum3 Monticciolo Mirko 40 0 8 170,38 175,38 1.403
63 Iccrea1 Barboni Ferdinando 0 0 8 175,13 175,13 1.401
64 Le Privè Zitelli Alberto 0 0 8 175,00 175,00 1.400
65 Odissea 20001 Micarelli Angelo 0 0 8 174,00 174,00 1.392
66 TNT15 Vitiello Diego 40 0 8 168,63 173,63 1.389
67 Space Station1 Leonio Mauro 0 0 8 173,38 173,38 1.387
68 Banda del buco7 Giorgi Maurizio 0 0 8 173,25 173,25 1.386
69 Banda del buco2 Stipa Giancarlo 40 0 8 167,88 172,88 1.383
70 Space Station9 Clementi Stefano 40 0 8 167,75 172,75 1.382
71 TNT4 Bavera Giacomo 0 0 8 172,50 172,50 1.380
72 Quirinale1 Mascaro Antonello 40 0 8 167,13 172,13 1.377
73 Odissea 200010 Sini Guglielmo 0 0 8 172,13 172,13 1.377
74 Frascati 931 Cochi Angelo 40 0 8 167,00 172,00 1.376
75 Sigma10 Siena Roberto 40 0 8 167,00 172,00 1.376
76 Gabbiani1 De Felici Rolando 0 0 8 171,88 171,88 1.375
77 Linea Blue Intogna Rocco 40 0 8 166,50 171,50 1.372
78 Colosseum5 Vernata Marco 40 0 8 166,50 171,50 1.372
79 Team Gulliver4 Pelaggi Otello 40 0 8 166,25 171,25 1.370
80 Odissea 20008 Cipotani Angelo 0 0 8 171,25 171,25 1.370
81 Quirinale8 Stefanelli Fabio 40 0 8 165,75 170,75 1.366
82 Team Gulliver1 Urzia Massimo 0 0 8 170,63 170,63 1.365
83 Frascati 932 Gagliardi Domenico 40 0 8 165,50 170,50 1.364
84 Linea Blue1 Capparucci Ernesto 0 0 8 170,50 170,50 1.364
85 Colosseum1 Mariti Enrico 40 0 8 163,63 168,63 1.349
86 TNT5 Luca Francesco 40 0 8 163,63 168,63 1.349
87 Odissea 20002 Pastorelli Fabio 0 0 8 168,25 168,25 1.346
88 Banda del buco3 Salerno Fabio 40 0 8 162,75 167,75 1.342
89 TNT8 Lalicata Paolo 40 0 8 162,63 167,63 1.341
90 Odissea 20009 Pesciaroli Claudio 40 0 8 162,38 167,38 1.339
91 Power Zone3 Bernardi Roberto 40 0 8 162,13 167,13 1.337
92 TNT19 Fabretti Fabrizio 0 0 8 164,88 164,88 1.319
93 Frascati 93 Vigliante Alessandro 40 0 8 159,75 164,75 1.318
94 Space Station2 Pinna Giorgio 0 0 8 164,13 164,13 1.313
95 Magnum 23 Carini Mirco 0 0 8 164,00 164,00 1.312
96 Gabbiani5 Fileti Enrico 0 0 8 163,63 163,63 1.309
97 Magnum 21 Morelli Romeo 0 0 8 162,50 162,50 1.300
98 Tevere3 Gigliati Sergio 40 0 8 157,38 162,38 1.299
99 Power Zone12 Pallottino Leonardo 40 0 8 157,38 162,38 1.299
100 Banda del buco6 Alocchi Dario 40 0 8 157,38 162,38 1.299
101 TNT21 Pica Cesare 40 0 8 157,13 162,13 1.297
102 TNT9 Votino Alessandro 40 0 8 157,00 162,00 1.296
103 Capitolium4 Pota Martino 0 0 8 160,38 160,38 1.283
104 Quirinale2 Viola Gian Lorenzo 0 0 8 160,38 160,38 1.283
105 Power Zone6 Bernardi Flavio 0 0 8 160,00 160,00 1.280
106 Banda del buco1 Pellegrini Paolo 0 0 8 159,75 159,75 1.278
107 The Caimans2 Di Clementi Basilio 0 0 8 159,38 159,38 1.275
108 Quirinale10 Papa Alfredo 0 0 8 158,38 158,38 1.267
109 TNT13 Baluini Massimiliano 40 0 8 153,13 158,13 1.265
110 Power Zone16 Mattei Paolo 0 0 8 157,63 157,63 1.261
111 Space Station6 Bonifacio Alessandro 40 0 8 152,38 157,38 1.259
112 sigma9 oddi d. 40 0 8 151,63 156,63 1.253
113 Power Zone17 Perinelli Alberto 0 0 8 156,13 156,13 1.249
114 Power Zone13 Pezzuto Angelo 40 0 8 150,25 155,25 1.242
115 The Caimans6 Pescetelli Giovanni 0 0 8 154,50 154,50 1.236
116 Team Gulliver3 Meloni Andrea 40 0 8 147,75 152,75 1.222
117 Magnum 22 Paliotta Simone 40 0 8 146,75 151,75 1.214
118 The Caimans Croce Lorenzo 0 0 8 150,25 150,25 1.202
119 TNT16 Proietto Daniele 40 0 8 127,88 132,88 1.063

 

N Team Giocatori Hdcp. Abbuon Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 Gladiatori1 Cataoli Simona 80 0 8 181,63 191,63 1.453 1.533
2 sigma8 di pirro p. 0 0 8 190,75 190,75 1.526 1.526
3 Gladiatori4 Mattalini Monica 0 0 8 180,75 180,75 1.446 1.446
4 Power Zone15 Mazzoli Simonetta 40 0 8 175,25 180,25 1.402 1.442
5 Gladiatori3 Oddone Anna Rita 0 0 8 180,00 180,00 1.440 1.440
6 Gladiatori6 Russo Anna Rosa 0 0 8 178,13 178,13 1.425 1.425
7 Gabbiani6 Sala Alba 0 0 8 176,25 176,25 1.410 1.410
8 Corsari di Ostia Di Benedetto Stefania 0 0 8 175,88 175,88 1.407 1.407
9 Capitolium3 Pallotta Antonella 0 0 8 175,63 175,63 1.405 1.405
10 Power Zone Guarna Tiziana 0 0 8 175,38 175,38 1.403 1.403
11 Gabbiani2 Fonzo Franca 0 0 8 172,63 172,63 1.381 1.381
12 Gabbiani4 Cattaneo Susi 0 0 8 170,88 170,88 1.367 1.367
13 Capitolium1 Mosca Rita 0 0 8 170,00 170,00 1.360 1.360
14 Power Zone9 Cicoria Fiorella 40 0 8 164,50 169,50 1.316 1.356
15 Magnum 26 Carini Viviana 80 0 8 159,13 169,13 1.273 1.353
16 Gabbiani7 Collettini Giuseppina 0 0 8 168,13 168,13 1.345 1.345
17 Tevere5 Carbonari Anna 80 0 8 157,50 167,50 1.260 1.340
18 Gabbiani3 Carta Stefania 40 0 8 159,75 164,75 1.278 1.318
19 Corsari di Ostia De Filippi Iole 40 0 8 158,13 163,13 1.265 1.305
20 Power Zone11 Di Martino Angelina 40 0 8 157,88 162,88 1.263 1.303
21 Odissea 20007 Tapinassi Giancarla 40 0 8 157,88 162,88 1.263 1.303
22 Tevere1 Di Ottavio Lina 80 0 8 152,38 162,38 1.219 1.299
23 Gladiatori5 Licciardello Daniela 0 0 8 161,75 161,75 1.294 1.294
24 Power Zone10 Sanguigni Francesca 0 0 8 157,38 157,38 1.259 1.259
25 Tevere2 Zannetti Stefania 80 0 8 147,13 157,13 1.177 1.257
26 Team Gulliver7 Fiorani Enza 80 0 8 144,75 154,75 1.158 1.238
27 Odissea 20004 Fazzone Maria Rosaria 40 0 8 147,38 152,38 1.179 1.219
28 Tevere Cola Elena 40 0 8 147,00 152,00 1.176 1.216
29 Odissea 20006 Polidori Tiziana 80 0 8 141,63 151,63 1.133 1.213
30 Sigma Di Pirro Luana 80 0 8 140,75 150,75 1.126 1.206
31 Team Gulliver5 Bomba Carla 40 0 8 144,63 149,63 1.157 1.197
32 Sigma1 Castellani Paola 80 0 8 138,25 148,25 1.106 1.186
33 Team Gulliver2 Immacolato Laura 80 0 8 135,25 145,25 1.082 1.162
34 Team Storm Piccioni Maria 80 0 8 124,88 134,88 999 1.079
35 Odissea 20005 Petrossi Paola 80 0 8 115,25 125,25 922 1.002

 

 

N Team Giocatori Hdcp. Abbuon Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 Gladiatori1 Cataoli Simona 80 0 8 181,63 191,63 1.453 1.533
2 sigma8 di pirro p. 0 0 8 190,75 190,75 1.526 1.526
3 Gladiatori4 Mattalini Monica 0 0 8 180,75 180,75 1.446 1.446
4 Power Zone15 Mazzoli Simonetta 40 0 8 175,25 180,25 1.402 1.442
5 Gladiatori3 Oddone Anna Rita 0 0 8 180,00 180,00 1.440 1.440
6 Gladiatori6 Russo Anna Rosa 0 0 8 178,13 178,13 1.425 1.425
7 Gabbiani6 Sala Alba 0 0 8 176,25 176,25 1.410 1.410
8 Corsari di Ostia Di Benedetto Stefania 0 0 8 175,88 175,88 1.407 1.407
9 Capitolium3 Pallotta Antonella 0 0 8 175,63 175,63 1.405 1.405
10 Power Zone Guarna Tiziana 0 0 8 175,38 175,38 1.403 1.403
11 Gabbiani2 Fonzo Franca 0 0 8 172,63 172,63 1.381 1.381
12 Gabbiani4 Cattaneo Susi 0 0 8 170,88 170,88 1.367 1.367
13 Capitolium1 Mosca Rita 0 0 8 170,00 170,00 1.360 1.360
14 Power Zone9 Cicoria Fiorella 40 0 8 164,50 169,50 1.316 1.356
15 Magnum 26 Carini Viviana 80 0 8 159,13 169,13 1.273 1.353
16 Gabbiani7 Collettini Giuseppina 0 0 8 168,13 168,13 1.345 1.345
17 Tevere5 Carbonari Anna 80 0 8 157,50 167,50 1.260 1.340
18 Gabbiani3 Carta Stefania 40 0 8 159,75 164,75 1.278 1.318
19 Corsari di Ostia De Filippi Iole 40 0 8 158,13 163,13 1.265 1.305
20 Power Zone11 Di Martino Angelina 40 0 8 157,88 162,88 1.263 1.303
20 Odissea 20007 Tapinassi Giancarla 40 0 8 157,88 162,88 1.263 1.303
21 Tevere1 Di Ottavio Lina 80 0 8 152,38 162,38 1.219 1.299
22 Gladiatori5 Licciardello Daniela 0 0 8 161,75 161,75 1.294 1.294
23 Power Zone10 Sanguigni Francesca 0 0 8 157,38 157,38 1.259 1.259
24 Tevere2 Zannetti Stefania 80 0 8 147,13 157,13 1.177 1.257
25 Team Gulliver7 Fiorani Enza 80 0 8 144,75 154,75 1.158 1.238
26 Odissea 20004 Fazzone Maria Rosaria 40 0 8 147,38 152,38 1.179 1.219
27 Tevere Cola Elena 40 0 8 147,00 152,00 1.176 1.216
28 Odissea 20006 Polidori Tiziana 80 0 8 141,63 151,63 1.133 1.213
29 Sigma Di Pirro Luana 80 0 8 140,75 150,75 1.126 1.206
30 Team Gulliver5 Bomba Carla 40 0 8 144,63 149,63 1.157 1.197
31 Sigma1 Castellani Paola 80 0 8 138,25 148,25 1.106 1.186
32 Team Gulliver2 Immacolato Laura 80 0 8 135,25 145,25 1.082 1.162
33 Team Storm Piccioni Maria 80 0 8 124,88 134,88 999 1.079
34 Odissea 20005 Petrossi Paola 80 0 8 115,25 125,25 922 1.002