Regione Lazio World Cup 2006
Classifica Maschile
Pos part. nome cognome tessera cat. associazione BIRILLI Media
1 n° 8 Claudio Parisi aa4414 MA B.C. FRASCATI  1892 236,50
2 n° 8 Enrico Maddaloni AA4494 MA Mondial Bowling 1840 230,00
3 n° 8 Delfino Ceracchi AA4247 MA Team Storm 1827 228,38
4 n° 8 Andrea Canevari aa4886 MA le privé 1795 224,38
5 n° 8 Marco De Angelis AA4859 MA Accademia Bowling Power Zone 1780 222,50
6 n° 8 Alessandro Magalotti AA3744 MA Corsari 1775 221,88
7 n° 8 Enrico Canevari aa4844 MA le privé 1753 219,13
8 n° 8 Stefano Oddi AA3683 MA A.S. Sigma BT 1750 218,75
9 n° 8 Luigi Lucarelli AA4839 MA B.C. FRASCATI  1744 218,00
10 n° 8 Alessandro Sciò AB4689 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma 1731 216,38
11 n° 8 Angelo Capobianchi AA4846 MA Le Privè 1730 216,25
12 n° 8 Ezio Coppini AA4897 MA I Corsari 1721 215,13
13 n° 8 Simone Cuomo AA4737 MA B.C. Gladiatori  1719 214,88
14 n° 8 Maurizio Imola AA4232 MA B.C. FRASCATI  1716 214,50
15 n° 8 Luciano Giuliani AA4468 MB A.S. Sigma BT 1711 213,88
16 n° 8 Pierpaolo Marsili AA4312 MA Linea Blu 1703 212,88
17 n° 8 Massimo Tomasino ab4688 MB A.S. Dil. Gestione Scommesse 2000 1700 212,50
18 n° 8 Pasquale Dieni AA4125 MA Banda del Buco 1690 211,25
19 n° 8 Amedeo Spada AA3356 MA Team Storm 1686 210,75
20 n° 8 Luca De Cecco AA4861 MA B.C. FRASCATI  1681 210,13
21 n° 8 Dario Armillei AA4227 MA B.C. FRASCATI  1673 209,13
22 n° 8 Aldo Lopalco AA4298 MB Linea Blu 1665 208,13
23 n° 8 Paolo Zeppi AA9212 MB B.C. Gladiatori  1655 206,88
24 n° 8 Marco Pellegrini AA4136 MB Banda del Buco 1642 205,25
25 n° 8 Maurizio Di Tosto AA4866 MA B.C. FRASCATI  1623 202,88
26 n° 8 Massimiliano Pastorelli AA3761 MB a.s. Odissea 2000 1613 201,63
27 n° 8 Fabio Antonacci AA6545 MB B.C. Gladiatori  1610 201,25
28 n° 8 Valter Roscani AA4518 MB Mondial Bowling 1607 200,88
29 n° 8 Manolo Rocchi AA4418 MA I Corsari 1606 200,75
30 n° 8 Giorgio Barrovecchio aa 4346 MB Magnum 2 1606 200,75
31 n° 8 Maurizio Riccioni aa4523 MA B.C. FRASCATI  1603 200,38
32 n° 8 Giuseppe Sciascia AA3669 MA BLUE TEAM  1601 200,13
33 n° 8 Virgilio Giuliani AA 4297 MA Linea Blu 1598 199,75
34 n° 8 Alessandro Di Mario AA4546 MA B.C. FRASCATI  1596 199,50
35 n° 8 Mario Bernardini AA 8463 MA A.S. ICCREA BOWLING 1581 197,63
36 n° 8 Domenico Lopalco AA 4299 MB Linea Blu 1579 197,38
37 n° 8 Mirko Marsili AA 3855 MB Linea Blu 1575 196,88
38 n° 8 Daniele Tomasino aa4519 MB A.S. Dil. Gestione Scommesse 2000 1573 196,63
39 n° 8 Luciano Petrossi AA3758 MA a.s. Odissea 2000 1570 196,25
40 n° 8 Mario Medaglia AA4513 MA Arvu 1555 194,38
41 n° 8 Daniele Chirico aa3779 MB A.S. Capitolium 1554 194,25
42 n° 8 ermando di gabriele AA3664 MA A.S. T.N.T. Bowling Roma 1552 194,00
43 n° 8 Mariano Rossi AA4336 MB A.S. Sigma BT 1548 193,50
44 n° 8 Ezio Rotondi aa4894 MA Extreme 1547 193,38
45 n° 8 Pierpaolo De Filippi aa4865 MA A.S. ARVU Roma 1544 193,00
46 n° 8 Carlo Zoncu AA4889 MB Camelot 1541 192,63
47 n° 8 Davide Palleschi AA7975 MB Olympia 1539 192,38
48 n° 8 Claudio Frontoni AA7469 MB A.S. Sigma BT 1539 192,38
49 n° 8 Antonio Micolani AA4666 MA palabowling latina 1535 191,88
50 n° 8 Enrico Fiaschetti AA 4956 MA Accademia Bowling Power Zone 1530 191,25
51 n° 8 Roberto Daqqaq AA6455 MA as palabowling latina 1521 190,13
52 n° 8 Enrico Petrelli AB6814 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma 1517 189,63
53 n° 8 Antonio D'Amicis AA3834 MB A.S.D. Tevere 1516 189,50
54 n° 8 Gabriele Pisicchio ab8426 MB Extreme 1514 189,25
55 n° 8 Christian Giovinazzo AA6551 MB B.C. Gladiatori  1513 189,13
56 n° 8 Roberto Bettolini AA 4597 MB A S the caimans 1495 186,88
57 n° 8 Antonio Nigro AA 4974 MB Accademia Bowling Power Zone 1495 186,88
58 n° 8 Massimiliano Archemen aa4913 MA le privé 1490 186,25
59 n° 8 Giovanni Greco AA5541 MB a.s. Odissea 2000 1487 185,88
60 n° 8 Mario Romagnoli AA4477 MB A.S. Sigma BT 1486 185,75
61 n° 8 Rodolfo De Filippi aa4864 MB A.S. ARVU Roma 1485 185,63
62 n° 8 Ugo Marazzi AA8668 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma 1485 185,63
63 n° 8 Luigi Battaglia AA 4288 MB Linea Blu 1483 185,38
64 n° 8 Maurizio Golotta AB1651 MB as palabowling latina 1482 185,25
65 n° 8 Domenico De Francesco AB2722 MB Camelot 1482 185,25
66 n° 8 Filippo Alba AA4284 MA M.E.F. 1482 185,25
67 n° 8 Silvano Traina AA 4286 MA Linea Blu 1479 184,88
68 n° 8 Franco Sanyangelo ab2741 MB space station samoa 1464 183,00
69 n° 8 Cesare Chiaraluce AA4699 MB B.C. Gladiatori  1462 182,75
70 n° 8 Bruno Capozzi aa3798 MB A.S. Capitolium 1462 182,75
71 n° 8 Claudio Cutini Calisti aa3786 MB A.S. Capitolium 1456 182,00
72 n° 8 Rondan Aly AA4982 MB Accademia Bowling Power Zone 1456 182,00
73 n° 8 Giuseppe Girella AA6656 MB Colosseum 1455 181,88
74 n° 8 Antonio Jacovitti AA3857 MB A.S. Sigma BT 1426 178,25
75 n° 8 Gianfranco Caldaia AA3891 MB B.C. FRASCATI  1409 176,13
76 n° 8 Luigi Iolis AA3696 MB Banda del Buco 1406 175,75
77 n° 8 Sergio Daniele ab2455 MB space station samoa 1401 175,13
78 n° 8 Amedeo Clemente AA5539 MB A.S.D. Tevere 1390 173,75
79 n° 8 Bruno Massaccesi AA3794 MB A.S.D. Tevere 1387 173,38
80 n° 8 Giuliano Ambrosi AA4958 MB B.C. Gladiatori  1385 173,13
81 n° 8 Valter Ferretti AA6547 MB B.C. Gladiatori  1378 172,25
82 n° 8 Riccardo Scquizzato aa3769 MB A.S. Capitolium 1345 168,13
83 n° 8 Vincenzo  Cerciello AB3364 MA Team Storm 1323 165,38
84 n°6 Christian Ieva ab4775 MA le privé 1027 171,17
 
Classifica Femminile
Pos part. nome cognome tessera cat. associazione BIRILLI Media
1 n° 8 Marina  Amenta AA 4842 FA Accademia Bowling Power Zone 1619 202,38
2 n° 8 Alessandra De Marco AA 4466 FA Accademia Bowling Power Zone 1529 191,13
3 n° 8 Simona Ciattoni AA6429 FA A.S. Sigma BT 1513 189,13
4 n° 8 Pamela Frioni AA4269 FA i Corsari di Ostia 1511 188,88
5 n° 8 Gianna Di Giallorenzo AA 4281 FA Linea Blu 1480 185,00
6 n° 8 Sara Terracina AA5138 FA i Corsari di Ostia 1388 173,50