CAMPIONATO REGIONALE SINGOLO 2006 -  ODISSEA 2000
                       
Aggiornato al 19/4 ore 20.30  
  MARTEDI 18 ORE 20,00 Provinciale  
                       
1 Lombardi Paolo Linea Blu AA7692 8 1338 68 MC
2 Popolo Paolo SpaceStationSamoa AB4675 8 1338 69 MC
3 Tilli Casimiro Odissea 2000 AA3751 8 1328 70 MC
4 Larizza Antonello Odissea 2000 AA4997 8 1322 71 MC
5 Pasquarelli Massimo Cral Palmolive AA4757 8 1317 73 MC
6 Abbate Massimo Min. Finanze AA4971 8 1309 74 MC
7 Iafrate Fabio I Gabbiani AA4963 8 1309 75 MC
8              
9              
10 Urzia Massimo Team Gulliver AA5113 8 1268 80 MC
11 Ambrosi Curzio Tevere Bowling AA3774 8 1241 81 MC
12 Vignola Giorgio Colosseum AB9947 8 1222 66 MD
13 Pesciaroli Claudio Odissea 2000 AB9352 8 1218 67 MD
14 Sorropago Luciano SpaceStationSamoa AC1368 8 1212 68 MD
15 Meschini Umberto The Caimans AB8442 8 1186 69 MD
16 Intogna Rocco Linea Blu AB8519 8 1184 70 MD
17 Croce Giovanni The Caimans AA4611 8 1472 26 MC
18              
19 Fiorucci Ugo Tevere Bowling AB1541 8 1157 73 MD
20 Fuzio Guglielmo Mondial Bowling AC1382 8 1100 74 MD
21              
22 De Benedictis Riccardo Arvu Bowling AB3749 8 1335 39 MD
23 Stipa Giancarlo Banda del Buco AA6567 8 1299 51 MD
24              
               
               
  MERCOLEDI 19 ORE 20,00        
               
1 Mattei Paolo Power Zone AB2436 8 1466 11 MD
2 Paliotta Simone Magnum 2 AB9967 8 1268 57 MD
3 Inzillo Giuseppe Arvu Bowling AB7439 8 1265 58 MD
4 Pelagi Otello Team Gulliver AC1358 8 1263 59 MD
5 Menichetti Maurizio Tnt Bowling AB8399 8 1262 60 MD
6 Manzi Mario Min. Finanze AB2213 8 1250 61 MD
7 Pabatao Aurelio SpaceStationSamoa AB4549 8 1231 62 MD
8 Gori Ennio Team Gulliver AC1355 8 1229 63 MD
9 Mannozzi Milvio Odissea 2000 AB4718 8 1225 64 MD
10 Pinna Giorgio SpaceStationSamoa AB2451 8 1399 52 MC
11 Sciò Daniele Tnt Bowling AA5342 8 1398 53 MC
12 Sini Guglielmo Odissea 2000 AB4714 8 1398 54 MC
13 Segneri Luigi Iccrea Bowling AA8469 8 1396 55 MC
14 Pescetelli Gianni The Caimans AA4623 8 1395 56 MC
15 Laricchia Michele Tevere Bowling AA3776 8 1392 57 MC
16 Capocaccia Giuliano Min. Difesa AA4548 8 1450 35 MC
17 De Felici Rolando I Gabbiani AA4951 8 1382 59 MC
18 Di Girolamo Mario I Gabbiani AA6373 8 1378 60 MC
19 Zecca Cosimo B.C. Quirinale AA8447 8 1566 7 MC
20 Fileti Enrico I Gabbiani AA4937 8 1370 62 MC
21 Catalano Carmelo Frascati 1993 AA4966 8 1367 63 MC
22 Boschini Giovanni SpaceStationSamoa AC1369 8 1384 28 MD
23 Micarelli Angelo Odissea 2000 AA3748 8 1356 65 MC
24 Mirabelli A.Luigi B.C. Quirinale AA8448 8 1348 66 MC
               
               
  GIOVEDI 20 ORE 20,00        
1 Luca Francesco Tnt Bowling AB8388 8 1332 40 MD
2 Filippi Roberto Tnt Bowling AB8383 8 1330 41 MD
3 Salerno Fabio Banda del Buco AB7456 8 1330 42 MD
4 Gigliati Sergio Tevere Bowling AB9344 8 1329 43 MD
5 Lalicata Paolo Tnt Bowling AA4965 8 1317 46 MD
6 Iannello Riccardo Tevere Bowling AB9345 8 1316 47 MD
7 Scenna Valentino SpaceStationSamoa AB4665 8 1298 51 MD
8 Fuzio Fabio Mondial Bowling AC1381 8 1305 50 MD
9 Gallo Salvatore Palabowling Latina AA4655 8 1557 1 MC
10 Bavera Giacomo Tnt Bowling AB2449 8 1436 41 MC
11 Banzato Giovanni Sigma Bowling AA4459 8 1433 42 MC
12 Badolati Ernesto The Caimans AA4595 8 1428 43 MC
13 Serrani Umberto Colosseum AA6489 8 1424 45 MC
14 Di Clementi Basilio The Caimans AA4615 8 1421 46 MC
15 Giorni Enrico The Caimans AA4617 8 1418 47 MC
16 D'Antoni Arnaldo Capitolium AA3821 8 1417 48 MC
17 Giorgi Giovanni Banda del Buco AA6466 8 1271 56 MD
18 Neri Angelo B.C. Quirinale AA8449 8 1415 50 MC
19 Zitelli Alberto Le Privè AA3814 8 1515 16 MC
20 Viola GianLorenzo B.C. Quirinale AB4768 8 1348 35 MD
               
  VENERDI 21 ORE 20,00        
1 Pallottino Leonardo Power Zone AB2215 8 1383 29 MD
2 De Grandi Renato Iccrea Bowling AA8464 8 1377 30 MD
3 Bernardi Flavio The Caimans AB6216 8 1371 31 MD
4 Benvenga Fabrizio Arvu Bowling AB7435 8 1393 27 MD
5 Casini Ubaldo Sigma Bowling AB2747 8 1350 33 MD
6 Melis Massimo Sigma Bowling AA4437 8 1426 44 MC
7 Proietti Augusto I Gabbiani AB2426 8 1392 58 MC
8 Annunziata Antonio Le Privè AB9911 8 1344 36 MD
9 Mastrogiacomo Antonio Odissea 2000 AB6492 8 1469 28 MC
10 Fiorenza Francesco SpaceStationSamoa AB4669 8 1468 29 MC
11 Pennese Dario Arvu Bowling AB6191 8 1465 30 MC
12 Pugliesi Romolo SpaceStationSamoa AB2733 8 1367 64 MC
13 Cecchinelli Fabio Capitolium AA3824 8 1461 32 MC
14 Piccolo Luigi Power Zone AB6231 8 1457 33 MC
15 De Gioia Paolo I Gabbiani AA4526 8 1451 34 MC
16 Capocaccia Giuliano Min. Difesa AA4548 8 1450 35 MC
17 Ravarotto Sandro Sigma Bowling AA4487 8 1444 36 MC
18 Ruggiero Massimo Tnt Bowling AB8413 8 1443 37 MC
19 Botticelli Gianni The Caimans AA5549 8 1441 38 MC
20 Fedeli Andrea Odissea 2000 AB6494 8 1439 39 MC
21 Cipotani Angelo Odissea 2000 AB4714 8 1288 52 MD
22 Pastorelli Fabio Team Gulliver AB4713 8 1449 17 MD
23 Papa Alfredo B.C. Quirinale AB2427 8 1531 8 MC
               
  SABATO 22 ORE 9,30        
1 Vanni Domenico Sigma Bowling AB1545 8 1293 76 MC
2 De Angelis Gianluca Tnt Bowling AB4693 8 1508 17 MC
3 Warnakulasuriya SpaceStationSamoa AB8535 8 1501 18 MC
4 Magalotti Roberto Odissea 2000 AA3745 8 1501 19 MC
5 Estivo Renato The Caimans AA4378 8 1499 20 MC
6 Magalotti Marco Odissea 2000 AA3745 8 1498 21 MC
7 Colluccini Alfredo SpaceStationSamoa AB4672 8 1496 22 MC
8 Bartoloni Massimiliano Linea Blu AB4662 8 1495 23 MC
9 Bonifacio Alessandro SpaceStationSamoa AB2743 8 1309 48 MD
10 Fornabaio Pietro Tnt Bowling AB1586 8 1476 25 MC
11 Manodori S. Paolo The Caimans AB8443 8 1336 38 MD
12 Cecchinelli Giacomo Capitolium AA3832 8 1469 27 MC
13 Azara Diego Corsari di Ostia AB6791 8 1453 16 MD
14 Brusaferro Stefano Le Privè AB8423 8 1408 51 MC
15 Giardino Domenico Cral Palmolive AA4782 8 1447 18 MD
16 Rossi Remo B.C. Quirinale AA8451 8 1431 19 MD
17 Meloni Andrea Team Gulliver AB6489 8 1428 20 MD
18 Delle Monache Roberto Tnt Bowling AB8517 8 1428 21 MD
19 Battaglia Gabriele Linea Blu AA3932 8 1424 22 MD
20 Sattanino Alessandro Odissea 2000 AB7474 8 1416 23 MD
21 Siena Roberto Sigma Bowling AB7444 8 1413 24 MD
22 Muratori Bruno Tnt Bowling AB4722 8 1406 25 MD
23 Di Pippo Francesco Capitolium AB1539 8 1402 26 MD
24 Cutarelli Franco Team Gulliver AC1359 8 1343 37 MD
               
  SABATO 22 ORE 13,30        
1 Pantano Roberto Power Zone AB6815 8 1628 1 MD
2 Fabretti Fabrizio Tnt Bowling AB8515 8 1585 2 MD
3 Carini Mirco Magnum 2 AB4661 8 1562 3 MD
4 Pica Cesare Tnt Bowling AB4723 8 1531 4 MD
5 Luzi Cristiano Tnt Bowling AB8516 8 1516 5 MD
6 Morelli Romeo Magnum 2 AB7417 8 1510 6 MD
7 Guidi Andrea Power Zone AB8393 8 1500 7 MD
8 Votino Alessandro Gladiatori AB7462 8 1497 8 MD
9 Leonio Mauro SpaceStationSamoa AB2738 8 1476 9 MC
10 Mascaro Antonello B.C. Quirinale AB7432 8 1470 10 MD
11 Caliccia Gianluca Power Zone AB8394 8 1271 55 MD
12 Morelli Elvio Magnum 2 AB8532 8 1465 12 MD
13 Mariangeli Palmiro Gest. Scommesse 2000 AB9918 8 1463 13 MD
14 Massatani Davide B.C. Quirinale AB2212 8 1461 14 MD
15 Marchini Claudio Odissea 2000 AA6424 8 1458 15 MD
16 D'Arcangelo Antonio Play Off AA8483 8 1513 1 MD
17 Di Marco Pietro Play Off AB7453 8 1344 2 MD
18 Lamberti Michele Play Off AB8539 8 1330 3 MD
19 Marrocco Valentino Palabowling Latina AB8113 8 1325 4 MD
20 Palmieri Santo Play Off AA6767 8 1321 5 MD
21 Fusco Stefano Play Off AB8542 8 1267 6 MD
22 Macone Antonio Play Off AB6765 8 1144 7 MD
23 Pacia Gianfranco Olympia AB1532 8 1313 1 MD
24 Pititto Eliseo Big Bowling AB9926 8 1227 2 MD
               
  SABATO 22 ORE 17,30        
1 Vagnoli Roberto I Gabbiani AB1523 8 1670 1 MC
2 Chirieleison Dario Gladiatori AA6553 8 1630 2 MC
3 Ferraresi Mario Arvu Bowling AB8324 8 1606 3 MC
4 Olivia Luca Power Zone AB6838 8 1580 4 MC
5 Frioni Sandro B.C. Quirinale AA6344 8 1578 5 MC
6 Grossa Mauro Odissea 2000 AA9682 8 1574 6 MC
7 Timpano Romano I Gabbiani AB1578 8 1530 9 MC
8 Siegato Denis Mondial Bowling AA3678 8 1528 10 MC
9 Valente Gianluca Banda del Buco AA4143 8 1528 11 MC
10 De Assis Gaetano Mondial Bowling AA3918 8 1526 12 MC
11 Bondi Paolo Team Gulliver AA4985 8 1522 13 MC
12 Suetti Fabrizio Gladiatori AB7461 8 1518 14 MC
13 Petito Stefano I Gabbiani AA4968 8 1515 15 MC
14 Rosati Fabio Play Off AB6474 8 1379 2 MC
15 Riccardo Gaetano Palabowling Latina AA4659 4 621 5 MC
16 Pititto Giuseppe Big Bowling AA4265 8 1428 1 MC
17 Baglione Francesco Big Bowling AA4251 8 1367 2 MC
18 Macciomei Domenico Big Bowling AA4256 8 1341 3 MC
19 Castigli Sante Big Bowling AA4266 8 1326 4 MC
20 Scacchi Marcello Olympia AB1531 8 1310 5 MC
21 Friello Pietro B.C. Quirinale AA9646 8 1374 61 MC
22 Gabrielian Armando Blue Team AA3682 8 1439 40 MC