Senior Singolo Regionale

Risultati

Maschile 50-57

Maschile 58-64

Maschile over 65

Femminile 50-57

Femminile 58-64

 

 

 

 

 

 

 

Classifica singolo senior     fascia A     50-57 maschile 
                   
                   
Posiz. Associazione Sportiva n° tessera Cat. Cognome  Nome Pt. Birilli scratch hdp Totale
                   
1 Linea Blu AA4312 M/A MARSILI PierPaolo 8 1845 0 1845
2 Odissea 2000 AA3751 M/C TILLI Casimiro 8 1723 80 1803
3 Banda del Buco AA4125 M/A DIENI Pasquale 8 1751 0 1751
4 Odissea 2000 AB7474 M/D SATTANINO Alessandro 8 1630 120 1750
5 Prince AA6428 M/B CERRONI Claudio 8 1676 40 1716
6 Blue Team AA3669 M/A SCIASCIA Giuseppe 8 1688 0 1688
7 Capitolium AA3759 M/B SCQUIZZATO Riccardo 8 1598 40 1638
8 Capitolium AA3782 M/B BISTARELLI Massimo 8 1593 40 1633
9 Accademia Bowling Power Zone AA4974 M/B NIGRO Antonio 8 1568 40 1608
10 Quirinale Bowling Club AA6344 M/C Frioni Sandro 8 1523 80 1603
11 Le Privè AA4493 M/A Lubrano Francesco 8 1595 0 1595
12 Team Gulliver AA4985 M/C BONDI Paolo 8 1512 80 1592
13 Blue Team AA3662 M/B Di Domizio Tullio 8 1543 40 1583
14 Tevere Bowling Roma AA3834 M/B D'AMICIS Antonio 8 1531 40 1571
15 Mondial Bowling AA7756 M/C Carta Paolo 8 1488 80 1568
16 Capitolium AA3832 M/C CECCHINELLI Giacomo 8 1485 80 1565
17 Arvu Bowling AA4513 M/A MEDAGLIA Mario 8 1560 0 1560
18 The Caimans AA4617 M/C GIORNI Enrico 8 1479 80 1559
19 Prince AA6543 M/A POLIMENI Roberto 8 1556 0 1556
20 Camelot AA4893 M/B Torsani Leandro 8 1506 40 1546
21 Linea Blu AB8519 M/D INTOGNA Rocco 8 1412 120 1532
22 Mondial Bowling AA4128 M/B DIOTALLEVI Sergio 8 1487 40 1527
23 Arvu Bowling AA5147 M/A ANZI GianClaudio 8 1526 0 1526
24 Banda del Buco AA4129 M/A FIGONI Franco 8 1522 0 1522
25 Tevere Bowling Roma AA3776 M/C LARICCHIA Michele 8 1440 80 1520
26 Iccrea Bowling AA8463 M/A BERNARDINI Mario 8 1512 0 1512
27 Arvu Bowling AB2242 M/D FABBRIZZI Fabrizio 8 1391 120 1511
28 Tnt Bowling Club Roma AA8668 M/B MARAZZI Ugo 8 1466 40 1506
29 Iccrea Bowling AA8469 M/C SEGNERI Luigi 8 1419 80 1499
30 Camelot AA4889 M/B ZONCU Carlo 8 1456 40 1496
31 Capitolium AB1539 M/C Di Pippo Francesco 8 1408 80 1488
32 Linea Blu AA4297 M/A GIULIANI Virgilio 8 1487 0 1487
33 Capitolium AA3818 M/B BERNARDINI Gaetano 8 1441 40 1481
34 Linea Blu AA4294 M/B FABRIANI Mario 8 1437 40 1477
35 SpaceStationSamoa AB2451 M/C PINNA Giorgio 8 1389 80 1469
36 Mondial Bowling AB6821 M/D Sebastianelli Massimo 8 1346 120 1466
37 Mondial Bowling AA3895 M/C AFFUMICATO Franco 8 1385 80 1465
38 Team Gulliver AA5113 M/C URZIA Massimo 8 1381 80 1461
39 Linea Blu AA7692 M/C LOMBARDI Paolo 8 1366 80 1446
40 SpaceStationSamoa AB2738 M/C LEONIO Mauro 8 1358 80 1438
41 Min. Economia e Finanze AB2213 M/D MANZI Mario 8 1308 120 1428
42 Arvu Bowling AB2228 M/D GRILLO Francesco 8 1282 120 1402
43 Capitolium AA3786 M/B CUTINI Calisti Claudio 8 1359 40 1399
44 Capitolium AA3772 M/C POTA Martino 8 1312 80 1392
45 Banda del Buco AB6818 M/D ALOCCHI Dario 8 1241 120 1361
46 Linea Blu AA4299 M/B Lopalco Domenico 8 1316 40 1356
47 Arvu Bowling AB3749 M/D De Benedictis Riccardo 8 1204 120 1324
48 Arvu Bowling AB7439 M/D INZILLO Giuseppe 8 1201 120 1321
49 Tevere Bowling Roma AA3774 M/C AMBROSI De Magistris 8 1226 80 1306
50 Min. Economia e Finanze AA4284 M/A ALBA Filippo 8 1257 0 1257
51 Colosseum AA3912 M/C NERONI Giorgio 8 1130 80 1210

 

Classifica singolo senior     fascia B     58-64 maschile 
                   
                   
Posiz. Associazione Sportiva n° tessera Cat. Cognome  Nome Pt. Birilli scratch hdp Totale
                   
1 Arvu Bowling AA4864 M/B De Filippi Rodolfo 8 1847 40 1887
2 Le Privè AA4846 M/A CAPOBIANCHI Angelo 8 1751 0 1751
3 Camelot AB2722 M/B De Francesco Domenico 8 1705 40 1745
4 Capitolium AB6326 M/A TOMARELLI Rodolfo 8 1731 0 1731
5 Tnt Bowling Club Roma AB6814 M/B PETRELLI Enrico 8 1622 40 1662
6 The Caimans AA4595 M/C BADOLATI Ernesto 8 1567 80 1647
7 Banda del Buco AA4126 M/A DIOTALLEVI Alfredo 8 1636 0 1636
8 Linea Blu AA4288 M/B BATTAGLIA Luigi 8 1579 40 1619
9 Odissea 2000 AA6424 M/D MARCHINI Claudio 8 1494 120 1614
10 Banda del Buco AA6381 M/B PURCHIARONI Ugo 8 1574 40 1614
11 Team Storm AA6531 M/A ZACCARIA Osvaldo 8 1602 0 1602
12 Min. Difesa e Forze Armate B.T AA4548 M/C CAPOCACCIA Giuliano 8 1504 80 1584
13 Banda del Buco AA4142 M/B QUONDAMCARLO Luciano 8 1516 40 1556
14 The Caimans AB8443 M/D MANODORI Sagredo 8 1410 120 1530
15 Tevere Bowling Roma AA5539 M/B CLEMENTE Amedeo 8 1476 40 1516
16 Team Storm AB3592 M/A ROSSI Rossano 8 1507 0 1507
17 Sigma Bowling Team Roma AA3857 M/C JACOVITTI Antonio 8 1421 80 1501
18 Banda del Buco AA6379 M/B MENCARONI Francesco 8 1445 40 1485
19 Quirinale Bowling Club AA8448 M/C MIRABELLI AntonLuigi 8 1401 80 1481
20 Linea Blu AA4291 M/C CAPPARUCCI Ernesto 8 1380 80 1460
21 Iccrea Bowling AA8471 M/C VIRGILI Domenico 8 1355 80 1435
22 Arvu Bowling AB2229 M/D BELLINA Mauro 8 1309 120 1429
23 Banda del Buco AA4131 M/C GIORGI Maurizio 8 1346 80 1426
24 Accademia Bowling Power Zone AA4982 M/B ALY Rondan 8 1375 40 1415
25 Linea Blu AA4317 M/C TONELLI Saverio 8 1332 80 1412
26 Min. Economia e Finanze AA4883 M/B BETTACCHI Alfredo 8 1368 40 1408
27 Quirinale Bowling Club AA8449 M/C NERI Angelo 8 1315 80 1395
28 Banda del Buco AA6567 M/D STIPA Giancarlo 8 1263 120 1383
29 Colosseum AA3695 M/C FABI Massimo 8 1256 80 1336
30 Iccrea Bowling AA8465 M/B FRANCIONI Alberto 8 1285 40 1325
31 I Gabbiani AB7467 M/A SERRETTA Bruno 8 1324 0 1324
32 Tnt Bowling Club Roma AB2449 M/C Bavera Giacomo 8 1214 80 1294
33 Arvu Bowling AB4545 M/D PETRICCA Lorenzo 8 1174 120 1294
34 The Caimans AA4615 M/C Di Clementi Basilio 8 1176 80 1256
35 Mondial Bowling N.I. M/C QUINTIERI Luigi Antonio 6 932 60 992

 

Classifica singolo senior     fascia C     over 65  maschile 
                   
                   
Posiz. Associazione Sportiva n° tessera Cat. Cognome  Nome Pt. Birilli scratch hdp Totale
                   
1 Tevere Bowling Roma AA3794 M/B MASSACCESI Bruno 8 1567 64 1631
2 Tnt Bowling Club Roma AA3664 M/A Di Gabriele Ermando 8 1569 24 1593
3 Camelot AA8677 M/D VILLANI Umberto 8 1424 168 1592
4 Le Privè AA4844 M/A CANEVARI Enrico 8 1530 24 1554
5 Linea Blu AA4311 M/C MARSILI Marcello 8 1445 88 1533
6 Blue Team AA3659 M/B BENEVENTO Luciano 8 1434 48 1482
7 Min. Economia e Finanze AA4971 M/C ABBATE Massimo 8 1370 104 1474
8 Mondial Bowling AA8666 M/C FIPALDINI Paolo 8 1362 104 1466
9 Capitolium AA3798 M/B CAPOZZI Bruno 8 1383 64 1447
10 Capitolium AA3821 M/C D'Antoni Arnaldo 8 1323 104 1427
11 Odissea 2000 AA3748 M/C MICARELLI Angelo 8 1341 80 1421
12 Iccrea Bowling AA8461 M/C BARBONI Ferdinando 8 1337 80 1417
13 Colosseum AA6489 M/C SERRANI Umberto 8 1318 88 1406
14 Iccrea Bowling AA8464 M/D De Grandi Renato 8 1262 136 1398
15 Mondial Bowling AA3697 M/C GAROFOLI Maurizio 8 1278 88 1366
16 Tevere Bowling Roma AA3686 M/B BLASI Rodolfo 8 1120 144 1264

 

Classifica singolo senior     fascia A     50-57 femminile 
                   
                   
Posiz. Associazione Sportiva n° tessera Cat. Cognome  Nome Pt. Birilli scratch hdp Totale
                   
1 Gladiatori AA4881 F/B RUSSO Anna Rosa 8 1611 40 1651
2 Le Privè AA4669 F/B SALA Alba 8 1578 40 1618
3 Mondial Bowling AA3924 F/C GUGLIELMI Angela 8 1455 80 1535
4 Capitolium AA3991 F/C MOSCA Rita 8 1393 80 1473
5 Sigma Bowling Team Roma AA4457 F/B VALERIO Bruna 8 1424 40 1464
6 Colosseum AA6485 F/C FEOLI AnnaMaria 8 1366 80 1446
7 Accademia Bowling Power Zone AA6376 F/C CICORIA Fiorella 8 1338 80 1418
8 Mondial Bowling AB2429 F/C FONZO Franca 8 1308 80 1388
9 Mondial Bowling AA4293 F/C De Bortoli Sandra 8 1294 80 1374
10 Team Gulliver AA6342 F/C TAPINASSI Giancarla 8 1290 80 1370
11 Team Gulliver AA4992 F/C FAZZONE M. Rosaria 8 1287 80 1367
12 Tevere Bowling Roma AA3778 F/D CARBONARI Anna 8 1227 120 1347
13 Min. Economia e Finanze AA4882 F/C ZEGA Chiara 8 1253 80 1333
14 Sigma Bowling Team Roma AA4134 F/D MENCI Maria 8 1202 120 1322
15 Mondial Bowling AB6822 F/D GALLI Simonetta 8 1194 120 1314
16 Linea Blu AA4283 F/C CARMIGNANI Giustina 8 1221 80 1301
17 Mondial Bowling AB2217 F/C FERRETTI Matilde 8 1166 80 1246
18 Arvu Bowling AA4314 F/B PROTO Doriana 8 1166 40 1206
19 Sigma Bowling Team Roma AA6372 F/D BATTEZZATI Laura 8 1019 120 1139
20 Colosseum AA3939 F/D LENTINI Cettina 8 1003 120 1123

 

Classifica singolo senior     fascia B     58-64 femminile 
                   
                   
Posiz. Associazione Sportiva n° tessera Cat. Cognome  Nome Pt. Birilli scratch hdp Totale
                   
1 Le Privè AA4777 F/B COLLETTINI Giuseppina 8 1395 40 1435
2 Linea Blu AA4281 F/A Di Giallorenzo Gianna 8 1429 0 1429
3 Min.Difesa e Forze Armate B.T AA4313 F/B PATELLA Giovanna 8 1170 40 1210