Regionale Seniores 2006

Risultati  UFFICIALI

Uomini fascia 50-57

Uomini fascia 58-64

Uomini fascia over 65

Donne fascia 50-57

Donne fascia 58-64

 

 

 

 

 

UOMINI FASCIA 50-57

N Cognome Nome Tess Cat Fascia Team Hdcp. Abbuo Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 NIGRO Antonio AA4974 M/B 50/57 I Gabbiani  40 0 8 228,38 233,38 1.827 1.867
2 SCIASCIA Giuseppe AA3669 M/A 50/57 Blue Team  0 0 8 233,13 233,13 1.865 1.865
3 ASSELTA Nicola AB8725 M/C 50/57 M.E.F. 80 0 8 209,00 219,00 1.672 1.752
4 ALY Rondan AA4982 M/C 50/57 I Gabbiani  80 0 8 203,13 213,13 1.625 1.705
5 FRIONI Sandro AA6344 M/C 50/57 Quirinale 80 0 8 201,38 211,38 1.611 1.691
6 VITIELLO Gianni AA3679 M/A 50/57 Blue Team  0 0 8 210,50 210,50 1.684 1.684
7 BERNARDINI Mario AA8463 M/B 50/57 Iccrea Bowling 40 0 8 203,38 208,38 1.627 1.667
8 CAPOBIANCHI angelo AA4846 M/A 50/57 Le Privè 0 0 8 207,88 207,88 1.663 1.663
9 AFFUMICATO Franco AA3895 M/C 50/57 Banca D'Italia 80 0 8 195,50 205,50 1.564 1.644
10 TOMASELLA Rino AA8699 M/C 50/57 Palabowling Latina 80 0 8 193,25 203,25 1.546 1.626
11 DIOTALLEVI Sergio AA4128 M/B 50/57 Banda del Buco 40 0 8 193,25 198,25 1.546 1.586
12 LOPS Norberto AA5543 M/B 50/57 Team Brunswick 40 0 8 193,13 198,13 1.545 1.585
13 ZONCU Carlo  AA4889 M/B 50/57 Camelot 40 0 8 190,00 195,00 1.520 1.560
14 FIGONI Franco AA4129 M/A 50/57 Banda del Buco 0 0 8 192,75 192,75 1.542 1.542
15 IEVA Carlo  AA4686 M/A 50/57 Le Privè 0 0 8 192,63 192,63 1.541 1.541
16 TILLI Casimiro AA3751 M/C 50/57 Odissea 2000 80 0 8 181,88 191,88 1.455 1.535
17 MEDAGLIA Mario AA4513 M/B 50/57 Arvu Bowling 40 0 8 186,75 191,75 1.494 1.534
18 BISTARELLI Massimo AA3782 M/B 50/57 Capitolivm 40 0 8 186,50 191,50 1.492 1.532
19 DIENI Pasquale AA4125 M/A 50/57 Banda del Buco 0 0 8 190,25 190,25 1.522 1.522
20 CERRONI Claudio AA6428 M/B 50/57 Prince 40 0 8 184,88 189,88 1.479 1.519
21 GIULIANI Virgilio AA4297 M/B 50/57 Linea Blu 40 0 8 184,88 189,88 1.479 1.519
22 LAPISA Lorenzo AA3921 M/C 50/57 Sigma Bowling 80 0 8 179,75 189,75 1.438 1.518
23 PURCHIARONI Ugo AA6381 M/B 50/57 Banda del Buco 40 0 8 184,63 189,63 1.477 1.517
24 CARTA Paolo AA7756 M/D 50/57 BNL1 120 0 8 173,63 188,63 1.389 1.509
25 LO PALCO Domenico AA4299 M/C 50/57 Linea Blu 80 0 8 178,63 188,63 1.429 1.509
26 FABBRIZZI Fabrizio (AB2242 M/ES 50/57 Arvu Bowling 144 0 8 169,13 187,13 1.353 1.497
27 CRESCENZIO Lorenzo AB1565 M/B 50/57 Le Privè 40 0 8 182,00 187,00 1.456 1.496
28 CLEMENTUCCI Gianfranco AA3784 M/B 50/57 Capitolivm 40 0 8 181,88 186,88 1.455 1.495
29 MARAZZI Ugo AA8668 M/B 50/57 TNT Bowling 40 0 8 181,63 186,63 1.453 1.493
30 BONDI Paolo AA4995 M/C 50/57 Team Gulliver 80 0 8 176,25 186,25 1.410 1.490
31 GIORNI Enrico AA4617 M/C 50/57 The Caimans  80 0 8 175,50 185,50 1.404 1.484
32 POTA Martino AA3772 M/C 50/57 Capitolivm 80 0 8 175,13 185,13 1.401 1.481
33 TORSANI Leandro N.I. M/B 50/57 Camelot 40 0 8 179,50 184,50 1.436 1.476
34 INTOGNA Rocco AB8519 M/D 50/57 Linea Blu 120 0 8 169,38 184,38 1.355 1.475
35 BAVERA Giacomo AB2449 M/D 50/57 TNT Bowling 120 0 8 168,75 183,75 1.350 1.470
36 LARICCHIA Michele AA3776 M/C 50/57 Tevere Bowling 80 0 8 173,00 183,00 1.384 1.464
37 TONELLI Saverio AA4317 M/C 50/57 Linea Blu 80 0 8 172,88 182,88 1.383 1.463
38 BOTTICELLI Gianni AA5549 M/C 50/57 The Caimans  80 0 8 172,13 182,13 1.377 1.457
39 DI PIPPO Francesco AB1539 M/C 50/57 Capitolivm 80 0 8 172,13 182,13 1.377 1.457
40 CUTINI Claudio AA3786 M/B 50/57 Capitolivm 40 0 8 176,63 181,63 1.413 1.453
41 GIORGI Maurizio AA4131 M/C 50/57 Banda del Buco 80 0 8 170,50 180,50 1.364 1.444
42 D'AMICIS Antonio AA3834 M/C 50/57 Tevere Bowling 80 0 8 170,38 180,38 1.363 1.443
43 PINNA Giorgio AB2451 M/C 50/57 SpaceStationSamoa 80 0 8 170,38 180,38 1.363 1.443
44 CECCHINELLI Giacomo AA3832 M/C 50/57 Capitolivm 80 0 8 169,63 179,63 1.357 1.437
45 MASTRELLA Maurizio AA6399 M/C 50/57 Le Privè 80 0 8 169,63 179,63 1.357 1.437
46 SPIRITO Lorenzo AA4261 M/B 50/57 Big Bowling 40 0 8 174,50 179,50 1.396 1.436
47 AMBROSI Curzio  AB3774 M/D 50/57 Camelot 120 0 8 161,63 176,63 1.293 1.413
48 VERSARI alvaro AA4772 M/B 50/57 Le Privè 40 0 8 170,63 175,63 1.365 1.405
49 BETTACCHI Alfredo AA4883 M/C 50/57 M.E.F. 80 0 8 165,13 175,13 1.321 1.401
50 SATTANINO Alessandro AB7474 M/D 50/57 Team Storm 120 0 8 157,88 172,88 1.263 1.383
51 GARGANO Michele AA3899 M/B 50/57 Banca D'Italia 40 0 8 167,13 172,13 1.337 1.377
52 GRANT Bruno AB4747 M/D 50/57 M.E.F. 120 0 8 155,88 170,88 1.247 1.367
53 LEONIO Mauro AB2738 M/D 50/57 SpaceStationSamoa 120 0 8 154,63 169,63 1.237 1.357
54 INZILLO Giuseppe AB7439 M/ES 50/57 Arvu Bowling 144 0 8 151,00 169,00 1.208 1.352
55 COPPA Armando (AA3942 M/ES 50/57 Banca D'Italia 144 0 8 149,63 167,63 1.197 1.341
56 GRILLO Francesco (AB2228 M/ES 50/57 Arvu Bowling 144 0 8 148,00 166,00 1.184 1.328
57 MANZI Mario AB2213 M/D 50/57 M.E.F. 120 0 8 150,75 165,75 1.206 1.326
58 MERCURI Giovanni AA4728 M/A 50/57 Colgate Palmolive 0 0 8 165,75 165,75 1.326 1.326
59 LOMBARDI Paolo AA7692 M/D 50/57 Linea Blu 120 0 8 150,25 165,25 1.202 1.322
60 NERONI Giorgio AA3912 M/C 50/57 Banca D'Italia 80 0 8 141,63 151,63 1.133 1.213
61 ALOCCHI Dario AB6818 M/D 50/57 Banda del Buco 120 0 8 133,88 148,88 1.071 1.191
62 MAIORANI Lidano AA3992 M/B 50/57 SpaceStationSamoa 40 0 8 134,00 139,00 1.072 1.112

 

 

UOMINI FASCIA 58-64

N Cognome Nome Tess Cat Fascia Team Hdcp. Abbuo Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 De Filippi Rodolfo AA4864 M/C 58/64 B.C. Frascati 80 0 8 225,88 235,88 1.807 1.887
2 Diotallevi Alfredo AA4126 M/A 58/64 B.del Buco 0 0 8 212,88 212,88 1.703 1.703
3 Tomarelli Rodolfo AB6326 M/A 58/64 Capitolivm 0 0 8 207,13 207,13 1.657 1.657
4 De Francesco Domenico AB2722 M/C 58/64 Camelot 80 0 8 191,13 201,13 1.529 1.609
5 Quondamcarlo Luciano AA4142 M/C 58/64 B.del Buco 80 0 8 186,13 196,13 1.489 1.569
6 Serretta Bruno AB7467 M/A 58/64 I Gabbiani 0 0 8 195,13 195,13 1.561 1.561
7 Mirabelli Antonluigi AA8448 M/D 58/64 Quirinale  40 0 8 176,13 191,13 1.409 1.529
8 Baglione Francesco AA4251 M/C 58/64 Big Bowling 80 0 8 180,63 190,63 1.445 1.525
9 Accardi Franco AA6495 M/A 58/64 SpaceStationSamoa 0 0 8 189,50 189,50 1.516 1.516
10 Pititto Giuseppe AA4265 M/C 58/64 Big Bowling 80 0 8 178,88 188,88 1.431 1.511
11 Marsili Marcello AA4311 M/C 58/64 Linea Blu 80 0 8 176,50 186,50 1.412 1.492
12 Manodori Paolo AB8443 M/ES 58-64 The Caimans 144 0 8 167,25 185,25 1.338 1.482
13 Petrelli Enrico AB6814 M/B 58/64 Le Privè 40 0 8 179,75 194,75 1.438 1.478
14 Petricca Lorenzo AB4345 M/ES 58-64 Arvu Bowling 144 0 8 166,50 184,50 1.332 1.476
15 Neri Angelo AA8449 M/D 58/64 Quirinale  120 0 8 168,88 183,88 1.351 1.471
16 Battaglia Luigi AA4288 M/C 58/64 Linea Blu 80 0 8 173,50 183,50 1.388 1.468
17 Barboni Ferdinando AA8461 M/D 58/64 Iccrea Bowling 120 0 8 168,00 183,00 1.344 1.464
18 Marchini Claudio AA 6424 M/D 58/64 Odissea 2000 120 0 8 167,88 182,88 1.343 1.463
19 Clemente Amedeo AA5539 M/B 58/64 Team Brunswick 40 0 8 176,88 181,88 1.415 1.455
20 Badolati Ernesto AA4595 M/C 58/64 The Caimans 80 0 8 171,63 181,63 1.373 1.453
21 Capparucci Ernesto AA4291 M/D 58/64 Linea Blu 120 0 8 164,88 179,88 1.319 1.439
22 Bellina Mauro AB2229 M/ES 58-64 Arvu Bowling 144 0 8 159,88 177,88 1.279 1.423
23 Colognato Alberto AA4292 M/B 58/64 Linea Blu 40 0 8 172,13 177,13 1.377 1.417
24 Agarinis Maurizio AA4593 M/B 58/64 Banca D'Italia 40 0 8 172,00 177,00 1.376 1.416
25 Stipa Giancarlo AA6567 M/D 58/64 B.del Buco 120 0 8 161,00 176,00 1.288 1.408
26 Mencaroni Francesco AA6379 M/B 58/64 B.del Buco 40 0 8 169,38 174,38 1.355 1.395
27 Micarelli Angelo AA3748 M/C 58/64 Odissea 2000 80 0 8 162,38 172,38 1.299 1.379
28 Di Clementi Basilio AA4615 M/C 58/64 The Caimans 80 0 8 156,63 166,63 1.253 1.333
29 Catalano Carmelo AA4966 M/C 58/64 B.C. Frascati 80 0 8 155,25 165,25 1.242 1.322

 

UOMINI FASCIA OVER 65

N Cognome Nome Tess Cat Fascia Team Hdcp. Abbuo Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 CANEVARI Enrico AA4844 M/A 65> Le Privè 8 0 8 219,63 219,63 1.757 1.765
2 BENEVENTO Luciano AA3659 M/C 65> Blue Team 80 0 8 197,63 207,63 1.581 1.661
3 FIPALDINI Paolo AA8666 M/C 65> Banca D'Italia 88 0 8 194,13 204,13 1.553 1.641
4 D'ANTONI Arnaldo AA3821 M/C 65> Min.Difesa 80 0 8 185,50 195,50 1.484 1.564
5 GIRELLA Giuseppe AA6356 M/C 65> TeamRomaBowl 96 0 8 181,75 191,75 1.454 1.550
6 DI GABRIELE Ermando AA3664 M/A 65> TeamRomaBowl 8 0 8 185,13 185,13 1.481 1.489
7 GENTILINI Paolo AA6561 M/A 65> TNT1 64 0 8 176,00 176,00 1.408 1.472
8 CAPOZZI Bruno AA3798 M/B 65> Capitolivm 48 0 8 173,75 178,75 1.390 1.438
9 ABBATE Massimo AA4971 M/C 65> M.E.F. 88 0 8 165,75 175,75 1.326 1.414
10 DE GRANDI Renato AA8464 M/D 65> Iccrea Bowling 120 0 8 160,13 175,13 1.281 1.401
11 VILLANI Umberto AA8677 M/D 65> Camelot 152 0 8 155,50 170,50 1.244 1.396
12 ROMAGNOLI Mario AA4477 M/B 65> Corsari di Ostia 88 0 8 161,63 166,63 1.293 1.381
13 SERRANI Umberto AA6489 M/C 65> TeamRomaBowl 80 0 8 159,13 169,13 1.273 1.353
14 TRAINA Silvano AA4286 M/A 65> Linea Blu 80 0 8 153,00 153,00 1.224 1.304
15 BLASI Rodolfo AA3686 M/B 65> TevereBowling 128 0 8 142,25 147,25 1.138 1.266
16 MASSACCESI Bruno AA3794 M/C 65> TevereBowling 88 0 8 146,25 156,25 1.170 1.258

 

DONNE FASCIA 50-57
N Cognome Nome Tess Cat Fascia Team Hdcp. Abbuo Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 FONZO Franca (AB2429 F/D 50/57 Capitolivm 120 0 8 177,38 192,38 1.419 1.539
2 SALA Alba (AA4669 F/B 50/57 Le Privè 40 0 8 182,63 187,63 1.461 1.501
3 RUSSO AnnaRosa (AA4881 F/C 50/57 B.C. Frascati 80 0 8 171,13 181,13 1.369 1.449
4 MOSCA Rita (AA3991 F/C 50/57 Technip 80 0 8 166,75 176,75 1.334 1.414
5 FERRETTI Matilde (AB2217 F/D 50/57 Mondial Bowling 120 0 8 159,25 174,25 1.274 1.394
6 VALERIO Bruna (AA4457 F/B 50/57 Corsari di Ostia 40 0 8 162,75 167,75 1.302 1.342
7 DE BORTOLI Sandra (AA4293 F/C 50/57 Linea Blu  80 0 8 157,63 167,63 1.261 1.341
8 CICORIA Fiorella AA6376 F/C 50/57 I Gabbiani 80 0 8 156,63 166,63 1.253 1.333
9 MALUBAY linda (AA3993 F/B 50/57 SpaceStationSamoa 40 0 8 161,50 166,50 1.292 1.332
10 CARMIGNANI Giustina (AA4283 F/C 50/57 Linea Blu  80 0 8 156,38 166,38 1.251 1.331
11 GUGLIELMI Angela AA3924 F/C 50/57 B.C. Frascati 80 0 8 153,25 163,25 1.226 1.306
12 ZEGA Chiara (AA4882 F/C 50/57 M.E.F. 80 0 8 152,63 162,63 1.221 1.301
13 NUTI Licia (AA4263 F/C 50/57 Big Bowling 80 0 8 150,75 160,75 1.206 1.286
14 FAZZONE maria rosaria (AA4992 F/D 50/57 Team Gulliver 120 0 8 144,63 159,63 1.157 1.277
15 DI BENEDETTO Stefania (AA4472 F/C 50/57 Corsari di Ostia 80 0 8 147,63 157,63 1.181 1.261
16 MENCI Maria (AA4134 F/D 50/57 Sigma Bowling 120 0 8 141,38 156,38 1.131 1.251
17 FINE Patrizia (AA3963 F/D 50/57 Banca D'Italia  120 0 8 140,50 155,50 1.124 1.244
18 BATTEZZATI Laura (AB1010 F/D 50/57 Sigma Bowling 120 0 8 137,50 152,50 1.100 1.220
19 FORMISANO Stefania (AA4296 F/C 50/57 Sigma Bowling 80 0 8 140,50 150,50 1.124 1.204
20 LENTINI Cettina (AA3939 F/D 50/57 Banca D'Italia  120 0 8 133,25 148,25 1.066 1.186
DONNE FASCIA 58-64
N Cognome Nome Tess Cat Fascia Team Hdcp. Abbuo Partite Media  Media  Scratch Tot.
1 DI GIALLORENZO Gianna AA4281 F/A 58/64 LINEA BLU 0 0 8 173,50 173,50 1.388 1.388
2 VIGNOLA Liliana AA6359 F/D 58/64 TEAM ROMA4 120 0 8 153,50 168,50 1.228 1.348
3 COLLETTINI Giuseppina AA4777 F/B 58/64 LE PRIVE' 40 0 8 161,13 166,13 1.289 1.329
4 PATELLA Giovanna AA4313 F/A 58/64 LINEA BLU 0 0 8 162,00 162,00 1.296 1.296