Campionato Provinciale

Specialità Tris

Categoria Eccellenza   Bowling Frascati Finali

Pos A.S. Tess Nome Cat Hdp Partite Scr Hdp       TeamScr Totale Team
1 Le Privè AA4686 IEVA Carlo M/A 0 6 1251 1251       3.690 3.720
1 Le Privè AB4776 RADI Tommaso M/A 0 6 1248 1248       3.690 3.720
1 Le Privè AB1565 CRESCENZIO Lorenzo M/B 30 6 1191 1221       3.690 3.720
2 Accademia Bowling Power Zone AA6532 Biolghini Diego M/A 0 6 1172 1172       3596 3596
2 Accademia Bowling Power Zone AA4859 De Angelis Marco M/A 0 6 1232 1232       3596 3596
2 Accademia Bowling Power Zone AA4956 FIASCHETTI Enrico M/A 0 6 1192 1192       3596 3596
3 Gladiatori AA4737 Cuomo Simone M/A 0 6 1256 1256       3.518 3.578
3 Gladiatori AA9212 Zeppi Paolo M/B 30 6 1195 1225       3.518 3.578
3 Gladiatori AA4699 CHIARALUCE Cesare M/B 30 6 1067 1097       3.518 3.578
4 Linea Blu AA3855 MARSILI Mirko M/B 30 6 1217 1247       3.466 3.526
4 Linea Blu AA4312 MARSILI PierPaolo M/A 0 6 1196 1196       3.466 3.526
4 Linea Blu AA4298 Lopalco Aldo M/B 30 6 1053 1083       3.466 3.526
5 Tnt Bowling Club Roma AB1586 FORNABAIO Pietro M/C 30 6 1072 1102       3435 3495
5 Tnt Bowling Club Roma AB6814 PETRELLI Enrico M/B 30 6 1210 1240       3435 3495
5 Tnt Bowling Club Roma AA3664 Di Gabriele Ermando M/A 0 6 1153 1153       3435 3495
6 I Gabbiani AA4942 MORACCI Carlo M/A 0 6 1222 1222       3.420 3.480
6 I Gabbiani AA5544 MARINO Stefano M/B 30 6 1109 1139       3.420 3.480
6 I Gabbiani AB1522 IORIO Stefano M/B 30 6 1089 1119       3.420 3.480
7 Arvu Bowling AB4754 TIBO Cristiano M/A 0 6 1210 1210       3.440 3.470
7 Arvu Bowling AB6191 PENNESE Dario M/C 30 6 1120 1150       3.440 3.470
7 Arvu Bowling AA5147 ANZI GianClaudio M/A 0 6 1110 1110       3.440 3.470
8 Frascati 1993 AB1591 Di Rienzo Danilo M/B 30 6 1168 1198       3.418 3.448
8 Frascati 1993 AA4851 BORTOLOTTI Nando M/A 0 6 1140 1140       3.418 3.448
8 Frascati 1993 AA4523 RICCIONI Maurizio M/A 0 6 1110 1110       3.418 3.448
9 Gladiatori AA6546 FORMICA Attilio M/A 0 6 1207 1207       3.418 3.448
9 Gladiatori AA4954 AMBROSI Claudio M/A 0 6 1123 1123       3.418 3.448
9 Gladiatori AA4958 AMBROSI Giuliano M/B 30 6 1088 1118       3.418 3.448
10 Gladiatori AA6553 CHIRIELEISON Dario M/C 30 6 1204 1234       3357 3447
10 Gladiatori AA6547 FERRETTI Valter M/B 30 6 1142 1172       3357 3447
10 Gladiatori AA6558 PUGLIESI Remo M/B 30 6 1011 1041       3357 3447
11 Frascati 1993 AA4227 ARMILLEI Dario M/A 0 6 1236 1236       3.431 3.431
11 Frascati 1993 AA4866 Di Tosto Maurizio M/A 0 6 1105 1105       3.431 3.431
11 Frascati 1993 AA4885 BRETTI Maurizio M/A 0 6 1090 1090       3.431 3.431
12 Le Privè AA4846 CAPOBIANCHI Angelo M/A 0 6 1179 1179       3.431 3.431
12 Le Privè AA4886 CANEVARI Andrea M/A 0 6 1167 1167       3.431 3.431
12 Le Privè AA4844 CANEVARI Enrico M/A 0 6 1092 1092       3.431 3.431
13 Blue Team AA3669 SCIASCIA Giuseppe M/A 0 6 1202 1202       3.364 3.424
13 Blue Team AA3659 BENEVENTO Luciano M/B 30 6 1081 1111       3.364 3.424
13 Blue Team AA3662 Di Domizio Tullio M/B 30 6 1081 1111       3.364 3.424
14 Banda del Buco AA4129 FIGONI Franco M/A 0 6 1231 1231       3.355 3.415
14 Banda del Buco AA4142 QUONDAMCARLO Luciano M/B 30 6 1083 1113       3.355 3.415
14 Banda del Buco AA6381 PURCHIARONI Ugo M/B 30 6 1041 1071       3.355 3.415
15 Mondial Bowling AA3899 GARGANO Michele M/B 30 6 1159 1189       3.338 3.398
15 Mondial Bowling AA4128 DIOTALLEVI Sergio M/B 30 6 1102 1132       3.338 3.398
15 Mondial Bowling AA3679 VITIELLO Giovanni M/A 0 6 1077 1077       3.338 3.398
16 Frascati 1993 AA4839 LUCARELLI Luigi M/A 0 6 1157 1157       3.353 3.353
16 Frascati 1993 AA4414 PARISI Claudio M/A 0 6 1084 1084       3.353 3.353
16 Frascati 1993 AA4232 IMOLA Maurizio M/A 0 6 1112 1112       3.431 3.353
17 Linea Blu AA4297 GIULIANI Virgilio M/A 0 6 1068 1068       3289 3349
17 Linea Blu AA4287 ADRIANI Salvatore M/B 30 6 1105 1135       3289 3349
17 Linea Blu AA4299 Lopalco Domenico M/B 30 6 1116 1146       3289 3349
18 Corsari di Ostia AA4418 Rocchi Manolo M/A 0 6 1154 1154       3.310 3.340
18 Corsari di Ostia AA6416 TROGU Claudio M/A 0 6 1132 1132       3.310 3.340
18 Corsari di Ostia AB1562 PACINI Daniele M/B 30 6 1024 1054       3.310 3.340
19

Gest. Scommesse 2000                    

AB4688 TOMASINO Massimo M/B 30 6 1147 1177       3242 3332
19 Gest. Scommesse 2000 AA4519 TOMASINO Daniele M/B 20 4 666 686       3242 3332
19 Gest. Scommesse 2000 AA4424 BIANCHINI Villelmo M/B 20 4 692 712       3242 3332
  Gest. Scommesse 2000 AA5142 VERNUCCIO Giuseppe M/B 20 4 737 757       3242 3332
20 Sigma Bowling Team Roma AA3857 JACOVITTI Antonio M/B 30 6 1108 1138       3.254 3.314
20 Sigma Bowling Team Roma AA4468 GIULIANI Luciano M/B 30 6 1092 1122       3.254 3.314
1 Sigma Bowling Team Roma AA3683 ODDI Stefano M/A 0 6 1054 1054       3.254 3.314
21 Arvu Bowling AA4862 De Filippi Pierpaolo M/A 0 6 1126 1126       3.283 3.313
21 Arvu Bowling AA4513 MEDAGLIA Mario M/A 0 6 1103 1103       3.283 3.313
2 Arvu Bowling AB8324 FERRARESI Mario M/C 30 6 1054 1084       3.283 3.313
22 Tnt Bowling Club Roma AB4689 SCIO' Alessandro M/B 30 6 1168 1198       3223 3313
22 Tnt Bowling Club Roma AB8413 RUGGIERO Massimo M/C 30 6 1079 1109       3223 3313
3 Tnt Bowling Club Roma AA8668 MARAZZI Ugo M/B 30 6 976 1006       3223 3313
23 Gladiatori AA4855 CARUSO Enrico M/A 0 6 1104 1104       3242 3.302
23 Gladiatori AA6545 ANTONACCI Fabio M/B 30 6 1089 1119       3242 3.302
4 Gladiatori AA6551 GIOVINAZZO Christian M/B 30 6 1049 1079       3242 3.302
24 Capitolium AA3782 BISTARELLI Massimo M/B 30 6 1113 1143       3200 3.290
24 Capitolium AA3818 BERNARDINI Gaetano M/B 30 6 1066 1096       3200 3.290
5 Capitolium AA3772 POTA Martino M/C 30 6 1021 1051       3200 3.290
25 Arvu Bowling AA5135 TOSONI Alessandro M/A 0 6 1146 1146       3174 3.234
25 Arvu Bowling AA4512 FRAIOLI Luca M/B 30 6 1049 1079       3174 3.234
6 Arvu Bowling AA4864 De Filippi Rodolfo M/B 30 6 979 1009       3174 3.234
26 Corsari di Ostia AA4423 Frattari Federico M/A 0 6 1100 1100       3227 3.227
26 Corsari di Ostia AA4897 COPPINI Ezio M/A 0 6 1070 1070       3227 3.227
7 Corsari di Ostia AA3744 MAGALOTTI Alessandro M/A 0 6 1057 1057       3227 3.227
27 Accademia Bowling Power Zone AA4974 NIGRO Antonio M/B 30 6 1061 1091       3136 3226
27 Accademia Bowling Power Zone AA4982 ALY Rondan M/B 30 6 1072 1102       3136 3226
8 Accademia Bowling Power Zone AB6815 PANTANO Roberto M/D 30 6 1003 1033       3136 3226
28 Tevere Bowling Roma AA3834 D'AMICIS Antonio M/B 30 6 1065 1095       3121 3211
28 Tevere Bowling Roma AA3794 MASSACCESI Bruno M/B 30 6 1081 1111       3121 3211
9 Tevere Bowling Roma   Fabri M/B 30 6 975 1005       3121 3211
29 Odissea 2000 AA3761 PASTORELLI Massimiliano M/B 30 6 1072 1102       3118 3.178
29 Odissea 2000 AA3758 PETROSSI Luciano M/A 0 6 1047 1047       3118 3.178
10 Odissea 2000 AA5541 Greco Giovanni M/B 30 6 999 1029       3118 3.178
30 Magnum 2 AA4319 GERONZI Luigi M/A 0 6 1072 1072       3112 3.172
30 Magnum 2 AA4346 BARROVECCHIO Giorgio M/B 30 6 1042 1072       3112 3.172
11 Magnum 2 AA4335 PAGLIALUNGA Alessandro M/B 30 6 998 1028       3112 3.172
31 Min. Economia e Finanze AA4883 BETTACCHI Alfredo M/B 30 6 1120 1150       3109 3.169
31 Min. Economia e Finanze AB8725 ASSELTA Nicola M/B 30 6 1080 1110       3109 3.169
12 Min. Economia e Finanze AA4284 ALBA Filippo M/A 0 6 909 909       3109 3.169
32 Banda del Buco AA4136 PELLEGRINI Marco M/B 30 6 1038 1068       3060 3.120
32 Banda del Buco AA4125 DIENI Pasquale M/A 0 6 1012 1012       3060 3.120
13 Banda del Buco AA3696 IOLIS Luigi M/B 30 6 1010 1040       3060 3.120
33 Capitolium AA3786 CUTINI Calisti Claudio M/B 30 6 1022 1052       2998 3.088
33 Capitolium AA3811 BINACO Maurizio M/B 30 6 998 1028       2998 3.088
14 Capitolium AA3769 SCQUIZZATO Riccardo M/B 30 6 978 1008       2998 3.088
34 The Caimans AA4597 BETTOLINI Roberto M/B 30 6 1065 1095       2967 3.057
34 The Caimans AA4621 GUARINO Giovanni M/B 0 6 960 960       2967 3.057
15 The Caimans AA4627 STOCCHI Bruno M/B 30 6 942 972       2967 3.057
35 SpaceStationSamoa AB2741 SANTANGELO Franco M/B 30 6 1064 1094       2615 2.660
35 SpaceStationSamoa AA6495 ACCARDI Franco M/A 0 6 1035 1035       2615 2.660
16 SpaceStationSamoa AB2455 SERGIO Daniele M/B 15 3 516 531       2615 2.660
36 Le Privè AA4913 ARCHEMEN Massimiliano M/A 0 2 362 362       1069 1.069
#RIF! Le Privè AA6533 FERRARI Luca M/A 0 2 355 355       1069 1.069
#RIF! Le Privè AA4787 TUCCIMEI Saverio M/A 0 2 352 352       1069 1.069
  Riserve            
99 I gabbiani AA4981 rufo Maurizio M/A 0 6 1002 1002          
99 Linea Blu AA4288 BATTAGLIA Luigi M/B 30 6 992 1022          
99 Sigma Bowling Team Roma AA7599 Tarantino M/B 30 6 1171 1201          
99 Linea Blu AA4286 TRAINA Silvano M/A 0 6 1043 1043          
99 Frascati 1993 AA4546 Di Mario Alessandro M/A 0 6 1200 1200          
99 Tevere AA3823 Puppo M/B 30 6 957 987          
99 Capitolium AA3798 CAPOZZI Bruno M/B 30 6 1080 1110          
99 Capitolium AA3779 CHIRICO Daniele M/B 30 6 1066 1096          
                           
  Gest. Scommesse 2000 AA4519 TOMASINO Daniele M/B 10 2 390 1076          
  Gest. Scommesse 2000 AA4424 BIANCHINI Villelmo M/B 10 2 299 1011          
  Gest. Scommesse 2000 AA5142 VERNUCCIO Giuseppe M/B 10 2 361 1118