SINGOLO di categoria Provinciale elenco prenotati al 17 febbraio

 

ECCELLENZA 16/02/2006 19.00
18/02/2006 9.00
18/02/2006 13.00
19/02/2006 9.00
CADETTI                  17/02/2006 18.00
18/02/2006 9.30
18/02/2006 13.00
19/02/2006 9.30
19/02/2006 13.00
FEMMINILE           15/02/2006 19.00
18/02/2006 10.00
18/02/2006 13.30
19/02/2006 10.00
19/02/2006 13.30
 

ECCELLENZE

Bowling Brunswick

 

  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
1 16/02/2006 19.00 orlando Piccotti ab1533 mb team storm
2 16/02/2006 19.00 Gianni Guarino AA4621 MB A S the caimans
3 16/02/2006 19.00 Gianclaudio anzi aa5147 MA A.S. ARVU Roma
4 16/02/2006 19.00 Mario Medaglia aa4513 MA A.S. ARVU Roma
5 16/02/2006 19.00 Alessandro Tosoni aa5135 MA A.S. ARVU Roma
6 16/02/2006 19.00 maurizio binaco aa3811 MB A.S. Capitolium
7 16/02/2006 19.00 daniele chirico aa3779 MB A.S. Capitolium
8 16/02/2006 19.00 Mario Barnardini AA8463 MA A.S. ICCREA BOWLING
9 16/02/2006 19.00 Giovanni Greco AA 5541 MB a.s. Odissea 2000
10 16/02/2006 19.00 ANTONIO JACOVITTI AA3857 MB A.S. Sigma BT
11 16/02/2006 19.00 MAURIZIO TARANTINO AA7599 MB A.S. Sigma BT
12 16/02/2006 19.00 parisi claudio aa4414 MA B.C. FRASCATI 
13 16/02/2006 19.00 Luca De Cecco AA4861 MA B.C. FRASCATI 
14 16/02/2006 19.00 danilo di rienzo ab1591 MB B.C. FRASCATI 
15 16/02/2006 19.00 luigi lucarelli aa4839 MA B.C. FRASCATI 
16 16/02/2006 19.00 Maurizio Riccioni AA 4523 MA B.C. FRASCATI 
17 16/02/2006 19.00 FABIO ANTONACCI AA6545 MB B.C. Gladiatori 
18 16/02/2006 19.00 ENRICO CARUSO AA4654 MA B.C. Gladiatori 
19 16/02/2006 19.00 CESARE CHIARALUCE AA4699 MB B.C. Gladiatori 
20 16/02/2006 19.00 VALTER FERRETTI AA6547 MB B.C. Gladiatori 
21 16/02/2006 19.00 ATTILIO FORMICA AA6546 MA B.C. Gladiatori 
22 16/02/2006 19.00 REMO PUGLIESI AA6558 MB B.C. Gladiatori 
23 16/02/2006 19.00 Franco Figoni AA4129 MA Banda del Buco
24 16/02/2006 19.00 Luciano Quondamcarlo AA4142 MB Banda del Buco
25 16/02/2006 19.00 GIUSEPPE SCIASCIA AA3669 MA blue team
26 16/02/2006 19.00 Domenico De Francesco AB2722 MB Camelot
27 16/02/2006 19.00 Carlo Zoncu AA4889 MB Camelot
28 16/02/2006 19.00 alberto casaldi aa4411 MA corsari
29 16/02/2006 19.00 Vittorio Giacobbe AA4948 MA I Gabbiani
30 16/02/2006 19.00 Carlo Moracci AA4942 MA I Gabbiani
31 16/02/2006 19.00 Emanuele Rustici AA6488 MB I Gabbiani
32 16/02/2006 19.00 Bruno serretta AA7467 MA I Gabbiani
33 16/02/2006 19.00 andrea canevari aa4886 MA le privé
34 16/02/2006 19.00 ENRICO CANEVARI AA4844 MA le privé
35 16/02/2006 19.00 antonio maddaloni aa4788 MA le privé
36 16/02/2006 19.00 saverio tuccimei AA4787 MA le privé
37 16/02/2006 19.00 Salvatore Adriani AA 4287 MB Linea Blu
38 16/02/2006 19.00 luigi battaglia aa4288 MB Linea Blu
39 16/02/2006 19.00 Mirko Marsili aa 3855 MB Linea Blu
40 16/02/2006 19.00 P.Paolo Marsili aa 4312 MA Linea Blu
41 16/02/2006 19.00 Silvano Traina aa4286 MA Linea Blu
42 16/02/2006 19.00 Piero Colombani AA3645 MA Prince
43 16/02/2006 19.00 walter celso aa4994 MB team gulliver
44 16/02/2006 19.00 Vincenzo Cerciello AB3364 MA Team Storm
               
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
1 18/02/2006 9.00 piergiorgio Sirtoli aa7294 mb Magnum 2
2 18/02/2006 9.00 Rodolfo De Filippi aa4864 MB A.S. ARVU Roma
3 18/02/2006 9.00 Mariano Rossi AA4336 MB A.S. Sigma BT
4 18/02/2006 9.00 CHRISTIAN GIOVINAZZO AA6551 MB B.C. Gladiatori 
5 18/02/2006 9.00 Pasquale Dieni AA4125 MA Banda del Buco
6 18/02/2006 9.00 Alfredo Diotallevi AA4126 MA Banda del Buco
7 18/02/2006 9.00 LUCIANO BENEVENTO AA3659 MB blue team
8 18/02/2006 9.00 MASSIMO BISTARELLI AA3782 MB CAPITOLIUM
9 18/02/2006 9.00 Giuseppe Girella AA6656 MB Colosseum
10 18/02/2006 9.00 Stefano Iorio AB1522 MB I Gabbiani
11 18/02/2006 9.00 angelo capobianchi aa4846 MA le prive
12 18/02/2006 9.00 MASSIMILIANO ARCHEMEN AA4913 MA le privé
13 18/02/2006 9.00 Carlo IEVA aa4686 MA le privé
14 18/02/2006 9.00 LUCA FERRARI AA6533 MA le privé
15 18/02/2006 9.00 CRISTIAN IEVA AB4775 MA le privé
16 18/02/2006 9.00 Tommaso Radi ab4776 MA le privé
17 18/02/2006 9.00 Mario Fabriani aa 4294 MB Linea Blu
18 18/02/2006 9.00 giorgio barrovecchio aa 4346 MB Magnum 2
19 18/02/2006 9.00 alessandro paglialunga aa 4335 MB Magnum 2
20 18/02/2006 9.00 filippo alba AA4284 MA Ministero Economia e Finanze
21 18/02/2006 9.00 jerry Gargano aa3899 MB Mondial Bowling
22 18/02/2006 9.00 Giovanni Vitiello aa3679 MA Mondial Bowling
23 18/02/2006 9.00 Roberto Polimeni AA6543 MA Prince
24 18/02/2006 9.00 sergio daniele ab2455 MB space station samoa
25 18/02/2006 9.00 franco  santangelo ab2741 MB space station samoa
26 18/02/2006 9.00 Delfino Ceracchi AA4247 MA Team Storm
27 18/02/2006 9.00 Amedeo Spada AA3356 MA Team Storm
               
               
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
1 18/02/2006 13.00 Daniele Tomasino aa4519 MB A.S. Dil. Gestione Scommesse 2000
2 18/02/2006 13.00 Ugo Marazzi AA8668 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma
3 18/02/2006 13.00 Gaetano Carpino AA3791 MB A.S.D. Tevere
4 18/02/2006 13.00 Antonio D'Amicis AA3834 MB A.S.D. Tevere
5 18/02/2006 13.00 Alberto Callori AA 3816 MB A S the caimans
6 18/02/2006 13.00 Bruno Massaccesi AA3794 MB A.S.D. Tevere
7 18/02/2006 13.00 RODNAN ALI AA4982 MB Accademia Bowling Power Zone
8 18/02/2006 13.00 Gianfranco Caldaia AA3891 MB B.C. FRASCATI 
9 18/02/2006 13.00 Maurizio Imola AA4232 MA B.C. Frascati 1993
10 18/02/2006 13.00 riccardo scquizzato aa3769 MB A.S. Capitolium
11 18/02/2006 13.00 gabriele pisicchio ab8426 MB Extreme
12 18/02/2006 13.00 ezio rotondi aa4894 MA Extreme
13 18/02/2006 13.00 Maurizio Di TOSTO AA4866 MA B.C. FRASCATI 
14 18/02/2006 13.00 ezio coppini aa4897 MA i Corsari di Ostia
15 18/02/2006 13.00 federico frattari aa4823 MA i Corsari di Ostia
16 18/02/2006 13.00 giuseppe garofalo aa5143 MA i Corsari di Ostia
17 18/02/2006 13.00 alessandro magalotti aa3744 MA i Corsari di Ostia
18 18/02/2006 13.00 Bruno Stocchi AA 4627 MB A S the caimans
19 18/02/2006 13.00 manolo rocchi aa4418 MA i Corsari di Ostia
20 18/02/2006 13.00 umberto manili aa6422 MA le privé
21 18/02/2006 13.00 Alfredo Bettacchi AA4883 MB MEF
22 18/02/2006 13.00 Maurizio Rufo AA4981 MA I Gabbiani
23 18/02/2006 13.00 rodolfo tomarelli ab6326 MB A.S. Capitolium
24 18/02/2006 13.00 Alessandro Di Mario AA4546 MA B.C. FRASCATI 
25 18/02/2006 13.00 claudio Fabri AA3841 MB Ministero della Difesa
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
1 19/02/2006 9.00 Roberto Bettolini AA 4597 MB A S the caimans
2 19/02/2006 9.00 bruno  capozzi aa3798 MB A.S. Capitolium
3 19/02/2006 9.00 claudio cutini calisti aa3786 MB A.S. Capitolium
4 19/02/2006 9.00 Massimo Tomasino ab4688 MB A.S. Dil. Gestione Scommesse 2000
5 19/02/2006 9.00 Massimiliano Pastorelli AA 3761 MB a.s. Odissea 2000
6 19/02/2006 9.00 Luciano Petrossi AA 3758 MA a.s. Odissea 2000
7 19/02/2006 9.00 CLAUDIO FRONTONI AA7469 MB A.S. Sigma BT
8 19/02/2006 9.00 LUCIANO GIULIANI AA4468 MB A.S. Sigma BT
9 19/02/2006 9.00 STEFANO ODDI AA3683 MA A.S. Sigma BT
10 19/02/2006 9.00 Luciano Pirchio AA4462 MB A.S. Sigma BT
11 19/02/2006 9.00 MARIO ROMAGNOLI AA4477 MB A.S. Sigma BT
12 19/02/2006 9.00 MARIANO ROSSI AA4336 MB A.S. Sigma BT
13 19/02/2006 9.00 Ermando Di Gabriele AA3664 MA A.S. T.N.T. Bowling Roma
14 19/02/2006 9.00 Enrico Petrelli AB6814 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma
15 19/02/2006 9.00 Alessandro Sciò AB4689 MB A.S. T.N.T. Bowling Roma
16 19/02/2006 9.00 AMEDEO CLEMENTE AA5539 MB A.S.D. Tevere
17 19/02/2006 9.00 JOSE' ANGEL AMENTA AA8595 MB Accademia Bowling Power Zone
18 19/02/2006 9.00 DIEGO BIOLGHINI N.I. MA Accademia Bowling Power Zone
19 19/02/2006 9.00 MARCO  DE ANGELIS AA4859 MA Accademia Bowling Power Zone
20 19/02/2006 9.00 ENRICO FIASCHETTI AA4956 MA Accademia Bowling Power Zone
21 19/02/2006 9.00 ANTONIO NIGRO AA4974 MB Accademia Bowling Power Zone
22 19/02/2006 9.00 dario armillei AA4227 MA B.C. FRASCATI 
23 19/02/2006 9.00 Maurizio Bretti AA4885 MA B.C. FRASCATI 
24 19/02/2006 9.00 Maurizio Di TOSTO AA4866 MA B.C. FRASCATI 
25 19/02/2006 9.00 CLAUDIO AMBROSI AA4954 MA B.C. Gladiatori 
26 19/02/2006 9.00 GIULIANO AMBROSI AA4958 MB B.C. Gladiatori 
27 19/02/2006 9.00 SIMONE CUOMO AA4737 MA B.C. Gladiatori 
28 19/02/2006 9.00 PAOLO ZEPPI AA9212 MB B.C. Gladiatori 
29 19/02/2006 9.00 Nicola Asselta AB8725 MB  
30 19/02/2006 9.00 Luigi Iolis AA3696 MB Banda del Buco
31 19/02/2006 9.00 Francesco Mencaroni AA6374 MB Banda del Buco
32 19/02/2006 9.00 Marco Pellegrini AA4136 MB Banda del Buco
33 19/02/2006 9.00 Ugo Purchiaroni AA6381 MB Banda del Buco
34 19/02/2006 9.00 maurizio mastrella aa6399 MB cral colgate palmolive
35 19/02/2006 9.00 Stefano Marino AA5544 MB I Gabbiani
36 19/02/2006 9.00 Virgilio Giuliani aa 4297 MA Linea Blu
37 19/02/2006 9.00 Domenico Lopalco aa 4299 MB Linea Blu
38 19/02/2006 9.00 Aldo Lopalco aa4298 MB Linea Blu
39 19/02/2006 9.00 Sergio Diotallevi aa4128 MB Mondial Bowling
40 19/02/2006 9.00 Enrico Maddaloni AA4494 MA mondial Bowling
41 19/02/2006 9.00 Valter Roscani AA4518 MB Mondial Bowling
42 19/02/2006 9.00 Cristiano  Tibo ab4754 MA A.S. ARVU Roma
43 19/02/2006 9.00 gaetano bernardini aa3818 mb A.S. Capitolium
44 19/02/2006 9.00 Pierpaolo De Filippi aa4865 MA A.S. ARVU Roma

 

CADETTI

Bowling Mondial

 

 
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Guarino  
1 17/02/2006 18.00 Roberto bernardi AB6217 MD A S the caimans
2 17/02/2006 18.00 Flavio Bernardi AB6216 MD A S the caimans
3 17/02/2006 18.00 Basilio di Clementi AA 4615 MC A S the caimans
4 17/02/2006 18.00 renato estivo AA 4378 MC A S the caimans
5 17/02/2006 18.00 Enrico Giorni AA4617 MC A S the caimans
6 17/02/2006 18.00 Paolo Manodori Sagredo AB 8443 MD A S the caimans
7 17/02/2006 18.00 Giovanni Croce AA 4611 MC A S the caimans
8 17/02/2006 18.00 Riccafrdo De Benedictis ab3749 MD A.S. ARVU Roma
9 17/02/2006 18.00 Remo Rossi AA8451 MD A.S. B.C. QUIRINALE
10 17/02/2006 18.00 fabio cecchinelli aa3824 MC A.S. Capitolium
11 17/02/2006 18.00 arnaldo d'antoni aa3821 MC A.S. Capitolium
12 17/02/2006 18.00 Ferdinando Barboni AA8461 MC A.S. ICCREA BOWLING
13 17/02/2006 18.00 Ubaldo Casini AB2747 MD A.S. Sigma BT
14 17/02/2006 18.00 Bruno Muratori AB4722 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
15 17/02/2006 18.00 Cesare Pica AB4723 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
16 17/02/2006 18.00 ADREA GUIDI AB8393 MD Accademia Bowling Power Zone
17 17/02/2006 18.00 DARIO CHIRIELEISON AA6553 MC B.C. Gladiatori 
18 17/02/2006 18.00 Paolo Pellegrini AA4138 MC Banda del Buco
19 17/02/2006 18.00 Stefano Petito AA4968 MC I Gabbiani
20 17/02/2006 18.00 gabriele battaglia aa3932 MD Linea Blu
21 17/02/2006 18.00 denis Siegato aa3678 mc mondial bowling
22 17/02/2006 18.00 GIULIANO CAPOCACCIA AA 4548 MC Ministero della Difesa
23 17/02/2006 18.00 Tiziano Severino n.i. MD space station samoa
24 17/02/2006 18.00 ennio gori n.i. MD team gulliver
25 17/02/2006 18.00 andrea meloni ab6489 MD team gulliver
26 17/02/2006 18.00 giuseppe musolino aa5111 MD team gulliver
27 17/02/2006 18.00 bondi  paolo aa4985 MC team gulliver
28 17/02/2006 18.00 fabio pastorelli ab4713 MD team gulliver
29 17/02/2006 18.00 otello pelaggi n.i MD team gulliver
30 17/02/2006 18.00 massimo urzia aa5113 MC team gulliver
31 17/02/2006 18.00 Riccardo Iannello AB9345 MD A.S.D. Tevere
               
               
               
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Di Martino  
1 18/02/2006 9.30 Fabrizio Benvenga ab7435 MD A.S. ARVU Roma
2 18/02/2006 9.30 Mario Ferraresi ab8324 MC A.S. ARVU Roma
3 18/02/2006 9.30 Giuseppe Inzillo ab7439 MD A.S. ARVU Roma
4 18/02/2006 9.30 Dario Pennese ab6191 MC A.S. ARVU Roma
5 18/02/2006 9.30 Pietro Friello AA9646 MC A.S. B.C. QUIRINALE
6 18/02/2006 9.30 Sandro Frioni AA6344 MC A.S. B.C. QUIRINALE
7 18/02/2006 9.30 Antonello Mascaro AB7432 MD A.S. B.C. QUIRINALE
8 18/02/2006 9.30 Davide Massatani AB2212 MD A.S. B.C. QUIRINALE
9 18/02/2006 9.30 Antonluigi Mirabelli AA8448 MC A.S. B.C. QUIRINALE
10 18/02/2006 9.30 Angelo Neri AA8449 MC A.S. B.C. QUIRINALE
11 18/02/2006 9.30 Cosimo Zecca AA8447 MC A.S. B.C. QUIRINALE
12 18/02/2006 9.30 Renato De Grandi AA8464 MD A.S. ICCREA BOWLING
13 18/02/2006 9.30 ROBERTO SIENA AB7444 MD A.S. Sigma BT
14 18/02/2006 9.30 DOMENICO VANNI AB1545 MC A.S. Sigma BT
15 18/02/2006 9.30 Roberto Filippi AB8383 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
16 18/02/2006 9.30 Pietro Fornabaio AB1586 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
17 18/02/2006 9.30 Paolo Lalicata AA4965 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
18 18/02/2006 9.30 Maurizio Menichetti AB8399 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
19 18/02/2006 9.30 LUIGI PICCOLO AB6231 MC Accademia Bowling Power Zone
20 18/02/2006 9.30 Maurizio Giorgi AA4131 MC Banda del Buco
21 18/02/2006 9.30 Giovanni Giorgi AA6566 MD Banda del Buco
22 18/02/2006 9.30 Umberto Villani AA8677 MD Camelot
23 18/02/2006 9.30 GIACOMO CECHINELLI AA3832 MC CAPITOLIUM
24 18/02/2006 9.30 Alberto Latini AB2721 MD Colosseum
25 18/02/2006 9.30 Umberto Serrani AA6489 MC Colosseum
26 18/02/2006 9.30 Paolo Lombardi aa 7692 MC Linea Blu
27 18/02/2006 9.30 Massimo Abbate AA4971 MC MEF
28 18/02/2006 9.30 bruno Grant AB4747 MD MEF
29 18/02/2006 9.30 Guglielmo Fuzio Nuovo MD Mondial Bowling
30 18/02/2006 9.30 Fabio Fuzio Nuovo MD Mondial Bowling
31 18/02/2006 9.30 Andrea Fedeli AB6494 MC Odissea 2000
32 18/02/2006 9.30 carmelo catalano aa4966 MC bc frascati
33 18/02/2006 9.30 gaetano De Assis Rubbini aa3918 mc Mondial Bowling
34 18/02/2006 9.30 Massimo Pasquarelli aa4757 mc cral colgate palmolive
               
               
               
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Di Martino  
1 18/02/2006 13.00 Domenico Virgili AA8471 MC A.S. ICCREA BOWLING
2 18/02/2006 13.00 Curzio Ambrosi AA3774 MC A.S.D. Tevere
3 18/02/2006 13.00 Sergio Gigliati AB9344 MD A.S.D. Tevere
4 18/02/2006 13.00 Michele Laricchia AA3776 MC A.S.D. Tevere
5 18/02/2006 13.00 ROBERTO BARDI AB7457 MD Accademia Bowling Power Zone
6 18/02/2006 13.00 GIANLUCA CALICCIA AB8394 MD Accademia Bowling Power Zone
7 18/02/2006 13.00 Surranga Warnakulasuriya ab8535 MC space station samoa
8 18/02/2006 13.00 LUCA OLIVIA AB6838 MC Accademia Bowling Power Zone
9 18/02/2006 13.00 FILIPPO PALLOTTINO AB2214 MD Accademia Bowling Power Zone
10 18/02/2006 13.00 LEONARDO PALLOTTINO AB2215 MD Accademia Bowling Power Zone
11 18/02/2006 13.00 ROBERTO PANTANO AB6815 MD Accademia Bowling Power Zone
12 18/02/2006 13.00 Giancarlo Stipa AA6567 MD Banda del Buco
13 18/02/2006 13.00 Gianluca Valente AA4143 MC Banda del Buco
14 18/02/2006 13.00 Rolando De Felici AA4951 MC I Gabbiani
15 18/02/2006 13.00 Paolo  De Gioia AA4526 MC I Gabbiani
16 18/02/2006 13.00 Mario Di Girolamo AA6373 MC I Gabbiani
17 18/02/2006 13.00 Enrico Fileti AA4937 MC I Gabbiani
18 18/02/2006 13.00 Augusto Proietti AB2426 MC I Gabbiani
19 18/02/2006 13.00 Massimo Melis AA4437 MC Sigma
20 18/02/2006 13.00 Sandro Ravarotto AA4487 MC Sigma
21 18/02/2006 13.00 Alessandro Bonifacio ab2743 MD space station samoa
22 18/02/2006 13.00 Giovanni Boscaini n.i. MD space station samoa
23 18/02/2006 13.00 Alfredo Collucini ab4672 MC space station samoa
24 18/02/2006 13.00 Franceco Fiorenza ab4669 MC space station samoa
25 18/02/2006 13.00 Mauro Leonio ab2738 MD space station samoa
26 18/02/2006 13.00 Aurelio Pabatao ab4549 MD space station samoa
27 18/02/2006 13.00 Giorgio Pinna ab2451 MC space station samoa
28 18/02/2006 13.00 Paolo Popolo ab4675 MC space station samoa
29 18/02/2006 13.00 Romolo Pugliesi ab2733 MC space station samoa
30 18/02/2006 13.00 Luciano Sorropago n.i. MD space station samoa
31              
32              
33              
               
               
               
               
34              
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Callori  
1 19/02/2006 9.30 Francesco Grillo ab2228 MD A.S. ARVU Roma
2 19/02/2006 9.30 Alessio Grillo ab4544 MD A.S. ARVU Roma
3 19/02/2006 9.30 Alfredo Papa AB2427 MC A.S. B.C. QUIRINALE
4 19/02/2006 9.30 Gian Lorenzo Viola AB4768 MD A.S. B.C. QUIRINALE
5 19/02/2006 9.30 Giacomo Bavera AB2449 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
6 19/02/2006 9.30 Gianluca De Angelis AB4693 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
7 19/02/2006 9.30 Roberto Delle Monache AB8517 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
8 19/02/2006 9.30 Fabrizio Fabretti AB8515 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
9 19/02/2006 9.30 Francesco Luca AB8388 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
10 19/02/2006 9.30 Cristiano Luzi AB8516 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
11 19/02/2006 9.30 Palmiro Mariangeli ab9918 Md Gestione scommesse 2000
12 19/02/2006 9.30 Massimo Ruggiero AB8413 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
13 19/02/2006 9.30 Daniele Sciò AA5342 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
14 19/02/2006 9.30 Ugo Fiorucci AB1541 MD A.S.D. Tevere
15 19/02/2006 9.30 Paolo Mattei AB2436 MD Accademia Bowling Power Zone
16 19/02/2006 9.30 Fabio Salerno AB7456 MD Banda del Buco
17 19/02/2006 9.30 ARMANDO GABRIELIAN AA3682 MC blue team
18 19/02/2006 9.30 STEFANO SCIASCIA AA3674 MC blue team
19 19/02/2006 9.30 Massimo Fabi AA3965 MC Colosseum
20 19/02/2006 9.30 Giuseppe Giuliano AB9948 MC Colosseum
21 19/02/2006 9.30 Giorgio Vignola AB9947 MD Colosseum
22 19/02/2006 9.30 Diego Azzara N.I. MD I Corsari
23 19/02/2006 9.30 Romano Timpano AB1578 MC I Gabbiani
24 19/02/2006 9.30 Roberto Vagnoli AB1523 MC I Gabbiani
25 19/02/2006 9.30 Rocco Intogna ab 8519  MD Linea Blu
26 19/02/2006 9.30 Mario Manzi AB2213 MD MEF
27 19/02/2006 9.30 PAOLO CARTA AA7756 MC Mondial Bowling
28 19/02/2006 9.30 PAOLO FIPALDINI AA8666 MC Mondial Bowling
29 19/02/2006 9.30 francesco gagliardi aa3666 MD mondial Bowling
30 19/02/2006 9.30 MASSIMO SEBASTIANELLI AB6821 MD Mondial Bowling
31 19/02/2006 9.30 Giovanni Banzato AA4459 MC Sigma
32 19/02/2006 9.30 FRANCESCO SCIASCIA AA3997 MD TECHNIP
33              
34              
35              
36              
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Callori  
1 19/02/2006 13.00 Ernesto Badolati AA 4595 MC A S the caimans
2 19/02/2006 13.00 Gianni Botticelli AA 5549 MC A S the caimans
3 19/02/2006 13.00 Umberto Meschini AB 8442 MD A S the caimans
4 19/02/2006 13.00 Gianni Pescetelli AA4623 MC A S the caimans
5 19/02/2006 13.00 Claudio Marchini AA6424 MD a.s. Odissea 2000
6 19/02/2006 13.00 Alessandro Sattanino AB7474 MD a.s. Odissea 2000
7 19/02/2006 13.00 Casimiro Tilli AA 3751 MC a.s. Odissea 2000
8 19/02/2006 13.00 Alessandro Votino AB7462 MC B.C Gladiatori
9 19/02/2006 13.00 Fabrizio Suetti AB7461 MC Gladiatori
10 19/02/2006 13.00 Fabio Iafrate AA4963 MC I Gabbiani
11 19/02/2006 13.00 Antonio Annunziata AB9911 MD Le Privè
12 19/02/2006 13.00 Stefano Brusaferro AB8423 MC Le Privè
13 19/02/2006 13.00 Angelo De Francesco AB1567 MD Le Privè
14 19/02/2006 13.00 Alberto Zitelli AA3814 MC Le Privè
15 19/02/2006 13.00 Massimiliano Bartoloni AAAb4662 MC Linea Blu
16 19/02/2006 13.00 mirco  carini ab 4661 MD Magnum 2
17 19/02/2006 13.00 elvio morelli ab 8532 MD Magnum 2
18 19/02/2006 13.00 romeo morelli ab 7417 MD Magnum 2
19 19/02/2006 13.00 simone paliotta n i  MD Magnum 2
20 19/02/2006 13.00 michele perillo ab 7418 MD Magnum 2
21 19/02/2006 13.00 Angelo Cipotani AB4714 MD Odissea 2000
22 19/02/2006 13.00 Mauro Grossa AA9682 MC Odissea 2000
23 19/02/2006 13.00 Antonello Larizza AA4997 MC Odissea 2000
24 19/02/2006 13.00 Roberto Magalotti AB3746 MC Odissea 2000
25 19/02/2006 13.00 Marco Magalotti AA3745 MC Odissea 2000
26 19/02/2006 13.00 Milvio Mannozzi AB4718 MD Odissea 2000
27 19/02/2006 13.00 Antonio Mastrogiacomo AB6492 MC Odissea 2000
28 19/02/2006 13.00 Angelo Micarelli AA3748 MC Odissea 2000
29 19/02/2006 13.00 Claudio Pesciaroli AB9352 MD Odissea 2000
30 19/02/2006 13.00 Giglelmo Sini AB4714 MC Odissea 2000
31 19/02/2006 13.00 franco cutarelli n.i MD team gulliver
32 19/02/2006 13.00 Francesco Di Pippo ab1539 MD Capitolium
33 19/02/2006 13.00 Gianfranco Mancini aa4333 MD Magnum 2
34 19/02/2006 13.00 luigi segneri aa8469 mc iccrea
35 19/02/2006 13.00 Domenico Giardino aa4782 mc cral colgate palmolive

 

 

 

 

FEMMINILE

Bowling Frascati

  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Cutini  
1 15/02/2006 19.00 antonella pallotta aa3788 FB A.S. Capitolium
2 15/02/2006 19.00 ALESSANDRA BRUNI AA6391 FB B.C. Gladiatori 
3 15/02/2006 19.00 DANIELA  LICCIARDELLO AA4571 FB B.C. Gladiatori 
4 15/02/2006 19.00 MONICA MATTALINI AA4696 FB B.C. Gladiatori 
5 15/02/2006 19.00 ANNA ROSA  RUSSO AA4881 FB B.C. Gladiatori 
6 15/02/2006 19.00 Mirella Del Mastro AA4123 FC Banda del Buco B.C.
7 15/02/2006 19.00 Roberta Alfonsi AB6817 FB i Corsari di Ostia
8 15/02/2006 19.00 Tiziana Guarna AA5129 FB i Corsari di Ostia
9 15/02/2006 19.00 Rosaria Visconti AA4884 FB i Corsari di Ostia
10 15/02/2006 19.00 GIUSEPPINA COLLETTINI AA4777 FB le privé
11 15/02/2006 19.00 Annarita Fanti AA4797 FB le privé
12 15/02/2006 19.00 stafania formisano aa4296 FC Linea Blu
13 15/02/2006 19.00 Angela Guglielmi aa3924 FC Mondial Bowling
14 15/02/2006 19.00 maria rosaria fazzone aa4992 FC team gulliver
15 15/02/2006 19.00 susi cattaneo aa4715 FB le privé
16              
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Pellegrini  
1 18/02/2006 10.00 carmelina giuffrida aa6537 FB A.S. Capitolium
2 18/02/2006 10.00 rita mosca aa3991 FC A.S. Capitolium
3 18/02/2006 10.00 Lina Di Ottavio AA3792 FD A.S.D. Tevere
4 18/02/2006 10.00 Stefania Zannetti AA3839 FD A.S.D. Tevere
5 18/02/2006 10.00 EMANUELA CAVALLO AA4774 FD i Corsari di Ostia
6 18/02/2006 10.00 ALESSIA CHISENA AB6228 FB i Corsari di Ostia
7 18/02/2006 10.00 IOLE DE FILIPPI AA6398 FC i Corsari di Ostia
8 18/02/2006 10.00 Cinzia Sabatini AA5432 FC I Gabbiani
9 18/02/2006 10.00 Vittoria Bacchiocchi aa3923 FB Mondial Bowling
10 18/02/2006 10.00 laura immacolato ab6491 FD team gulliver
11 18/02/2006 10.00 giancarla tapinassi aa6342 FC team gulliver
12 18/02/2006 10.00 luana di pirro ab6855 fd sigma bowling team roma
13              
14              
  Turno Ora Nome Cognome Tess Cat A.S.
    UDG Pellegrini  
1 18/02/2006 13.30 simona ciattoni AA6429 FA A.S. Sigma BT
2 18/02/2006 13.30 PATRIZIA DI PIRRO AA3927 FB A.S. Sigma BT
3 18/02/2006 13.30 Maria Menci AA4134 FD A.S. Sigma BT
4 18/02/2006 13.30 Rosa Moscaritolo AA3739 FB A.S. Sigma BT
5 18/02/2006 13.30 SIMONETTA PANELLA AA3737 FB A.S. Sigma BT
