Doppio  Regionale Senior Lazio Risultati Finali

FASCIA A 50 -57

FASCIA B OVER 58

FEMMINILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCIA A
50 - 57

 
    A          
  A.S. TESS.   CAT SCRATCH. HDC TOTALE
               
1 Odissea 2000 AB7474 SATTANINO Alessandro M/D 1476 120  
  AA3748 MICARELLI Angelo M/C 1363 80 3039
2 Capitolium AA3786 CUTINI Calisti Claudio M/B 1443 40  
  AA3772 POTA Martino M/C 1455 80 3018
3 Arvu Bowling AA4864 De Filippi Rodolfo M/B 1567 40  
  AA4513 MEDAGLIA Mario M/A 1371   2978
4 The Caimans AA4595 BADOLATI Ernesto M/C 1437 80  
  AA4621 GUARINO Giovanni M/B 1387 40 2944
5 Mondial Bowling AA3679 VITIELLO Giovanni M/A 1463    
  AA3899 GARGANO Michele M/B 1426 40 2929
6 Arvu Bowling AB2242 FABBRIZZI Fabrizio M/D 1374 120  
  AB7439 INZILLO Giuseppe M/D 1311 120 2925
7 Blue Team/Banda del Buco AA3669 SCIASCIA Giuseppe M/A 1528    
  AA4125 DIENI Pasquale M/A 1389   2917
8 SpaceStationSamoa AB2451 PINNA Giorgio M/C 1381 80  
  AB2738 LEONIO Mauro M/C 1374 80 2915
9 Linea Blu AA4299 Lopalco Domenico M/B 1372 40  
  AA4312 MARSILI PierPaolo M/A 1467   2879
10 Capitolium AA3832 CECCHINELLI Giacomo M/C 1369 80  
  AB1539 Di Pippo Francesco M/C 1344 80 2873
11 Linea Blu AA4297 GIULIANI Virgilio M/A 1497    
  AA4294 FABRIANI Mario M/B 1333 40 2870
12 Odissea 2000 AA6424 MARCHINI Claudio M/D 1314 120  
  AA3751 TILLI Casimiro M/C 1350 80 2864
13 Linea Blu AB8519 INTOGNA Rocco M/D 1309 120  
  AA7692 LOMBARDI Paolo M/C 1336 80 2845
14 Mondial Bowling AA3895 AFFUMICATO Franco M/C 1253 80  
  AB6821 Sebastianelli Massimo M/D 1388 120 2841
15 Capitolium AA3818 BERNARDINI Gaetano M/B 1452 40  
  AA3769 SCQUIZZATO Riccardo M/B 1289 40 2821
16 Quirinale Bowling Club AA8448 MIRABELLI AntonLuigi M/C 1356 80  
  AA6344 Frioni Sandro M/C 1277 80 2793
17 The Caimans AA5549 BOTTICELLI Gianni M/C 1257 80  
  AA4617 GIORNI Enrico M/C 1375 80 2792
18 Camelot AB2722 De Francesco Domenico M/B 1257 40  
  AA4889 ZONCU Carlo M/B 1455 40 2792
19 Tnt Bowling Club Roma AB2449 Bavera Giacomo M/C 1268 80  
  AA8668 MARAZZI Ugo M/B 1369 40 2757
20 Colosseum AA6489 SERRANI Umberto M/C 1305 88  
  AB2721 LATINI Alberto M/D 1242 120 2755
21 Iccrea Bowling AA8469 SEGNERI Luigi M/C 1308 80  
  AA8463 BERNARDINI Mario M/A 1348   2736
22 Tevere Bowling Roma AA3776 LARICCHIA Michele M/C 1315 80  
  AA5539 CLEMENTE Amedeo M/B 1242 40 2677
23 Capitolium AA3782 BISTARELLI Massimo M/B 1280 40  
  AA3784 CLEMENTUCCI GianFranco M/B 1277 40 2637
24 Tevere Bowling Roma AB9345 Iannello Riccardo M/D 1308 120  
  AA3774 AMBROSI De Magistris M/C 1093 80 2601
25 Mondial Bowling AA4128 DIOTALLEVI Sergio M/B 1265 40  
  AA7756 Carta Paolo M/C 1233 80 2618
26 Min. Economia e Finanze AA4284 ALBA Filippo M/A 1398    
  AA3912 NERONI Giorgio M/C 1104 80 2582

 

 

 

 

 

 

FASCIA B
over 58
  A.S. TESS.   CAT SCRATCH. HDC TOTALE
               
1 Le Privè AA4844 CANEVARI Enrico M/A 1579 16  
  AA4846 CAPOBIANCHI Angelo M/A 1577   3172
2 Mondial Bowling AA8666 FIPALDINI Paolo M/C 1403 104  
  AA3659 BENEVENTO Luciano M/B 1480 48 3035
3 Linea Blu AA4311 MARSILI Marcello M/C 1516 80  
  AA4286 TRAINA Silvano M/A 1305 96 2997
4 Tnt Bowling Club Roma AB6814 PETRELLI Enrico M/B 1298 40  
  AA3664 Di Gabriele Ermando M/A 1535 16 2889
5 The Caimans AB8443 MANODORI Sagredo M/D 1305 120  
  AA4615 Di Clementi Basilio M/C 1369 80 2874
6 Banda del Buco AA4126 DIOTALLEVI Alfredo M/A 1319    
  AA4142 QUONDAMCARLO Luciano M/B 1486 40 2845
7 Big Bowling AA4261 SPIRITO Lorenzo M/B 1438 40  
  AA4251 BAGLIONE Francesco M/C 1275 80 2833
8 Colosseum AA6356 GIRELLA Giuseppe M/B 1333 72  
  AA3695 FABI Massimo M/C 1289 80 2774
9 Iccrea Bowling AA8461 BARBONI Ferdinando M/C 1371 80  
    AA8464 De Grandi Renato M/D 1200 120 2771
10 Capitolium AA3798 CAPOZZI Bruno M/B 1330 56  
  AB6326 TOMARELLI Rodolfo M/A 1343   2729
11 Arvu Bowling AB2229 BELLINA Mauro M/D 1122 120  
  AB4545 PETRICCA Lorenzo M/D 1291 120 2653
12 Linea Blu AA4317 TONELLI Saverio M/C 1213 80  
  AA4288 BATTAGLIA Luigi M/B 1237 40 2570
13 Linea Blu AA4291 CAPPARUCCI Ernesto M/C 1249 80  
  AA4292 COLOGNATO Alberto M/B 1164 40 2533
               
  Quirinale AA8449 Angelo Neri M/C 1311 80 1391

 

 

 

 

 

 

FEMMINILE

  A.S. TESS.   CAT SCRATCH. HDC  
               
1 Linea Blu AA4281 Di Giallorenzo Gianna F/A 1358    
  AA4313 Patella Giovanna F/B 1298 40 2696
2 Linea Blu AA4283 CARMIGNANI Giustina F/C 1222 80  
  AA4296 FORMISANO Stefania F/C 1312 80 2694
3 Tevere Bowling /Gladiatori AA3778 CARBONARI Anna F/D 1139 120  
  AA4881 RUSSO Anna Rosa F/B 1381 40 2680
4 Le Privè AA4777 COLLETTINI Giuseppina F/B 1297 40  
  AA4669 SALA Alba F/B 1299 40 2676
5 Mondial Bowling AB2217 FERRETTI Matilde F/C 1251 80  
  AB6822 Galli Simonetta F/D 1198 120 2649
6 Mondial Bowling AB2429 FONZO Franca F/C 1228 80  
  AA3924 GUGLIELMI Angela F/C 1239 80 2627
7 Colosseum AA6485 FEOLI AnnaMaria F/C 1157 80  
  AA6359 VIGNOLA Liliana F/D 1118 120 2475
               
  Capitolium AA3991 MOSCA Rita F/C 1224 80 1304