Risultati Pubblicati sul sito www.oltremate.it
Campionato Italiano Seniores
  20-21 e 22 gennaio 2006  Bowling Oltremare  
 

Maschile  50/57                                                                      Femminile 50/57

 
 

Maschile  58/64                                                                      Femminile 58/64

 
 

Maschile  over 65

 

 

    Fascia M 50/57        
    Finali        
               
Pos A.S. Nome Categoria Handicap PP Media Totale
1 2000 palermo clemente antonino 50/57 30 6 196,33 1178
2 capitolium1 bistarelli massimo 50/57 30 6 190,67 1144
3 no fear to cinzano bruno 50/57 60 6 187,50 1125
4 blue team rm sciascia giuseppe 50/57 0 6 186,67 1120
5 as 2001 bo1 zucconi claudio 50/57 30 6 186,17 1117
6 nerviano tagliareni roberto 50/57 30 6 183,83 1103
7 vesuvio1 de pra' bruno 50/57 30 6 182,50 1095
8 master1 tricomi bruno 50/57 30 6 179,33 1076
9 mondial bowl4 vitiello giovanni 50/57 0 6 179,33 1076
10 odissea1 tilli casimiro 50/57 60 6 177,33 1064
11 team immersion2 gerardi gioacchino 50/57 60 6 167,00 1002
12 quirinale frioni sandro 50/57 60 6 153,67 922
               
               
    Qualificazioni        
               
pos A.S. Nome cat hdp PP media totale
1 master1 tricomi bruno 50/57 40 8 207,38 1659
2 as 2001 bo1 zucconi claudio 50/57 40 8 200,50 1604
3 team immersion2 gerardi gioacchino 50/57 80 8 195,88 1567
4 blue team rm sciascia giuseppe 50/57 0 8 195,63 1565
5 nerviano tagliareni roberto 50/57 40 8 195,25 1562
6 quirinale frioni sandro 50/57 80 8 193,13 1545
7 mondial bowl4 vitiello giovanni 50/57 0 8 193,13 1545
8 vesuvio1 de pra' bruno 50/57 40 8 193,00 1544
9 2000 palermo clemente antonino 50/57 40 8 191,63 1533
10 no fear to cinzano bruno 50/57 80 8 191,00 1528
11 capitolium1 bistarelli massimo 50/57 40 8 190,75 1526
12 odissea1 tilli casimiro 50/57 80 8 189,25 1514
13 firebowl renga alfredo 50/57 80 8 188,63 1509
14 bc pescara1 puca massimo 50/57 40 8 188,25 1506
15 le stelle morabito francesco 50/57 40 8 187,75 1502
16 touch down vicenti giuseppe 50/57 120 8 187,75 1502
17 bc potenza filardi francesco 50/57 120 8 186,63 1493
18 conegliano vanzella franco 50/57 0 8 185,50 1484
19 mistral2 perrotta pietro 50/57 120 8 185,25 1482
20 camelot1 zoncu carlo 50/57 40 8 184,88 1479
21 mondial bowl3 affumicato franco 50/57 80 8 184,63 1477
22 bowlinzago3 azzarito andrea 50/57 40 8 184,25 1474
23 as 2001 bo galli mauro 50/57 0 8 184,00 1472
24 i pirati1 montali roberto 50/57 40 8 183,00 1464
25 pegaso 99 ruggiero emilio 50/57 80 8 181,25 1450
26 team immersion1 messina giuseppe 50/57 120 8 180,25 1442
27 cobra 19632 provenzi santo 50/57 0 8 179,50 1436
28 as 2000 vc1 dal grande renato 50/57 40 8 178,75 1430
29 acc power zone2 nigro antonio 50/57 40 8 178,50 1428
30 superstrike1 cirillo riccardo 50/57 80 8 178,38 1427
31 flinstone's serra valerio 50/57 120 8 178,13 1425
32 cobra 19631 olini franco 50/57 0 8 178,13 1425
33 revolution selo aldo 50/57 40 8 177,88 1423
34 master cerami ignazio 50/57 40 8 177,63 1421
35 linea blu1 giuliani virgilio 50/57 0 8 174,88 1399
36 woodpecker paoletti enzo 50/57 40 8 173,88 1391
37 rolling bowl pantalone luigi 50/57 80 8 173,88 1391
38 cobra 1963 trapani damiano 50/57 80 8 173,50 1388
39 new team berlangieri carmine 50/57 40 8 173,50 1388
40 le prive'1 capobianchi angelo 50/57 0 8 170,75 1366
41 as 2001 donisi giuseppe 50/57 80 8 168,00 1344
42 acc power zone aly rodnan 50/57 40 8 167,13 1337
43 woodpecker1 spasiano pasquale 50/57 80 8 165,38 1323
44 oltremare la mattina franco 50/57 80 8 162,88 1303
45 mondial bowl1 carta paolo 50/57 80 8 162,38 1299
46 bc potenza1 travascio aurelio 50/57 120 8 155,50 1244

    Fascia M 58/64        
    Finali        
               
pos A.S. Nome Categoria Hdp PP Media Totale
1 odissea marchini claudio 58/64 90 6 199,50 1197
2 galeone2 masetti loris 58/64 0 6 196,83 1181
3 new star bellini sergio 58/64 0 6 196,33 1178
4 as 2000 vi pertegato gastone 58/64 0 6 188,83 1133
5 i pirati pesaresi piero 58/64 60 6 183,33 1100
6 reggia caserta pettillo francesco 58/64 30 6 176,33 1058
7 arvu roma de filippi rodolfo 58/64 30 6 174,83 1049
8 san paolo imi russo ernesto 58/64 30 6 170,50 1023
               
               
    Qualificazioni        
               
pos team giocatore cat hdcp games media totale
1 galeone2 masetti loris 58/64 0 8 203,63 1629
2 new star bellini sergio 58/64 0 8 201,63 1613
3 odissea marchini claudio 58/64 120 8 201,50 1612
4 arvu roma de filippi rodolfo 58/64 40 8 200,88 1607
5 as 2000 vc pertegato gastone 58/64 0 8 195,00 1560
6 reggia caserta pettillo francesco 58/64 40 8 194,25 1554
7 i pirati pesaresi piero 58/64 80 8 192,00 1536
8 san paolo imi russo ernesto 58/64 40 8 189,63 1517
9 vesuvio occhiuzzi renato 58/64 80 8 189,38 1515
10 barium pastore savino 58/64 80 8 189,25 1514
11 bowlinzago mancinelli luciano 58/64 40 8 189,25 1514
12 linea blu2 battaglia luigi 58/64 40 8 189,13 1513
13 target pins1 topa vincenzo 58/64 80 8 182,75 1462
14 all blacks fiorentini lorenzo 58/64 80 8 179,38 1435
15 green pad rosi alberto 58/64 80 8 178,50 1428
16 strikelanders briganti aurelio 58/64 0 8 177,00 1416
17 golden team bitto tommaso 58/64 40 8 174,50 1396
18 galeone marcheselli g. franco 58/64 40 8 174,13 1393
19 bc quirinale mirabelli antonluigi 58/64 80 8 172,50 1380
20 bc arechi1 noschese lino 58/64 40 8 172,38 1379
22 setta torchio1 vanzo corrado 58/64 80 8 170,13 1361
23 capitolium tomarelli rodolfo 58/64 0 8 168,88 1351
24 iccrea2 barboni ferdinando 58/64 80 8 168,50 1348
25 i dragoni capotummino roberto 58/64 80 8 167,38 1339
26 camelot de francesco domenico 58/64 40 8 162,38 1299

 

    Fascia M Over 65        
    Finali        
               
pos Team Nome Categoria Handicap PP Media Totale
1 mistral1 pascotto giuseppe over 65 66 6 195,67 1174
2 new star1 masera mario over 65 114 6 188,00 1128
3 galeone1 gamberini luigi over 65 108 6 187,17 1123
4 as 2000 pa bellomonte rosario over 65 48 6 186,50 1119
5 setta torchio3 gatta enrico over 65 48 6 186,33 1118
6 le prive' canevari enrico over 65 6 6 177,00 1062

 

 

    Fascia F50/57        
    Finali        
               
pos A.S. Nome Cat Hdp PP Media Totale
1 golden team2 kuhn hilde 50/57 0 6 193,67 1162
2 bowlinzago4 lagati maria 50/57 30 6 177,33 1064
3 gladiatori russo anna rosa 50/57 30 6 172,00 1032
4 bowlinzago1 ciccarelli giovanna 50/57 30 6 169,17 1015
5 superstrike del buono francesca 50/57 0 6 166,50 999
6 le prive'3 sala alba 50/57 30 6 166,00 996
               
               
               
    Qualificazioni        
               
pos A.S. Nome Cat Hdp PP Media Totale
1 gladiatori russo anna rosa 50/57 40 8 184,88 1479
2 superstrike del buono francesca 50/57 0 8 183,50 1468
3 bowlinzago4 lagati maria 50/57 40 8 181,38 1451
4 golden team2 khun hilde 50/57 0 8 179,75 1438
5 le prive'3 sala alba 50/57 40 8 175,88 1407
6 bowlinzago1 ciccarelli giovanna 50/57 40 8 173,13 1385
7 setta torchio rendina anna 50/57 80 8 171,00 1368
8 acc power zone1 cicoria fiorella 50/57 80 8 170,63 1365
9 nerviano1 cortesi graziella 50/57 40 8 170,38 1363
10 mistral russo m. teresa 50/57 40 8 169,63 1357
11 target pins matrullo m. rosaria 50/57 40 8 168,13 1345
12 capitolium3 mosca rita 50/57 80 8 167,50 1340
13 mondial bowl guglielmi elena 50/57 80 8 165,50 1324
14 linea blu formisano stefania 50/57 80 8 160,63 1285
15 mondial bowl7 fonzo franca 50/57 80 8 157,00 1256
16 mondial bowl5 ferretti matilde 50/57 80 8 155,50 1244
17 bowlinzago2 locatelli grazia 50/57 40 8 154,75 1238
18 mondial bowl2 de bortoli sandra 50/57 80 8 149,88 1199

 

    Fascia F 58/64        
    Finali        
               
               
               
Pos A.S. Nome Cat  Hdp PP Media Totale
1 team immersion cadoni elia f2 58/64 0 6 176,67 1060
2 le prive'2 collettini giuseppina f2 58/64 30 6 174,17 1045
3 golden team1 dario elva f2 58/64 0 6 172,50 1035
4 linea blu3 di giallorenzo gianna f2 58/64 0 6 166,50 999
               
               
    Qualificazioni        
               
               
Pos A.S. Nome Cat  Hdp PP Media Totale
1 golden team1 dario elva f2 58/64 0 8 180,50 1444
2 team immersion cadoni elia f2 58/64 0 8 171,88 1375
3 le prive'2 collettini giuseppina f2 58/64 40 8 163,63 1309
4 linea blu3 di giallorenzo gianna f2 58/64 0 8 162,63 1301
5 colosseum1 vignola liliana f2 58/64 120 8 151,38 1211