Risultati Finali

Femminile Fascia A

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 KUHN (AA5459 - F/A 50/57) PINK PANTER1 0 0 6 203,33 203,33 1.220 1.220
2 FUSCO (AA4533 - F/A 50/57) BOWLING&CO1 0 0 6 197,50 197,50 1.185 1.185
3 MATRULLO (AA4542 - F/B 50/57) TANGET PINS1 30 0 6 186,33 191,33 1.118 1.148
4 FONZO (AB2429 - F/C 50/57) MONDIAL3 60 0 6 170,50 180,50 1.023 1.083
5 MOSCA (AA3991 - F/C 50/57) CAPITOLIUM3 60 0 6 170,00 180,00 1.020 1.080
6 GRAZIANO (AA7818 - F/B 50/57) PEGASO1 30 0 6 168,67 173,67 1.012 1.042
7 RUSSO A.R. (AA4881 - F/B 50/57) GLADIATORI1 30 0 6 167,83 172,83 1.007 1.037
8 COPPINI (AA7515 - F/B 50/57) FAIR PLAY1 30 0 6 167,67 172,67 1.006 1.036
9 TAPINASSI (AA6342 - F/C 50/57) GULLIVER1 60 0 6 158,83 168,83 953 1.013
10 SALMASO (AA6948 - F/C 50/57) DE AGOSTINI1 60 0 6 142,67 152,67 856 916

 

Femminile Fascia B

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 COLLETTINI (AA4777 - F/B 58/64) LE PRIVE3 30 0 6 171,00 176,00 1.026 1.056
2 PIOVANO (AA4431 - F/C 58/64) IMI TORINO1 60 0 6 156,17 166,17 937 997
3 DI GIALLORENZO (AA4281 - F/A 58/64) LINEA BLU3 0 0 6 154,50 154,50 927 927
4 PATELLA (AA4313 - F/B 58/64) MIN.DIFESA1 30 0 6 145,83 150,83 875 905

Maschile Fascia A

 

 

N Cognome Nome Cat Fascia    A.S. Tess Part. Hd. Tot. Media  Tot Media
1 MARSILI PIERPAOLO A Fascia MA Linea Blu2 AA4312 6 0 1.265 210,83 1.265 210,83
2 BRIOLA ANDREA A Fascia MA A.s. Cobra AA2482 6 0 1.211 201,83 1.211 201,83
3 MEDAGLIA MARIO A Fascia MA Arvu Roma AA4513 6 0 1.175 195,83 1.175 195,83
4 STACCHEZZINI GIULIANO C Fascia MA 10 nero AA6681 6 60 1.111 185,17 1.171 195,17
5 FREDIANELLI GIUSEPPE A Fascia MA A.s. 2001 AA5812 6 0 1.162 193,67 1.162 193,67
6 SCIASCIA GIUSEPPE A Fascia MA Blue Team Roma AA3669 6 0 1.159 193,17 1.159 193,17
7 DE Luise SALVATORE B Fascia MA Mistral Napoli1 AA5748 6 60 1.097 182,83 1.157 192,83
8 SELO ALDO B Fascia MA Revolution AA4726 6 30 1.106 184,33 1.136 189,33
9 FRANCHINI ROBERTO A Fascia MA B.C. Quarrata AA3584 6 0 1.135 189,17 1.135 189,17
10 ROSELLINI GIUSEPPE A Fascia MA Amici del king AA4363 6 0 1.134 189,00 1.134 189,00
11 SERRA VALERIO D Fascia MA Flinstone's B.T. AA8923 6 90 1.042 173,67 1.132 188,67
12 GERARDI GIOACCHINO C Fascia MA Amici del king AB4986 6 60 1.069 178,17 1.129 188,17
13 CECCHINELLI GIACOMO C Fascia MA A.s. Capitolium AA3832 6 60 1.058 176,33 1.118 186,33
14 RUGGIERO EMILIO C Fascia MA Pegaso 99 AA7594 6 60 1.048 174,67 1.108 184,67
15 DAL GRANDE RENATO B Fascia MA A.s. 2000 AA2121 6 30 1.066 177,67 1.096 182,67
16 CAMILLERI TOMMASO B Fascia MA The master b.c. AA7546 6 30 1.043 173,83 1.073 178,83

Maschile Fascia B

 

 

 

N Cognome Nome Cat Fascia Tess Team Part. Hd. Tot. Media  Tot Media
1 PERTEGATO GASTONE A Fascia MB AA2118 A.s. 2000 6 0 1.241 206,83 1.241 206,83
2 PUCA MASSIMO B Fascia MB AA8946 B.c. pescara 6 30 1.158 193,00 1.188 198,00
3 DE FILIPPI RODOLFO B Fascia MB AA4864 Arvu Roma1 6 30 1.100 183,33 1.130 188,33
4 Mirabelli AntonLuigi C Fascia MB AA8448 B.C. Quirinale 6 60 1.069 178,17 1.129 188,17
5 GENOVESE SEBASTIANO D Fascia MB AB6869 Club Black Panthers 6 90 1.038 173,00 1.128 188,00
6 CAPOBIANCHI ANGELO A Fascia MB AA4846 Le Prive' 6 0 1104 184,00 1.104 184,00
7 MANODORI SAGREDO Paolo D Fascia MB AB8443 The Caimans2 6 90 996 166,00 1.086 181,00
8 MARCHINI CLAUDIO D Fascia MB AA6424 B.C.Odissea 2000 6 90 995 165,83 1.085 180,83
9 PESCA GIOVANNI D Fascia MB AB8648 Amici del king 6 90 990 165,00 1.080 180,00
10 ROSI ALBERTO C Fascia MB AB8976 A.S. Green Pad 6 60 998 166,33 1.058 176,33
11 FIORILLO ALFREDO A Fascia MB AA5151 Target Pins1 6 0 1.008 168,00 1.008 168,00
12 La BIANCA GIOVANNI A Fascia MB AA7357 2000 Palermo 6 0 953 158,83 953 158,83

 

Maschile Fascia C

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 CANEVARI (AA4844 - M/A 65>) LE PRIVE1 12 0 6 215,50 217,50 1.293 1.305
2 SCAIOLI (AB4865 - M/C 65>) TRICOLORE1 102 0 6 194,17 211,17 1.165 1.267
3 MAUTONE (AA4648 - M/D 65>) MISTRAL1 96 0 6 188,17 204,17 1.129 1.225
4 CAPOZZI (AA 3798 - M/B 65>) CAPITOLIUM1 48 0 6 195,83 203,83 1.175 1.223
5 FEBO (AA8941 - M/A 65>) PESCARA1 24 0 6 190,50 194,50 1.143 1.167
6 MARSILI MA (AA4311 - M/C 65>) LINEA BLU1 60 0 6 178,33 188,33 1.070 1.130
7 BRIGANTI (AA3418 - M/A 65>) STRIKELANDERS1 0 0 6 188,17 188,17 1.129 1.129
8 GAMBERINI (AA2585 - M/C 65>) GALEONE2 114 0 6 164,83 183,83 989 1.103
9 D'ANTONI (AA3821 - M/C 65>) CAPITOLIUM2 72 0 6 170,33 182,33 1.022 1.094
10 DI GABRIELE (AA3664 - M/A 65>) TNT1 12 0 6 177,83 179,83 1.067 1.079

 

Risultati Qualificazioni

Femminile Fascia A

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 FUSCO (AA4533 - F/A 50/57) BOWLING&CO1 0 0 8 193,63 193,63 1.549 1.549
2 FONZO (AB2429 - F/C 50/57) MONDIAL3 80 0 8 183,13 193,13 1.465 1.545
3 RUSSO A.R. (AA4881 - F/B 50/57) GLADIATORI1 40 0 8 180,63 185,63 1.445 1.485
4 MATRULLO (AA4542 - F/B 50/57) TANGET PINS1 40 0 8 177,00 182,00 1.416 1.456
5 GRAZIANO (AA7818 - F/B 50/57) PEGASO1 40 0 8 176,88 181,88 1.415 1.455
6 SALMASO (AA6948 - F/C 50/57) DE AGOSTINI1 80 0 8 170,38 180,38 1.363 1.443
7 KUHN (AA5459 - F/A 50/57) PINK PANTER1 0 0 8 178,88 178,88 1.431 1.431
8 COPPINI (AA7515 - F/B 50/57) FAIR PLAY1 40 0 8 172,25 177,25 1.378 1.418
9 spalla fedeli (AA8137 - F/B 50/57) BOWLING&GAMES1 0 0 8 176,50 176,50 1.412 1.412
10 MOSCA (AA3991 - F/C 50/57) CAPITOLIUM3 80 0 8 165,50 175,50 1.324 1.404
11 TAPINASSI (AA6342 - F/C 50/57) GULLIVER1 80 0 8 163,38 173,38 1.307 1.387
12 PROTO (AA4314 - F/B 50/57) ARVU1 40 0 8 168,38 173,38 1.347 1.387
13 PERNA (AA4521 - F/B 50/57) BOWLING&CO2 40 0 8 167,75 172,75 1.342 1.382
14 VALERIO (AA4457 - F/B 50/57) SIGMA1 40 0 8 167,63 172,63 1.341 1.381
15 CARBONARI (AA3778 - F/D 50/57) TEVERE2 120 0 8 157,63 172,63 1.261 1.381
16 CICORIA (AA6376 - F/C 50/57) BOWLING POWER1 80 0 8 161,25 171,25 1.290 1.370
17 LOCATELLI (AA3237 - F/B 50/57) BOWLINGZAGO1 40 0 8 165,63 170,63 1.325 1.365
18 RENDINA (AA4689 - F/C 50/57) TORCHIO1 80 0 8 160,00 170,00 1.280 1.360
19 RUSSO M.T. (AA46286 - F/B 50/57) MISTRAL2 40 0 8 163,88 168,88 1.311 1.351
20 CARMIGNANI (AA4283 - F/C 50/57) LINEA BLU2 80 0 8 157,75 167,75 1.262 1.342
21 LAGATI (AA3315 - F/B 50/57) BOWLINGZAGO2 40 0 8 162,25 167,25 1.298 1.338
22 FEOLI (AA6485 - F/C 50/57) COLOSSEUM2 80 0 8 155,13 165,13 1.241 1.321
23 SALA (AA4669 - F/B 50/57) LE PRIVE2 40 0 8 158,50 163,50 1.268 1.308
24 FERRETTI (AB2217 - F/C 50/57) MONDIAL6 80 0 8 152,88 162,88 1.223 1.303
25 GALLI (AB6822 - F/D 50/57) MONDIAL5 120 0 8 146,75 161,75 1.174 1.294
26 GUGLIELMI (AA3924 - F/C 50/57) MONDIAL2 80 0 8 151,63 161,63 1.213 1.293
27 FAZZONE (AA4992 - F/C 50/57) GULLIVER2 80 0 8 151,63 161,63 1.213 1.293
28 BIGNONE (AA5169 - F/C 50/57) SPEEDY STRIKERS1 80 0 8 151,00 161,00 1.208 1.288
29 ZEGA (AA4882 - F/C 50/57) MIN.ECO&FIN2 80 0 8 144,00 154,00 1.152 1.232
30 MOIOLI (AA5822 - F/A 50/57) A.S. 20011 0 0 8 119,50 119,50 956 956
31 ZAMUNER (AA5823 - F/B 50/57) A.S. 20012 20 0 8 77,75 80,25 622 642
32 DE BORTOLI (AA4293 - F/C 50/57) MONDIAL4 80 0 8 0,00 00,00 0 80

Femminile Fascia B

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 PATELLA (AA4313 - F/B 58/64) MIN.DIFESA1 40 0 8 165,38 170,38 1.323 1.363
2 DI GIALLORENZO (AA4281 - F/A 58/64) LINEA BLU3 0 0 8 169,50 169,50 1.356 1.356
3 COLLETTINI (AA4777 - F/B 58/64) LE PRIVE3 40 0 8 158,75 163,75 1.270 1.310
4 PIOVANO (AA4431 - F/C 58/64) IMI TORINO1 80 0 8 151,13 161,13 1.209 1.289

Maschile Fascia A

Pos Cognome Nome Cat Fascia Tess AS Hdp PP Avg AvgH Tot Tot
1 GERARDI GIOACCHINO C MA AB4986 Amici del king 80 8 205,38 215,38 1.643 1.723
2 SELO ALDO B MA AA4726 Revolution 40 8 199,63 204,63 1.597 1.637
3 BRIOLA ANDREA A MA AA2482 A.s. Cobra 0 8 204,13 204,13 1.633 1.633
4 DE Luise SALVATORE B MA AA5748 Mistral Napoli1 80 8 193,75 203,75 1.550 1.630
5 SCIASCIA GIUSEPPE A MA AA3669 Blue Team Roma 0 8 203,50 203,50 1.628 1.628
6 FRANCHINI ROBERTO A MA AA3584 B.C. Quarrata 0 8 200,38 200,38 1.603 1.603
7 MARSILI PIERPAOLO A MA AA4312 Linea Blu2 0 8 198,00 198,00 1.584 1.584
8 ROSELLINI GIUSEPPE A MA AA4363 Amici del king 0 8 198,00 198,00 1.584 1.584
9 SERRA VALERIO D MA AA8923 Flinstone's B.T. 120 8 181,38 196,38 1.451 1.571
10 MEDAGLIA MARIO A MA AA4513 Arvu Roma 0 8 195,13 195,13 1.561 1.561
11 RUGGIERO EMILIO C MA AA7594 Pegaso 99 80 8 184,75 194,75 1.478 1.558
12 FREDIANELLI GIUSEPPE A MA AA5812 A.s. 2001 0 8 194,38 194,38 1.555 1.555
13 STACCHEZZINI GIULIANO C MA AA6681 10 nero 80 8 184,25 194,25 1.474 1.554
14 CAMILLERI TOMMASO B MA AA7546 The master b.c. 40 8 188,88 193,88 1.511 1.551
15 CECCHINELLI GIACOMO C MA AA3832 A.s. Capitolium 80 8 183,38 193,38 1.467 1.547
16 DAL GRANDE RENATO B MA AA2121 A.s. 2000 40 8 187,88 192,88 1.503 1.543
17 DIENI PASQUALE A MA AA4125 Banda del buco 0 8 191,75 191,75 1.534 1.534
18 MORABITO FRANCESCO B MA AA7287 Le stelle 40 8 186,63 191,63 1.493 1.533
19 TRICOMI BRUNO B MA AB7245 The master b.c. 40 8 186,50 191,50 1.492 1.532
20 SIMETTI CLAUDIO C MA AA8373 A.s. Team Lissone 80 8 181,13 191,13 1.449 1.529
21 BONDI PAOLO C MA AA4985 Team Gulliver 80 8 179,38 189,38 1.435 1.515
22 CERAMI IGNAZIO B MA AA7872 The master b.c. 40 8 184,38 189,38 1.475 1.515
23 CIRILLO RICCARDO C MA AA5241 Super Strike 80 8 179,00 189,00 1.432 1.512
24 BOARIN CARLO D MA AB7519 Bowling Club Gallura 120 8 173,88 188,88 1.391 1.511
25 LAMBERTINI LUCIANO A MA AA6523 A.s. 2001 0 8 188,63 188,63 1.509 1.509
26 AZZARITO ANDREA B MA AA3278 A.s. Bowlinzago 40 8 183,63 188,63 1.469 1.509
27 NIGRO ANTONIO B MA AA4974 A.B. Power Zone 40 8 183,25 188,25 1.466 1.506
28 CHIALE MICHELANGELO D MA AB9318 Amici del king 120 8 173,25 188,25 1.386 1.506
29 OLINI FRANCO A MA AA1278 A.s. Cobra 0 8 188,13 188,13 1.505 1.505
30 PROVENZI SANTO A MA AA3227 A.s. Cobra 0 8 187,75 187,75 1.502 1.502
31 GIORGIONE ENRICO C MA AA8484 B.C. 97 80 8 177,38 187,38 1.419 1.499
32 FRIONI SANDRO C MA AA6344 B.C.Quirinale 80 8 177,25 187,25 1.418 1.498
33 MARCUCCI LUCIO C MA AC1195 Mistral Napoli 80 8 177,25 187,25 1.418 1.498
34 PAOLETTI ENZO B MA AA3427 B.c. Woodpecker 40 8 181,75 186,75 1.454 1.494
35 CARTA PAOLO C MA AA7756 Mondial Bowling 80 8 176,00 186,00 1.408 1.488
36 DE Prà BRUNO C MA AA4767 A.S. Vesuvio 40 8 181,00 186,00 1.448 1.488
37 GALLUZZO GIORGIO C MA AA1189 As. B. Portogruaro 80 8 175,38 185,38 1.403 1.483
38 CORDA GRAZIANO D MA AB8153 Bowling Club Gallura 120 8 170,25 185,25 1.362 1.482
39 FILARDI FRANCESCO D MA AB8563 B.C. Potenza 120 8 170,00 185,00 1.360 1.480
40 CLEMENTE ANTONINO B MA AB4846 2000 palermo 40 8 180,00 185,00 1.440 1.480
41 MENZIETTI LUCIANO D MA AB1634 B.c. Woodpecker 120 8 169,38 184,38 1.355 1.475
42 D'AMICIS ANTONIO B MA AA3834 A.S. Tevere Roma 40 8 178,88 183,88 1.431 1.471
43 FONSATO FABRIZIO B MA AA1251 Magia B.C. 40 8 177,25 182,25 1.418 1.458
44 SATTANINO ALESSANDRO D MA AB7474 Odissea 2000 120 8 166,88 181,88 1.335 1.455
45 BISTARELLI MASSIMO B MA AA3782 A.S. Capitolium1 40 8 176,25 181,25 1.410 1.450
46 DI DOMIZIO TULLIO B MA AA3662 Blue Team Roma1 40 8 176,25 181,25 1.410 1.450
47 GABRIELE DOMENICO C MA AA2239 Magia B.C. 80 8 170,00 180,00 1.360 1.440
48 BONFANTI MAURIZIO B MA AA2234 Magia B.C. 40 8 174,63 179,63 1.397 1.437
49 CERRONI CLAUDIO B MA AA6428 Prince 40 8 174,13 179,13 1.393 1.433
50 VALENTI ROBERTO A MA AA5939 Barium 0 8 178,75 178,75 1.430 1.430
51 VANZELLA FRANCO A MA AA1999 Bowling Conegliano 0 8 178,00 178,00 1.424 1.424
52 SCQUIZZATO RICCARDO B MA AA3769 A.S. Capitolium 40 8 172,63 177,63 1.381 1.421
53 VICENTI GIUSEPPE D MA AB8558 A.s. Touch Down 120 8 161,50 176,50 1.292 1.412
54 SOLDANO ALBERTO C MA AB7185 Amici del king 80 8 166,25 176,25 1.330 1.410
55 MESSINA ROSSANO B MA AA8141 Pegaso 99 40 8 171,25 176,25 1.370 1.410
56 CATANI DANILO A MA AA5797 A.s. 2001 0 8 175,63 175,63 1.405 1.405
57 BENVENUTI GABRIELE A MA AA2816 A.s. 2001 0 8 175,63 175,63 1.405 1.405
58 QUERIN GIANCARLO A MA AA2326 As. B. Portogruaro 0 8 175,63 175,63 1.405 1.405
60 PRENCIPE ANTONIO C MA AA5979 Barium 80 8 165,13 175,13 1.321 1.401
62 TAORMINA GIOVANNI D MA AB5932 Bowling & Games 120 8 159,63 174,63 1.277 1.397
63 PALUMBO SCHIAVONE Massimo C MA AA4769 La Setta Torchio 80 8 164,00 174,00 1.312 1.392
64 PALMERI GIOVANNI C MA AA7934 Fair Play 80 8 163,38 173,38 1.307 1.387
65 PATRON ARNALDO C MA AB7184 Amici del king 80 8 162,88 172,88 1.303 1.383
66 ANACLERIA FRANCESCO B MA AA4541 Target Pins 40 8 167,00 172,00 1.336 1.376
68 GIORNI ENRICO C MA AA4617 The Caimans 80 8 161,75 171,75 1.294 1.374
69 POLIMENI ROBERTO A MA AA6543 Prince1 0 8 170,25 170,25 1.362 1.362
70 CAVALLARI MAURO C MA AA6194 Magia B.C. 80 8 158,63 168,63 1.269 1.349
71 INTOGNA ROCCO D MA AB8519 Linea Blue 120 8 152,75 167,75 1.222 1.342
72 FECCHIO ANTONIO A MA AA2492 B.c. Brianteo 0 8 167,25 167,25 1.338 1.338
73 VASSALLO ANDREA C MA AA5171 B.c. Speedy Strikers 80 8 157,13 167,13 1.257 1.337
74 BOARIN FERDINANDO D MA AB7521 Bowling Club Gallura 120 8 151,13 166,13 1.209 1.329
75 LA MATTINA FRANCESCO C MA AA5162 Oltremare Napoli 80 8 145,13 155,13 1.161 1.241

 

Maschile Fascia B

Pos Cognome Nome Cat Fascia Tess AS Hdp PP Avg AvgH Tot Tot
1 PERTEGATO GASTONE A MB AA2118 A.s. 2000 0 8 209,88 209,88 1679 1679
2 ROSI ALBERTO C MB AB8976 A.S. Green Pad 80 8 199,38 209,38 1595 1.675
3 MARCHINI CLAUDIO D MB AA6424 B.C.Odissea 2000 120 8 189,50 204,50 1516 1.636
4 DE FILIPPI RODOLFO B MB AA4864 Arvu Roma1 40 8 197,13 202,13 1577 1.617
5 GENOVESE SEBASTIANO D MB AB6869 Club Black Panthers 120 8 183,88 198,88 1471 1591
6 La BIANCA GIOVANNI A MB AA7357 2000 Palermo 0 8 196,88 196,88 1575 1575
7 FIORILLO ALFREDO A MB AA5151 Target Pins1 0 8 195,38 195,38 1563 1.563
8 PESCA GIOVANNI D MB AB8648 Amici del king 120 8 177,50 192,50 1420 1540
9 MANODORI SAGREDO Paolo D MB AB8443 The Caimans2 120 8 176,63 191,63 1413 1.533
10 PUCA MASSIMO B MB AA8946 B.c. pescara 40 8 186,00 191,00 1488 1528
11 Mirabelli AntonLuigi C MB AA8448 B.C. Quirinale 80 8 179,25 189,25 1434 1.514
12 CAPOBIANCHI ANGELO A MB AA4846 Le Prive' 0 8 188,00 188,00 1504 1.504
13 CAPOCACCIA GIULIANO C MB AA4548 Ministero Difesa 80 8 177,13 187,13 1417 1.497
14 QUONDAMCARLO LUCIANO B MB AA4142 Banda Del Buco2 40 8 182,00 187,00 1456 1.496
15 MASETTI LORIS A MB AA8532 Galeone 0 8 186,75 186,75 1494 1494
16 SGARGI MAURIZIO B MB AA5531 Nuovo Mondo 40 8 181,25 186,25 1450 1490
17 DE FRANCESCO DOMENICO B MB AB2722 Club Camelot 40 8 180,25 185,25 1442 1.482
18 ALAIMO MARIO B MB AA8156 2000 Palermo 40 8 179,50 184,50 1436 1476
19 PETRELLI ENRICO B MB AB6814 TNT Bowling Club 40 8 179,13 184,13 1433 1.473
20 CAPOTUMMINO UMBERTO C MB AA7496 A.s. i dragoni 80 8 174,00 184,00 1392 1472
21 MANGANO SALVATORE C MB AA7547 The Master 80 8 173,63 183,63 1389 1469
22 TRAVASCIO AURELIO D MB AB8562 B.C. Potenza 120 8 166,75 181,75 1334 1454
23 EMILIANO GIUSEPPE B MB AA5936 Barium 40 8 176,50 181,50 1412 1452
24 MARCHESELLI GIANFRANCO B MB AA2642 Galeone 40 8 176,00 181,00 1408 1448
25 RUSSO ERNESTO B MB AA4426 A.s. s. paolo imi 40 8 176,00 181,00 1408 1448
26 TOPA VINCENZO C MB AA4732 Target Pins2 80 8 170,75 180,75 1366 1.446
27 FIORENTIN LORENZO C MB AA6911 A.s. All blacks 80 8 170,50 180,50 1364 1444
28 TOMARELLI RODOLFO A MB AB6326 A.S. Capitolium2 0 8 179,75 179,75 1438 1.438
29 PETTILLO FRANCESCO B MB AA5579 A.S.B. Caserta 40 8 174,63 179,63 1397 1437
30 SPIRITO ANIELLO D MB AB8295 Mistral Napoli2 120 8 163,38 178,38 1307 1.427
31 MESSINA GIUSEPPE D MB AB9663 Amici del king 120 8 163,13 178,13 1305 1425
32 MAURI GIANFRANCO C MB AB2373 A.s. spider Bowls 80 8 166,38 176,38 1331 1411
33 LOCATORI IVANO C MB AA2866 X-Centric 80 8 165,13 175,13 1321 1.401
34 TRONCHI NADIR C MB AA3627 Strikelanders 80 8 163,13 173,13 1305 1385
35 PURCHIARONI UGO B MB AA6381 Banda del Buco3 40 8 168,00 173,00 1344 1.384
36 BADOLATI ERNESTO C MB AA4595 The Caimans1 80 8 161,88 171,88 1295 1.375
38 VARRIALE ETTORE C MB AA5668 La Setta Torchio 80 8 161,25 171,25 1290 1.370
39 VANZO CORRADO C MB AA4697 La Setta Torchio 80 8 161,13 171,13 1289 1369
41 CLEMENTE AMEDEO B MB AA5539 A.S. Tevere Roma 40 8 162,88 167,88 1303 1.343
42 ZACCARIA OSVALDO A MB AA6531 A.S.Team Storm 0 8 162,75 162,75 1302 1.302

 

Maschile Fascia C

N Giocatori Team Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 SCAIOLI (AB4865 - M/C 65>) TRICOLORE1 136 0 8 182,63 199,63 1.461 1.597
2 MARSILI MA (AA4311 - M/C 65>) LINEA BLU1 80 0 8 188,88 198,88 1.511 1.591
3 MAUTONE (AA4648 - M/D 65>) MISTRAL1 128 0 8 182,13 198,13 1.457 1.585
4 CANEVARI (AA4844 - M/A 65>) LE PRIVE1 16 0 8 194,25 196,25 1.554 1.570
5 CAPOZZI (AA 3798 - M/B 65>) CAPITOLIUM1 64 0 8 187,38 195,38 1.499 1.563
6 DI GABRIELE (AA3664 - M/A 65>) TNT1 16 0 8 190,25 192,25 1.522 1.538
7 BRIGANTI (AA3418 - M/A 65>) STRIKELANDERS1 0 0 8 188,38 188,38 1.507 1.507
8 FEBO (AA8941 - M/A 65>) PESCARA1 32 0 8 184,00 188,00 1.472 1.504
9 GAMBERINI (AA2585 - M/C 65>) GALEONE2 152 0 8 168,00 187,00 1.344 1.496
10 D'ANTONI (AA3821 - M/C 65>) CAPITOLIUM2 96 0 8 174,25 186,25 1.394 1.490
11 GUZZINATI (AA2571 - M/C 65>) GALEONE3 96 0 8 171,13 183,13 1.369 1.465
12 VAGLIA (AA1878 - M/B 65>) GALEONE1 72 0 8 174,13 183,13 1.393 1.465
13 FIPALDINI (AA8666 - M/C 65>) MONDIAL1 104 0 8 169,88 182,88 1.359 1.463
14 SERRANI (AA6489 - M/C 65>) COLOSSEUM1 88 0 8 171,50 182,50 1.372 1.460
15 TARALLO (AA7628 - M/C 65>) DRAGONI1 104 0 8 169,13 182,13 1.353 1.457
16 GATTA (AA4679 - M/B 65>) TORCHIO4 64 0 8 173,75 181,75 1.390 1.454
17 MICARELLI (AA3748 - M/C 65>) ODISSEA1 80 0 8 171,50 181,50 1.372 1.452
18 APREA (AA4672 - M/D 65>) TORCHIO2 136 0 8 164,50 181,50 1.316 1.452
19 MASSACCESI (AA3794 - M/B 65>) TEVERE1 64 0 8 173,25 181,25 1.386 1.450
20 BENEVENTO (AA3659 - M/B 65>) BLUE TEAM1 48 0 8 175,13 181,13 1.401 1.449
21 IAMUNDO (AA5981 - M/C 65>) PINBUSTERS1 80 0 8 170,88 180,88 1.367 1.447
22 BARBONI (AA8461 - M/C 65>) ICCREA1 80 0 8 170,13 180,13 1.361 1.441
23 DE GRANDI (AA8464 - M/D 65>) ICCREA2 128 0 8 164,00 180,00 1.312 1.440
24 RIGOLI (AA3335 - M/C 65>) BRIANTEO1 104 0 8 165,38 178,38 1.323 1.427
25 BELLOMONTE (AA7393 - M/A 65>) 2000PALERMO1 32 0 8 173,25 177,25 1.386 1.418
26 ABBATE (AA4971 - M/C 65>) MIN.ECO&FIN1 104 0 8 162,13 175,13 1.297 1.401
27 BEGA (AA2231 - M/D 65>) MAGIA1 176 0 8 149,75 171,75 1.198 1.374
28 NANNI (AA3426 - M/C 65>) STRIKELANDERS2 88 0 8 155,00 166,00 1.240 1.328
29 PASCOTTO (AA4637 - M/C 65>) MISTRAL3 96 0 8 153,75 165,75 1.230 1.326
30 VILLANI (AA8677 - M/D 65>) CAMELOT1 160 0 8 141,13 161,13 1.129 1.289