CAMPIONATO ITALIANO A.S.

 

PIEMONTE  2-3 Dicembre 2006

  FEMMINILE - BOWLING CENTER TWO (BI) - FINALE
 
Pos. Team Atleti   Hdcp Part. Tot. Media Totale Media
1 Bowlinzago MAPPELLI MAPELLI FASOL CUNI BERZI LAGATI   25 25 4.798 191,92 4.823 192,92
2 Team Immersion MORRA BUZZELLI TRIVERO FASULO BORSARI D'ONOFRIO 75 25 4.675 187,00 4.750 190,00
3 Golden Team KUHN DARIO TEMPO STRANGES CIPRIANO   75 25 4.603 184,12 4.678 187,12
4 Quarrata BARSAN FOGLI SABATELLI TOCCAFONDI VALENTINI   250 25 4.333 173,32 4.583 183,32
5 Black Eagles ESPOSITO FASANO GASPARRINI GIUSTIZIERI PASTORIO   125 25 4.441 177,64 4.566 182,64
6 Spider Bowls BOERCI CATTANEO ELENA MISINOW PRONE REZZONICO 50 25 4.392 175,68 4.442 177,68
7 I Pirati BALLESTRACCI CARFORA CORBANI PALMIERI SAMPIETRO VATTERONI 170 25 4.264 170,56 4.434 177,36
8 A.S. 2001 CAPPONCELLI DI DIO MOIOLI PINI RAGGI ZAMUNER 90 25 4.339 173,56 4.429 177,16
9 Magia BIASINI BONURA GUAGNINI INGEGNERI RIZZO   275 25 3.919 156,76 4.194 167,76
  ECCELLENZA MASCHILE - GOLDEN BOWL (TO) - FINALE
 
Pos. Team Atleti Hd. Par. Scratch Media Totale Media
1 B.C. FRASCATI ARMILLEI DE CECCO IMOLA LUCARELLI PARISI   0 25 5157 206,28 5157 206,28
2 NEW STAR BELLINI BOCCATO DELCARMINE MARRONE REVIGLIO TOMATIS 0 25 4948 197,92 4948 197,92
3 AMICI DEL KING BARAVAGLIO FANIZZA MANTOVANI OSELLA OSELLA M ROSELLINI 0 25 4854 194,16 4854 194,16
4 B.C I PIRATI AVINO BEATINI DELL'AMICO SPAGNOLI ZINGALES   75 25 4757 190,28 4832 193,28
5 X - CENTRIC BATTAGLI ISOPPO LUCCHESI ROSSI VECOLI   0 25 4756 190,24 4756 190,24
6 THAI B.C. NOVARA CORTI GIACOBBE OLIARO PRATO STANCANELLI TESTORI 25 25 4719 188,76 4744 189,76
7 A.S. COBRA 1963 BOVINO BRANDOLINI BRIOLA PRANDI PROVENZI ZUCCHINELLI 0 25 4742 189,68 4742 189,68
8 A.S. 2001 BENVENUTI FREDIANELLI LAMBERTINI MAGNI MARIOLONI SPINA 25 25 4504 180,16 4529 181,16
9 BOWL CONEGLIANO BOLZAN CARNIO VANZELLA VETTORETTI ZAMBON   50 25 4451 178,04 4501 180,04
10 A.S.BOWLINZAGO AZZARITO BAGAROTTO CERINI DE LUCIA FIORENTINI PIROZZI 60 25 4369 174,76 4429 177,16
  CADETTI MASCHILE - KING BOWLING (TO) - FINALE
 
Pos. Team Atleti Hdcp Part. Tot. Media Totale Media
1 I Pirati RUSSO PESARESI MORELLI POLANI CARFORA 25 25 4.639 185,56 4.664 186,56
2 Spider Bowls MAURI BENEDINI FRASCHINI GALBIATI ROSTI 10 25 4.597 183,88 4.607 184,28
3 Team Immersion BOERO MESSINA PATISSO SETTE POLLICHIENI 50 25 4.542 181,68 4.592 183,68
4 Primatist CANOVA VIOLANTE VENETO FRANCO BIDESE 125 25 4.407 176,28 4.532 181,28
5 Black Eagles TATA LA PERGOLA FILIPPINI ANGELETTI INGA 75 25 4.424 176,96 4.499 179,96
6 TNT RUGGIERO DEANGELIS DELLEMONACHE FORNABAIO LUZI 50 25 4.400 176,00 4.450 178,00
7 Galeone BOTTONI ALBERGHETTI PAVANELLO MOLESINI PRESTI 50 25 4.389 175,56 4.439 177,56
8 Center Two ARTIGLIA GELSOMINO REVOLON GALLETTO MORETTI 75 25 4.339 173,56 4.414 176,56
9 Scorpion CILLO NISI GRANA CATANIA NIGRETTI 100 25 4.222 168,88 4.322 172,88
10 Golden Team BALLO STEFFENINO ZAMPETTI CHIULLI ZAMPIERI 85 25 4.078 163,12 4.163 166,52
  ECCELLENZA MASCHILE - GOLDEN BOWL (TO) - QUALIFICAZIONI
 
Pos. Team Atleti Hdcp Part. Tot. Media Totale Media
1 NEW STAR BELLINI BOCCATO DELCARMINE MARRONE REVIGLIO 0 25 5.094 203,76 5.094 203,76
2 X - CENTRIC BATTAGLI ISOPPO LUCCHESI ROSSI VECOLI 0 25 5.035 201,40 5.035 201,40
3 THAI B.C. NOVARA CORTI GIACOBBE OLIARO PRATO STANCANELLI 25 25 5.007 200,28 5.032 201,28
4 AMICI DEL KING BARAVAGLIO FANIZZA MANTOVANI OSELLA L. OSELLA M. 0 25 5.017 200,68 5.017 200,68
5 B.C I PIRATI AVINO BEATINI DELL'AMICO SPAGNOLI ZINGALES 75 25 4.912 196,48 4.987 199,48
6 A.S. COBRA 1963 BOVINO BRANDOLINI BRIOLA PRANDI ZUCCHINELLI 0 25 4.983 199,32 4.983 199,32
7 B.C. FRASCATI ARMILLEI DE CECCO IMOLA LUCARELLI PARISI 0 25 4.956 198,24 4.956 198,24
8 A.S. 2001 BENVENUTI FREDIANELLI LAMBERTINI MAGNI MARIOLONI 25 25 4.902 196,08 4.927 197,08
9 BOWL CONEGLIANO BOLZAN CARNIO VANZELLA VETTORETTI ZAMBON 50 25 4.845 193,80 4.895 195,80
10 A.S.BOWLINZAGO AZZARITO BAGAROTTO CERINI DE LUCIA FIORENTINI 50 25 4.793 191,72 4.843 193,72
11 BOWLING C.M.C. CECCARELLI CIMATTI MARCHINI PIGNATIELLO REGGIANI 100 25 4.716 188,64 4.816 192,64
12 GALEONE CELLI CELLI GIACOMELLI MASETTI MASTROGIOVANNI 25 25 4.764 190,56 4.789 191,56
13 B.C SUPER STRIKE BUONANNO COPPOLA DI FRANCESCO DI FRANCESCO G. ROIATI 75 25 4.704 188,16 4.779 191,16
14 B.C. NERVIANO BETTINARDI LOCATI MONTESANO SAMARITANI TAGLIARENI 125 25 4.645 185,80 4.770 190,80
15 B.C. GLADIATORI ANTONACCI CARUSO FERRETTI FORMICA GIOVINAZZO 75 25 4.690 187,60 4.765 190,60
16 GOLDEN TEAM CERON CIRCOSTA MALCHIODI ORIGLIA PARISI 0 25 4.682 187,28 4.682 187,28
17 B.C. GAME CITY BORBEGGIANI GALEONE GUARIENTI MARCHIORI RUBAGOTTI 25 25 4.531 181,24 4.556 182,24
18 AS. PORTOGRUARO IOAN LATORRATA QUERIN SANDRIN TOFFOLO 60 25 4.460 178,40 4.520 180,80
19 A.S. PRIMATIST BONASIA IMPERA ORECCHIA PASTORE PONTI 25 25 4.377 175,08 4.402 176,08
20 FIRE BOWL NAPOLI CARDONE FALANGA MIGLIACCIO POMARICO SARACINI 100 25 4.276 171,04 4.376 175,04
  CADETTI MASCHILE - KING BOWLING (TO) - QUALIFICAZIONI
 
Pos. Team Atleti Hdcp Part. Tot. Media Totale Media
1 Primatist CANOVA VIOLANTE VENETO FRANCO BIDESE 125 25 4.652 186,08 4.777 191,08
2 Scorpion CILLO NISI GRANA CATANIA NIGRETTI 100 25 4.666 186,64 4.766 190,64
3 Team Immersion BOERO MESSINA PATISSO SETTE POLLICHIENI 55 25 4.589 183,56 4.644 185,76
4 Spider Bowls MAURI BENEDINI FRASCHINI GALBIATI ROSTI 20 25 4.580 183,20 4.600 184,00
5 I Pirati RUSSO PESARESI MORELLI POLANI CARFORA 25 25 4.548 181,92 4.573 182,92
6 TNT RUGGIERO DEANGELIS DELLEMONACHE FORNABAIO LUZI 50 25 4.522 180,88 4.572 182,88
7 Galeone BOTTONI ALBERGHETTI PAVANELLO MOLESINI PRESTI 70 25 4.482 179,28 4.552 182,08
8 Golden Team BALLO STEFFENINO ZAMPETTI CHIULLI ZAMPIERI 75 25 4.474 178,96 4.549 181,96
9 Center Two ARTIGLIA GELSOMINO REVOLON GALLETTO MORETTI 75 25 4.464 178,56 4.539 181,56
10 Black Eagles TATA LA PERGOLA FILIPPINI ANGELETTI INGA 70 25 4.462 178,48 4.532 181,28
11 Nerviano ANGELETTI BISCARO ORLANDO RICCOBONO PONTORIERO 90 25 4.440 177,60 4.530 181,20
12 Le Jene SOLLA PORRU BELLONI LEDDA ZONCA 75 25 4.383 175,32 4.458 178,32
13 B.C. Quirinale MIRABELLI NERI ROSSI VIOLA FRIONI 50 25 4.402 176,08 4.452 178,08
14 Magia CAVALLARI TRIPOLINO RACHELLI GABRIELE SGARIBOLDI 0 25 4.441 177,64 4.441 177,64
15 Space Station WARNAKULA BONIFACIO SCENNA SEVERINO PUGLIESI 55 25 4.369 174,76 4.424 176,96
16 Quart JACOBONE PEZZIARDI GUAZZO PITTA MILITTO 70 25 4.350 174,00 4.420 176,80
17 Cagliari Bowling 92 SECHI SPIGA FAEDDA PALAMUSO BERNABEI 50 25 4.348 173,92 4.398 175,92
18 All Blacks DI SISTO FIORENTIN RONCAGLIA GIGLIOLI PRAMPOLIN 35 25 4.345 173,80 4.380 175,20
19 Quarrata COLOMBAIONI GIANNELLI BENIGNI CHITI EUFEMIA 75 25 4.283 171,32 4.358 174,32
20 Odissea 2000 MAGALOTTI MAGALOTTI SCIALDONE SINI MASTROGIACOMO 0 25 4.336 173,44 4.336 173,44
21 New Friends PAIUZZI FARINA BALLINI LATINO SCAPIN 80 25 4.245 169,80 4.325 173,00
22 10 Nero MURARI SUBAZZOLI SPAGGIARI BAIOCCHI PISTONI 0 25 4.298 171,92 4.298 171,92
23 Mistral PASCOTTO MAUTONE FALANGA PERROTTA SPIRITO 75 25 4.203 168,12 4.278 171,12
24 Team Rubano CECCHINATO GUASTALEGNAME BOSCATO FACCO BROETTO 0 25 4.264 170,56 4.264 170,56
25 Setta del Torchio SCOLAVINO VANZO PALUMBO CIPOLLA APREA 50 25 4.213 168,52 4.263 170,52