Classifica Finale Seniores Singolo per fasce d'età

 

 

Maschile        1.a Fascia              2.a Fascia             3.a Fascia

Femminile       1.a Fascia                   2.a Fascia     

 

 


 
 Competizione disputata su 8 partite
1.a Fascia Maschile  
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva Fascia Birilli handicap Totale Posiz.
Capobianchi Angelo M/A AA4846 Le Privè 50/57 1830   1830 1
Sciascia Giuseppe  M/A AA3669 Blue Team 50/57 1792   1792 2
Bernardini Mario  M/B AA8463 Iccrea bowling 50/57 1667 40 1707 3
Tonelli Saverio   M/C AA4317 Linea Blu 50/57 1576 80 1656 4
Serretta Bruno  M/A AB7467 I Gabbiani 50/57 1632   1632 5
Giuliani Virgilio  M/B AA4297 Linea Blu 50/57 1581 40 1621 6
Battaglia Luigi   M/C AA4288 Linea Blu 50/57 1538 80 1618 7
Tilli Casimiro     M/C AA3751 Odissea 2000 50/57 1535 80 1615 8
D'Amicis Antonio M/C AA3834 Tevere bowling Roma 50/57 1528 80 1608 9
Medaglia Mario   M/B AA4513 Arvu bowling 50/57 1564 40 1604 10
Diotallevi Sergio   M/B AA4128 BandadelBuco 50/57 1556 40 1596 11
Ieva Carlo    M/A AA4686 Le Privè 50/57 1588   1588 12
Mirabelli A.Luigi  M/D AA8448 Quirinale bowling 50/57 1463 120 1583 13
Figoni Franco  M/A AA4129 BandadelBuco 50/57 1565   1565 14
Dieni Pasquale  M/A AA4125 BandadelBuco 50/57 1563   1563 15
Aly Rondan   M/C AA4982 I Gabbiani 50/57 1482 80 1562 16
De Francesco Dom. M/C AB2722 Camelot 50/57 1478 80 1558 17
Giorni Enrico    M/C AA4617 The Caimans 50/57 1472 80 1552 18
Lapisa Lorenzo  M/C AA3921 Sigma bowling 50/57 1471 80 1551 19
Tomasella Rino  M/C AA8699 Palabowling Latina 50/57 1471 80 1551 20
Pettinelli Doriano  M/C AB1656 Palabowling Latina 50/57 1470 80 1550 21
Giacobbe Vittorio   M/A AA4948 I Gabbiani 50/57 1537   1537 22
Guarino Giovanni   M/B AA4621 The Caimans 50/57 1485 40 1525 23
Lombardi Paolo    M/D AA7692 Linea Blu 50/57 1402 120 1522 24
Purchiaroni Ugo   M/B AA6381 BandadelBuco 50/57 1481 40 1521 25
Ruzzini Paolo    M/C   TeamRomabowling 50/57 1440 80 1520 26
Ambrosi Curzio   M/D AA3774 Camelot 50/57 1391 120 1511 27
Bondi Paolo    M/C AA4985 Team Gulliver 50/57 1407 80 1507 28
Zoncu Carlo    M/B AA4889 Camelot 50/57 1465 40 1505 29
Marazzi Ugo   M/B AA8668 TntBowlingClub 50/57 1463 40 1503 30
Marchini Claudio  M/D AA6424 Odissea 2000 50/57 1382 120 1502 31
Di Domizio Tullio  M/B AA3662 Blue Team 50/57 1455 40 1495 32
Daqqaq Roberto   M/B AA6455 Palabowling Latina 50/57 1450 40 1490 33
Stipa Giancarlo    M/D AA6567 BandadelBuco 50/57 1369 120 1489 34
Pota Martino    M/C AA3772 Capitolium 50/57 1404 80 1484 35
Sattanino Alessandro M/D AB7474 Team Storm 50/57 1362 120 1482 36
Malu Claudio   M/C AB2232 Arvu bowling 50/57 1401 80 1481 37
Gianni Mario   M/B AA6454 Palabowling Latina 50/57 1438 40 1478 38
Crescenzio Lorenzo  M/B AB1565 Le Privè 50/57 1432 40 1472 39
Giorgi Maurizio   M/C AA4131 BandadelBuco 50/57 1392 80 1472 40
Proietti Augusto  M/C AB2426 I Gabbiani 50/57 1391 80 1471 41
Di Pippo Francesco  M/C AB1539 Capitolium 50/57 1389 80 1469 42
Botticelli Bruno   M/B AA5542 The Caimans 50/57 1428 40 1468 43
Fabbrizzi Fabrizio  M/ES AB2242 Arvu bowling 50/57 1322 144 1466 44
Badolati Ernesto   M/C AA4595 The Caimans 50/57 1382 80 1462 45
Cecchinelli Giacomo M/C AA3832 Capitolium 50/57 1381 80 1461 46
Jacovitti Antonio   M/C AA3857 Sigma bowling 50/57 1479 80 1459 47
Caldaia G.Franco  M/B AA3891 Frascati 50/57 1418 40 1458 48
Petricca Lorenzo  M/ES AB4545 Arvu bowling 50/57 1304 144 1448 49
Versari Alvaro   M/B AA4772 Le Privè 50/57 1407 40 1447 50
Pititto Giuseppe  M/C AB8502 BigBowling 50/57 1363 80 1443 51
Zanella Angelo  M/B AA4658 Palabowling Latina 50/57 1388 40 1428 52
Pinci Gualtiero   M/C   The Caimans 50/57 1348 80 1428 53
CutiniCalisti Claudio M/B AA3786 Capitolium 50/57 1386 40 1426 54
Petrelli Enrico    M/B AB6814 Le Privè 50/57 1383 40 1423 55
Garofalo Giuseppe    M/B AA5143 CorsaridiOstia 50/57 1378 40 1418 56
Botticelli Gianni    M/C AA5549 The Caimans 50/57 1334 80 1414 57
Baglione Francesco  M/C AA4251 BigBowling 50/57 1327 80 1407 58
Manodori S. Paolo  M/ES   The Caimans 50/57 1257 144 1401 59
Spirito Lorenzo    M/B AA8579 BigBowling 50/57 1343 40 1383 60
Di Rienzo Danilo   M/B AB1591 Frascati 50/57 1337 40 1377 61
Dama Umberto    M/A AA6512 Palabowling Latina 50/57 1376   1376 62
Capocaccia Giuliano  M/C AA4548 I Gabbiani 50/57 1271 80 1351 63
Grillo Francesco    M/ES AB2228 Arvu bowling 50/57 1186 144 1330 64
Pinna Giorgio   M/C AB2451 SpaceStationSamoa 50/57 1247 80 1327 65
Mencaroni Francesco M/B AA6379 BandadelBuco 50/57 1268 40 1308 66
Di Clementi Basilio  M/C AA4615 The Caimans 50/57 1214 80 1294 67
Cerroni Claudio   M/C AA6428 Prince 50/57 1202 80 1282 68
Alba Filippo    M/A AA4284 Linea Blu 50/57 1266   1266 69
Maiorani Lidano  M/B AA3992 SpaceStationSamoa 50/57 1140 40 1180 70
                     
2.a Fascia Maschile  
Diotallevi Alfredo M/A AA4126 BandadelBuco 58/64 1703   1703 1
Quondamcarlo L.   M/C AA4412 BandadelBuco 58/64 1620 80 1700 2
De Filippi Rodolfo  M/C AA4864 Frascati 58/64 1553 80 1633 3
Negri Rocco M/C AA4664 Palabowling Latina 58/64 1509 80 1589 4
Tomarelli Rodolfo M/A AB6326 Capitolium 58/64 1567   1567 5
Vittori Piero M/C AA7753 Blue Team 58/64 1480 80 1560 6
Capparucci Ernesto M/D AA4291 Linea Blu 58/64 1428 120 1548 7
Barboni Ferdinando M/D AA8461 Iccreabowling 58/64 1413 120 1533 8
Di Gabriele Ermando M/A AA3664 TeamRomaBowling 58/64 1531   1531 9
Fipaldini Paolo  M/C AA8666 Banca D'Italia 58/64 1464 80 1524 10
Massaccesi Bruno  M/C AA3794 Tevereromabowling 58/64 1433 80 1513 11
Benevento Luciano M/C AA3659 Blue Team 58/64 1424 80 1504 12
Riccardo Gaetano M/C AA4659 Palabowling Latina 58/64 1376 80 1456 13
Catalano Carmelo M/C AA4966 Frascati 58/64 1361 80 1441 14
Micarelli Angelo M/C AA3748 Odissea 2000 58/64 1358 80 1438 15
Garofoli Maurizio M/C AA3697 Le Privè 58/64 1356 80 1436 16
Marsili Marcello M/C AA4311 Linea Blu 58/64 1353 80 1433 17
Fabi Massimo M/C AA3965 TeamRomaBowling 58/64 1352 80 1432 18
Virgili Domenico M/C AA8471 Iccreabowling 58/64 1332 80 1412 19
Bellina Mauro M/ES AB2229 Arvubowling 58/64 1243 144 1387 20
Francioni Alberto M/B AA8465 Iccreabowling 58/64 1337 40 1377 21
Colognato Alberto M/B AA4292 Linea Blu 58/64 1325 40 1365 22
Serrani Umberto M/C AA6489 TeamRomaBowling 58/64 1247 80 1327 23
Longo Francesco M/B AA4217 CorsaridiOstia 58/64 1275 40 1315 24
De Grandi Renato M/D AA8464 Iccreabowling 58/64 1167 120 1287 25
Veltre Roberto M/B AA3649 Le Privè 58/64 1240 40 1280 26
                     
                     
3.a Fascia Maschile  
Canevari Enrico M/A AA4844 Le Privè Over 65 1724   1724 1
Romagnoli Mario M/B AA4477 CorsaridiOstia Over 65 1554 40+40 1634 2
Girella Giuseppe M/C AA6356 Teamromabowling Over 65 1542 80+8 1630 3
Barcio Francesco M/C AA6476 Palabowling Latina Over 65 1501 80+40 1621 4
Capozzi Bruno M/B AA3798 Capitolium Over 65 1533 40 1573 5
Sallusti Bruno M/B A3796 Capitolium Over 65 1469 40+16 1525 6
Gentilini Paolo M/A AA6561 TntBowlingClub Over 65 1433 56 1489 7
Traina Silvano M/A AA4286 Linea Blu Over 65 1391 72 1463 8
                     
 
1.a Fascia Femminile  
Feoli AnnaMaria F/D AA6485 Teamromabowling 50/57 1347 120 1467 1
Russo AnnaRosa F/C AA4881 Frascati 50/57 1347 80 1427 2
Menci MariaGemma F/D AA4134 Sigma bowling 50/57 1293 120 1413 3
Di Beneddetto Stef. F/C AA4472 CorsridiOstia 50/57 1333 80 1413 4
Proto Doriana F/B AA4314 Arvu bowling 50/57 1359 40 1399 5
Fonzo Franca F/D AB2429 Capitolium 50/57 1273 120 1393 6
Ferretti Matilde F/D AB2217 Banca D'Italia 50/57 1272 120 1392 7
Sala Alba F/B AA4669 Le Privè 50/57 1347 40 1387 8
Malubay Linda F/B AA3993 SpaceStationSamoa 50/57 1314 40 1354 9
De Bortoli Sandra F/C AA4293 Linea Blu 50/57 1271 80 1351 10
Fazzone MariaRosaria F/D AA4992 Gulliver 50/57 1210 120 1330 11
Campetella Lidia F/A AA3693 Le Privè 50/57 1312   1312 12
Valerio Bruna F/B AA4457 CorsridiOstia 50/57 1257 40 1297 13
Lepore Rita F/C Ritirata AA3925 Frascati 50/57 899 60 959 6 part.
                     
                     
2.a Fascia Femminile  
Vignola Liliana F/D AA6359 Teamromabowling 58/64 1310 120 1430 1
Di Giallorenzo Gianna F/A AA4281 Linea Blu 58/64 1401   1401 2
Collettini Giuseppina F/B AA4777 Le Privè 58/64 1345 40 1385 3
Patella Giovanna F/A AA4313 Linea Blu 58/64 1245   1245 4