Gold Cup Risultati Ufficiali

Maschile

Pos. Cognome Nome Associazione Sportiva part risultato Media
1 LOPALCO LINEA BLU 6 1.191 198,50
2 BETTOLINI CAIMANS 6 1.186 197,67
3 DE FRANCESCO CAMELOT 6 1.161 193,50
4 BRUSAFERRO LE PRIVE' 6 1.156 192,67
5 CHIRIELEISON GLADIATORI 6 1.153 192,17
6 MARSILI MIRKO LINEA BLU 6 1.137 189,50
7 BARRACCO TNT 6 1.133 188,83
8 MAGALOTTI R. ODISSEA 2000 6 1.130 188,33
9 ROSATI PLAY OFF 6 1.125 187,50
10 D'AMICIS TEVERE 6 1.124 187,33
11 MORELLI PALABOWLING LATINA 6 1.110 185,00
12 POTA CAPITOLIUM 6 1.105 184,17
13 PUGLIESI SPACE STATION SAMOA 6 1.104 184,00
14 JACOVITTI SIGMA 6 1.102 183,67
15 PETITO GABBIANI 6 1.098 183,00
16 FIORENZA SPACE STATION SAMOA 6 1.094 182,33
17 DI MARCO PLAY OFF 6 1.091 181,83
18 SORABELLA PLAY OFF 6 1.091 181,83
19 LARIZZA LINEA BLU 6 1.089 181,50
20 SANTANGELO SPACE STATION SAMOA 6 1.085 180,83
21 SCQUIZZATO CAPITOLIUM 6 1.084 180,67
22 GIRELLA TEAM ROMA BOWLING 6 1.083 180,50
23 CECCHINELLI CAPITOLIUM 6 1.082 180,33
24 MAGALOTTI MARCO ODISSEA 2000 6 1.081 180,17
25 POPOLO SPACE STATION SAMOA 6 1.075 179,17
26 MARROCCO KING FONDI 6 1.071 178,50
27 SCENNA SPACE STATION SAMOA 6 1.069 178,17
28 BATTAGLIA LINEA BLU 6 1.068 178,00
29 ZECCA QUIRINALE 6 1.065 177,50
30 ESTIVO CAIMANS 6 1.064 177,33
31 PASTORELLI F. ODISSEA 2000 6 1.062 177,00
32 PICCOLO TEAM BRUNSWICK 6 1.057 176,17
33 BONDI TEAM GULLIVER 6 1.053 175,50
34 FERRETTI GLADIATORI 6 1.052 175,33
35 GIORNI CAIMANS 6 1.051 175,17
36 MASTROGIACOMO ODISSEA 2000 6 1.045 174,17
37 MICARELLI ODISSEA 2000 6 1.044 174,00
38 COLLUCCINI SPACE STATION SAMOA 6 1.044 174,00
39 BARTOLONI LINEA BLU 6 1.044 174,00
40 GOLOTTA PALABOWLING LATINA 6 1.043 173,83
41 LAPISA SIGMA 6 1.042 173,67
42 MELIS CORSARI DI OSTIA 6 1.042 173,67
43 IOLIS BANDA DEL BUCO 6 1.042 173,67
44 ZITELLI LE PRIVE' 6 1.040 173,33
45 RIZZO LE PRIVE' 6 1.039 173,17
46 ALY GABBIANI 6 1.038 173,00
47 LARICCHIA TEVERE BOWLING 6 1.037 172,83
48 AMBROSI CAMELOT 6 1.031 171,83
49 RUSTICI GABBIANI 6 1.019 169,83
50 TIMPANO GABBIANI 6 1.019 169,83
51 LOMBARDI LINEA BLU 6 1.016 169,33
52 BADOLATI CAIMANS 6 1.015 169,17
53 SCIALDONE ODISSEA 2000 6 1.013 168,83
54 OLIVIA TEAM  STORM 6 1.007 167,83
55 DE FILIPPI BC FRASCATI 6 999 166,50
56 MASSATANI QUIRINALE 6 995 165,83
57 BOTTICELLI CAIMANS 6 995 165,83
58 VANNI SIGMA 6 994 165,67
59 PISICCHIO CORSARI DI OSTIA 6 988 164,67
60 VIOLA QUIRINALE 6 981 163,50
61 BIANCHINI TNT 6 979 163,17
62 SCIO' D. LE PRIVE' 6 979 163,17
63 DI CLEMENTE QUIRINALE 6 978 163,00
64 MASSACCESI TEVERE 6 977 162,83
65 PAPA QUIRINALE 6 975 162,50
66 DE ANGELIS TNT 6 972 162,00
67 TONELLI LINEA BLU 6 971 161,83
68 URZIA GULLIVER 6 968 161,33
69 BONIFACIO A. SPACE STATION SAMOA 6 959 159,83
70 GROSSA ODISSEA 2000 6 951 158,50
71 CATALANO BC FRASCATI 6 947 157,83
72 CASINI QUIRINALE 6 947 157,83
73 MIRABELLI QUIRINALE 6 947 157,83
74 VALENTE BANDA DEL BUCO 6 945 157,50
75 VAGNOLI GABBIANI 6 924 154,00
76 DE BONIS KING FONDI 6 891 148,50
77 PINNA SPACE STATION SAMOA 6 792 132,00
78 INTOGNA LINEA BLU 6 789 131,50


Femminile
Pos. Cognome Nome Associazione Sportiva part risultato Media
1 RUSSO A.ROSA B.C. FRASCATI 6 1.137 189,50
2 LOMBARDI S. TNT 6 1.084 180,67
3 DI PIRRO SIGMA 6 1.059 176,50
4 LEPORE  B.C. FRASCATI 6 1.056 176,00
5 COLA TEVERE 6 1.045 174,17
6 LOLLO PLAY OFF 6 1.030 171,67
7 MOSCARITOLO SIGMA 6 1.029 171,50
8 ALFONSI BANDA DEL BUCO 6 1.026 171,00
9 LICCIARDELLO MONDIAL BOWLING 6 1.007 167,83
10 LISI  GABBIANI 6 998 166,33
11 GUARNA TEAM STORM 6 988 164,67
12 GUGLIELMI B.C. FRASCATI 6 983 163,83
13 TAPINASSI GULLIVER 6 974 162,33
14 FARAONE PLAY OFF 6 971 161,83
15 DI BENEDETTO CORSARI  DI OSTIA 6 957 159,50
16 SANGUIGNI GABBIANI 6 956 159,33
17 FORMISANO SIGMA 6 954 159,00
18 FONZO CAPITOLIUM 6 950 158,33
19 MOSCA RITA TECHNIP 6 943 157,17
20 CARMIGNANI LINEA BLU 6 914 152,33
21 MENCACCINI BC FRASCATI 6 908 151,33
22 FERRETTI MONDIAL BOWLING 6 907 151,17
23 BOMBA GULLIVER 6 898 149,67
24 PALLOTTA CAPITOLIUM 6 892 148,67
25 CARBONARI TEVERE 6 874 145,67