Campionato Provinciale 1.a e 2.a Prova Risultati Finali Ufficiali

Categoria M/B


Categoria M/B
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva  I^ fase  II^ fase Totale Pos.
      6 part. 6 part. Totale Pos.
Di Tosto Maurizio AA4866 B.C. Frascati 1173 1287 2460 1
Colombani Giampiero AA3645 Prince 1057 1401 2458 2
Adriani Salvatore AA4287 Linea Blu 1146 1280 2426 3
Tarantino Pasquale AA7599 Corsari di Ostia 1171 1245 2416 4
Rotondi Ezio AA4894 Corsari di Ostia 1284 1124 2408 5
Giuliani Luciano AA4468 Corsari di Ostia 1217 1172 2389 6
Pugliesi Remo AA6558 I Gabbiani 1168 1226 2394 7
Di Mario Alessandro AA4546 Mondial Bowling 1163 1219 2382 8
Canevari Andrea AA4886 Team Storm 1104 1268 2372 9
Magalotti Alessandro AA3744 B.C. Frascati 1070 1301 2371 10
Barrovecchio Giorgio AA4346 Magnum 2 1087 1264 2351 11
Anzi Gianclaudio AB5147 Arvu Bowling 1100 1247 2347 12
Ambrosi Claudio AA4954 Gladiatori 1142 1235 2347 13
Mortera Patrizio AA4495 Corsari di Ostia 1139 1206 2345 14
Trogu Claudio AA6416 Corsari di Ostia 1152 1180 2332 15
Sangermano Alberto AA4977 I Gabbiani 1080 1250 2330 16
Botticelli Bruno AA5542 The Caimans 1157 1172 2329 17
Cerciello Vincenzo AB3364 Prince 1030 1297 2327 18
Medaglia Mario AA4513 Arvu Bowling 1195 1129 2324 19
Garofalo Giuseppe AA5149 Corsari di Ostia 1124 1197 2321 20
Ciapponi Osvaldo AA5141 I Gabbiani 1214 1104 2318 21
Petrossi Luciano AA3758 Team Storm 1107 1200 2307 22
Lopalco Aldo AA4298 Linea Blu 1095 1200 2295 23
Paglialunga Alessandro A4335 Magnum 2 1061 1218 2279 24
Celso Walter AA4997 Team Gulliver 1074 1201 2275 25
Frontoni Claudio AB7469 Corsari di Ostia 1186 1080 2266 26
Colaneri Massimo AA4122 Banda del Buco 1128 1134 2262 27
Bortolotti Nando AA4851 B.C. Frascati 1187 1072 2259 28
Cutini Calisti Claudio AA3786 Capitolium 1058 1193 2251 29
Mencaroni Francesco AA6379 Banda del Buco 1070 1179 2249 30
Iorio Stefano AB1522 I Gabbiani 1046 1195 2241 31
De Cecco Luca AA4861 B.C. Frascati 1104 1120 2224 32
Marino Stefano AA5544 I Gabbiani 1040 1182 2222 33
Pellegrini Marco AA4136 Banda del Buco 1060 1159 2219 34
Capozzi Bruno AA3798 Capitolium 1112 1093 2205 35
Nigro Antonio AA4974 I Gabbiani 973 1232 2205 36
Purchiaroni Ugo AA6381 Banda del Buco 1107 1096 2203 37
Lops Norberto AA5544 Team Brunswick 1028 1173 2201 38
Giuliani Virgilio AA4297 Linea Blu 934 1261 2195 39
Giovinazzo Christian AA6551 Gladiatori 1113 1077 2190 40
Marazzi Ugo AA8668 Tnt Bowling Club 1051 1134 2185 41
Stocchi Bruno AA4627 The Caimans 1118 1067 2185 42
Fiaschetti Enrico AA4956 I Gabbiani 1086 1098 2184 43
Vernuccio Giuseppe AA5142 Mondial Bowling 1059 1126 2182 44
Spada  Alessandro AB6847 Team Storm 1073 1104 2177 45
Chiaraluce Cesare AA4699 Gladiatori 1066 1108 2174 46
Tosoni Alessandro AA5135 Arvu Bowling 974 1196 2170 47
Oddi Stefano AA3683 Sigma Bowling 1023 1144 2167 48
Clemente Amedeo AA5539 Team Brunswick 1119 1047 2166 49
Caldaia Gianfranco AA3891 B.C. Frascati 1031 1135 2166 50
Rufo Maurizio AA4981 I Gabbiani 1200 953 2153 51
Zoncu Carlo AA4889 Camelot 1037 1114 2151 52
Ambrosi Giuliano AA4958 Gladiatori 1004 1143 2147 53
Di Rienzo Danilo AB1591 B.C. Frascati 991 1143 2134 54
Piraccini Stefano AA4564 I Gabbiani 1047 1084 2127 55
Diotallevi Sergio AA4128 Banda del Buco 1003 1120 2123 56
Petrelli Enrico AB6814 Le Privè 1142 977 2119 57
Romagnoli Mario AA4477 Corsari di Ostia 1064 1039 2113 58
Savalli Flavio AB7423 Magnum 2 972 1134 2106 59
Antonacci Fabio AA6545 Gladiatori 1061 1036 2097 60
Todoro Corrado AA4943 I Gabbiani 1055 1040 2095 61
Di Domizio Tullio AA3662 Blue Team 1004 1081 2085 62
Daniele Sergio AB2455 SpacestationSamoa 962 1123 2085 63
Scio' Alessandro AB4689 Le Privè 971 1076 2047 64
Farris Mauro AB4755 Prince 1005 1040 2045 65
Bistarelli Massimo AA3782 Capitolium 963 1056 2019 66
Fabri Claudio AA3841 The Caimans 948 1043 1991 67
Puppo Paolo AA3823 Tevere Roma Bowling 1061 921 1982 68
Clementucci Gianfranco AA3784 Capitolium 985 963 1948 69
Callori Alberto AA3816 The Caimans 991 914 1905 70
Maiorani Lidano AA3992 SpacestationSamoa 870 781 1651 71
Pacini Mauro AA4776 Corsari di Ostia 1091      
Frattari Federico AA4423 B.C. Frascati 1105      
Coppini Ezio AA4897 Corsari di Ostia 1084      
Sallusti Bruno AA3796 Capitolium 1131      
Pacini Daniele AB1562 Corsari di Ostia 1079      
Spiriti Alberto AA8593 B.C. Frascati 1079      
Mastrella Fabio AA4848 B.C. Frascati 1105      
Guarino Giovanni AA4621 The Caimans 1069      
Tomasino Daniele AA4519 Le Privè 1003      
Ieva Christian AB4745 Le Privè 993      
Tassi Luciano AA4464 Corsari di Ostia 987      
Fraioli Luca AA4512 Arvu Bowling 958