Campionato Provinciale 1.a e 2.a Prova Risultati Finali Ufficiali

Categoria  F/A  F/B  F/C  F/D

 


Categoria F/A
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva  I^ fase  II^ fase Totale Pos.
             
Categoria F/A     6 part 6 part. Totale Pos.
Amenta Marina AA4842 I Gabbiani 1045 1177 2222 1
Giordano Daniela AA8671 Le Privè 1144 1012 2156 2
Di Giallorenzo Gianna AA4281 Linea Blu 1045 1001 2046 3
Campetella Lidia AA3693 Le Privè 949      
Patella Giovanna AA4313 Linea Blu 934      
Categoria F/B
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva  I^ fase  II^ fase Totale Pos.
      6 part. 6 part. Totale Pos.
Terracina Sara AA5138 Corsari di Ostia 1141 1168 2309 1
Panella Simonetta AA3737 A.S. Sigma Bowling 1159 1052 2211 2
De Marco Alessandra AA4466 Team Storm 1109 1102 2211 2
Giuffrida Carmelina AA6537 Technip Italy 1088 1107 2195 4
Collettini Giuseppina AA4777 Le Privè 1064 1111 2175 5
Visconti Rosaria AA4884 Corsari di Ostia 1017 1154 2171 6
Di Giacinto Stefania AA4324 Magnum 2 1097 1033 2130 7
Valerio Bruna AA4457 Corsari di Ostia 1146 974 2120 8
Cattaneo SUSI AA4715 Le Privè 1130 988 2118 9
Borgo Anna AA4529 Corsari di Ostia 1125 988 2113 10
Natoza Elena AA4946 I Gabbiani 1036 1071 2107 11
Mancinelli Cristina AA3649 I Gabbiani 981 1106 2087 12
Frioni Pamela AA4269 Corsari di Ostia 1000 1076 2076 13
Oddone AnnaRita AA4567 Mondial Bowling 1099 967 2066 14
Proto Doriana AA4314 Arvu Bowling 1115 937 2052 15
Mattalini Monica AA4696 Gladiatori 1020 982 2002 16
Sala Alba AA4669 Le Privè 957 1041 1998 17
Furaque Salvacion P. AA3753 I Gabbiani 1001 924 1925 18
Palma Fiorella AA6538 Technip Italy 919 967 1886 19
Malubay Linda AA3993 SpaceStationSamoa 926 944 1870 20
Lombardi Nicoletta AA4427 Tnt Bowling Club 911      
Categoria F/C
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva  I^ fase  II^ fase Totale Pos.
      6 part. 6 part. Totale Pos.
Sciubba Roberta N.I. Team Storm 1084 1132 2216 1
Di Pirro Patrizia AA3927 Sigma Bowling 1045 1042 2087 2
Bruni Alessandra AA6391 Tnt Bowling Club 1111 970 2081 3
Licciardello Daniela AA4571 Mondial Bowling 1006 1059 2065 4
Bacchiocchi Vittoria AA3923 Capitolim 1066 995 2061 5
Guarna Tiziana AA5129 Team Storm 1057 985 2042 6
Lepore Rita AA3925 B.C. Frascati 977 1048 2025 7
Lisi Loredana AA5546 I Gabbiani 973 1041 2014 8
Russo Annarosa AA4881 B.C. Frascati 1062 948 2010 9
De Filippi Iole AA6398 Corsari di Ostia 1045 963 2008 10
Brunetti Sonia AA4961 I Gabbiani 1071 928 1999 11
Mencaccini Daniela AA4872 B.C. Frascati 999 962 1961 12
Moscaritolo Rosa AA3739 Sigma Bowling 989 969 1958 13
Mosca Rita AA3991 Technip Italy 1006 949 1955 14
Di Benedetto Stefania AA4472 Corsari di Ostia 952 995 1947 15
Pallotta Antonella AA3788 Capitolim 979 967 1946 16
Formisano Stefania AA4296 Sigma Bowling 1071 855 1926 17
Bomba Carla AA4989 Team Gulliver 1021 903 1924 18
Cicoria Fiorella AA6376 I Gabbiani 996 924 1920 19
Lombardi Silvia AA4425 Tnt Bowling Club 1058 836 1894 20
Sabatini Cinzia AA4532 I Gabbiani 938 949 1887 21
Chisena Alessia AB6228 Corsari di Ostia 1055 829 1884 22
Guglielmi Angela AA3924 B.C. Frascati 943 941 1884 23
Di Martino Angelina AB6229 Team Brunswick 917 929 1846 24
Parrinello AnnaMaria AA3843 Linea Blu 960 872 1832 25
Carmignani Giustina AA4283 Linea Blu 903 928 1831 26
Traietti Elisabetta AA3698 Banda del Buco 940 865 1805 27
Del Mastro Mirella AA4123 Banda del Buco 827 885 1712 28
Alfonsi Roberta AB6817 Banda del Buco 957      
Colazza MariaRosaria AA6355 I Gabbiani 1028 1016 fuori class
Categoria F/D
Cognome Nome n° tessera Associazione Sportiva  I^ fase  II^ fase Totale Pos.
  6 part. 6 part. Totale Pos.
Sanguigni Francesca AA6438 I Gabbiani 1118 973 2091 1
Urrutia Emelita AB7411 SpaceStationSamoa 972 914 1886 2
Feoli AnnaMaria AA6485 Team Roma Bowling 962 923 1885 3
Menci MariaGemma AA4134 Sigma Bowling 935 949 1884 4
Tapinassi Giancarla AA6342 Team Gulliver 884 990 1874 5
Tibaldi Piera AA8412 Team Roma Bowling 938 936 1874 6
Fonzo Franca AB2429 Capitolium 868 996 1864 7
Massoni Roberta AA5545 Team Brunswick 920 940 1860 8
Ferretti Matilde AB1217 Mondial Bowling 950 908 1858 9
Cavallo Emanuela AA4774 Corsari di Ostia 901 941 1842 10
Carbonari Anna AA3778 Tevere Roma Bowling 898 935 1833 11
Immacolato Laura AB6491 Team Gulliver 861 962 1823 12
Fazzone MariaRosaria AA4992 Team Gulliver 870 940 1810 13
Vignola Liliana AA6359 Team Roma Bowling 897 863 1760 14
Mazzoli Simonetta AA5139 Capitolium 918 827 1745 15
Staso Daniela AB2447 B.C. Quirinale 798 940 1738 16
Zannetti Stefania AA3839 Tevere Roma Bowling 815 907 1722 17
Di Ottavio Lina AA3792 Tevere Roma Bowling 874 838 1712 18
Desideri Roberta AB6617 B.C. Frascati 926 776 1702 19
Carini Viviana N.I. Magnum 2 896 736 1632 20
Valeri Lorena N.I. Magnum 2 792 810 1602 21
Di Francesco Simona AB2446 B.C. Quirinale 829 752 1581 22
Dall'Ara Nadia AB2739 SpaceStationSamoa 890      
Dell'Armi Marina AB2425 Team Brunswick 874      
Mastrocola Tiziana AA4568 Mondial Bowling 727