Provinciale singolo 2.a prova   situazione prenotazioni ed UDG assegnati

al 18 febbraio 2005

 

  Eccellenze   Le Rughe 19 feb 2005 ore 9.00
    UDG Sciascia S      
             
1 19/02/2005 9.00 Massimo Colaneri AA4122 MB Banda del Buco
2 19/02/2005 9.00 GIUSEPPE SCIASCIA AA3669 MA blue team
3 19/02/2005 9.00 Gianclaudio Anzi aa5147 MB A.S. ARVU Roma
4 19/02/2005 9.00 Giuseppe Vernuccio AA5142 MB mondial bowling
5 19/02/2005 9.00 Andrea Canevari AA4886 MB A.S. Team Storm
6 19/02/2005 9.00 giorgio barrovecchio aa4346 MB Magnum 2
7 19/02/2005 9.00 alessandro paglialunga aa4335 MB Magnum 2
8 19/02/2005 9.00 Massimo Bistarelli aa3782 MB A.S. Capitolium
9 19/02/2005 9.00 Salvatore Adriani aa 4287 MB Linea Blu
10 19/02/2005 9.00 lidano maiorani AA3992 MB space station samoa
11 19/02/2005 9.00 gianfranco clementucci aa3784 MB A.S. Capitolium
12 19/02/2005 9.00 Alberto Sangermano AA4977 MB I Gabbiani
13 19/02/2005 9.00 stefano schiano aa6528 MA Prince
14 19/02/2005 9.00 ANTONIO MADDALONI AA4788 MA le privé
15 19/02/2005 9.00 SAVERIO  TUCCIMEI AA4787 MA le privé
16 19/02/2005 9.00 Enrico Maddaloni AA4494 MA mondial bowling
             
  Eccellenze   Le Rughe 19 feb 2005 ore 12.30
    UDG Sciascia S      
             
1 19/02/2005 12.30 Marco Pellegrini AA4136 MB Banda del Buco
2 19/02/2005 12.30 Mario Medaglia aa4513 MB A.S. ARVU Roma
3 19/02/2005 12.30 flavio savalli ab7423 MB Magnum 2
4 19/02/2005 12.30 CHRISTIAN GIOVINAZZO AA6551 MB B.C. Gladiatori 
5 19/02/2005 12.30 ATTILIO FORMICA AA6546 MA B.C. Gladiatori 
6 19/02/2005 12.30 FABIO ANTONACCI AA6545 MB B.C. Gladiatori 
7 19/02/2005 12.30 carlo ieva aa4686 MA le privé
8 19/02/2005 12.30 christian ieva ab4775 MB le privé
9 19/02/2005 12.30 enrico canevari aa4844 MA le privé
10 19/02/2005 12.30 EZIO  ROTONDI AA4894 MB i corsari di ostia
11 19/02/2005 12.30 Stefano Iorio 1522 MB I Gabbiani
12 19/02/2005 12.30 Claudio Cutini aa3786 MB A.S. Capitolium
13 19/02/2005 12.30 Cristiano Tibo ab4754 MA A.S. ARVU Roma
14 19/02/2005 12.30 Antonio Nigro AA4974 MB I Gabbiani
15 19/02/2005 12.30 Remo Pugliesi AA6558 MB I Gabbiani
16 19/02/2005 12.30 Corrado Todoro AA4943 MC I Gabbiani
17 19/02/2005 12.30 ENRICO PETRELLI AB6814 MB le privé
18 19/02/2005 12.30 ANGELO CAPOBIANCHI AA4846 MA le privé
19 19/02/2005 12.30 Ugo Marazzi AA8668 MB Comitato Regionale Lazio
20 19/02/2005 12.30 stefano Oddi AA3683 MB A.S. Sigma BT
21 19/02/2005 12.30 amedeo clemente aa5535 MB Team Brunswik
22 19/02/2005 12.30 norberto lops aa5543 MB Team Brunswik
             
  Eccellenze   Le Rughe 20 feb 2005 ore  9.00
    UDG Marazzi      
             
1 20/02/2005 9.00 Pasquale Dieni AA4125 MA Banda del Buco
2 20/02/2005 9.00 Sergio Diotallevi AA4128 MB Banda del Buco
3 20/02/2005 9.00 TULLIO DI DOMIZIO AA3662 MB blue team
4 20/02/2005 9.00 CLAUDIO AMBROSI AA4954 MB B.C. Gladiatori 
5 20/02/2005 9.00 GIULIANO AMBROSI AA4958 MB B.C. Gladiatori 
6 20/02/2005 9.00 Bruno Capozzi aa3798 MB A.S. Capitolium
7 20/02/2005 9.00 Aldo Lopalco aa 4298 MB Linea Blu
8 20/02/2005 9.00 PierPaolo Marsili aa4312 MA Linea Blu
9 20/02/2005 9.00 Silvano Traina aa4286 MA Linea Blu
10 20/02/2005 9.00 Virgilio Giuliani aa4297 MB Linea Blu
11 20/02/2005 9.00 walter celso aa4994 MB team gulliver
12 20/02/2005 9.00 DANIELE SERGIO AB2455 MB space station samoa
13 20/02/2005 9.00 Ugo Purchiaroni AA6381 MB Banda del Buco
14 20/02/2005 9.00 Francesco Mencaroni AA6379 MB Banda del Buco
15 20/02/2005 9.00 pasquale  Tarantino  aa7599 MB i corsari di ostia
16 20/02/2005 9.00 Stefano Piraccini AA4564 MB I Gabbiani
17 20/02/2005 9.00 ALESSANDRO SCIO AB4689 MB le privé
18 20/02/2005 9.00 Alberto Spiriti AA8593 MB B.C. FRASCATI 
             
  Eccellenze   Le Rughe 20 feb 2005 ore  12.30
    UDG Marazzi      
             
1 20/02/2005 12.30 Alberto Callori AA 3816 MB A S the caimans
2 20/02/2005 12.30 Bruno Botticelli AA 5542 MB A S the caimans
3 20/02/2005 12.30 Claudio Fabri AA 3841 MB A S the caimans
4 20/02/2005 12.30 Bruno Stocchi AA 4627 MB A S the caimans
5 20/02/2005 12.30 tommaso radi ab4776 MA le privé
6 20/02/2005 12.30 Enrico Caruso 4855 MA I Gabbiani
7 20/02/2005 12.30 MARIO  ROMAGNOLI  AA4477 MB i corsari di ostia
8 20/02/2005 12.30 CLAUDIO  FRONTONI  AB7469 MB i corsari di ostia
9 20/02/2005 12.30 LUCIANO  GIULIANI  AA4468 MB i corsari di ostia
10 20/02/2005 12.30 Domenico Santoro AA3657 MA A.S. Team Storm
             
  Eccellenze   Le Rughe 22 feb 2005 ore  20.00
    UDG Sciascia S      
1 22/02/2005 20.00 Franco Figoni AA4129 MA Banda del Buco
2 22/02/2005 20.00 Carlo Moracci AA4942 MA I Gabbiani
3 22/02/2005 20.00 Maurizio Rufo AA4981 MB I Gabbiani
4 22/02/2005 20.00 Filippo Alba aa4284 MA Linea Blu
5 22/02/2005 20.00 Osvaldo Ciapponi 5141 MB I Gabbiani
6 22/02/2005 20.00 CARMELO  SAVOCA AA4497 MA i corsari di ostia
7 22/02/2005 20.00 virgilio riccioni aa5463 MA Prince
8 22/02/2005 20.00 Enrico Fiaschetti 4956 MB I Gabbiani
9 22/02/2005 20.00 Maurizio Riccioni 4523 MA I Gabbiani
10 22/02/2005 20.00 ALBERTO  CASALDI AA4411 FA i corsari di ostia
11 22/02/2005 20.00 CLAUDIO TROGU AA6416 MB i corsari di ostia
12 22/02/2005 20.00 EZIO  COPPINI  A4897 MB i corsari di ostia
13 22/02/2005 20.00 giampiero colombani aa3645 MB Prince
14 22/02/2005 20.00 Orazio Diaferia AA6417 MA I Gabbiani
15 22/02/2005 20.00 paris pierangelo aa6527 MA Prince
16 22/02/2005 20.00 cerciello vincenzo aa3366 MB Prince
17 22/02/2005 20.00 Alessandro Tosoni aa5135 MB A.S. ARVU Roma
18 22/02/2005 20.00 amedeo spada aa3356 MA A.S. Team Storm
19 22/02/2005 20.00 Alessandro spada ab6847 MB A.S. Team Storm
20 22/02/2005 20.00 Ermando Di Gabriele AA3664 MA Team  Roma Bowling
21 22/02/2005 20.00 Dario Armillei AA4227 MA B.C. FRASCATI 
22 22/02/2005 20.00 Maurizio Imola AA4232 MA B.C. FRASCATI 
23 22/02/2005 20.00 Paolo Puppo AA3823 MB A.S.D. Tevere
24 22/02/2005 20.00 Riccardo Diaz AA7697 MA Camelot
    UDG Giuffrida      
             
1 24/02/2005 20.00 Alfredo Diotallevi AA4126 MA Banda del Buco
2 24/02/2005 20.00 GIOVANNI VITIELLO AA3679 MA blue team
3 24/02/2005 20.00 CESARE CHIARALUCE AA4699 MB B.C. Gladiatori 
4 24/02/2005 20.00 Maurizio Di Tosto AA4866 MB B.C. FRASCATI 
5 24/02/2005 20.00 Bruno Sallusti aa3796 MB A.S. Capitolium
6 24/02/2005 20.00 PATRIZIO  MORTERA  AA4495 MB i corsari di ostia
7 24/02/2005 20.00 Bruno Serretta AB7467 MA I Gabbiani
8 24/02/2005 20.00 GIUSEPPE GAROFALO AA5143 MB i corsari di ostia
9 24/02/2005 20.00 Alessandro Di Mario AA4546 MB mondial bowling
10 24/02/2005 20.00 Gianfranco Caldaia AA3891 MB B.C. FRASCATI 
11 24/02/2005 20.00 Stefano Marino 5544 MB I Gabbiani
12 24/02/2005 20.00 Vittorio Giacobbe 4948 MA I Gabbiani
13 24/02/2005 20.00 Carlo Zoncu AA4889 MB Camelot
14 24/02/2005 20.00 Sergio Basilidi AA6414 MA I Gabbiani
15 24/02/2005 20.00 DANIELE TOMASINO AA4519 MB le privé
16 24/02/2005 20.00 mauro farris ab4755 MB Prince
17 24/02/2005 20.00 Nando Bortolotti AA4851 MB B.C. FRASCATI 
18 24/02/2005 20.00 Maurizio Bretti AA4885 MA B.C. FRASCATI 
19 24/02/2005 20.00 Luca De Cecco AA4861 MB B.C. FRASCATI 
20 24/02/2005 20.00 Danilo Di Rienzo AB1591 MB B.C. FRASCATI 
21 24/02/2005 20.00 Angelo Lucarelli AA4841 MA B.C. FRASCATI 
22 24/02/2005 20.00 Alessandro Magalotti AA3744 MB B.C. FRASCATI 
23 24/02/2005 20.00 Fabio Mastrella AA4848 MB B.C. FRASCATI 
24 24/02/2005 20.00 Claudio Parisi AA4414 MA B.C. FRASCATI