Singolo Categoria Eccellenza Bowling Mondial

Prenotazioni al 14 gennaio

UDG Giorgi
14/01/2005 17.30 Alessandro Di Mario AA4546 MB mondial bowling 1
14/01/2005 17.30 Giovanni Vitiello aa3679 MA blue team 2
14/01/2005 17.30 CESARE CHIARALUCE AA4699 MB B.C. Gladiatori  3
14/01/2005 17.30 carlo ieva aa MA le privé 4
14/01/2005 17.30 saverio tuccimei aa MA le privé 5
14/01/2005 17.30 antonio maddaloni aa MA le privé 6
14/01/2005 17.30 enrico canevari aa MA le privé 7
14/01/2005 17.30 christian ieva aa MB le privé 8
14/01/2005 17.30 Enrico Maddaloni AA4494 MA mondial bowling 9
14/01/2005 17.30 luciano  giuliani  aa4468 MB i corsari di ostia 10
14/01/2005 17.30 Stefano Oddi AA 3683 MB A.S. Sigma BT 11
14/01/2005 17.30 Rodolfo Tomarelli AB6326 MA A.S. Capitolium 12
UDG S. Sciascia
15/01/2005 9.00 Vittorio Giacobbe 4948 MA I Gabbiani 1
15/01/2005 9.00 Alfredo Diotallevi AA4126 MA Banda del Buco 2
15/01/2005 9.00 Sergio Diotalllevi AA4128 MB Banda del Buco 3
15/01/2005 9.00 Giuseppe Sciascia aa3669 MA blue team 4
15/01/2005 9.00 walter celso aa4997 MB team gulliver 5
15/01/2005 9.00 Nando Bortolotti AA4851 MB B.C. FRASCATI  6
15/01/2005 9.00 Alberto Sangermano 4977 MB I Gabbiani 7
15/01/2005 9.00 Gianclaudio Anzi ab5147 MB A.S. ARVU Roma 8
15/01/2005 9.00 alessandro Tosoni aa5135 MB A.S. ARVU Roma 9
15/01/2005 9.00 Massimo Bistarelli AA3782 MB A.S. Capitolium 10
15/01/2005 9.00 angelo capobianchi aa MA le privé 11
15/01/2005 9.00 Gianni Guarino AA 4621 MB A S the caimans 12
15/01/2005 9.00 Delfino Ceracchi AA4247 MA A.S. Team Storm 13
15/01/2005 9.00 Pasquale Dieni AA4123 MA Banda del Buco 14
15/01/2005 9.00 Maurizio Di tosto aa 4866 MB B.C. FRASCATI  15
15/01/2005 9.00 alessandro  longo  aa4222 MA i corsari di ostia 16
15/01/2005 9.00 massimo colaneri aa4122 MB banda del buco 17
15/01/2005 9.00 casaldi  alberto aa4411 MA i corsari di ostia 18
15/01/2005 9.00 tarantino  maurizio  aa7599 MB i corsari di ostia 19
15/01/2005 9.00 Giuseppe Vernuccio AA5142 MB mondial bowling 20
15/01/2005 9.00 Carlo Zoncu AA4889 MB Camelot 21
15/01/2005 9.00 Riccardo Diaz AA7697 MA Camelot 22
15/01/2005 9.00 SERGIO DANIELE AB2455 MB space station samoa 23
15/01/2005 9.00 LIDANO MAIORANI AA3992 MB space station samoa 24
15/01/2005 9.00  giorgio manuel barrovecchio aa4346 MB Magnum 2 25
15/01/2005 9.00 alessandro paglialunga aa4335 MB Magnum 2 26
15/01/2005 9.00 flavio  savalli ab7423 MB Magnum 2 27
UDG S. Sciascia
15/01/2005 12.30 Franco Figoni AA4129 MA Banda del Buco 1
15/01/2005 12.30 Luigi Lucarelli AA4839 MA B.C. FRASCATI  2
15/01/2005 12.30 Federico Frattari AA4423 MA B.C. FRASCATI  3
15/01/2005 12.30 Alessandro Magalotti AA3744 MB B.C. FRASCATI  4
15/01/2005 12.30 Maurizio Imola AA4232 MA B.C. FRASCATI  5
15/01/2005 12.30 Luca De Cecco AA4861 MB B.C. FRASCATI  6
15/01/2005 12.30 ugo marazzi aa8668 MB Comitato Regionale Lazio 7
15/01/2005 12.30 Bruno Serretta 7467 MA I Gabbiani 8
15/01/2005 12.30 Sergio Basilidi 6414 MA I Gabbiani 9
15/01/2005 12.30 Stefano Iorio 1522 MB I Gabbiani 10
15/01/2005 12.30 Claudio Cutini Calisti AA3786 MB A.S. Capitolium 11
15/01/2005 12.30 tommaso radi aa MA le privé 12
15/01/2005 12.30 Paolo Puppo AA3823 MB A.S.D. Tevere 13
15/01/2005 12.30 Bruno  Botticelli AA 5542 MB A S the caimans 14
15/01/2005 12.30 Claudio Fabri AA 3841 MB A S the caimans 15
15/01/2005 12.30 Bruno Stocchi AA 4627 MB A S the caimans 16
15/01/2005 12.30 patrizio  mortera aa4495 MB i corsari di ostia 17
15/01/2005 12.30 ezio  rotondi  aa4894 FB i corsari di ostia 18
15/01/2005 12.30 mauro  pacini  aa4776 MB i corsari di ostia 19
15/01/2005 12.30 daniele  pacini  ab1562 MB i corsari di ostia 20
15/01/2005 12.30 luciano  tassi aa4464 MB i corsari di ostia 21
15/01/2005 12.30 Remo Pugliesi 6558 MB I Gabbiani 22
15/01/2005 12.30 garofalo  giuseppe aa5143 MB i corsari di ostia 23
15/01/2005 12.30 Fabio Mastrella AA4848 MB B.C. FRASCATI  24
15/01/2005 12.30 mario  romagnoli  aa4477 MB i corsari di ostia 25
15/01/2005 12.30 claudio  frontoni  ab7469 MB i corsari di ostia 26
15/01/2005 12.30 Gianfranco Clementucci AA3784 MB A.S. Capitolium 27
15/01/2005 12.30 ezio  coppini aa4897 MB i corsari di ostia 28
15/01/2005 12.30 enrico petrelli AB6814 MB le privé 29
15/01/2005 12.30 Fabio Pastorelli AB4713 MB Odissea 2000 30
 
16/01/2005 9.00 Carlo Moracci 4942 MA I Gabbiani 1
16/01/2005 9.00 Francesco Mencaroni AA6379 MB Banda del Buco 2
16/01/2005 9.00 Ugo Purchiaroni AA6381 MB Banda del Buco 3
16/01/2005 9.00 Tullio Di Domizio aa3662 MB blue team 4
16/01/2005 9.00 Alberto Spiriti AA8593 MB B.C. FRASCATI  5
16/01/2005 9.00 Dario Armillei AA4227 MA B.C. FRASCATI  6
16/01/2005 9.00 CLAUDIO AMBROSI AA4954 MB B.C. Gladiatori  7
16/01/2005 9.00 GIULIANO AMBROSI AA4958 MB B.C. Gladiatori  8
16/01/2005 9.00 Mario Medaglia aa4513 MB A.S. ARVU Roma 9
16/01/2005 9.00 FABIO ANTONACCI AA6545 MB B.C. Gladiatori  10
16/01/2005 9.00 ATTILIO FORMICA AA6546 MA B.C. Gladiatori  11
16/01/2005 9.00 Christian Giovinazzo AA6551 MB B.C. Gladiatori  12
16/01/2005 9.00 AMEDEO CLEMENTO AA5539 MB Team Brunswik 13
16/01/2005 9.00 NORBERTO LOPS AA5544 MB Team Brunswik 14
16/01/2005 9.00 Osvaldo Ciapponi 5141 MB I Gabbiani 15
16/01/2005 9.00 Stefano Piraccini 4564 MB I Gabbiani 16
16/01/2005 9.00 Maurizio Rufo 4981 MB I Gabbiani 17
16/01/2005 9.00 Bruno Capozzi AA3798 MB A.S. Capitolium 18
16/01/2005 9.00 Bruno Sallusti AA3796 MB A.S. Capitolium 19
16/01/2005 9.00 Cristiano Tibo ab4754 MA A.S. ARVU Roma 20
16/01/2005 9.00 Ermando Di Gabriele AA3664 MB TEAM ROMA BOWLING 21
16/01/2005 9.00 aldo lopalco aa4298 MB Linea Blu 22
16/01/2005 9.00 DANIELE TOMASINO AA4519 MB le privé 23
16/01/2005 9.00 Alberto Callori AA3816 MB A S the caimans 24
16/01/2005 9.00 filippo alba aa4284 MA Linea Blu 25
16/01/2005 9.00 salvatore adriani aa4287 MB Linea Blu 26
16/01/2005 9.00 virgilio giuliani aa4297 MB Linea Blu 27
16/01/2005 9.00 pier Paolo marsili aa4312 MA Linea Blu 28
16/01/2005 9.00 Orazio Diaferia 6417 MA I Gabbiani 29
16/01/2005 9.00 Corrado Todoro 4943 MB I Gabbiani 30
16/01/2005 9.00 Virgilio Riccioni AA MB Banda del Buco 31
16/01/2005 9.00 Piero Colombani AA MB Prince 32
             
16/01/2005 12.30 Marco Pellegrini AA4136 MB Banda del Buco 1
16/01/2005 12.30 Enrico Fiaschetti 4956 MB I Gabbiani 2
16/01/2005 12.30 Maurizio Riccioni 4523 MA I Gabbiani 3
16/01/2005 12.30 Antonio Nigro 4974 MC I Gabbiani 4
16/01/2005 12.30 Enrico Caruso 4855 MB I Gabbiani 5
16/01/2005 12.30 Stefano Iorio AB1522 MB I Gabbiani 6
16/01/2005 12.30 Manolo Rocchi AA4418 MA B.C. FRASCATI  7
16/01/2005 12.30 Gianfranco Caldaia AA3891 MB B.C. FRASCATI  8
16/01/2005 12.30 Maurizio Bretti AA4885 MA B.C. FRASCATI  9
16/01/2005 12.30 Claudio Parisi AA4414 MA B.C. FRASCATI  10
16/01/2005 12.30 Danilo Di Rienzo AB1591 MB B.C. FRASCATI  11
16/01/2005 12.30 Stefano Marino 5544 MB I Gabbiani 12
16/01/2005 12.30 claudio trogu aa6416 MB i corsari di ostia 13
16/01/2005 12.30 silvano traina aa4286 MA Linea Blu 14
16/01/2005 12.30 ALESSANDRO SCIO' AB4689 MB le privé 15