Campionato Provinciale Gold Cup 2005

risultati Ufficiali

Maschile
Cognome Nome Associazione Sportiva n°tessera partite birilli posizione
Bartoloni Massimiliano Linea Blu AB4662 6 1233 1
Larizza Antonello Team Gulliver AA4997 6 1207 2
Jacovitti Antonio Sigma Bowling AA3857 6 1198 3
Vagnoli Roberto I Gabbiani AB1523 6 1163 4
Mastrogiacomo A. Odissea 2000 AB6492 6 1153 5
Scquizzato Riccardo Capitolivm AA3769 6 1151 6
De Filippi Rodolfo B.C. Frascati AA4864 6 1148 7
Santangelo Franco SpaceStationSamoa AB2741 6 1137 8
Scialdone Giovanno Odissea 2000 AB6834 6 1136 9
Pota Martino Capitolivm AA3772 6 1135 10
Giorni Enrico The Caimans AA4617 6 1134 11
Grossa Mauro Odissea 2000 AA9682 6 1133 12
Zecca Cosimo B.C. Quirinale AA8447 6 1131 13
Colluccini Alfredo SpaceStationSamoa AB4662 6 1126 14
Battaglia Luigi Linea Blu AA4288 6 1121 15
De Francesco Domenico Camelot AB2722 6 1120 16
Petito Stefano I Gabbiani AA4968 6 1119 17
Magalotti Roberto Odissea 2000 AA3746 6 1114 18
Rustici Emanuele I Gabbiani AA6488 6 1114 19
Pisicchio Gabriele CorsaridiOstia N.I. 6 1113 20
Lopalco Domenico Linea Blu AA4299 6 1111 21
D'Amicis Antonio TevereRomaBowl. AA3834 6 1110 22
Marchini Claudio Odissea 2000 AA6424 6 1109 23
Olivia Luca Team Storm AB6838 6 1108 24
Bianchini Villelmo Tnt Bowling Club AA4424 6 1104 25
Di Clemente Stefano B.C. Quirinale AB2453 6 1103 26
Fiorenza Francesco SpaceStationSamoa AB4679 6 1102 27
Badolati Ernesto The Caimans AA4595 6 1096 28
Laricchia Michele TevereRomaBowl. AA3776 6 1089 29
Bonifacio Alessandro SpaceStationSamoa AB2743 6 1089 30
Sciascia Stefano Blue Team AA3674 6 1088 31
Ambrosi Curzio Camelot AA3774 6 1086 32
Ferretti Valter Gladiatori AA6547 6 1076 33
Scio' Daniele Le Privè AA5342 6 1072 34
Bondi Paolo Team Gulliver AA4985 6 1069 35
Binaco Maurizio Capitolivm AA3811 6 1067 36
Mirabelli A.Luigi B.C. Quirinale AA8448 6 1059 37
Aly Rondan I Gabbiani AA4982 6 1059 38
Chirico Daniele Capitolivm AA3769 6 1057 39
Tilli Casimiro Odissea 2000 AA3751 6 1055 40
Popolo Paolo SpaceStationSamoa AB4675 6 1054 41
Tonelli Saverio Linea Blu AA4317 6 1049 42
Rizzo Antonino Le Privè AA4746 6 1046 43
Cerroni Claudio Prince AA6428 6 1046 44
Catalano Carmelo B.C. Frascati AA9644 6 1046 45
Magalotti Marco Odissea 2000 AA3745 6 1045 46
Barracco Mirko Tnt Bowling Club AB7471 6 1044 47
Di Pippo Francesco Capitolivm AB1539 6 1043 48
Iolis Luigi BandadelBuco AA3696 6 1043 49
Bettolini Roberto The Caimans AA4597 6 1042 50
Casini Ubaldo B.C. Quirinale AB2427 6 1038 51
Bernardi Roberto The Caimans AB6217 6 1035 52
Micarelli Angelo Odissea 2000 AA3748 6 1033 53
Scenna Valentino SpaceStationSamoa AB4665 6 1031 54
Timpano Romano I Gabbiani AB1578 6 1031 55
Massatani Davide B.C. Quirinale AB2212 6 1031 56
Croce Lorenzo The Caimans AA4612 6 1031 57
Brusaferro Stefano Le Privè N.I. 6 1030 58
Zitelli Alberto Le Privè AA3814 6 1025 59
Fornabaio Pietro Tnt Bowling Club AB1586 6 1023 60
Lapisa Lorenzo Sigma Bowling AA3921 6 1023 61
Melis Massimo Corsari di Ostia AA4337 6 1021 62
Tomasino Massimo Tnt Bowling Club AB4688 6 1019 63
Intogna Rocco Linea Blu N.I. 6 1018 64
Vanni Domenico Sigma Bowling AB1545 6 1015 65
Botticelli Gianni The Caimans AA5549 6 1014 66
Marsili Mirko Linea Blu AA3855 6 1008 67
Pugliesi Romolo SpaceStationSamoa AB2733 6 1007 68
Estivo Renato The Caimans AA4378 6 1004 69
Viola GianLorenzo B.C. Quirinale AB4768 6 1004 70
Chirieleison Dario Gladiatori AA6553 6 1003 71
Papa Alfredo B.C. Quirinale AB2427 6 994 72
Urzia Massimo Team Gulliver AA5113 6 994 73
De Angelis Gianluca Tnt Bowling Club AB4693 6 989 74
Piccolo Luigi Team Brunswick AB6231 6 989 75
Pastorelli Fabio Odissea 2000 AA4713 6 985 76
Massaccesi Bruno TevereRomaBowl. AA3794 6 982 77
Musolino Giuseppe Team Gulliver AA5111 6 982 78
Cecchinelli Giacomo Capitolivm AA3832 6 981 79
Spada Davide SpaceStationSamoa N.I. 6 981 80
Lombardi Paolo Linea Blu AA7692 6 980 81
Pinna Giorgio SpaceStationSamoa AB2451 6 978 82
Valente Gianluca BandadelBuco AA4143 6 976 83
Girella Giuseppe TeamRomaBowl. AA6356 6 970 84
Di Girolamo Mario I Gabbiani AA6373 6 969 85
Giardino Domenico Le Privè AA4782 6 968 86
Giorgi Maurizio BandadelBuco AA4131 6 968 87
Croce Giovanni The Caimans AA4611 6 965 88
Votino Alessandro Gladiatori AB7462 6 965 89
Marsili Marcello Linea Blu AA4311 6 963 90
Pantano Roberto The Caimans AB6815 6 963 91
Sini Guglielmo Odissea 2000 AB4714 6 961 92
Cecchinelli Fabio Capitolivm AA3824 6 958 93
Pellegrini Paolo BandadelBuco AA4138 6 953 94
Mannozzi Milvio Odissea 2000 AB4718 6 953 95
Leonio Mauro SpaceStationSamoa AB2738 6 952 96
Fedeli Andrea Odissea 2000 AB6494 6 947 97
Villani Umberto Camelot AB2424 6 946 98
Pescetelli Giovanni The Caimans AA4623 6 945 99
Alocchi Dario BandadelBuco AB6818 6 935 100
Marenzoni Emilio BandadelBuco AA4133 6 933 101
Sattanino Alessandro Team Storm AB7474 6 929 102
Di Clementi Basilio The Caimans AA4615 6 924 103
Meloni Andrea  Team Gulliver AB6489 6 923 104
Capparucci Ernesto Linea Blu AA4291 6 920 105
Friello Pietro B.C. Quirinale AA9646 6 917 106
Perillo Michele Magnum 2 AB7418 6 917 107
Bernardi Flavio The Caimans AB6216 6 914 108
Battaglia Davide Linea Blu AA3931 6 901 109
Frioni Sandro B.C. Quirinale AA6344 6 896 110
Stipa Giancarlo BandadelBuco AA6567 6 892 111
Nunzi Paolo Tnt Bowling Club AB7472 6 883 112
Ciolli Emanuele SpaceStationSamoa AB7393 6 883 113
Scozzi Riccardo Team Brunswick AA8718 6 882 114
Vernata Marco TeamRomaBowl. AB2172 6 881 115
Battaglia Gabriele Linea Blu AA3932 6 881 116
Bardi Roberto Team Brunswick AB7457 6 868 117
Mascaro Antonello B.C. Quirinale AB7432 6 852 118
Quadri Alessandro Tnt Bowling Club AB6796 6 820 119
Carosi Gabriele SpaceStationSamoa AB2734 6 817 120
 


Femminile
Sanguigni Francesca I Gabbiani AA6438 6 1154 1
Tapinassi Giancarla Team Gulliver AA6342 6 1075 2
Lisi Loredana I Gabbiani AA5546 6 1059 3
Alfonsi Roberta BandadelBuco AB6817 6 1054 4
Lombardi Silvia Tnt Bowling Club AA4425 6 1052 5
Fonzo Franca Capitolivm AB2429 6 1049 6
Russo AnnaRosa B.C. Frascati AA4881 6 1038 7
Moscaritolo Rosa Sigma Bowling AA3739 6 1027 8
Lepore Rita B.C. Frascati AA3925 6 1024 9
Di Pirro Patrizia Sigma Bowling AA3927 6 1023 10
Pallotta Antonella Capitolivm AA3788 6 1019 11
Bomba Carla Team Gulliver AA4989 6 1012 12
Licciardello Daniela Mondial Bowling AA4571 6 998 13
Formisano Stefania Sigma Bowling AA4296 6 986 14
De Filippi Iole CorsaridiOstia AA6398 6 984 15
Carbonari Anna TevereRomaBowl. AA3778 6 981 16
Carmignani Giustina Linea Blu AA4283 6 978 17
Di Benedetto Stefania CorsaridiOstia AA4472 6 968 18
Ferretti Matilde Mondial Bowling AB2217 6 964 19
Guarna Tiziana Team Storm AA5129 6 959 20
Guglielmi Angela B.C. Frascati AA3924 6 958 21
Cola Elena TevereRomaBowl. AA6563 6 947 22
Mosca Rita Technip Italy AA3991 6 935 23
Mencaccini Daniela B.C. Frascati AA4872 6 930 24
Parrinello AnnaMaria Linea Blu AA3843 6 929 25
Desideri Roberta B.C. Frascati AB6617 6 927 26
Di Martino Angelina Team Brunswick AB6229 6 913 27
Fazzone M.Rosaria Team Gulliver AA4992 6 884 28
Di Ottavio Lina TevereRomaBowl. AA3792 6 871 29
Polidori Tiziana Odissea 2000 AA3764 6 855 30
Traietti Elisabetta BandadelBuco AA3698 6 829 31
Immacolato Laura Team Gulliver AB6491 6 805 32
Mazzoli Simonetta Capitolivm AA5139 4 484 Ritirata
Sciubba Roberta Team Storm N.I. 3 419 Ritirata