Gold Cup Machile e Femminile Elenco atleti prenotati al 24 gennaio 2005

Eventuali segnalazioni o variazioni vanno comunicate al Pres. Regionale

Maschile c/o Bowling Brunswick
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  26/1/05 20.00 UDG Di Coste Scviascia S.    
1 26/1/05 20.00 Dario Alocchi AA6818 MD Banda del Buco
2 26/1/05 20.00 Emilio Marenzoni AA4133 MC Banda del Buco
3 26/1/05 20.00 cosimo zecca aa8447 MC A.S. B.C. QUIRINALE
4 26/1/05 20.00 antonluigi mirabelli aa8448 MD A.S. B.C. QUIRINALE
5 26/1/05 20.00 davide massatani ab2212 MD A.S. B.C. QUIRINALE
6 26/1/05 20.00 gianlorenzo viola ab4768 MD A.S. B.C. QUIRINALE
7 26/1/05 20.00 Mario Di Girolamo 6373 MC I Gabbiani
8 26/1/05 20.00 Stefano Petito 4968 MC I Gabbiani
9 26/1/05 20.00 Romano Timpano 1578 MD I Gabbiani
10 26/1/05 20.00 Fabio Pastorelli AB 4713 MD a.s. Odissea 2000
11 26/1/05 20.00 Antonio Mastrogiacomo AB 6492 MC a.s. Odissea 2000
12 26/1/05 20.00 Ernesto Badolati AA 4595 MC A S the caimans
13 26/1/05 20.00 Flavio Bernardi AB 6216 MD A S the caimans
14 26/1/05 20.00 Roberto Bernardi  AB 6217 MD A S the caimans
15 26/1/05 20.00 Enrico Giorni AA 4617 MC A S the caimans
16 26/1/05 20.00 Gualtiero Pinci N.I. MC A S the caimans
17 26/1/05 20.00 Riccardo Scquizzato aa3769 MC A.S. Capitolium
18 26/1/05 20.00 Martino Pota aa3772 MC A.S. Capitolium
19 26/1/05 20.00 Daniele Chirico aa3779 MC A.S. Capitolium
20 26/1/05 20.00 Maurizio  Binaco aa3811 MC A.S. Capitolium
21 26/1/05 20.00 Francesco Di Pippo ab1539 MC A.S. Capitolium
22 26/1/05 20.00 paolo lombardi aa7692 MD Linea Blu
23 26/1/05 20.00 mirko marsili aa3855 MC Linea Blu
24 26/1/05 20.00 marcello marsili aa4311 MC Linea Blu
25 26/1/05 20.00 Domenico Vanni AB1545 MC A.S. Sigma BT
26 26/1/05 20.00 Casimiro Tilli AA 3751 MC a.s. Odissea 2000
27 26/1/05 20.00 paolo popolo ab4675 MD space station samoa
28 26/1/05 20.00 francesco fiorenza AB4669 MC space station samoa
29 26/1/05 20.00 ALFREDO COLLUCCINI AB4672 MD space station samoa
30 26/1/05 20.00 FRANCO SANTANGELO AB2741 MC space station samoa
31 26/1/05 20.00 GABRIELE CAROSI AB2734 MD space station samoa
32 26/1/05 20.00 daniele scio aa5342 MC le privé
33 26/1/05 20.00 luigi piccolo ab6231 MD Team Brunswik
34 26/1/05 20.00 ROMOLO PUGLIESI AB2733 MD space station samoa
35 26/1/05 20.00 VALENTINO SCENNA AB4665 MD space station samoa
36 26/1/05 20.00 DAVID SPADA N.I. MD space station samoa
37 26/1/05 20.00 Roberto Vagnoli 1523 MC I Gabbiani
38 26/1/05 20.00 Massimo Tomasino AB4688 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
39 26/1/05 20.00 Renato Estivo AA 4378 MD A S the caimans
40 26/1/05 20.00 Basilio di Clementi AA 4615 MC A S the caimans
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  28/1/05 20.30 UDG Callori Colognato    
1 28/1/05 20.30 STEFANO SCIASCIA AA3674 MD blue team
2 28/1/05 20.30 Giancarlo Stipa AA6567 MD Banda del Buco
3 28/1/05 20.30 Paolo Pellegrini AA4138 MC Banda del Buco
4 28/1/05 20.30 Gianluca Valente AA4143 MD Banda del Buco
5 28/1/05 20.30 Maurizio Giorgi AA4131 MC Banda del Buco
6 28/1/05 20.30 antonello mascaro ab7432 MD A.S. B.C. QUIRINALE
7 28/1/05 20.30 VALTER FERRETTI AA6547 MC B.C. Gladiatori 
8 28/1/05 20.30 Guglielmo sini AB 4714 MD a.s. Odissea 2000
9 28/1/05 20.30 Milvio Mannozzi AB 4718 MD a.s. Odissea 2000
10 28/1/05 20.30 Mauro  Grossa AA 9682 MC a.s. Odissea 2000
11 28/1/05 20.30 Giovanni Scialdone AB 6834 MC a.s. Odissea 2000
12 28/1/05 20.30 Marco Magalotti AA 3745 MC a.s. Odissea 2000
13 28/1/05 20.30 Roberto Magalotti AA 3746 MC a.s. Odissea 2000
14 28/1/05 20.30 Angelo Micarelli AA 3748 MC a.s. Odissea 2000
15 28/1/05 20.30 Claudio Marchini AA 6424 MD a.s. Odissea 2000
16 28/1/05 20.30 Ubaldo Casini AB2747 MD A.S. B.C. QUIRINALE
17 28/1/05 20.30 Emanuele Bassi AB7442 MD A.S. B.C. QUIRINALE
18 28/1/05 20.30 ernesto capparucci aa4291 MD Linea Blu
19 28/1/05 20.30 luigi battaglia aa4288 MC Linea Blu
20 28/1/05 20.30 gabriele battaglia aa3932 MD Linea Blu
21 28/1/05 20.30 davide battaglia aa3931 MD Linea Blu
22 28/1/05 20.30 Domenico De Francesco AB2722 MC Camelot
23 28/1/05 20.30 Curzio Ambrosi De Magistris AB3774 MD Camelot
24 28/1/05 20.30 Michele Laricchia AA3776 MC A.S.D. Tevere
25 28/1/05 20.30 Antonio D'Amicis AA3834 MC A.S.D. Tevere
26 28/1/05 20.30 Giacomo  Cecchinelli aa3832 MC A.S. Capitolium
27 28/1/05 20.30 fabio cecchinelli aa3824 MC A.S. Capitolium
28 28/1/05 20.30 Antonio Jacovitti AA3857 MC A.S. Sigma BT
29 28/1/05 20.30 Marco Vernata AB2172 MD Team  Roma Bowling
30 28/1/05 20.30 antonino rizzo aa4746 MC le privé
31 28/1/05 20.30 domenico giardino aa4782 MD le privé
32 28/1/05 20.30 Rondan Aly 4982 MC I Gabbiani
33 28/1/05 20.30 PIETRO FORNABAIO AB1586 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
34 28/1/05 20.30 Roberto Pantano AB 6815 MD A S the caimans
35 28/1/05 20.30 Rodolfo De Filippi AA4864 MC B.C. FRASCATI 
36 28/1/05 20.30 RICCARDO SCOZZI AA8718 MD Team Brunswik
37 28/1/05 20.30 Lorenzo Croce AA 4612 MC A S the caimans
38 28/1/05 20.30 Giovanni Croce AA 4611 MC A S the caimans
39 28/1/05 20.30 gabriele  pisicchio  nuovo iscritto  MD i corsari di ostia
40 28/1/05 20.30 LORENZO LAPISA AA3921 MC A.S. Sigma BT
41 28/1/05 20.30 Bruno Massaccesi AA3794 MC A.S.D. Tevere
42 28/1/05 20.30 SAVERIO TONELLI AA4317 MC Linea Blu
43 28/1/05 20.30 Umberto Villani AB2424 MD Camelot
44 28/1/05 20.30 EDOARDO COTICHINI AB7988 MC blue team
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  30/1/05 13.00 UDG Figoni Sciascia S    
1 30/1/05 13.00 massimo urzia aa5113 MD team gulliver
2 30/1/05 13.00 andrea meloni ab6489 MD team gulliver
3 30/1/05 13.00 paolo bondi aa4985 MC team gulliver
4 30/1/05 13.00 antonello larizza aa4997 MC team gulliver
5 30/1/05 13.00 michele perillo ab7418 MD Magnum 2
6 30/1/05 13.00 alfredo papa AB2427 MD A.S. B.C. QUIRINALE
7 30/1/05 13.00 Carmelo Catalano AA4966 MC B.C. FRASCATI 
8 30/1/05 13.00 ALESSANDRO VOTINO AB7462 MD B.C. Gladiatori 
9 30/1/05 13.00 DARIO CHIRIELEISON AA6553 MC B.C. Gladiatori 
10 30/1/05 13.00 Andrea Fedeli AB 6494 MD a.s. Odissea 2000
11 30/1/05 13.00 Paolo Mattei ab2436 MD A.S. Capitolium
12 30/1/05 13.00 Gianni Pescetelli AA 4623 MC A S the caimans
13 30/1/05 13.00 Stefano Di Clemente AB2453 MC A.S. B.C. QUIRINALE
14 30/1/05 13.00 Sandro Frioni AA6344 MC A.S. B.C. QUIRINALE
15 30/1/05 13.00 Pietro Friello AA9646 MC A.S. B.C. QUIRINALE
16 30/1/05 13.00 massimiliano bartoloni ab4662 MC Linea Blu
17 30/1/05 13.00 mirko barracco AB7471 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
18 30/1/05 13.00 paolo nunzi AB7472 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
19 30/1/05 13.00 alberto zitelli aa3814 MC le privé
20 30/1/05 13.00 stefano brusaferro nuovo iscritto MD le privé
21 30/1/05 13.00 alessandro quadri AB6796 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
22 30/1/05 13.00 Gianluca Deangelis AB4693 MD A.S. T.N.T. Bowling Roma
23 30/1/05 13.00 Giuseppe Girella AA6356 MC Team  Roma Bowling
24 30/1/05 13.00 ALESSANDRO BONIFACIO AB2743 MD space station samoa
25 30/1/05 13.00 GIORGIO PINNA AB2451 MC space station samoa
26 30/1/05 13.00 MAURO LEONIO AB2738 MD space station samoa
27 30/1/05 13.00 EMANUELE CIOLLI AB7393 MD space station samoa
28 30/1/05 13.00 Luigi Iolis AA3696 MC Banda del Buco
29 30/1/05 13.00 rocco intogna n.i. MD Linea Blu
30 30/1/05 13.00 domenico lopalco aa4299 MC Linea Blu
31 30/1/05 13.00 Roberto Bettolini AA 4597 MC A S the caimans
32 30/1/05 13.00 Gianni Botticelli AA 5549 MC A S the caimans
33 30/1/05 13.00 roberto bardi  N.I MD Team Brunswik
34 30/1/05 13.00 luca olivia ab6838 MD A.S. Team Storm
35 30/1/05 13.00 alessandro sattanino ab6838 MD A.S. Team Storm
36 30/1/05 13.00 Villelmo Bianchini AA4424 MC A.S. T.N.T. Bowling Roma
37 30/1/05 13.00 giuseppe musolino aa5111 MD team gulliver
Femminile c/o Bowling Odissea 2000
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  26/1/05 20.00 UDG Giuffrida    
1 26/1/05 20.00 Patrizia Di Pirro AA3927 FC A.S. Sigma BT
2 26/1/05 20.00 Stefania Formisano AA4296 FC A.S. Sigma BT
3 26/1/05 20.00 Rosa Moscaritolo AA3739 FC A.S. Sigma BT
4 26/1/05 20.00 RITA MOSCA AA3991 FC TECHNIP
5 26/1/05 20.00 Anna Maria parrinello aa3843 FC Linea Blu
6 26/1/05 20.00 silvia lombardi AA4425 FC A.S. T.N.T. Bowling Roma
7 26/1/05 20.00 Tiziana Guarna AA5129 FC A.S. Team Storm
8 26/1/05 20.00 Anna Rosa Russo AA4881 FC B.C. FRASCATI 
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  28/1/05 20.30 UDG  Traina    
1 28/1/05 20.30 Roberta Alfonsi AB6817 FC Banda del Buco
2 28/1/05 20.30 Roberta Desideri AB6617 FD B.C. FRASCATI 
3 28/1/05 20.30 Anna Carbonari AA3778 FD A.S.D. Tevere
4 28/1/05 20.30 Tiziana Polidori AA 3764 FD a.s. Odissea 2000
5 28/1/05 20.30 Lina Di Ottavio AA3792 FD A.S.D. Tevere
6 28/1/05 20.30 marina dell armi ab2425 FD Team Brunswik
7 28/1/05 20.30 roberta massoni aa5545 FD Team Brunswik
8 28/1/05 20.30 Elisabetta Traietti AA3698 FC Banda del Buco
9 28/1/05 20.30 angelina di martino ab6229 FD Team Brunswik
10 28/1/05 20.30 LOREDANA LISI AA5546 FC GABBIANI
n.o Turno Nome Cognome Tess Cat Associazione
  30/1/05 13.00 UDG  Traina    
1 30/1/05 13.00 giancarla tapinassi aa6342 FD team gulliver
2 30/1/05 13.00 laura immacolato ab6491 FD team gulliver
3 30/1/05 13.00 Matilde Ferretti AA FD Mondial Bowling
4 30/1/05 13.00 Rita Lepore AA3925 FC B.C. FRASCATI 
5 30/1/05 13.00 Angela Guglielmi AA3924 FC B.C. FRASCATI 
6 30/1/05 13.00 maria rosaria fazzone aa4992 FD team gulliver
7 30/1/05 13.00 carla bomba aa4989 FC team gulliver
8 30/1/05 13.00 Daniela Licciardello AA4571 FC mondial bowling
9 30/1/05 13.00 Daniela Mencaccini AA4872 FC B.C. FRASCATI 
10 30/1/05 13.00 Elena Cola AA3798 FD A.S.D. Tevere
11 30/1/05 13.00 Franca Fonzo AB2429 FD A.S. Capitolium
12 30/1/05 13.00 Simonetta Mazzoli aa5139 FD A.S. Capitolium
13 30/1/05 13.00 Antonella Pallotta aa3788 FC A.S. Capitolium
14 30/1/05 13.00 Giustina Carmignani aa4283 FC Linea Blu
15 30/1/05 13.00 Francesca Sanguigni 6438 FD I Gabbiani
16 30/1/05 13.00 iole  de filippi  aa6398 FC i corsari di ostia
17 30/1/05 13.00 roberta sciubba nuova iscritta FC team storm
18 30/1/05 13.00 stefania di benedetto  aa4472 FC i corsari di ostia