Provincia di Roma

Coppa Italia

Risultati finali  UFFICIALI

 

Categoria Eccellenza
Parisi Claudio B.C. Frascati AA4414 A 0 6 1327 1327 1^
Armillei Dario B.C. Frascati AA4227 A 0 6 1198 1198  
Lucarelli Luigi B.C. Frascati AA4839 A 0 6 1375 1375  
Imola Maurizio B.C. Frascati AA4232 A 0 6 1338 1338  
                5238
                         
Anzi G.Claudio Arvu Bowling AA5147 B 5 6 1221 1251 2^
Tosoni Alessandro Arvu Bowling AA5135 B 5 6 1266 1296  
Tibo Cristiano Arvu Bowling AB4754 A 0 6 1249 1249  
Medaglia Mario Arvu Bowling AA4513 B 5 6 1230 1260  
                5056
                         
Diaz Ricardo Camelot AA7697 A 0 6 1233 1233 3^
Zoncu Carlo Camelot AA4889 B 5 6 1136 1166  
De Francesco Domenico Camelot AB2772 C 5 6 1146 1176  
Sanguisin Ferde Camelot AB7484 D 5 6 1298 1328  
                4903
                         
Bretti Maurizio B.C. Frascati AA4885 A 0 6 1133 1133 4^
Bortolotti Nando B.C. Frascati AA4851 B 5 6 1125 1155  
Caldaia G.Franco B.C. Frascati AA3891 B 5 6 992 1022  
Magalotti Alessandro B.C. Frascati AA3744 B 5 6 1310 1340  
                4650
                         
Giovinazzo Cristian B.C. Gladiatori AA6551 B 5 6 1108 1138 5^
Ferretti Walter B.C. Gladiatori AA6547 C 5 6 1226 1256  
Ambrosi Claudio B.C. Gladiatori AA4958 B 5 6 1073 1103  
Ambrosi Giuliano B.C. Gladiatori AA4954 B 5 6 1108 1138  
                4635
                         
Coppini Ezio Corsari di Ostia AA4897 B 5 6 1121 1151 6^
Pacini Daniele Corsari di Ostia AB1562 B 5 6 1120 1150  
Casaldi Alberto Corsari di Ostia A4411 A 0 6 1160 1160  
Trogu Claudio Corsari di Ostia AA6416 B 5 6 1135 1165  
                4626
                         
Romagnoli Mario Corsari di Ostia AA4477 B 5 6 1084 1114 7^
Pirchio Luciano Corsari di Ostia AA4462 B 5 6 1220 1250  
Melis Massimo Corsari di Ostia AA4337 C 5 6 1010 1040  
Ravarotto Sandro Corsari di Ostia AA4487 C 5 6 1162 1192  
                4596
                         
Barrovecchio Giorgio Magnum 2 AA4346 B 5 6 1182 1212 8^
Sirtoli P.Giorgio Magnum 2 AA7294 B 5 6 1123 1153  
Savalli Flavio Magnum 2 AB7423 B 5 6 1024 1054  
Geronzi Luigi Magnum 2 AA4319 A 0 6 1146 1146  
                4565
                         
Giacobbe Vittorio I Gabbiani AA4948 A 0 6 1185 1185 9^
Nigro Antonio I Gabbiani AA4974 B 5 6 1086 1116  
Basilidi Sergio I Gabbiani AA6414 A 0 6 1070 1070  
Fiaschetti Enrico I Gabbiani AA4956 B 5 6 1160 1190  
                4561
                         
Caruso Enrico I Gabbiani AA4855 A 0 6 1157 1157 10^
Pugliesi Remo I Gabbiani AA6558 B 5 6 1098 1128  
Chichi Antonino I Gabbiani AA6419 B 5 6 1208 1238  
Diaferia Orazio I Gabbiani AA6417 A 0 3 463 463  
Todoro Corrado I Gabbiani AA4943 B 5 3 530 545 4531
                         
Pastorelli Massimiliano Odissea 2000 AA3791 B 5 6 1112 1142 11^
Bennici Pietro Odissea 2000 AA3742 C 5 6 1113 1143  
Grossa Mauro Odissea 2000 AB6834 C 5 6 1102 1132  
Scialdone Giovanni Odissea 2000 AA9682 C 5 6 994 1024  
                4521
                         
Vanni Domenico Sigma Bowling AB1545 C 5 6 968 998 12^
Lapisa Lorenzo Sigma Bowling AA3921 C 5 6 1131 1161  
Jacovitti Antonio Sigma Bowling AA3857 C 5 6 1009 1039  
Oddi Stefano Sigma Bowling AA3683 B 5 6 1269 1299  
                4497
                         
Riccioni Maurizio I Gabbiani AA4523 A 0 6 1098 1098 13^
Iorio Stefano I Gabbiani AB1522 B 5 6 1065 1095  
Moracci Carlo I Gabbiani AA4942 A 0 6 1195 1195  
Rufo Maurizio I Gabbiani AA4981 B 5 3 553 568  
Piraccini Stefano I Gabbiani AA4564 B 5 3 517 532 4490
                         
Bistarelli Massimo Capitolivm AA3782 B 5 6 1081 1111 14^
Capozzi Bruno Capitolivm AA3798 B 5 6 1046 1076  
Cutini C. Claudio Capitolivm AA3786 B 5 6 1074 1104  
Clementucci G.Franco Capitolivm AA3784 B 5 6 1154 1184  
                4475
                         
Giuliani Virgilio Linea Blu AA4297 B 5 6 1085 1115 15^
Lopalco Aldo Linea Blu AA4298 B 5 6 1107 1137  
Marsili P.Paolo Linea Blu AA4312 A 0 6 1132 1132  
Adriani Salvatore Linea Blu AA4287 B 5 6 1017 1047  
                4431
                         
Stocchi Bruno The Caimans AA4627 B 5 6 1059 1089 17^
Botticelli Bruno The Caimans AA5542 B 5 6 1168 1198  
Guarino Ggiovanni The Caimans AA4621 B 5 6 1062 1092  
Fabri Claudio The Caimans AA3841 B 5 4 639 654  
Di Coste Antonio The Caimans AA4616 B 5 2 294 304 4342
                         
Montagnoli G.Franco Team Brunswick AA6435 B 5 6 1066 1096 18^
Piccolo Luigi Team Brunswick AB6231 C 5 6 970 1000  
Clemente Amedeo Team Brunswick AA5539 B 5 6 1057 1087  
Lops Norberto Team Brunswick AA5543 B 5 6 897 927  
                4230

Riserve

Di Coste Antonio The Caimans   B 5 4 755 775  
Fabri Claudio The Caimans   B 5 2 286 296  
Diaferia Orazio I Gabbiani   A 0 3 538 538  
Todoro Corrado I Gabbiani   B 5 3 401 416  
Callori Alberto The Caimans AA3816 B 5 6 836 866  
Piraccini Stefano I Gabbiani   B 5 3 553 568  
Rufo Maurizio I Gabbiani   B 5 3 519 534  
Pacini Mauro Corsari di Ostia AA4776 B 5 6 1116 1146  
Di Rienzo Danilo B.C. Frascati AB1591 B 5        
De Filippi Rodolfo B.C. Frascati AA4864 C 5        
De Cecco Luca B.C. Frascati AA4861 B 5        
Di Tosto Maurizio B.C. Frascati AA4866 B 5        

 

 

 

 

 

 

 


Categoria Cadetti
Pescetelli Giovanni The Caimans AA4623 C 0 6 1111 1111 1^
Pantano Roberto The Caimans AB6815 D 5 6 1197 1227  
Giorni Enrico The Caimans AA4617 C 0 6 1207 1207  
Bettolini Roberto The Caimans AA4597 C 0 6 1243 1243  
                4788
                         
Bianchini Villelmo Tnt Bowling Club AA4424 C 0 6 1042 1042 2^
Barracco Mirko Tnt Bowling Club AB7471 C 0 6 983 983  
De Angelis Gianluca Tnt Bowling Club AB4693 D 5 6 1147 1177  
Tomasino Massimo Tnt Bowling Club AB4688 C 0 6 1240 1240  
                4442
                         
Magalotti Marco Odissea 2000 AA3745 C 0 6 1279 1279 3^
Magalotti Roberto Odissea 2000 AA3746 C 0 6 974 974  
Mastrogiacomo Antonio Odissea 2000 AB6492 C 0 6 1088 1088  
Tilli Casimiro Odissea 2000 AA3751 C 0 6 1052 1052  
                4393
                         
Binaco Maurizio Capitolivm AA3811 C 0 6 1221 1221 4^
Scquizzato Riccardo Capitolivm AA3769 C 0 6 1107 1107  
Chirico Daniele Capitolivm AA3779 C 0 6 1037 1037  
Pota Martino Capitolivm AA3772 C 0 6 974 974  
                4339
                         
Lopalco Domenico Linea Blu AA4299 C 0 6 1114 1114 5^
Tonelli Saverio Linea Blu AA4317 C 0 6 955 955  
Fabriani Mario Linea Blu AA4294 C 0 6 1031 1031  
Battaglia Luigi Linea Blu AA4288 C 0 6 1229 1229  
                4329
                         
Popolo Paolo SpaceStationSamoa AB4675 D 5 6 1051 1081 6^
Fiorenza Francesco SpaceStationSamoa AB4669 C 0 6 1063 1063  
Colluccini Alfredo SpaceStationSamoa AB4672 D 5 6 1058 1088  
Santangelo Franco SpaceStationSamoa AB2741 C 0 6 1094 1094  
                4326
                         
Estivo Renato The Caimans AA6378 D 5 6 1061 1091 7^
Badolati Ernesto The Caimans AA4595 C 0 6 1141 1141  
Di Clementi Basilio The Caimans AA4615 C 0 6 995 995  
Ventrone Pasquale The Caimans AB9285 D 5 6 1055 1085  
                4312
                         
Papa Alfredo B.C. Quirinale AB2427 D 5 6 1001 1031 8^
Frioni Sandro B.C. Quirinale AA6344 C 0 6 1108 1108  
Mirabelli Antonluigi B.C. Quirinale AA8448 D 5 6 1088 1118  
Zecca Cosimo B.C. Quirinale AA8447 C 0 6 1026 1026  
                4283
                         
Marsili Mirko Linea Blu AA3855 C 0 6 1103 1103 9^
Bartoloni Massimiliano Linea Blu AB4662 C 0 6 1008 1008  
Lombardi Paolo Linea Blu AA7692 D 5 6 1036 1066  
Marsili Marcello Linea Blu AA4311 C 0 6 1097 1097  
                4274
                         
Rustici Emanuele I Gabbiani AA6488 C 0 6 1090 1090 10^
De Felici Rolando I Gabbiani AA4951 C 0 6 1099 1099  
Fileti Enrico I Gabbiani AA4937 C 0 6 998 998  
Petito Stefano I Gabbiani AA4968 C 0 6 1076 1076  
                4263
                         
Proietti Augusto I Gabbiani AB2426 C 0 6 1008 1008 11^
Timpano Romano I Gabbiani AB1578 D 5 6 991 1021  
De Gioia Paolo I Gabbiani AA4526 C 0 6 1123 1123  
Vagnoli Roberto I Gabbiani AB1523 C 0 2 281 281  
Capocaccia Giuliano I Gabbiani AA4548 C 0 4 709 709 4142
                         
Casini Ubaldo B.C. Quirinale AB2747 D 5 6 944 974 12^
Viola Gianlorenzo B.C. Quirinale AB4768 D 5 6 1032 1062  
Massatani Davide B.C. Quirinale AB2212 D 5 6 1054 1084  
Neri Angelo B.C. Quirinale AA8449 D 5 6 983 1013  
                4133
                         
Valente Gianluca Banda del Buco AA4143 C 0 6 1090 1090 13^
Giorgi Maurizio Banda del Buco AA4131 C 0 6 1126 1126  
Iolis Luigi Banda del Buco AA3696 C 0 4 644 644  
Quondamcarlo Luciano Banda del Buco AA4142 C 0 4 616 616  
Stipa Giancarlo Banda del Buco AA6567 D 5 4 615 635 4131
                         
Bonifacio Alessandro SpaceStationSamoa AB2743 D 5 6 909 939 14^
Ciolli Emanuele SpaceStationSamoa AB7393 D 5 6 868 898  
Pabatao Aurelio SpaceStationSamoa AB4549 D 5 6 1019 1049  
Warnakulasurya SpaceStationSamoa AB8535 D 5 6 1151 1181  
                4067
                         
Pennese Dario Arvu Bowling AB6191 D 5 6 986 1016 15^
Proto Claudio Arvu Bowling AA3846 D 5 6 1053 1083  
Malu Claudio Arvu Bowling AB2232 C 0 6 865 865  
Ferraresi Mario Arvu Bowling AB8324 C 0 6 1054 1084  
                4048
                         
Mannozzi Milvio Odissea 2000 AB4718 D 5 6 843 873 16^
Fedeli Andrea Odissea 2000 AB6494 D 5 6 1030 1060  
Pastorelli Fabio Odissea 2000 AB4713 D 5 6 1005 1035  
Sini Guglielmo Odissea 2000 AB4714 D 5 6 890 920  
                4008
                         
Leonio Mauro SpaceStationSamoa AB2738 D 5 6 975 1005 17^
Pinna Giorgio SpaceStationSamoa AB2451 C 0 6 1092 1092  
Scenna Valentino SpaceStationSamoa AB4665 D 5 6 927 957  
Pugliesi Romolo SpaceStationSamoa AB2733 D 5 6 921 951  
                4005
                         
D'Amicis Antonio Tevere Bowling AA3834 C 0 6 964 964 18^
Laricchia Michele Tevere Bowling AA3776 C 0 6 1025 1025  
Massaccesi Bruno Tevere Bowling AA3794 C 0 6 1089 1089  
Iannella Riccardo Tevere Bowling AB9345 D 5 6 882 912  
                3990
                         
Battaglia Gabriele Linea Blu AA3932 D 5 6 993 1023 19^
Battaglia Davide Linea Blu AA3931 D 5 6 819 849  
Intogna Rocco Linea Blu AB8519 D 5 6 1090 1120  
Capparucci Ernesto Linea Blu AA4291 D 5 6 967 997  
                3989
                         
Menichetti Maurizio Team Roma Bowling AB8399 D 5 6 904 934 20^
Monticciolo Mirko Team Roma Bowling AB1526 D 5 6 1043 1073  
Serrani Umberto Team Roma Bowling AA6489 C 0 6 971 971  
Vernata Marco Team Roma Bowling AB2172 D 5 6 957 987  
                3965
                         
Mancini Gianfranco Magnum 2 AA4333 D 5 6 829 859 21^
Morelli Romeo Magnum 2 AB7417 D 5 6 858 888  
Morelli Elvio Magnum 2 AB8532 D 5 6 945 975  
Carini Mirco Magnum 2 AB4661 D 5 6 1122 1152  
                3874
                         
Abate Massimo M.E.F. AA4971 C 0 6 972 972 22^
Bettacchi Alfredo M.E.F. AA4883 C 0 6 946 946  
Asselta Nicola M.E.F. AB8725 C 0 6 1081 1081  
Manzi Mario M.E.F. AB2213 D 5 4 550 570  
Grant Bruno M.E.F. AB4747 D 5 2 302 312 3871
                         
Croce Lorenzo The Caimans AA4612 C 0 6 882 882 23^
Botticelli Gianni The Caimans AA5549 C 0 6 958 958  
Bernardi Flavio The Caimans AB6216 D 5 6 920 950  
Bernardi Roberto The Caimans AB6217 D 5 6 992 1022  
                3812
Riserve
Cecchinelli Giacomo Capitolivm AA3832 C 0 6 1101 1101  
Mattei Paolo Capitolivm AB2436 D 5 6 967 997  
Cecchinelli Fabio Capitolivm AA3824 C 0 6 1090 1090  
Vitiello Diego Tnt Bowling Club AA3959 D 5 6 846 876  
Vagnoli Roberto I Gabbiani   C 0 4 738 738  
Di Girolamo Mario I Gabbiani AA6373 C 0 6 957 957  
Fornabaio Pietro Tnt Bowling Club AB1586 D 5 6 967 997  
Alocchi Dario Banda del Buco AB6818 D 5 6 940 970  
Iolis Luigi Banda del Buco   C 0 2 322 322  
Stipa Giancarlo Banda del Buco   D 5 2 308 318  
Gigliati Sergio Tevere Bowling AB9344 D 5 6 933 963  
Manzi Mario M.E.F.   D 5 2 369 379  
Capocaccia Giuliano I Gabbiani   C 0 2 368 368  
Quondamcarlo Luciano Banda del Buco   C 0 2 378 378  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Femminile
Cognome Nome Associazione Sportiva n°tessera cat. hdcp n°part. birilli Totale Totale Sq.
                         
Visconti M.Rosaria Corsari di Ostia AA4884 B 5 6 989 1019 1^
Terracina Sara Corsari di Ostia AA5138 B 5 6 1072 1102  
Frioni Pamela Corsari di Ostia AA4269 B 5 6 1230 1260  
Borgo Anna Corsari di Ostia AA4529 B 5 6 1104 1134  
                4515
                         
Amenta Marina I Gabbiani AA4842 A 0 6 1196 1196 2^
Furaque S. Pura I Gabbiani AA3753 B 5 6 1033 1063  
Mancinelli Cristina I Gabbiani AA3649 B 5 6 1002 1032  
Natoza Elena I Gabbiani AA4946 B 5 6 1156 1186  
                4477
                         
Collettini Giuseppina Le Privè AA4777 B 5 6 1003 1033 3^
Cattaneo Susi Le Privè AA4715 B 5 6 1031 1061  
Giordano Daniela Le Privè AA8671 A 0 6 1224 1224  
Sala Alba Le Privè AA4669 B 5 6 945 975  
                4293
                         
Sabatini Cinzia I Gabbiani AA4532 C 10 6 1005 1065 4^
Brunetti Sonia I Gabbiani AA4961 C 10 6 1010 1070  
Colazza M.Rosaria I Gabbiani AA6355 C 10 6 1036 1096  
Lisi Loredana I Gabbiani AA5546 C 10 6 938 998  
                4229
                         
Mazzoli Simonetta Capitolivm AA5139 D 15 6 884 974 5^
Bacchiocchi Vittoria Capitolivm AA3923 C 10 6 1053 1113  
Fonzo Franca Capitolivm AB2429 D 15 6 1002 1092  
Pallotta Antonella Capitolivm AA3788 C 10 6 977 1037  
                4216
                         
Panella Simonetta Sigma Bowling AA3737 B 5 6 985 1015 6^
Menci M. Gemma Sigma Bowling AA4134 D 15 6 938 1028  
Ciattoni Simona Sigma Bowling AA6429 B 5 6 1004 1034  
Di Pirro Patrizia Sigma Bowling AA3927 C 10 6 924 984  
                4061
                         
Lepore Rita B.C. Frascati AA3925 C 10 6 897 957 7^
Desideri Roberta B.C. Frascati AB6617 D 15 6 838 928  
Guglielmi Angela B.C. Frascati AA3924 C 10 6 947 1007  
Russo A.Rosa B.C. Frascati AA4881 C 10 6 1024 1084  
                3976
                         
Di Ottavio Lina Tevere Bowling AA3792 D 15 6 828 918 8^
Zannetti Stefania Tevere Bowling AA3839 D 15 6 782 872  
Carbonari Anna Tevere Bowling AA3778 D 15 6 795 885  
Cola Elena Tevere Bowling AA6563 D 15 6 971 1061  
                3736
Riserve
Sanguigni Francesca I Gabbiani AA6438 D 15 6 931 1021  
Formisano Stefania Sigma Bowling AA6729 C 10 6 988 1048  
Moscaritolo Rosa Sigma Bowling AA3739 C 10 6 1020 1080  
Chisena Alessia Corsari di Ostia AB6228 C 10 6 947 1007  
Valerio Bruna Corsari di Ostia AA4457 B 5 6 956 986