Campionato Italiano Specialità Doppio

Risultati qualificazioni

 

M/A
pos.  nominativi  A. S.   par.   totale   media 
1 Malchiodi Mantovani G. T. Pink Panter One 6 2.623 218,58
2 Battagli Fredianelli X - Centric 6 2.568 214,00
3 Celli Giacomelli Galeone 6 2.493 207,75
4 Origlia Santu G. T. Pink Panter One 6 2.461 205,08
5 Romano Vallefuoco Reggia Caserta 6 2.457 204,75
6 Bellini Reviglio New Star 6 2.451 204,25
7 Canevari A. Spada Am. Team Storm 6 2.440 203,33
8 Baravaglio Vaglia King T.immersion 6 2.437 203,08
9 Castagni Masetti Galeone 6 2.414 201,17
10 Di Francesco Pirozzi Super Strike 6 2.403 200,25
11 Bottiglieri Celentano A.s. Rainbow 6 2.403 200,25
12 Di Maggio Duo B.c. Game City 6 2.392 199,33
13 Borbeggiani Guarienti B.c. Game City 6 2.372 197,67
14 Osella Rosellini King T. Immersion 6 2.371 197,58
15 Briola Zucchinelli B.c. Game City 6 2.368 197,33
16 Bulegato Cardin Doge 6 2.355 196,25
17 Brandolini Prandi S. Bowls Cobra 1963 6 2.269 189,08
18 De Lucia Mancinelli A.s. Bowlinzago 6 2.215 184,58
19 Frezza Gusmaroli Iron Horse 6 2.191 182,58
20 Montali Zingales B.c. I Pirati 6 2.182 181,83
21 Iorio Moracci I Gabbiani 6 2.167 180,58
22 Casalinuovo Ingala Team Black Eagles 6 2.166 180,50
23 Abete Crespi Wolf Clan B.c. 6 2.154 179,50
24 Balotta Provenzi S. Bowls Cobra 1963 6 2.147 178,92
25 Pachera Zorzan Club Black Panthers 6 2.146 178,83
26 Messina Pilo Pole Position 6 2.145 178,75
27 Querin Sandrin B. Gruaro 6 2.128 177,33
28 Luchetta Badaloni B.c. Ancona 6 2.071 172,58
29 Berta Casati B.c. Nerviano 6 2.048 170,67
30 Gianesini Lambertini G.s. Italia 92 6 2.010 167,50

 

M/B
pos.  nominativi  A. S.   par.   totale   media 
1 Parisini Ballarin B. Gruaro 6 2.492 207,67
2 Osella Marrone King T. Immersion 6 2.492 207,67
3 Cadignani Caselli G.s. Italia 92 6 2.427 202,25
4 Mandrioli Nanetti Galeone 6 2.424 202,00
5 Rescazzi Benvenuti Saturno Bowling E.k. 6 2.422 201,83
6 Viglione Gili G. T. Pink Panter One 6 2.389 199,08
7 Veglia Pastore A.s. Primatist 6 2.386 198,83
8 Fiorentini Montuori B.c. Quarrata 6 2.373 197,75
9 Lo Faro Magni A.s. 2001 6 2.372 197,67
10 Cattani Felletti A.s. 2001 6 2.365 197,08
11 Demasi Cimino King T. Immersion 6 2.360 196,67
12 Fiaschetti Rufo I Gabbiani 6 2.340 195,00
13 Zucconi Piccinini A.s. 2001 6 2.330 194,17
14 Ferretti Antonacci B.c. Gladiatori 6 2.303 191,92
15 Tosoni Anzi A.r.v.u. Roma 6 2.295 191,25
16 Galli Marioloni A.s. 2001 6 2.258 188,17
17 Botter Turchetto B. Gruaro 6 2.258 188,17
18 Impera Camandona A.s. Primatist 6 2.253 187,75
19 Paganin De Martini B.c. Brianteo 6 2.232 186,00
20 Piraccini Nigro I Gabbiani 6 2.225 185,42
21 Bolzan Vanzella Bowling Conegliano 6 2.223 185,25
22 Paliotto Galbiati Team Lissone 6 2.216 184,67
23 Fortugno Frascati A.s. B.c. Team S. Gr 6 2.195 182,92
24 Sancineto Pettillo Reggia Caserta 6 2.195 182,92
25 Langella Bottaccio A.s. Rainbow 6 2.191 182,58
26 Avino Dell Amico B.c. I Pirati 6 2.171 180,92
27 Cadeddu Di Francesco B.c. Game City 6 2.150 179,17
28 Pollari Fodera Trapani Bowling Club 6 2.141 178,42
29 Santaga Marchiori Bowling Playcenter 6 2.129 177,42
30 Cerini Bagarotto Team Lissone 6 2.125 177,08
31 Samaritani Tagliareni B.c. Nerviano 6 2.123 176,92
32 Ceccarelli Reggiani Bowling C.m.c. 6 2.123 176,92
33 Galbiati Bonizzoni B.c. Garbagnate 6 2.119 176,58
34 Cutini Chirico Capitolivm 6 2.098 174,83
35 Murador Gazza Eagles Palmanova 6 2.097 174,75
36 Tofani Correggi X - Centric 6 2.052 171,00
37 Loffredo Ottonello B.c. Savona 6 2.018 168,17
38 Martinelli Paletti B.c. Game City 6 1.997 166,42
39 Baldini Giaconia B.c. Game City 6 1.982 165,17

 

M/C
pos.  nominativi  A. S.   par.   totale   media 
1 Amoruso Maddaloni Top Bowl Mugnano  6 2.522 210,17
2 Tata Davini X - Centric 6 2.415 201,25
3 Lo Palco Battaglia Linea Blu 6 2.380 198,33
4 Borghi Molesini Mandrake 6 2.360 196,67
5 Valentini Pignatiello Bowling C.m.c. 6 2.332 194,33
6 Rizzoli Bonura A.s. 2001 6 2.305 192,08
7 Pesaresi Pelosi B.c. I Pirati 6 2.283 190,25
8 Calabrese Marsero King T.immersion 6 2.282 190,17
9 Goldoni Bergo B.c. Garbagnate 6 2.272 189,33
10 Zucchini Marcheselli Galeone 6 2.270 189,17
11 De Marco Zagami A.s.b. Reggia Caserta 6 2.262 188,50
12 Bollettin Spitaleri King T.immersion 6 2.260 188,33
13 Facchin Veronesi New Bowling De Agostini 6 2.258 188,17
14 Bertaso Zanette B. Gruaro 6 2.242 186,83
15 Di Salvo Schillaci Bowling & Games 6 2.241 186,75
16 Comin Bertolino Planet 6 2.229 185,75
17 Ovario Nastasi B.c. Savona 6 2.225 185,42
18 Zanetti Cucchi Team Villaguardia 6 2.217 184,75
19 Bassoli Teneggi A.s.b. Tricolore 6 2.208 184,00
20 Sgargi Giacobbe Nuovo Mondo 6 2.207 183,92
21 Sechi Mameli Cagliari Bowling '92 6 2.206 183,83
22 Locatori Cicalini X - Centric 6 2.204 183,67
23 Carbone Zucchetto King T.immersion 6 2.195 182,92
24 Locati Guerrieri B.c. Nerviano 6 2.194 182,83
25 Sticco Argenziano A.s.b. Reggia Caserta 6 2.193 182,75
26 Scquizzato Binaco Capitolivm 6 2.190 182,50
27 Saracini Messina Fire Bowl B.c. Napoli 6 2.188 182,33
28 Montesano Bettinardi B.c. Nerviano 6 2.186 182,17
29 Palloni Casiraghi Raggio Ics Team 6 2.184 182,00
30 Benedini Rosti Spider Bowls Cobra 1963 6 2.169 180,75
31 Massaccesi Damicis Tevere Bowling Roma 6 2.152 179,33
32 Pisano Frullini B.c. Nerviano 6 2.152 179,33
33 Sinetti Fonsato Magia B.c. 6 2.151 179,25
34 Boero Schillaci New Bowling De Agostini 6 2.148 179,00
35 Mauri Sferruzzi Spider Bowls Cobra 1963 6 2.142 178,50
36 Genovese Casarotto Club Black Panthers 6 2.142 178,50
37 Alberi Paolini A.s. Queen 6 2.136 178,00
38 Soligo Meneghel Planet 6 2.115 176,25
39 Capellaro Angioni B.c. La Lanterna 6 2.109 175,75
40 Pitaro Fontolan B.c. Garbagnate 6 2.105 175,42
41 Mase Angeletti Team Black Eagles 6 2.103 175,25
42 Rinco Cordioli B.c. Action Team 6 2.100 175,00
43 Benetti Guazzo A.b.c. - Quart 6 2.100 175,00
44 Del Rosso Baravaglio King T.immersion 6 2.092 174,33
45 Bottaro Boggian Top Bowlers Club 6 2.092 174,33
46 Cavani Fiorentin A.s. Invaders 6 2.083 173,58
47 Valente Iolis Banda del Buco 6 2.082 173,50
48 Baiocchi Spaggiari 10 Nero 6 2.082 173,50
49 Boschi Paganelli Aquarius (hemingway) 6 2.080 173,33
50 Moschini Arduino G. Team Pink Panter One 6 2.073 172,75
51 Biolatto Pollicchieni New Bowling De Agostini 6 2.067 172,25
52 Davolio Mastropasqua B.c. Nerviano 6 2.064 172,00
53 Pellegrino Boscolo Team Lissone 6 2.061 171,75
54 Podda Boscato Rolling Bowl 6 2.056 171,33
55 Vagge Massa Thai B.c. Novara 6 2.054 171,17
56 Foderaro Balestra B.c. Action Team 6 2.051 170,92
57 Barile Di Minica Team Lissone 6 2.048 170,67
58 Galimberti Galli A.s. Team Lissone 6 2.039 169,92
59 Ricci Roncaglia A.s. Team Europa Rev 6 2.027 168,92
60 Morgavi Barnato B.c. La Lanterna 6 2.023 168,58
61 Cosca Pezzuolo B.c. Garbagnate 6 2.007 167,25
62 Memoli Caivano B.c. Salerno 6 2.007 167,25
63 Rizzo Cappelletti A.s. Le Prive' 6 1.999 166,58
64 Cecchinelli Cecchinelli Capitolium 6 1.968 164,00
65 Cardani Cagnazzo Asb Miramar Duino 6 1.966 163,83
66 Facheris Crotti Team '96 Bowling Ber 6 1.943 161,92
67 Peluso Lazzaro Team Black Eagles 6 1.897 158,08
68 Fileti Di Girolamo I Gabbiani 6 1.888 157,33
69 Scibilia Vescovi B.c. Ancona 6 1.860 155,00
70 De Gioia Proietti I Gabbiani 6 1.853 154,42

 

M/D
pos.  nominativi  A. S.   par.   totale   media 
1 Paroli Mosti X - Centric 6 2.280 190,00
2 Dattola Plutino A.s. B.c. Team S. Gr 6 2.270 189,17
3 Caradio Palumbo A.s. Pinbusters 6 2.189 182,42
4 Murolo De Gaetano Big One 6 2.126 177,17
5 Rugiano Mazzone Team Villaguardia 6 2.108 175,67
6 Faedda Marcias Cagliari Bowling '92 6 2.087 173,92
7 Pirani Zoppi B.c. Ancona 6 2.067 172,25
8 Militto Valenzano A.b.c. - Quart 6 2.062 171,83
9 Chiesa Nisi Scorpion 6 2.051 170,92
10 Pisu Strazzera Le Jene 6 2.050 170,83
11 Fedeli Sini B.c. Odissea 6 2.047 170,58
12 Coppola Sposito Di Lucia B.c. Super Strike 6 2.038 169,83
13 Bertelli Piani Eagle Palmanova 6 2.017 168,08
14 Breviario Anghileri Team '96 Bowling Ber 6 2.016 168,00
15 Terzi Venturi X - Centric 6 1.999 166,58
16 Palamuso Lecis Cagliari Bowling '92 6 1.992 166,00
17 Roncon Negri Nuovo Mondo 6 1.985 165,42
18 Pierotti Gabrielli A.s.b. Folgore 6 1.982 165,17
19 Giuliano Polani B.c. I Pirati 6 1.971 164,25
20 Beretta Broggi Silver Hawks 6 1.969 164,08
21 Cattaneo Redaelli The Angels 6 1.964 163,67
22 Cipolla Vanzo La Setta Del Torchio 6 1.954 162,83
23 Orlando Sallustio B.c. Nerviano 6 1.954 162,83
24 Revolon Livelli Center Two Biella 6 1.954 162,83
25 Meloni Urzia Team Gulliver 6 1.953 162,75
26 Caggiula Caggiula Vesuvio 6 1.941 161,75
27 Pinardi Domenicali Galeone 6 1.940 161,67
28 Salvagno Cocchetto Planet 6 1.932 161,00
29 Foderaro Zonca Le Jene 6 1.932 161,00
30 Rosati Di Marco B.c. Play Off 6 1.931 160,92
31 Elli Radaelli A.s. Team Lissone 6 1.923 160,25
32 Battaglia G. Capparucci Linea Blu 6 1.921 160,08
33 Sciacca Azzaro Abros B.c. 6 1.915 159,58
34 Gilioli Cavallini All Blacks 6 1.904 158,67
35 De Go Dello Spedale Extreme - Assago 6 1.899 158,25
36 Bulgarino Noci Filaforum Extreme  6 1.860 155,00
37 De Tommaso Milano King T.immersion 6 1.853 154,42
38 Vigiani Bruschettini B.C. Valdarno 6 1.845 153,75
39 Gaspari Canaglia A.s. Vicenza B. 6 1.760 146,67

 

Femminile
pos  nominativi   A. S.   par.   totale   media 
1 Pialino Tiragallo New Star 6 2.540 211,67
2 Regali Fasano Team Black Eagles 6 2.411 200,92
3 Elena Boerci S. Bowls Cobra 1963 6 2.393 199,42
4 Ferina Morra King T. Immersion 6 2.387 198,92
5 Fusco Iacomino B.c. Reggia Caserta 6 2.381 198,42
6 Liuzzi Cavazzini G. T. Pink Panter One 6 2.357 196,42
7 Graziani Arfelli Strikelanders 6 2.352 196,00
8 Natoza Amenta I Gabbiani 6 2.343 195,25
9 Benedini Paoli X - Centric 6 2.318 193,17
10 Carfora Vatteroni B.c. I Pirati 6 2.296 191,33
11 Capponcelli Moioli A.s. 2001 6 2.296 191,33
12 De Marco Guarna Team Storm 6 2.285 190,42
13 Redaelli Locatelli S. Bowls Cobra 1963 6 2.273 189,42
14 Martino Prone S. Bowls Cobra 1963 6 2.229 185,75
15 Fasol Cattaneo Team Lissone 6 2.225 185,42
16 Di Dio Pini A.s. 2001 6 2.208 184,00
17 Celeste Rezzonico S. Bowls Cobra 1963 6 2.200 183,33
18 Esposito Pastorio Team Black Eagles 6 2.199 183,25
19 Mascherpa Bertolotti B.c. Nerviano 6 2.192 182,67
20 Gastaldo Corelli B.c Speedy Strikers 6 2.188 182,33
21 Buzzelli Costantino King T. Immersion 6 2.180 181,67
22 Mapelli Borsari King T. Immersion 6 2.167 180,58
23 Zamuner Raggi A.s. 2001 6 2.152 179,33
24 Rendina Vanzo La Setta Del Torchio 6 2.136 178,00
25 Fasulo Minenna King T. Immersion 6 2.134 177,83
26 Caliari Lonardoni Club Black Panthers 6 2.133 177,75
27 Kuhn Fioccardo G. T. Pink Panter One 6 2.130 177,50
28 Borgo Frioni Corsari Di Ostia 6 2.126 177,17
29 Murgia Sarritzu Le Jene 6 2.124 177,00
30 Dario Stranges G. T. Pink Panter One 6 2.120 176,67
31 Gagliolo Coclet N. Bowling De Agostini 6 2.100 175,00
32 Andreello Molineris A.b.c. - Quart 6 2.090 174,17
33 Graziano Valenti Pole Position 6 2.082 173,50
34 Soru Soma Team Lissone 6 2.080 173,33
35 Perini Coronica B. Gruaro 6 2.072 172,67
36 Pallotta Mazzoli Capitolivm 6 2.012 167,67
37 Almuca Carretti All Blacks 6 1.996 166,33
38 Onnis Orlando N. Bowling De Agostini 6 1.983 165,25
39 Urbanet Bensa Eagle Palmanova 6 1.947 162,25