Gold-Cup Finale Regionale   Lazio

 

Classifica Finale
Maschile 
 Pos Cognome Nome n° Tess. Associazione Partite birilli
1 Radi Tommaso ab4776 Le Privè 8 1698
2 Friello Pietro N.I. BC. Quirinale 8 1675
3 Ieva Christian ab4775 Le Privè 8 1611
4 Magalotti Marco aa3745 Odissea 2000 8 1601
5 Massaccesi Bruno aa3794 Tevere Bowling 8 1588
6 Spada Alessandro * Corsari di Ostia 8 1575
7 Rizzo Antonino aa4746 Le Privè 8 1552
8 Sciò Alessandro aa4689 Le Privè 8 1551
9 Larizza Antonello aa4997 Team Gulliver 8 1547
10 Barrovecchio Giorgio aa4346 Magnum 2 8 1538
11 Zitelli Alberto aa3814 Tevere Bowling 8 1531
12 Di Pippo Francesco ab1539 Tevere Bowling 8 1526
13 Mattei Paolo ab2436 Tevere Bowling 8 1521
14 Pompili Giancarlo aa4987 Team Gulliver 8 1512
15 Iolis Luigi aa3696 Tevere Bowling 8 1512
16 Popolo Paolo ab4675 SpaceStation-Samoa 8 1510
17 Papa Alfredo ab2427 BC. Quirinale 8 1499
18 Rustici Emanuele aa6488 I Gabbiani 8 1498
19 Scquizzato Riccardo aa3769 Tevere Bowling 8 1494
20 Iafrate Fabio aa4963 I Gabbiani 8 1488
21 Scialdone Giovanni ab6834 Odissea 2000 8 1483
22 Tomasino Massimo ab4688 Tnt Bowling Club 8 1477
23 Cerroni Claudio aa6428 I Gabbiani 8 1473
24 Vagnoli Roberto ab1523 I Gabbiani 8 1472
25 Patrignani Fabio ab4586 I Gabbiani 8 1469
26 Tilli Casimiro aa3751 Odissea 2000 8 1468
27 Strappetti Alessio ab6835 Odissea 2000 8 1468
28 Tavolieri Claudio ab5674 Le Privè 8 1464
29 Olivia Luca ab6838 Odissea 2000 8 1457
30 Bennici Pietro aa3742 Odissea 2000 8 1454
31 Badolati Enrnesto aa4595 The Caimans 8 1445
32 Colluccini Alfredo ab4672 SpaceStation-Samoa 8 1445
33 Golotta Maurizio ab1651 Palabowling Latina 8 1444
34 Mirabelli AntonLuigi aa8448 BC. Quirinale 8 1427
35 Magalotti Roberto aa3746 Odissea 2000 8 1424
36 Tomasella Rino aa8699 Palabowling Latina 8 1416
37 Croce Giovanni aa4611 The Caimans 8 1413
38 Sambucci Leo ab6839 Olympia Atina 8 1408
39 Pantano Roberto ab6815 The Caimans 8 1406
40 Pasquarelli Giuseppe aa4761 Le Privè 8 1405
41 Negri Rocco aa4664 Palabowling Latina 8 1402
42 Mastrogiacomo Antonio ab6492 Odissea 2000 8 1401
43 Santangelo Franco ab2741 SpaceStation-Samoa 8 1392
44 Fedeli Andrea ab6494 Odissea 2000 8 1390
45 Sciò Daniele aa5342 Le Privè 8 1389
46 Timpano Romano ab1578 I Gabbiani 8 1389
47 Fabriani Mario aa4294 Linea Blu 8 1387
48 Meloni Andrea ab6832 Odissea 2000 8 1383
49 Bianchini Villelmo AA4424 Tnt Bowling Club 8 1383
50 Pastorelli Fabio ab4713 Odissea 2000 8 1371
51 Petito Stefano aa4968 I Gabbiani 8 1369
52 Giorgi Maurizio aa4131 Banda del Buco 8 1369
53 Cappelletti Marcello ab1557 Le Privè 8 1368
54 De Gioia Paolo aa4526 I Gabbiani 8 1365
55 D'Arcangelo Antonio aa8443 Gaeta-Sea Breeze 8 1360
56 Laricchia Michele aa3776 Tevere Bowling 8 1350
57 Bruzzese Giuseppe N.I. Palabowling Latina 8 1350
58 Capparucci Ernesto aa4291 Linea Blu 8 1342
59 Melis Massimo aa4337 Cerenova BowlingTeam 8 1341
60 Vanni Domenico ab1545 Sigma Bowling 8 1339
61 Palombi Paolo ab4777 Full-Time 8 1338
62 Grossa Mauro aa9682 Odissea 2000 8 1338
63 Gardini Gianluca aa8849 Tevere Bowling 8 1333
64 Pinna Giorgio ab2451 SpaceStation-Samoa 8 1330
65 Mannozzi Milvio ab4718 Odissea 2000 8 1329
66 Pugliesi Romolo ab2733 SpaceStation-Samoa 8 1328
67 Fabi Massimo aa3695 Hyena Club 8 1326
68 Stipa Giancarlo aa6567 Banda del Buco 8 1325
69 Pacifico Paolo aa4657 Palabowling Latina 8 1324
70 Cecchinelli Giacomo aa3832 Tevere Bowling 8 1322
71 Ambrosi DM Curzio aa3774 Tevere Bowling 8 1318
72 Fiorenza Francesco aa4669 SpaceStation-Samoa 8 1318
73 Carta Paolo aa7756 Blue Team 8 1314
74 Garofoli Maurizio aa3697 Hyena Club 8 1311
75 Zecca Cosimo aa8447 BC. Quirinale 8 1309
76 Gasbarro Pasquale ab5673 Le Privè 8 1306
77 Wiechnik * B.C. Frascati Acc. Amenta 8 1299
78 De Francesco Angelo ab1567 Le Privè 8 1287
79 Piccolo Luigi ab6231 TeamBrunswick 8 1285
80 Meloni Andrea ab6489 Team Gulliver 8 1285
81 De Francesco Domenico ab2722 Camelot 8 1273
82 Pettinelli Doriano ab1656 Palabowling Latina 8 1265
83 Muratori Bruno ab4722 Cerenova BowlingTeam 8 1261
84 Schrott Sergio aa4665 Palabowling Latina 8 1258
85 Petricone Christian ab5672 Le Privè 8 1253
86 Viola GianLorenzo ab4768 BC. Quirinale 8 1233
87 Leonio Mauro ab2738 SpaceStation-Samoa 8 1222
88 Matassa Domenico aa4164 Olympia Atina 8 1222
89 Nardone Claudio ab6844 Olympia Atina 8 1209
90 Morelli Stefano  ab1649 Palabowling Latina 8 1191
91 Valeriani Ivan ab4774 Le Privè 8 1186
92 Di Clementi Basilio aa4615 The Caimans 8 1147
93 Bomba Luigi aa6338 Team Gulliver 8 1094

 

 

 Femminile 

POS ATLETA TESSERA A.S. PARTITE PUNTI
1 Ciattoni Simona aa6429 Sigma Bowling 8 1525
2 Frioni Pamela aa4269 Corsari di Ostia 8 1467
3 Giordano Daniela aa8671 Le Privè 8 1450
4 Mattalini Monica aa4696 Gladiatori 8 1414
5 D'Annibale Lavinia aa4756 Le Privè 8 1392
6 Cattaneo Susanna aa4715 Le Privè 8 1387
7 Mencaccini Daniela aa4872 BC Frascati Acc. Amenta 8 1363
8 De Marco Alessandra aa4466 Corsari di Ostia 8 1330
9 Lombardi Silvia aa4425 Tnt Bowling Club 8 1329
10 De Bortoli Sandra aa4293 Linea Blu 8 1328
11 Colazza MariaRosaria aa6355 I Gabbiani 8 1325
12 Lepore Rita aa3925 Full-Time 8 1316
13 Lollo Rita ab1544 Gaeta-Sea Breeze 8 1316
14 Formisano Stefania aa4296 Linea Blu 8 1314
15 Brunetti Sonia aa4961 I Gabbiani 8 1312
16 Russo AnnaRosa aa4881 BC Frascati Acc. Amenta 8 1301
17 Vasapollo Lucia aa4731 Le Privè 8 1281
18 Traietti Elisabetta aa3698 Tevere Bowling 8 1278
19 Lombardi Nicoletta aa4427 Tnt Bowling Club 8 1272
20 Fazzone MariaRosaria aa4992 Team Gulliver 8 1269
21 Di Martino Angelina ab6229 TeamBrunswick 8 1263
22 Guarna Tiziana aa5129 Min. Finanze 8 1237
23 Tapinassi Giancarla aa6342 Team Gulliver 8 1231
24 Di Benedetto Stefania aa4472 Cerenova Bowling Team 8 1217
25 Mazzoli Simonetta aa5139 Tevere Bowling 8 1207
26 Carmignani Giustina aa4283 Linea Blu 8 1205
27 Chisena Alessia *   8 1187
28 Malubay Linda aa3993 Technip Italy 8 1186
29 Delicata Lucia aa4168 Olympia Atina 8 1151
30 Carbonari Anna aa3778 Tevere Bowling 8 1105
Gli atleti contrassegnati nella casella tessera con *  non hanno consegnato gli scores al controllo