Classifica Finale Doppio Eccellenza
Roma Bowling Brunit Settembre 2004
                   
Pos. Cognome Nome Associazione n°tess. Cat. Hdcp Part. Tot/Sc. Tot/Hdcp Tot.Doppio
                   
1 Canevari Enrico Le Privè AA4844 A 0 8 1681    
  Maddaloni Antonio Le Privè AA4788 A 0 8 1609   3290
2 Armillei Dario BC.Frascati AA4227 A 0 8 1523    
  Imola Maurizio BC.Frascati AA4232 A 0 8 1632   3155
3 Romagnoli Mario Cerenova AA4477 B 5 8 1454 1494  
  Frontoni Claudio Cerenova AB7469 B 5 8 1616 1656 3150
                   
4 Cutini Calisti Claudio Tevere Bowl. AA3186 B 5 8 1572 1612  
  Sallusti Bruno Tevere Bowl. AA3796 B 5 8 1432 1472 3084
5 Colombani G.Piero I Gabbiani AA3645 B 5 8 1574 1614  
  Ambrosi Claudio I Gabbiani AA4954 A 0 8 1437   3051
6 Parisi Claudio Full-Time AA4414 A 0 8 1438    
  Magalotti Aless. Full-Time AA3744 B 5 8 1568 1608 3046
7 Piraccini Stefano I Gabbiani AA4564 B 5 8 1485 1525  
  Fiaschetti Enrico I Gabbiani AA4956 A 0 8 1513   3038
8 Ferrari Luca Prince AA6533 B 5 8 1488 1528  
  Farris Mauro Prince AB4755 B 5 8 1461 1501 3029
9 Pacini Daniele Corsari di Ostia AB1562 B 5 8 1373 1413  
  Longo Alessandro Corsari di Ostia AA4222 A 0 8 1615   3028
10 Di Mario Alessandro Mondial Bowl. AA4546 A 0 8 1518    
  Maddaloni Enrico Mondial Bowl. AA4494 A 0 8 1506   3024
11 Lucarelli Luigi BC.Frascati AA4839 A 0 8 1553    
  Lucarelli Angelo BC.Frascati AA4841 A 0 8 1466   3019
12 Lo Palco Aldo Linea Blu AA4298 B 5 8 1477 1517  
  Marsili Mirko Linea Blu AA3855 B 5 8 1454 1494 3011
13 Giuliani Luciano Cerenova AA4468 B 5 8 1565 1605  
  Tassi Luciano Cerenova AA4464 B 5 8 1365 1405 3010
14 Oddi Stefano Sigma Bowl. AA3683 B 5 8 1418 1458  
  Jacovitti Antonio Sigma Bowl. AA3857 B 5 8 1504 1554 3002
15 Caruso Enrico I Gabbiani AA4855 A 0 8 1582    
  Riccioni Maurizio I Gabbiani AA4523 A 0 8 1415   2997
16 Anzi G.Claudio Arvu Bowl. AA5147 A 0 8 1611    
  Tosoni Alessandro Arvu Bowl. AA5135 A 0 8 1384   2995
17 Marsili P.Paolo Linea Blu AA4312 B 5 8 1343 1383  
  Adriani Salvatore Linea Blu AA4287 B 5 8 1567 1607 2990
18 Pacini Mauro Corsari di Ostia AA4776 B 5 8 1451 1491  
  Garofalo Giuseppe Corsari di Ostia AA5143 A 0 8 1486   2977
19 Iorio Stefano I Gabbiani AB1522 B 5 8 1417 1457  
  Rufo Maurizio I Gabbiani AA4981 B 5 8 1467 1507 2964
20 Chirico Daniele Tevere Bowl. AA3779 B 5 8 1299 1339  
  Capozzi Bruno Tevere Bowl. AA3798 B 5 8 1580 1620 2959
21 Ceracchi Delfino Corsari di Ostia AA4247 A 0 8 1494    
  Archemen Massim. Corsari di Ostia AA4913 A 0 8 1445   2939
22 Ferraresi Mario Arvu Bowl.     5 8 1351 1391  
  Medaglia Mario Arvu Bowl. AA4513 B 5 8 1507 1547 2938
23 Bondi Paolo Team Gulliver AA4985 B 5 8 1384 1424  
  Celso Walter Team Gulliver AA4994 B 5 8 1472 1512 2936
24 Mencaroni Giuseppe Banda del Buco AA6379 B 5 8 1389 1429  
  Purchiaroni Ugo Banda del Buco AA6381 B 5 8 1463 1503 2932
25 Daqqaq Roberto Palabowling LT. AA6455 A 0 8 1426    
  Cristofari G.Luca Palabowling LT. AB1648 B 5 8 1465 1505 2929
26 Giovinazzo Christian Gladiatori AA6551 B 5 8 1331 1371  
  Chirieleison Dario Gladiatori AA6553 B 5 8 1497 1537 2908
27 Pugliesi Remo I Gabbiani AA6558 B 5 8 1520 1560  
  Ambrosi Giuliano I Gabbiani AA4958 B 5 8 1306 1346 2906
28 Palleschi Davide Olympia AA7975 B 5 8 1417 1457  
  Crolla Armando  Olympia AA4147 B 5 8 1409 1449 2906
29 Clemente Amedeo Team Brunswick AA5539 B 5 8 1335 1375  
  Lops Norberto Team Brunswick AA5543 B 5 8 1481 1521 2896
30 Frattari Federico Full-Time AA4861 A 0 8 1384    
  De Cecco Luca Full-Time AA4861 B 5 8 1471 1511 2895
31 Sciascia Giuseppe Blue Team AA3669 A 0 8 1480    
  Sciascia Stefano Blue Team AA3674 B 5 8 1355 1395 2875
32 Lo Palco Domenico Linea Blu AA4295 B 5 8 1330 1370  
  Marsili Marcello Linea Blu AA4311 B 5 8 1434 1474 2844
33 Bretti Maurizio BC.Frascati AA4885 A 0 8 1420    
  Di Tosto Maurizio BC.Frascati AA4866 A 0 8 1402   2822
34 Coppini Ezio Corsari di Ostia AA4897 A 0 8 1467    
  Cerciello Vincenzo Corsari di Ostia AB3366 B 5 8 1288 1328 2795
35 Pastorelli Massim. Odissea 2000 AA3761 B 5 8 1379 1419  
  Petrossi Luciano Odissea 2000 AA3758 B 5 8 1320 1360 2779
36 Nigro Antonio I Gabbiani AA4974 B 5 8 1358 1398  
  Marino Stefano I Gabbiani AA5544 B 5 8 1322 1362 2760
37 Rotondi Ezio Corsari di Ostia AA4894 A 0 8 1430    
  Trogu Claudio Corsari di Ostia AA6416 A 0 8 1327   2757
38 Tomarelli Rodolfo I Gabbiani AB6326 A 0 8 1302    
  Giacobbe Vittorio I Gabbiani AA4948 A 0 8 1405   2707
39 Puppo Paolo Tevere Bowl. AA3823 B 5 8 1131 1171  
  Bistarelli Massimo Tevere Bowl. AA3782 B 5 8 1301 1341 2512
40 Callori Alberto The Caimans AA3816 B 5 8 1216 1256  
  Guarino Giovanni The Caimans AA4621 B 5 8 1051 1091 2347
  Riccardo Gaetano Palabowling LT. AA4659 B 5 6 981 1011 Ritirato
  Zanella Angelo Palabowling LT. AA4658 B 5 6 1053 1083 Ritirato
  Pigozzi Alessio Palabowling LT. AB2461 B 5 6 1062 1092 Ritirato
  Micolani Antonio Palabowling LT. AA4666 A 0 6 1050   Ritirato