Provincia di Roma

 

Gold Cup Risultati finali

 

s.e & o.

Maschile   Femminile

 

 

Maschile

Pos Team Nome Totale Media
1 magnum barrovecchio 1651 206,38
2 le prive scio' a. 1600 200,00
3 tnt bianchini v 1597 199,63
4 linea blu  fabriani 1589 198,63
5 corsari spada a 1572 196,50
6 gabbiani cerroni 1510 188,75
7 tevere mattei 1508 188,50
8 gabbiani rustici 1501 187,63
9 quirinale zecca c. 1500 187,50
10 le prive ieva c 1499 187,38
11 gabbiani patrignani 1491 186,38
12 cerenova melis m. 1482 185,25
13 tevere iolis 1480 185,00
14 odissea bennici 1467 183,38
15 odissea magalotti m 1466 183,25
16 le prive' de francesco 1463 182,88
17 sigma vanni 1462 182,75
18 le prive cappelletti m 1461 182,63
19 tevere cecchinelli 1451 181,38
20 odissea olivia 1446 180,75
21 i gabbiani vagnoli 1445 180,63
22 tevere  di pippo 1444 180,50
23 brunswick piccolo l 1430 178,75
24 odissea grossa m 1428 178,50
25 odissea mannozzi m 1427 178,38
26 tevere laricchia 1425 178,13
27 le prive radi t 1423 177,88
28 tnt tomasino 1422 177,75
29 le prive valeriani i 1422 177,75
30 gulliver larizza a 1416 177,00
31 space station popolo p 1412 176,50
32 tevere zitelli 1411 176,38
33 hyene fabi 1408 176,00
34 caimans croce 1408 176,00
35 gabbiani petito 1404 175,50
36 space st colluccini 1404 175,50
37 space station leonio m 1396 174,50
38 tevere pota 1395 174,38
39 gulliver bomba l 1391 173,88
40 magnum paglialunga 1388 173,50
41 blue team carta 1388 173,50
42 camelot de francesco 1384 173,00
43 odissea strappetti 1383 172,88
44 odissea mastrogiacomo a 1380 172,50
45 le prive' pasquelli g. 1379 172,38
46 linea blu capparucci 1378 172,25
47 le prive tovalieri c 1378 172,25
48 caimans pantano 1376 172,00
49 space station santangelo f 1374 171,75
50 le prive scio d 1371 171,38
51 gabbiani de gioia 1369 171,13
52 le prive rizzo a 1363 170,38
53 frascati wiechnik m 1359 169,88
54 odissea tilli c. 1357 169,63
55 space station fiorenza f 1352 169,00
56 gabbiani iafrate f. 1347 168,38
57 tevere gardini 1347 168,38
58 b.del buco giorgi 1346 168,25
59 hyene garofoli 1345 168,13
60 le prive petricon 1341 167,63
61 tevere  ambrosi g. 1335 166,88
62 quirinale friello 1332 166,50
63 cerenova muratori b. 1326 165,75
64 odissea meloni 1321 165,13
65 caimans badolati 1317 164,63
66 space station pinna g 1316 164,50
67 full time palombi 1315 164,38
68 tevere scquizzato 1313 164,13
69 odissea pastorelli f. 1312 164,00
70 b.del buco stipa 1307 163,38
71 space st pugliesi 1306 163,25
72 gulliver pompili g. 1306 163,25
73 le prive' valeriani f. 1303 162,88
74 quirinale mirabelli 1302 162,75
75 odissea magalotti r 1299 162,38
76 le prive gasbarro p 1297 162,13
77 gulliver meloni 1295 161,88
78 odissea scialdone 1295 161,88
79 gabbiani timpano 1289 161,13
80 quirinale papa a 1286 160,75
81 quirinale viola 1282 160,25
82 tevere 0 massaccesi 1279 159,88
83 odissea fedeli a 1279 159,88
84 linea blue di clemente 1268 158,50
85 banda del buco pellegrini p 1263 157,88
86 caimans pescetelli 1261 157,63
87 cerenova casini u. 1258 157,25
88 odissea micarelli a 1258 157,25
89 cerenova pica c 1257 157,13
90 linea blu bartoloni 1253 156,63
91 tnt de masi d 1243 155,38
92 quirinale cianchi 1242 155,25
93 tnt de masi n 1239 154,88
94 cerenova ravarotto s. 1239 154,88
95 odissea sini g 1235 154,38
96 cerenova banzato g 1232 154,00
97 caimans botticelli 1224 153,00
98 space station scenna v 1223 152,88
99 gulliver urzia 1222 152,75
100 gabbiani proietti 1216 152,00
101 le prive pasquarelli 1213 151,63
102 tevere  d'amicis 1193 149,13
103 brunswik scozzi 1191 148,88
104 caimans croce r 1189 148,63
105 caimans bettolini r 1188 148,50
106 linea blu vernata 1186 148,25
107 space st bonifacio 1184 148,00
108 space st pabatao 1184 148,00
109 le prive giardino 1179 147,38
110 cerenova alinari a. 1177 147,13
111 quirinale sebastianelli p. 1168 146,00
112 tnt  fornabaio 1164 145,50
113 magnum isabi 1161 145,13
114 frascati massatani 1152 144,00
115 sigma balassone 1109 138,63
116 space station pera m 1102 137,75
117 frascati pallottino f 1101 137,63
118 caimans estivo 1091 136,38
119 brunswick bardi r 1043 130,38
120 space st carosi 1013 126,63

Femminile

 

Pos Team Nome Totale Media
1 corsari de marco a. 1514 189,25
2 le prive giordano 1506 188,25
3 corsari frioni 1500 187,50
4 le prive' d'annibale l. 1448 181,00
5 gabbiani brunetti s. 1398 174,75
6 tnt lombardi n 1359 169,88
7 technip malubay 1358 169,75
8 gabbiani colazza 1355 169,38
9 le prive' vasapollo l. 1349 168,63
10 full time sale 1343 167,88
11 tevere mazzoli e 1334 166,75
12 gladiatori mattalini m. 1327 165,88
13 frascati russo 1311 163,88
14 cerenova di benedetto s 1308 163,50
15 tnt lombardi s 1306 163,25
16 frascati mencaccini 1297 162,13
17 sigma ciattoni 1292 161,50
18 tevere traietti 1289 161,13
19 brunswick di martino a 1285 160,63
20 sigma chisena a 1282 160,25
21 linea blu de bortoli 1272 159,00
22 le prive cattaneo s 1272 159,00
23 min.finanz. guarna 1267 158,38
24 cerenova sigismondi c. 1243 155,38
25 gulliver fazzone 1242 155,25
26 full time lepore 1231 153,88
27 tevere  carbonari 1226 153,25
28 gulliver tapinassi 1218 152,25
29 linea blu formisano 1210 151,25
30 linea blu carmignani 1202 150,25
31 gulliver bomba c 1189 148,63
32 odissea polidori t 1172 146,50
33 tevere  fonzo 1171 146,38
34 gladiatori guglielmi 1165 145,63
35 frascati miroballi 1162 145,25
36 gulliver immacolato 1151 143,88
37 corsari longo f 1146 143,25
38 tevere  zega 1145 143,13
39 gabbiani  sanguigni 1139 142,38
40 brunswick dellarmi 1127 140,88
41 brunswick massoni r 1109 138,63
42 cerenova di staso d. 919 114,88