Campionati Italiano

Categoria M/D

Qualificazioni

Class. Giocatore Associazione Totale Media scr.
1 Vene Nazario Ciro Team Venelandia 2029 202,90
2 Osella Luca  Team Roletto 1965 196,50
3 Minarelli Andrea Galeone 1930 193,00
4 Sciò Alessandro Le Privè 1928 192,80
5 Turchiarulo Dino C.S. Fiori 1914 191,40
6 Angioni Tommaso La Lanterna 1910 191,00
7 Medei Mauro Silver Fox 1885 188,50
8 Gorgoglione Stefano Nerviano 1870 187,00
9 Pignatiello Cristian  CMC 1849 184,90
10 Cotta Francesco Villaguardia 1835 183,50
11 Messina Giuseppe Fire Bowl 1834 183,40
12 Antonini Oriano Spoleto Bowling 1828 182,80
13 Anfuso Maurizio Galeone 1817 181,70
14 Todic Zoran CS Fiori 1811 181,10
15 Pierdomenico Pierluca Primavera 1809 180,90
16 Bertolino Marco Planet 1791 179,10
17 Brisotto Andrea BC Treviso 1786 178,60
18 Rolle Roberto De Agostini 1780 178,00
19 Enna Antonello Teen Pins 1776 177,60
20 Levantino Giuseppe Città delle Ville 1775 177,50
21 Agrò Paolo Francesco BC 96 Siracusa 1758 175,80
22 Mastrogiacomo Antonio Odissea 2000 1755 175,50
23 Vene Vladimiro Elicio Team Venelandia 1746 174,60
24 De Marco Emilio Reggia Caserta 1745 174,50
25 Di Mauro Rino Team Loreto 1730 173,00
26 Checchi Andrea Raggio X 1727 172,70
27 Allegro Federico Team Rubano 1724 172,40
28 Saccon Michele BC Treviso 1708 170,80
29 Calicchia Luigi Big Bowlig 1696 169,60
30 Clemente Antonio Pegaso 99 1692 169,20
31 Cagnazzo Roberto Miramar 1688 168,80
32 Maiorino Nicola Planet Bowlres Friends 1665 166,50
33 Scenna Valentino Space Station Samoa 1660 166,00
34 Roma Fernando Fire Bowls 1657 165,70
35 Lorenzi Luca GS Italia 92 1636 163,60
36 Spiga Carmelo Igor  Le Iene 1629 162,90
37 Cappellina Stefano Planet 1625 162,50
38 Milano Vito Team immersion 1578 157,80
39 Altieri Salvatore Fire Bowls 1567 156,70
40 Lecis Corrado Cagliari 92 1537 153,70
41 Biolatto Diego De Agostini 1462 146,20