Campionato Regionale Juniores

Bowling Frascati 09 Settembre 2003

 

Associazione Cognome Nome n°Tessera Under-14 Partite Birilli
           
Mondial Bowling Sciò Alessandro AB4689 Età 13 6 1002
Banca D'Italia Oddi Davide AB4729 Età 13 6 886
Palabowling Latina Zeppilli Roberto AB5523 Età 13 6 843
Banca D'Italia Titotto Francesco AB4731 Età 11 6 611
           
           
           
           
Associazione Cognome Nome n°Tessera Under-19 Partite Birilli
           
Le Privè Lavinio Radi Tommaso AB4776 Età 15 8 1407
Le Privè Lavinio Ieva Christian AB4775 Età 18 8 1395
B.C. Frascati Amenta Angelo AA8595 Eta 17 8 1384
Tnt Bowling Roma Vitiello Diego AA3959 Età 17 8 1342
Tevere Bowling Roma Mattei Paolo AB2436 Età 18 8 1261
Linea Blu Battaglia Gabriele AA3932 Età 16 8 1224
Linea Blu Marsili Mirko AA3855 Età 17 8 1186
           
           
           
           
Associazione Cognome Nome n°Tessera Under-19 Partite Birilli
           
Banca D'Italia Coppa Claudia AA3962 Età 17 8 1222