CAMPIONATO REGIONALE DOPPIO

CATEGORIA "Cadetti"

CLASSIFICA FINALE

Posizione Associazione n° Tessera Giocatori n° Tessera Birilli Hdcp Totale
1 A.S. Gremlins AA3748 Micarelli A.              Reglos R. N.I. 2849 40 2889
2 Big Bowling AA4251 Baglione F.            Gravina G. AB1593 2881 0 2881
3 A.S. I Gabbiani AA4981 Rufo M.                 De Felici R. AA4951 2840 0 2840
4 A.S. I Gabbiani AA6428 Cerroni C.            Ananasso G. AA5548 2817 0 2817
5 A.S. Caimans AA3745 Magalotti M.         Magalotti R. AA3746 2816 0 2816
6 A.S. Le Privè AA4729 Valeriani F.      Pasquarelli G. AA4761 2811 0 2811
7 A.S. Le Privè AA6399 Mastrella M.           Barbieri S. AA4793 2747 0 2747
8 A.S. Le Privè AA4746 Rizzo A.             Mazzaferri F. AA4753 2733 0 2733
9 A.S. Samoa AB2741 Santangelo F.         Leonio M. AB2738 2692 40 2732
10 A.S. Gulliver AA5111 Musolino G.               Bondi P. AA4985 2685 40 2725
11 A.S. Mondial AA4598 Capocaccia G.     Omazzoli D. N.I. 2639 80 2719
12 A.S. Maniampama AA6568 Di Carmine L.           Filippi S. AA6564 2637 80 2717
13 A.S. Tevere AA3774 Ambrosi D.M.C. Scquizzato R. AA3769 2698 0 2698
14 A.S. B.del Buco AA4131 Giorgi M.             Pellegrini P. AA4138 2689 0 2689
15 A.S. Gaeta AA6758 De Meo                    Sorabella AA8436 2688 0 2688
16 Big Bowling AA4256 Macciomei D.            Pititto G. AA4265 2673 0 2673
17 A.S. Samoa AB2455 Daniele S.                 Fiorenza N.I. 2601 40 2641
18 A.S. Hyena AA6356 Girella P.                    Fabi M. AA3695 2639 0 2639
19 A.S. I Gabbiani AA6488 Rustici E.                     Fileti E. AA4937 2636 0 2636
20 A.S. Palabowling AB1665 Bruzzese              Di Mauro D. AB1664 2620 0 2620
21 A.S. Mondial AA1522 Iorio S.                 Patrigani F. N.I. 2579 40 2619
22 A.S. Tevere AA3832 Cecchinelli            D'Amicis A. AA3834 2618 0 2618
23 A.S. Gremlins AB2722 De Francesco D. Latupeirissa N.I. 2537 80 2617
24 A.S. Olympia AB1531 Scacchi M.           Vettraino N. AB1529 2536 80 2616
25 A.S. Full-Time AA4443 Martini F.         Mammucari S. AA4419 2615 0 2615
26 A.S. Le Privè AB1557 Cappelletti M.        Valeriani I. N.I. 2535 80 2615
27 A.S. Palabowling AA4657 Pacifico                   Gianni M. AA6454 2610 0 2610
28 A.S. Palabowling AB1648 Cristofari                 Golotta M. AB1651 2561 40 2601
29 A.S. Space-Station AA2733 Pugliesi R.                   Cinti S. AB2736 2516 80 2596
30 A.S. Palabowling AA4665 Schrott S.                Zeppilli D. AB1657 2592 0 2592
31 A.S. Palabowling AB1656 Pettinelli D.           Sugamiele AA8667 2552 40 2592
32 A.S. Gulliver AA5113 Urzia M.                  Larizza A. AA4997 2548 40 2588
33 A.S. Gladiatori N.I Simeone P.           Di Fonzo L. AA6346 2587 0 2587
34 A.S. Caimans AA5542 Botticelli G.            Badolati E. AA4595 2585 0 2585
35 A.S. Quirinale AA8448 Mirabelli                      Neri A. AA8449 2581 0 2581
36 A.S. Cerenova AA4459 Banzato G.                 Melis M. AA4337 2575 0 2575
37 A.S. Palabowling AA4666 Micolani             Tomasella R. AA8699 2565 0 2565
38 A.S. Le Privè AA4749 Ciotti C.                  Palombi P. N.I. 2559 0 2559
39 A.S. Linea Blu AB4662 Bartoloni M.           Vernata M. AB2172 2518 40 2558
40 A.S. B. D'Italia AA3918 De Assis G.               La Pisa L. AA3921 2555 0 2555
41 A.S. Caimans AA5542 Botticelli B.         Pescetelli G. AA4623 2546 0 2546
42 A.S. Linea Blu AA2491 Capparucci E.       Fabriani M. AA4294 2544 0 2544
43 A.S. Blue-Team AA3666 Gabrielan A.        Gagliardi F. AA3682 2541 0 2541
44 A.S. I Gabbiani AA4963 Iafrate F.              Catalano C. AA4966 2533 0 2533
45 A.S. Tevere AA3776 Laricchia M.            Binaco M. AA3811 2523 0 2523
46 A.S. Magnum 2 AA4346 Barrovecchio       Paglialunga AA4335 2511 0 2511
47 A.S. Samoa AB2747 Casini U.                  Popolo P. AB4675 2429 80 2509
48 A.S. Tevere AA3794 Massaccesi B.               Iolis L. AA3696 2498 0 2498
49 A.S. I Gabbiani AA4968 Petito S.               Timpano R. AB1578 2444 40 2484
50 A.S. Linea Blu AA6489 Serrani U.            Lombardi P. AA7692 2477 0 2477
51 A.S. Caimans AA4617 Giorni E.                Bettolini R. AA4597 2473 0 2473
52 A.S. Mondial AA5342 Scio' D.                  Di Mario A. AA4546 2455 0 2455
53 A.S. Mondial AB1525 Gagliardi E.            Vagnoli R. AB1523 2447 0 2447
54 A.S. Cerenova AA4352 Loiacono             Ravarotto S. AA4487 2428 0 2428
55 A.S. Samoa AB4671 Serchia G.                 Pinna G. AB2451 2400 0 2400
56 A.S. TNT AB3366 Rocca A.             Fornabaio P. AB1586 2320 80 2400
57 A.S. Quirinale AA8454 Cianchi G.     Sebastianelli P. AA4626 2257 80 2337