Coppa Italia

Categoria Femminile

Risultati Ufficiali

Associazione Cognome Nome Tessera Cat. Hdcp. Partite Tot.scratch Tot.Hdcp Posizione
                 
Le Privè D'Annibale L. AA4756 B 5 6 1115 1145 1^Class.
Le Privè Fanti A. AA4797 B 5 6 987 1017  
Le Privè Giordano D. AA8671 B 5 6 1214 1244  
Le Privè Pilato L. AA6396 A 0 6 1091 1091  
              Totale Sq. 4497
                 
Banca D'Italia Lepore R. AA3925 B 5 6 1026 1056 2^Class.
Banca D'Italia Menci M.G. AA4134 C 10 6 936 996  
Banca D'Italia Guglielmi A. AA3924 D 15 6 1063 1153  
Banca D'Italia Ciattoni S. AA6429 C 10 6 1161 1221  
              Totale Sq. 4426
                 
I Gabbiani Furaque S.P. AA3753 C 10 6 1028 1088 3^Class.
I Gabbiani Brunetti S. AA4961 B 5 6 1135 1165  
I Gabbiani Lisi L. AA5546 C 10 6 924 984  
I Gabbiani Natoza E. AA4946 A 0 6 1144 1144  
              Totale Sq. 4381
                 
Corsari di Ostia De Filippi C. AA6397 B 5 6 1033 1063  
Corsari di Ostia De Filippi I. AA6398 C 10 6 1054 1114  
Corsari di Ostia Bruni A. AA6391 B 5 6 1040 1070  
Corsari di Ostia Visconti M.R. AA4884 A 0 6 1081 1081  
              Totale Sq. 4328
                 
I Gabbiani Mancinelli C. AA3649 C 10 6 1028 1088  
I Gabbiani Sanguigni F. AA6438 D 15 6 966 1056  
I Gabbiani Cicoria F. AA6376 C 10 6 992 1052  
I Gabbiani Sabatini C. AA4532 C 10 6 972 1132  
              Totale Sq. 4328
                 
                 
                 
Le Privè Collettini G. AA4777 B 5 6 1033 1063  
Le Privè Cattaneo S. AA4715 C 10 6 1034 1094  
Le Privè Vasapollo L. AA4731 B 5 6 935 965  
Le Privè Guerrini R. AA6389 B 5 6 1016 1046  
              Totale Sq. 4168
                 
Tevere Roma Bowl. Mazzoli S. AA5139 C 10 6 945 1005  
Tevere Roma Bowl. Cola E. AA6563 D 15 2 309 339  
Tevere Roma Bowl. Pallotta A. AA3788 C 10 6 1057 1117  
Tevere Roma Bowl. Zega C. AA4882 B 5 6 1013 1043  
Tevere Roma Bowl. Traietti E. AA3698 D 15 4 574 634  
              Totale Sq. 4138
Come Riserva Traietti E. AA3698 D 15 2 336 366  
Come Riserva Cola E. AA6563 D 15 4 616 676  
                 
                 
Linea Blu Di Giallorenzo G. AA4281 A 0 6 1066 1066  
Linea Blu Formisano S. AA4296 C 10 5 788 838  
Linea Blu Porcari A. AA6487 B 5 6 1070 1100  
Linea Blu Gregoriano A. AA6482 A 0 4 633 633  
Linea Blu De Bortoli S. AA4293 C 10 3 450 480  
              Totale Sq. 4117