Risultati non ufficiali aggiornati al turno del 14 settembre ore 10.00

eccelenze

pos Club atleti atleti atleti   hdp birilli totale media
1 b.c. frascati armillei Imola lucarelli l   0 3833 3833 212,94
2 corsari  archemen garofalo rotindi e   0 3732 3732 207,33
3 gremlins pastorelli petracca petrosi   60 3556 3616 200,89
4 full time casaldi frattari rocchi   60 3510 3570 198,33
5 i gabbiani aly chichi trippini   90 3468 3558 197,67
6 i gabbiani ambrosi ambrosi c colombani   60 3449 3509 194,94
7 b.c. frascati capobianchi caruso di tosto   60 3448 3508 194,89
8 blue team chirico sciascia vitiello   30 3477 3507 194,83
9 b.c. frascati bretti mastrella mogliani   30 3471 3501 194,50
10 corsari  coppini paccini trogu   30 3443 3473 192,94
11 blue team benevento carta sciascia s   90 3344 3434 190,78
12 banda del buco becucci pellegrini m purchiaroni   90 3258 3348 186,00
13 i gabbiani basilidi fiaschetti nigro   30 3300 3330 185,00
14 i gabbiani diaferia sangermano tedoro c   60 3258 3318 184,33
15 i gladiatori chiaraluce giovinazzo chireleison   90 3216 3306 183,67
16 mondial bowl milani piraccini tomasino   90 3202 3292 182,89
17 banda del buco dieni diotallevi a mencaroni   30 3254 3284 182,44
18 team brunswuch clemente lops montagnoli   90 3187 3277 182,06
19 finanze anzi coletta tosoni   30 3173 3203 177,94
20 cerenova giuliani romagnoli tassi   90 3103 3193 177,39
21 i gabbiani ciapponi giacobbe tomarelli   30 3067 3097 172,06

 

cadetti

pos Club atleti atleti atleti   hdp birilli totale media
1 full time de cecco magalotti parisi   60 3583 3643 202,39
2 i gabbiani fileti rustici timpano   30 3398 3428 190,44
3 mondial bowl di mario iori patrignani   30 3348 3378 187,67
4 tevere massaccesi pota scquizzato   0 3365 3365 186,94
5 tevere gardini indino manzi   0 3365 3365 186,94
6 i gabbiani ananasso cerroni rufo     3342 3342 185,67
7 quirinale mirabelli papa zecca   30 3167 3197 177,61
8 gulliver bondi celso musolino   90 3101 3191 177,28
9 gremlins bennici grossa reglos   60 3124 3184 176,89
10 cerenova manzato melis ravarotto     3177 3177 176,50
11 gremlins mannozzi pastorelli f sini g   90 3058 3148 174,89
12 le pivè capelletti palombi pasquarelli   30 3097 3127 173,72
13 space station leonio pugliesi santangelo   60 3043 3103 172,39
14 l'idea è losole g losole m sbano   30 3040 3070 170,56
15 tevere iolis laricchia zitelli     3050 3050 169,44
16 gremlins magalotti magalotti r micarelli     3012 3012 167,33
17 linea blu bartolom capparicci seram     2948 2948 163,78
18 banda del buco giorgi mandarano pellegrini p   0 2944 2944 163,56
19 banca d'italia affumicato neroni vanni   0 2911 2911 161,72
20 i gabbiani catalano de felici petito   0 2911 2911 161,72
21 tevere ambrosi c binaco di pippo   0 2887 2887 160,39
22 le pivè de francesco rizzo valeriani   60 2826 2886 160,33
23 gulliver larizza lucia urzia   30 2812 2842 157,89
24 caimans botticelli callori fabri   60 2729 2789 154,94
25 tevere cecchinelli fabio cecchinelli g d'amicis     2778 2778 154,33
26 tevere bosi mondiani villani   90 2676 2766 153,67
27 quirinale cianchi neri proietti   60 2571 2631 146,17

 

femminile

pos Club atleti atleti atleti   hdp birilli totale media
1 i gabbiani furaque natoza sabatini   120 3133 3253 180,72
2 le pivè d'annibale giordano pilato   60 3095 3155 175,28
3 Technip Giuffrida C mosca palma   90 3058 3148 174,89
4 i gabbiani cicoria luciani sanguigni   180 2921 3101 172,28
5 tevere mazzoni pallotta zega   150 2933 3083 171,28
6 le pivè cattaneo collettini vasappolo   120 2933 3053 169,61
7 cerenova de marco di benedetto valerio   120 2928 3048 169,33
8 i corsari de filippi folia visconti   90 2952 3042 169,00
9 finanze guarna marcelli tamburo   60 2947 3007 167,06
10 linea blu di giallorenzo formisano porcari   90 2898 2988 166,00
11 mondial bowl licciardello mastrocola addone   180 2805 2985 165,83
12 banca d'italia ciattoni di pirro ferretti   240 2743 2983 165,72
13 team brunswuch chisena di martino massoni   270 2626 2896 160,89
14 gremlins moscaritolo panella polidori   180 2709 2889 160,50
15 tevere cola d'ottavio zanetti   270 2567 2837 157,61
16 tevere carbonari cristofanelli trainetti   240 2562 2802 155,67
17 linea blu de bortoli gregoriano patella   60 2710 2770 153,89