Provincia di Roma

Campionato di Singolo

Risultati Finali delle 2  prove

non ufficiali

Categoria F/A

Pos Tessera Cat. ATLETA A.S. P1 P2 Hp Totale Media
1 AA4529 A BORGO CORSARI 1506 1477   2983 186,44
2   A PILATO   1404 1506   2910 181,88
3 AA5132 A MARCELLI MIN. FINANZE 1487 1393   2880 180,00
4 AA4946 A NATOZA I GABBIANI 1467 1412   2879 179,94
5 AA5144 A GIACOMINI SAMOA 1370 1494   2864 179,00
6 N.I. A VISCONTI CORSARI 1392 1377   2769 173,06
7 AA5122 A TAMBURO MIN. FINANZE 1434 1331   2765 172,81
8   A SALA LE PRIVE' 1331 1377   2708 169,25
9 AA4281 A DI GIALLORENZO LINEA BLU 1342 1354   2696 168,50
10 AA4313 A PATELLA LINEA BLU 1249 1350   2599 162,44
11 AA6482 A GREGORIANO LINEA BLU 1255 1311   2566 160,38
12 AA4314 A PROTO ARVU 1161 1327   2488 155,50
13 AA4842 A AMENTA BC FRASCATI 1585     1585 198,13

 

Categoria F/B

 

Pos Tessera Cat. ATLETA A.S. P2 P2 Hp Totale Media
1 AA4696 B MATTALINI GLADIATORI 1500 1400   2900 181,25
2 AA5126 B TOSONI MIN FINANZE 1481 1365   2846 177,88
3   B TERRACINA   1419 1400   2819 176,19
4 AA8671 B GIORDANO LE PRIVE' 1466 1336   2802 175,13
5 AA4947 B LUCIANI I GABBIANI 1471 1294   2765 172,81
6 AA6487 B PORCARI LINEA BLU 1400 1365   2765 172,81
7   B COLLETTINI   1373 1390   2763 172,69
8 AA4849 B TASSINARI BC FRASCATI 1367 1389   2756 172,25
9 AA4961 B BRUNETTI I GABBIANI 1388 1367   2755 172,19
10 AA4457 B VALERIO CERENOVA 1393 1358   2751 171,94
11 AA4797 B FANTI LE PRIVE' 1403 1337   2740 171,25
12 AA4571 B LICCIARDELLO MONDIAL 1367 1358   2725 170,31
13 AA4283 B CARMIGNANI LINEA BLU 1349 1357   2706 169,13
14   B LOMBARDI S. FULL TIME VELL 1293 1398   2691 168,19
15 AA4975 B CASTELLETTI GLADIATORI 1369 1319   2688 168,00
16 AA4466 B DE MARCO CERENOVA 1316 1353   2669 166,81
17   B COLAZZA   1326 1297   2623 163,94
18   B DI TOSTO BC FRASCATI 1273 1337   2610 163,13
19 AA3737 B PANELLA GREMLINS 1229 1366   2595 162,19
20 AA3925 B LEPORE BANCA D'ITALIA 1384 1208   2592 162,00
21   B VASAPOLLO   1313 1275   2588 161,75
22 AA6397 B DE FILIPPI C. CORSARI 1267 1293   2560 160,00
23 AA4882 B ZEGA TEVERE 1352 1190   2542 158,88
24   B BRUNI   1249 1260   2509 156,81
25   B D'Annibale     1239  

 1239

 154,88

Categoria F/C

Pos Tessera Cat. ATLETA A.S. P1 P1 Totale Media
1   C LOMBARDI N. FULL TIME VELL 1563 1328 2891 180,69
2   C CIATTONI   1425 1406 2831 176,94
3 AA6881 C RUSSO BC FRASCATI 1368 1413 2781 173,81
4 AA4532 C SABATINI I GABBIANI 1429 1320 2749 171,81
5 AA4134 C MENCI BANCA D'ITALIA 1400 1265 2665 166,56
6 AA6345 C CRISTOFANELLI TEVERE 1357 1305 2662 166,38
7 AA3753 C FURAQUE I GABBIANI 1299 1356 2655 165,94
8 AA4789 C TAVERNITI LE PRIVE' 1355 1291 2646 165,38
9   C PEZZOTTI CORSARI 1394 1242 2636 164,75
10 AA5546 C LISI I GABBIANI 1390 1241 2631 164,44
11 AA4567 C ODDONE MONDIAL BOW 1394 1234 2628 164,25
12 AA5139 C MAZZOLI TEVERE 1250 1374 2624 164,00
13   C MOSCARITOLO   1305 1311 2616 163,50
14 AA3926 C RIPANUCCI MIN. FINANZE 1323 1288 2611 163,19
15 AA9499 C GONZALES I GABBIANI 1245 1358 2603 162,69
16 AA3788 C PALLOTTA TEVERE 1343 1232 2575 160,94
17   C CORRENTI LE PRIVE' 1372 1166 2538 158,63
18 AA5129 C GUARNA MIN. FINANZE 1321 1212 2533 158,31
19 AA4296 C FORMISANO LINEA BLU 1269 1231 2500 156,25
20 AA6376 C CICORIA I GABBIANI 1215 1280 2495 155,94
21 AA3649 C MANCINELLI I GABBIANI 1208 1281 2489 155,56
22 AA6398 C DE FILIPPI I. CORSARI 1212 1273 2485 155,31
23 AA4293 C DE BARTOLI LINEA BLU 1208 1272 2480 155,00
24 AA4872 C MENCACCINI BC FRASCATI 1211 1268 2479 154,94
25 AA4622 C MARUCCI CAIMANS 1226 1249 2475 154,69
26 AA4715 C CATTANEO LE PRIVE' 1305 1152 2457 153,56
27 AA4791 C FOLI CORSARI 1209 1243 2452 153,25
28 AA3736 C CUCCHIARO GREMLINS 1197 1225 2422 151,38
29   C BOMBA   1229 1162 2391 149,44
30 AA3991 C MOSCA TECNIPETROL 1229 1105 2334 145,88
31 AA4472 C DI BENEDETTO CERENOVA 1125 1173 2298 143,63
32 AA4123 C DEL MASTRO BANDA DEL BUCO 1180 1101 2281 142,56
33 AA4594 C ALLEVI CAIMANS 1181 1094 2275 142,19

 

Categoria F/D

Pos Tessera Cat. ATLETA A.S. P1 P2 Totale Media
1 AA4726 D SALE FULL TIME VELL 1435 1310 2745 171,56
2 AA6438 D SANGUIGNI I GABBIANI 1300 1325 2625 164,06
3 AA4619 D GUARINO CAIMANS 1306 1282 2588 161,75
4 AA6485 D FEOLI LINEA BLU 1318 1229 2547 159,19
5   D DI PIRRO   1252 1286 2538 158,63
6 AA3798 D COLA TEVERE 1243 1265 2508 156,75
7 AB2446 D DI FRANCESCO SAMOA 1184 1210 2394 149,63
8   D TRAIETTI   1213 1134 2347 146,69
9 AA3924 D GUGLIELMI BANCA D'ITALIA 1143 1203 2346 146,63
10   D DI MARTINO BRUNSWICK 1183 1150 2333 145,81
11 AB1587 D ILLUZZI TNT 1103 1205 2308 144,25
12 N.I. D MIROBALLI BC FRASCATI 1199 1102 2301 143,81
13 AA3764 D POLIDORI GREMLINS 1191 1102 2293 143,31
14 AB2217 D FERRETTI BANCA D'ITALIA 1190 1096 2286 142,88
15   D FAZZONE   1176 1093 2269 141,81
16 AB2457 D CALZONI SAMOA 1103 1163 2266 141,63
17 AB1581 D BRIGANTI GLADIATORI 1104 1156 2260 141,25
18 AA3778 D CARBONARI TEVERE 1089 1145 2234 139,63
19 AA2739 D DALL'ARA SPACE ST. 1094 1127 2221 138,81
20   D TAPINASSI   1233 982 2215 138,44
21 AB2447 D DI STASO SAMOA 1124 1059 2183 136,44
22 AA5137 D TESEI MIN FINANZE 1142 1010 2152 134,50
23 AB2475 D DELL'ARMI BRUNSWICK 909 938 1847 115,44