Provinciale Doppio Categoria Femminile

Risultati Finali

ammessi al regionale il 70%

        TESSERA TESSERA TOT. TOT. TOT.  
POS A.S. CAT NOMI GIOC.1 GIOC.2 GIOC.1 GIOC.2 GENERALE MEDIA
1 LE PRIVE' F/B - F/B COLLETTINI G. - FANTI A. AA4777 AA4797 1498 1433 2931 183,2
2 CORSARI DI OSTIA F/A - F/A BORGO A. - VISCONTI M. R. AA4229 N.I. 1483 1425 2908 181,8
3 LE PRIVE' F/A - F/A PILATO L. - SALA A. AA6396 AA4669 1388 1514 2902 181,4
4 MINISTERO FINANZE F/B - F/A TERRACINA - MARCELLI L. AA5128 AA5132 1395 1492 2887 180,4
5 B.C. FULL TIME F/D - F/D EL KOT REEM - SALLE S. AA4433 N.I. 1486 1381 2867 179,2
6 GREMLINS F/C - F/B MOSCARITOLO - PANELLA AA3739 AA3737 1440 1393 2833 177,1
7 B.C. FRASCATI F/B - F/A TASSINARI F. - AMENTA M. AA4849 AA4842 1406 1411 2817 176,1
8 LE PRIVE' F/C - F/B TAVERNITI R. - GUERRINI R. AA4789 AA6389 1347 1448 2795 174,7
9 LINEA BLU F/B - F/A CARMIGNANI - GREGORIANO A. AA4283 AA6482 1368 1426 2794 174,6
10 LE PRIVE' F/B - F/B VASAPOLLO L. - GIORDANO D. AA4731 AA8671 1378 1401 2779 173,7
11 B.C. FULL TIME F/B - F/C LOMBARDI S. - LOMBARDI N. AA4425 AA4427 1340 1391 2731 170,7
12 I GABBIANI F/C - F/A LISI L. - NATOZA E. AA5546 AA4946 1352 1367 2719 169,9
13 B.C. FRASCATI F/B - F/C DI TOSTO - RUSSO AA4865 AA4881 1368 1350 2718 169,9
14 B.C. CERENOVA F/B - F/B DE MARCO - VALERIO B. AA4466 AA4457 1340 1360 2700 168,8
15 SAMOA F/D - F/D PINNA - CALZONI AB2457 AB2454 1379 1315 2694 168,4
16 LINEA BLU F/C - F/C FORMISANO - DE BORTOLI AA4296 AA4293 1365 1327 2692 168,3
17 I GABBIANI F/C - F/C SABATINI - FURAQUE AA4532 AA3753 1239 1444 2683 167,7
18 MINISTERO FINANZE F/C - F/A GUARNA T. - TAMBURO C. AA5129 AA5122 1226 1455 2681 167,6
19 TEVERE F/C - F/C PALLOTTA - MAZZOLI S. AA3788 AA5139 1306 1361 2667 166,7
20 BANCA D'ITALIA F/B - F/C LEPORE - CIATTONI AA3925 AA6429 1239 1428 2667 166,7
21 BANCA D'ITALIA F/D - F/D DI PIRRO - GUGLIELMI AA3927 AA3924 1324 1319 2643 165,2
22 GREMLINS F/D - F/C POLIDORI - COCCHIARO AA3764 AA3736 1323 1284 2607 162,9
23 LE PRIVE' F/C - F/C CORRENTI S. - CATTANEO S. AA4534 AA4715 1244 1354 2598 162,4
24 I GABBIANI F/B - F/B BRUNETTI S. - LUCIANI A. AA4961 AA4947 1259 1325 2584 161,5
25 TEVERE F/B - F/C ZEGA C. - CRISTOFANELLI AA4882 AA6345 1306 1271 2577 161,1
26 BANCA D'ITALIA F/C - F/C MENCI - BACCHIOCCHI AA4134 AA3923 1151 1426 2577 161,1
27 I GABBIANI F/C - F/C MANCINELLI C. - CICORIA AA6377 AA3649 1362 1210 2572 160,8
28 T.N.T. F/C - F/B CACCIATORE M. - COLAZZA AA3692 AA6355 1232 1333 2565 160,3
29 CORSARI DI OSTIA F/C - F/C PEZZOTTI G. - DE FILIPPI I. AA6384 AA6398 1234 1331 2565 160,3
30 TECNIP ITALY F/C - F/B MOSCA - PALMA AA3991 N.I. 1312 1249 2561 160,1
31 THE CAIMANS F/C - F/C ALLEVI - MARUCCI AA4594 AA4622 1287 1274 2561 160,1
32 MINISTERO FINANZE F/C - F/B RIPANUCCI - TOSONI B. AA3926 AA5126 1225 1323 2548 159,3
33 I GLADIATORI F/B - F/B CASTELLETTI A. - MATTALINI M. AA4795 AA4696 1295 1253 2548 159,3
34 TEVERE F/D - F/D COLA - CARBONARI A. AA3798 AA3778 1259 1273 2532 158,3
35 MONDIAL BOWLING F/C - F/B ODDONE A. - LICCIARDELLO D. AA4567 AA4571 1279 1241 2520 157,5
36 LINEA BLU F/A - F/B PATELLA G. - PORCARI A. AA4313 AA6487 1245 1257 2502 156,4
37 B.C. CERENOVA F/C - F/C DI BENEDETTO - NERI AA4472 AA4473 1236 1263 2499 156,2
38 CORSARI DI OSTIA F/C - F/B FOLI A. - DE FILIPPI C. AA4791 AA6397 1315 1184 2499 156,2
39 T.N.T. F/D - F/C MAZZA - CACCIATORE A. AB2438 AA3691 1118 1339 2457 153,6
40 TEVERE F/D - F/D DI OTTAVIO - TRAIETTI E. AA3792 AA3698 1252 1189 2441 152,6
41 BANCA D'ITALIA F/D - F/D FINE P. - LENTINI C. AA3963 AA3939 1254 1172 2426 151,6
42 HYENA CLUB F/D - F/A VIGNOLA - CAMPETELLA L. AA6359 AA3693 1180 1223 2403 150,2
43 MINISTERO FINANZE F/D - F/C TESEI - COCANARI C. AA5137 AA5118 1183 1186 2369 148,1
44 TEAM BRUNSWICK F/D - F/D DELL'ARMI - MASSONI AB2425 AA5545 1086 1265 2351 146,9
45 I GABBIANI F/D - F/C SANGUIGNI - GONZALES AA6438 AA9499 1093 1252 2345 146,6
46 TEAM GULLIVER F/D - F/C TAPINASSI - BOMBA AA6342 AA4989 1050 1285 2335 145,9
47 B.C. FRASCATI F/D - F/C PIRASTRU - MENCACCINI N.I. AA4872 970 1326 2296 143,5
48 SAMOA F/D - F/D DI FRANCESCO - DI STASO AB2447 AB2446 1030 1259 2289 143,1

Riserve

A.S. CAT NOMI TESSERA TOTALE MEDIA
TEVERE F/D ZANNETTI S. AA3839 1257 157,1
T.N.T. F/D ILLUZZI A. AB1587 1275 159,4
LINEA BLU F/D FEOLI A.M. AA6485 1281 160,1
TEAM GULLIVER F/D FAZZONE M.R. AA4992 1197 149,6
CORSARI DI OSTIA F/B BRUNI A. AA6391 1376 172,0
BANCA D'ITALIA F/D FERRETTI M. N.I. 1296 162,0
LINEA BLU F/C RODELLI S. AA4315 1233 154,1
LINEA BLU F/A DIGIALLORENZO G. AA4281 1322 165,3
LE PRIVE' F/B D'ANNIBALE L. AA4756 1398 174,8