TESSERA TESSERA TOT. TOT. TOT.  
POS A.S. CAT. NOMI GIOC.1 GIOC.2 GIOC.1 GIOC.2 GEN. MEDIA
1 LE PRIVE' M/ES RADI T. - IEVA C. AB4776 AB4775 1444 1500 2944 184,0
2 SPACE STATION M/ES SCENNA - DEL ZIO R. AB4665 AB4663 1397 1346 2743 171,4
3 TEVERE M/ES FIORUCCI - MATTEI AB1541 AB2436 1239 1431 2670 166,9
4 SPACE STATION M/ES COLLUCCINI A. - BRANDI R. AB4672 AB4674 1399 1109 2508 156,8
5 B.C. CERENOVA M/ES MURATORI B. - PICA C. AB4722 AB4723 1182 1224 2406 150,4
6 MAGNUM 2 M/ES PASSARO A. - POMPILI F. AB1576 AB4658 1079 1235 2314 144,6
7 MAGNUM 2 M/ES GANDOLFO S. - CARINI M. AB4659 AB4661 1202 1081 2283 142,7
8 SPACE STATION M/ES BRASILI A. - RICCI R. AB4667 AB4666 1136 1092 2228 139,3
9 SPACE STATION M/ES CICIONI F. - STAZZI M. AB4673 AB4668 1052 1063 2115 132,2
10 MANIANPAMA M/ES SORCINELLI S. - BROCCOLETTI AB1537 N.I. 1048 1060 2108 131,8

 

GIOCATORI SINGOLI FUORI CLASSIFICA
      TESSERA    
A.S. CAT. NOMI GIOC.1 TOTALE MEDIA
TEVERE F/ES FONZO F. AB2429 1123 140,4
B.C. QUIRINALE F/ES SANTONI M. AA4624 1022 127,8
B.C. QUIRINALE M/ES VIOLA G.L. AB4768 1281 160,1
B.C. CERENOVA M/ES SIGISMONDI C. AB4724 1088 136,0
LE PRIVE' M/ES BERTI S. N.I. 1106 138,3
SPACE STATION F/ES CACIALLI A. AB4664 911 113,9