1 Torneo Nazionale "L'Idea è" - Tivoli 

Eccellenze   Cadetti   Femminile

 

(Eccellenze qualificate)

Classifica Categoria Nome e cognome Atleta n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media
ECCELLENZA
1 M/A MADDALONI E. AA4494 MONDIAL 8 0 1779 1779 222,38
2 M/B MAGALOTTI AA3744 FULL TIME 8 40 1719 1759 219,88
3 M/B DI TOSTO AA4866 BC FRASCATI 8 40 1691 1731 216,38
4 M/A VITI AA4499 LE PRIVE' 8 0 1719 1719 214,88
5 M/A CANEVARI AA4844 BC FRASCATI 8 0 1713 1713 214,13
6 M/A IMBRIANI AA6395 LE PRIVE' 8 0 1705 1705 213,13
7 M/A MADDALONI A. AA4788 LE PRIVE' 8 0 1698 1698 212,25
8 M/A BENSON AB1432 SHOW BOWL 8 0 1695 1695 211,88

 

 

( Cadetti qualificati)

Classifica Categoria Nome e cognome Atleta n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media
Cadetti
1 M/C DI MARIO AA4546 MONDIALBOWLING CIAMPINO 8 0 1679 1679,00 209,88
2 M/C PALOMBI AB4777 LE PRIVE' 8 0 1537 1537,00 192,13
3 M/C MAMMUCCARI AA4419 FULL TIME 8 0 1535 1535,00 191,88
4 M/C PICCOTTI AB15RR PRINCE 8 0 1522 1522,00 190,25
5 M/D MORGANTE   DANGER BALL 8 40 1463 1503,00 187,88
6 M/C MARGOTTINI F. AA8248 L'IDEA E' 8 0 1499 1499,00 187,38

 

 

 

(Femminile qualificate)

FEMMINILE
Classifica Categoria Nome e cognome Atleta n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media
1 F/B IACOMINO AA4531 ZELIG 8 40 1586 1626 203,25
2 F/D CHISENA AB6228 BRUNSWICK 8 120 1436 1556 194,50
3 F/B TERRACINA AA5138 MIN. FINANZE 8 40 1492 1532 191,50
4 F/C FOLI AA4791 CORSARI 8 80 1444 1524 190,50
5 F/A FUSCO AA4533 ZELIG 8 0 1515 1515 189,38
6 F/D SALE AB4726 FULL TIME 8 120 1380 1500 187,50