1.o Torneo Nazionale Odissea 2000

Finali

Eccellenze  Cadetti  Femminile

 

Risultati qualificazioni

Eccellenze  Cadetti  Femminile

 

 

Eccellenze

pos A.S. Atleta Hdp bonus birilli tot avg
1 full time rocchi m 35 120 1568 1723 224,0
2 le privè maddaloni a 0 100 1567 1667 223,9
3 super strike martino a 0 40 1444 1484 206,3
4 super strike roiati n 35 80 1345 1460 192,1
5 cerenova giuliani i 35 60 1358 1453 194,0
6 frascati de angelis m 0 80 1371 1451 195,9
7 out sider d'achille 0 80 1345 1425 192,1
8 banda del buco diotallevi a 0 0 1286 1286 183,7

Cadetti

Pos Club Atleta hdp bonus birilli tot avg
1 hyena cerciello 35 80 1452 1567 207,4
2 prince piccotti 0 100 1464 1564 209,1
3 rainbow bisogno g 0 60 1429 1489 204,1
4 inzago fiorentini 0 80 1387 1467 198,1
5 palabowling gianni m 0 80 1356 1436 193,7
6 mondial di mario a 0 60 1376 1436 196,6
7 big one visibile m 35 60 1324 1419 189,1
8 x-centric pirantoni a 35 40 1322 1397 188,9

Femminile

pos A.S. Atleta Hdp bonus birilli tot
1 super strike roiati c 105 140 1460 1705
2 la favorita ferrina r 35 100 1406 1541
3 palabowling castagna m 0 80 1456 1536
4 super strike sgrosso m.c. 0 60 1355 1415
5 zelig mattalini 35 60 1296 1391
6 le privè pilato l 0 60 1273 1333
7 gremlins moscaritolo 70 40 1160 1270
8 gladiatori iacomino m.r. 35 20 1138 1193

 

 

Risultati qualificazioni

Eccellenze

pos A.S. Atleta Hdp Scr Avg tot
1 out sider d'achille 0 1857 232,13 1857
2 cerenova giuliani i 40 1768 226,00 1808
3 super strike martino a   1793 224,13 1793
4 frascati de angelis m 0 1791 223,88 1791
5 full time rocchi m 40 1738 222,25 1778
6 super strike roiati n 40 1723 220,38 1763
7 le privè maddaloni a 0 1751 218,88 1751
8 banda del buco diotallevi a 0 1749 218,63 1749
9 frascati imola 0 1747 218,38 1747
10 out sider ajola 0 1745 218,13 1745
11 corsari coppini 0 1738 217,25 1738
12 banda  del buco dieni 0 1721 215,13 1721
13 tiuna isaia p 0 1720 215,00 1720
14 out sider domenicaoni a   1708 213,50 1708
15 corsari mortera p 0 1706 213,25 1706
16 corsari trogu c 0 1702 212,75 1702
17 linea blu giuliani v 40 1660 212,50 1700
18 frascati capobianchi 0 1695 211,88 1695
19 frascati bretti 0 1685 210,63 1685
20 palabowling di caprio 0 1680 210,00 1680
21 out sider alleluia g   1679 209,88 1679
22 galeone badiali g   1675 209,38 1675
23 raimbow celentano 0 1674 209,25 1674
24 frascati lucarelli l 0 1674 209,25 1674
25 gremlins petrossi 40 1633 209,13 1673
26 frascati lucarelli a 0 1673 209,13 1673
27 Corsari garofalo 0 1672 209,00 1672
28 palabowling daqqaq r 40 1631 208,88 1671
29 gabbiani colombani 40 1631 208,88 1671
30 prince cerasari   1669 208,63 1669
31 tiuna visconti   1667 208,38 1667
32 show bowl d'elia 0 1664 208,00 1664
33 prince ferrari 40 1615 206,88 1655
34 full time casaldi a   1654 206,75 1654
35 oltremare falanga r 40 1605 205,63 1645
36 gabbiani aly r 40 1602 205,25 1642
37 prince garassino r 0 1641 205,13 1641
38 big one de gaetano d 40 1598 204,75 1638
39 corsari longo a 0 1637 204,63 1637
40 tnt marazzi u 0 1636 204,50 1636
41 frascati armillei d 0 1636 204,50 1636
42 blue team chirico d 40 1592 204,00 1632
43 raimbow GALDI 40 1586 203,25 1626
44 le privè gualdi a. 40 1585 203,13 1625
45 big one sanges 40 1581 202,63 1621
46 frascati caruso e.; 40 1580 202,50 1620
47 frascati di tosto m 40 1579 202,38 1619
48 oltremare coppa s   1611 201,38 1611
49 gabbiani riccioni m 0 1610 201,25 1610
50 Corsari savoca c 0 1609 201,13 1609
51 full time parisi c 0 1609 201,13 1609
52 le privè viti f 0 1606 200,75 1606
53 show bowl rossi r   1603 200,38 1603
54 camelot diaz r 40 1562 200,25 1602
55 mondial tomassino d 40 1562 200,25 1602
56 oltremare varchetta   1594 199,25 1594
57 prince branchesi m 0 1593 199,13 1593
58 blue marlin fiorillo 0 1592 199,00 1592
59 linea blu battaglia l 40 1549 198,63 1589
60 tevere bettacchi 40 1548 198,50 1588
61 gremlins rossello 40 1545 198,13 1585
62 le privè ceracchi d   1584 198,00 1584
63 prince paris p 0 1579 197,38 1579
64 le privè imbriani 0 1578 197,25 1578
65 full time magalotti a 40 1537 197,13 1577
66 mondial piraccini s 40 1536 197,00 1576
67 mondial vernuccio g 0 1574 196,75 1574
68 primavera di gregorio l 0 1571 196,38 1571
69 i pirati arvino 0 1569 196,13 1569
70 frascati mastrella 40 1525 195,63 1565
71 prince antonucci i 0 1564 195,50 1564
72 Corsari pacini d 40 1523 195,38 1563
73 brunswich lops n 40 1518 194,75 1558
74 tiuna ramondini   1555 194,38 1555
75 galeone baldoni g   1555 194,38 1555
76 le privè manili u 0 1552 194,00 1552
77 prince polimeni r 0 1549 193,63 1549
78 gladiatori ferretti w 40 1507 193,38 1547
79 frascati canevari e 0 1541 192,63 1541
80 linea blu marsili mirko 40 1495 191,88 1535
81 linea blu traina s 40 1494 191,75 1534
82 primavera galeotti 40 1493 191,63 1533
83 tiuna panella   1532 191,50 1532
84 banca d'italia oddi s 40 1491 191,38 1531
85 brunswich montagnoli 40 1490 191,25 1530
86 camelot rabang w 40 1489 191,13 1529
87 super strike saldamarco 40 1488 191,00 1528
88 gabbiani sangermano 0 1526 190,75 1526
89 linea blu marsili marcello 40 1483 190,38 1523
90 gremlins pastorelli 40 1483 190,38 1523
91 le privè ieva 0 1521 190,13 1521
92 linea blu lo palco a 40 1478 189,75 1518
93 onxxx1 galluzzo c 0 1515 189,38 1515
94 tevere cutini 40 1471 188,88 1511
95 hyena di gabriele a 0 1508 188,50 1508
96 gulliver celso w 40 1460 187,50 1500
97 l'idea è sbano d 0 1499 187,38 1499
98 arvu farris 40 1458 187,25 1498
99 Corsari pacini m 40 1449 186,13 1489
100 prince di molfetta a 0 1488 186,00 1488
101 blue team sciascia g 0 1487 185,88 1487
102 blue team benevento 40 1446 185,75 1486
103 Corsari rotondi e 0 1486 185,75 1486
104 gabbiani ambrosi c 0 1483 185,38 1483
105 le privè crescenzio r 40 1441 185,13 1481
106 blue marlin del gaudio 0 1473 184,13 1473
107 gabbiani marino 40 1431 183,88 1471
108 prince bernardini g 40 1428 183,50 1468
109 big one landi g 40 1428 183,50 1468
110 meridiana calì 0 1451 181,38 1451
111 full time de cecco l 40 1402 180,25 1442
112 fair play schillaci o 40 1402 180,25 1442
113 Corsari fazi 0 1441 180,13 1441
114 frascati mogliani w 0 1440 180,00 1440
115 gabbiani ambrosi g 40 1399 179,88 1439
116 brunswich clemente 40 1388 178,50 1428
117 primavera rossoni s 0 1423 177,88 1423
118 super strike bonanno 0 1420 177,50 1420
119 show bowl indriolo 40 1368 176,00 1408
120 corsari longo f 40 1365 175,63 1405
121 frascati canevari a 0 1393 174,13 1393
122 linea blu marsili pp 40 1338 172,25 1378
123 linea blu lo palco d 40 1327 170,88 1367
124 banca d'italia caldaia 0 1367 170,88 1367
125 raimbow bottiglieri a 0 1360 170,00 1360
126 mondial catarinozzi 0 1340 167,50 1340
127 onxxx1 borsetta 0 1334 166,75 1334
128 l'idea è lo sole 0 1301 162,63 1301
129 gladiatori chiaraluce 40 1241 160,13 1281
130 big one piedigrotta 30   rit 1146
131 corsari archemen 0 1085 rit 1085
132 palabowling zeppi p 0 1055 rit 1055
133 prince schiano s 0 936 rit 936

Risultati  qualificazioni

Cadetti

pos A.S. Atleta Hdp Scr Avg tot
1 mondial di mario a 0 1859 232,38 1859
2 x-centric pirantoni a 40 1692 216,50 1732
3 palabowling gianni m 0 1722 215,25 1722
4 prince piccotti 0 1705 213,13 1705
5 hyena cerciello 40 1658 212,25 1698
6 big one visibile m 40 1624 208,00 1664
7 rainbow bisogno g 0 1647 205,88 1647
8 inzago fiorentini 0 1614 201,75 1614
9 gabbiani ananasso 0 1609 201,13 1609
10 oltremare renga m 0 1583 197,88 1583
11 camelot tavisora a 40 1505 193,13 1545
12 rainbow ferrara v 40 1503 192,88 1543
13 gabbiani cerroni 0 1533 191,63 1533
14 zelig manzo a 0 1518 189,75 1518
15 x-centric tata d 40 1477 189,63 1517
16 camelot assanti m 40 1471 188,88 1511
17 palabowling cristofori g 40 1465 188,13 1505
18 camelot Huang j 40 1454 186,75 1494
19 palabowling zeppilli d 0 1487 185,88 1487
20 mondial roscani 0 1485 185,63 1485
21 camelot morales r 40 1443 185,38 1483
22 gulliver bondi p 0 1482 185,25 1482
23 caimans botticelli b 0 1482 185,25 1482
24 camelot liu can 40 1435 184,38 1475
25 gremlins bennici 40 1435 184,38 1475
26 zelig natale gennaro 40 1432 184,00 1472
27 camelot marchini 40 1411 181,38 1451
28 banda del buco giorgi m 0 1430 178,75 1430
29 rainbow rossi m 40 1390 178,75 1430
30 camelot ramos w 40 1388 178,50 1428
31 gulliver fedeli 40 1385 178,13 1425
32 full time mammuccari s 0 1408 176,00 1408
33 le privè pasquarelli 0 1408 176,00 1408
34 arvu biscocho h 0 1406 175,75 1406
35 palabowling galotta m 0 1401 175,13 1401
36 zelig lombardo l 40 1359 174,88 1399
37 super strike di lillo 0 1393 174,13 1393
38 palabowling tomasella 0 1386 173,25 1386
39 linea blu fabriani m 0 1379 172,38 1379
40 gulliver urzia m 40 1337 172,13 1377
41 gabbiani rustici 0 1364 170,50 1364
42 mondial capocaccia 40 1316 169,50 1356
43 big one esposito g 0 1355 169,38 1355
44 linea blu tonelli 0 1353 169,13 1353
45 full time martini f 0 1349 168,63 1349
46 linea blu vernata 40 1298 167,25 1338
47 palabowling schorott s 0 1338 167,25 1338
48 frascati sanfilippo 0 1333 166,63 1333
49 titanic cerami 0 1326 165,75 1326
50 gremlins grossa m 0 1325 165,63 1325
51 tevere ambrosi curzio 0 1320 165,00 1320
52 zelig natale gerardo 40 1278 164,75 1318
53 caimans botticelli g 0 1314 164,25 1314
54 palabowling di mauro l 40 1268 163,50 1308
55 linea blu lombardi p 0 1307 163,38 1307
56 gulliver mastrogiacomo 40 1257 162,13 1297
57 show bowl fabbricini v 0 1296 162,00 1296
58 mondial tommasino 40 1250 161,25 1290
59 tevere di pippo francesco 0 1202 150,25 1202

Risultati qualificazioni

Femminile

pos A.S. Atleta Hdp Scr Avg tot
1 super strike roiati c 120 1674 224,25 1794
2 la favorita ferrina r 40 1651 211,38 1691
3 palabowling castagna m 0 1611 201,38 1611
4 super strike sgrosso m.c. 0 1595 199,38 1595
5 le privè pilato l 0 1595 199,38 1595
6 gladiatori mattalini 40 1546 198,25 1586
7 gremlins moscaritolo 80 1437 189,63 1517
8 zelig iacomino m.r. 40 1465 188,13 1505
9 banca d'italia ciattoni 80 1423 187,88 1503
10 gulliver tapinassi g 120 1382 187,75 1502
11 gabbiani lisi l 80 1414 186,75 1494
12 x-centric squeglia a 80 1399 184,88 1479
13 le privè giordano d 40 1439 184,88 1479
14 gabbiani faraque 80 1384 183,00 1464
15 min.fin terracina 40 1421 182,63 1461
16 corsari borgo a 0 1457 182,13 1457
17 le privè vasappolo 40 1413 181,63 1453
18 banca d'italia lepore 40 1402 180,25 1442
19 corsari visconti mr 0 1435 179,38 1435
20 tnt colazza 40 1393 179,13 1433
21 mondial licciardello d 40 1390 178,75 1430
22 i pirati carfora i 80 1346 178,25 1426
23 gabbiani natoza elena 0 1423 177,88 1423
24 le privè d'annibale 40 1381 177,63 1421
25 gulliver fazzone m.r. 120 1299 177,38 1419
26 mondial addone a 80 1335 176,88 1415
27 zelig perna f 40 1371 176,38 1411
28 banca d'italia guglielmi a 120 1280 175,00 1400
29 linea blu de bartoli 80 1310 173,75 1390
30 le privè colettini p 40 1339 172,38 1379
31 gabbiani cicoria 80 1289 171,13 1369
32 corsari bruni a 40 1326 170,75 1366
33 linea blu formisano s 80 1284 170,50 1364
34 gabbiani sanguigni f 120 1238 169,75 1358
35 le privè cattaneo 80 1276 169,50 1356
36 le privè guerrini 40 1309 168,63 1349
37 gabbiani mancinelli c 80 1262 167,75 1342
38 linea blu porcari a 40 1300 167,50 1340
39 cerenova de marco a 40 1297 167,13 1337
40 corsari de filippi i 80 1247 165,88 1327
41 linea blu gregoriano 0 1326 165,75 1326
42 brunswick chisena a 120 1201 165,13 1321
43 le privè montagna 0 1319 164,88 1319
44 corsari foli a 80 1214 161,75 1294
45 linea blu di giallorenzo 0 1294 161,75 1294
46 corsari de filippi i 40 1249 161,13 1289
47 linea blu carmignani 40 1225 158,13 1265
48 linea blu patella g 0 1194 149,25 1194
49 arvu proto d 0 1178 147,25 1178