FISB Comitato Regione Lazio

Finale Interzona 3

Categoria M/C

  Cognome Nome Associazione Qualificaz. 50% Finale Totale
                   
1 D'Acunto A.S. Rainbow 1984 992 1238 2230
2 Scherillo A.S. Showbowl 2013 1006 1183 2189
3 Martini A.S. Full-Time 1915 957 1198 2155
4 Palumbo F. A.S. Oltremare 1892 946 1160 2106
5 Langella A.S. BC.Alien 1978 989 1113 2102
6 Caputi A.S.Target-Pins 1920 960 1142 2102
7 Di Mario A.S. Mondial-Bowl 1968 984 1117 2101
8 Daniele A.S. Samoa 1894 947 1151 2098
9 De Luise A.S. Showbowl 1883 941 1140 2081
10 Mastrella A.S. Le Privè 1883 941 1113 2054
11 Rufo A.S. I Gabbiani 1886 943 1108 2051
12 Sticco A.S.Reggia-Caserta 1939 969 1074 2043
13 Tiano A.S. Showbowl 1907 953 1076 2029
14 Renga M. A.S. Oltremare 1906 953 1074 2027
15 Scquizzato A.S. BC.Tevere 1920 960 1017 1977
             
  Pescetelli A.S. The-Caimans 1888 944 966 1910

 

Categoria M/D

  Cognome Nome Associazione Qualificaz. 50% Finale Totale
             
1 Lombardo   2040 1020 1349 2369
2 D'Ercole   2104 1052 1223 2275
3 Valeriani Ivan A.S. Le Privè 1939 970 1288 2258
4 Marino   1917 959 1282 2241
5 Gambardella   1926 963 1233 2196
6 Cristofari G.Luca A.S.Palabowling LT 2045 1023 1170 2193
7 Molinaro   1954 977 1118 2095
8 Tibo Cristiano A.S. Arvu 1975 988 1105 2093
9 Cappelletti Marcello A.S. Le Privè 1941 971 1121 2092
10 Ricciotti   2019 1010 1039 2049
11 Garofalo   2028 1014 1022 2036
12 Tavella   1900 950 1086 2036
13 Patrignani Fabio A.S. Mondial Bowl 1966 983 1043 2026
             
  Palumbo M.   1915 958 1040 1998
  Palumbo D.   1919 960 1019 1979
  Russo   1898 949 1009 1958z