Roma Bowling Brunswick

Campionato Italiano Juniores

Sabato 27 settembre 2003 ore 14.00

Maschile Under 19

Finali

Pos Categoria Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 A Amenta José Angel AA8595 Frascati 5 0 1032 1032 206,40
2 B Zazzera Mario AA4812 Oltremare 5 0 1021 1021 204,20
3 D Lombardo Luigi AB5151 Zelig 5 0 975 975 195,00
4 B Celli Massimiliano AA3552 Folgore 5 0 970 970 194,00
5 ES Pignatiello Cristian AA8771 Hemingway 5 0 955 955 191,00
6 C Brogna Simone AA8264 Savio 5 0 836 836 167,20

Risultati qualificazioni

 

Pos Categoria Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 A Amenta José Angel AA8595 Frascati 8 0 1558 1558 194,75
2 D Lombardo Luigi AB5151 Zelig 8 0 1503 1503 187,88
3 ES Pignatiello Cristian AA8771 Hemingway 8 0 1495 1495 186,88
4 B Zazzera Mario AA4812 Oltremare 8 0 1495 1495 186,88
5 C Brogna Simone AA8264 Savio 8 0 1491 1491 186,38
6 B Celli Massimiliano AA3552 Folgore 8 0 1488 1488 186,00
7 ES Radi Tommaso AB4776 Le Privè 8 0 1479 1479 184,88
8 ES Ieva Christian AB4775 Le Privè 8 0 1460 1460 182,50
9 B Romano Matteo AA6998 T.Immersion 8 0 1460 1460 182,50
10 C Renga Marco AA5251 Oltremare 8 0 1446 1446 180,75
11 C Coppola Giampiero AA4632 Mistral 8 0 1437 1437 179,63
12 B Di Grazia Antimo AB3545 Oltremare 8 0 1427 1427 178,38
13 ES Rovigi Gabriele AB6265 New Star 8 0 1408 1408 176,00
14 ES Polizzotto Salvatore AB3553 Bowling & Games 8 0 1385 1385 173,13
15 C Lacanna Marco AA8417 New Star 8 0 1382 1382 172,75
16 ES Scalisi Valerio AB3546 Bowling & Games 8 0 1378 1378 172,25
17 B Parapini Marco AA2829 Black Eagles 8 0 1373 1373 171,63
18 D Coltelli Francesco AA8934 Mandrake 8 0 1371 1371 171,38
19 C Circosta Davide AA4219 Golden Team 8 0 1365 1365 170,63
20 C Ruffilli Michael AA3553 Folgore 8 0 1330 1330 166,25
21 ES Mattei Paolo AB2436 Tevere 8 0 1329 1329 166,13
22 D Damiato Giuseppe AB3552 Zelig 8 0 1313 1313 164,13
23 C Cainca Maicol AA3576 Hemingway 8 0 1306 1306 163,25
24 ES Battaglia Tommaso AB6664 Zelig 8 0 1302 1302 162,75
25 C Fragassi Francesco AA5973 Oltremare 8 0 1302 1302 162,75
26 D Vitiello Diego AA3959 TNT 8 0 1300 1300 162,50
27 ES Terzi Stefano AA8932 BC 97 8 0 1275 1275 159,38
28 D Checchi Andrea AA2836 Raggio ICS 8 0 1240 1240 155,00
29 D Mengozzi Davide AB4869 Folgore 8 0 1238 1238 154,75
30 D Battaglia Gabriele AA3932 Linea Blu 8 0 1118 1118 139,75

Femminile under 19

Risultati Finali

Pos Categoria Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 D Roiati Chiara AB5188 Superstrike 6 0 1110 1110 185,00
3 ES Morgagni Erica AB4871 Folgore 6 0 848 848 141,33

 

Risultati qualificazioni

Pos Categoria Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 D Roiati Chiara AB5188 Superstrike 8 0 1351 1351 168,88
2 ES Morgagni Erica AB4871 Folgore 8 0 1127 1127 140,88
3 ES Coppa Claudia AA3962 B. d'Italia 8 0 1098 1098 137,25

 

Maschile under 14

Risultati finali

Pos Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 Scio Daniele AB4689   3 0 552 552 184,00
2 Tomatis Daniele AA8919   3 0 539 539 179,67
3 Frascati Giuseppe AB3518   3 0 502 502 167,33
4 Sartorio Matteo AB5289   3 0 490 490 163,33

 

Risultati qualificazioni

Pos Cognome Nome n. Tessera Associazione Sportiva Partite HDP Birilli Totale Media scr
1 Tomatis Daniele AA8919   6 0 1166 1166 194,33
2 Frascati Giuseppe AB3518   6 0 1079 1079 179,83
3 Scio Daniele AB4689   6 0 1051 1051 175,17
4 Sartorio Matteo AB5289   6 0 1028 1028 171,33
5 Oddi Davide AB4729   6 0 767 767 127,83
6 Titotto Francesco AB4731   6 0 750 750 125,00
7 Zeppilli Roberto AB5523   6 0 713 713 118,83