Classifica squadra aziendale attivitą di zona 2007
  A.S. tessera Atleti Cat. Scratch pt. Hdcp Totale hdp Totale squadra
1 Ministero della Difesa   AB4755 FARRIS Mauro M/B 1087 6 5 1117 4806
Ministero della Difesa   AA7933 LA BARBERA ROBERTO M/B 1263 6 5 1293 4806
Ministero della Difesa   AA4524 CHIARVESIO ARDEMIO M/B 1186 6 5 1216 4806
Ministero della Difesa   AA4855 CARUSO Enrico M/A 1180 6 0 1180 4806
Ministero della Difesa                 4806
2 Banca di Roma AA4844 CANEVARI Enrico M/A 1202 6 0 1202 4769
Banca di Roma AA4297 GIULIANI Virgilio M/A 1157 6 0 1157 4769
Banca di Roma AA4312 MARSILI PierPaolo M/A 1173 6 0 1173 4769
Banca di Roma AA4287 ADRIANI Salvatore M/B 1207 6 5 1237 4769
Banca di Roma               4769
3 Banca di Roma 3 AA4293 De Bortoli Sandra F/C 976 6 20 1096 4737
Banca di Roma 3 AA6485 FEOLI AnnaMaria F/C 1142 6 20 1262 4737
Banca di Roma 3 AB9328 CICCARELLI Sergio M/D 1078 6 15 1168 4737
Banca di Roma 3 AA6489 SERRANI Umberto M/C 1151 6 10 1211 4737
Banca di Roma 3               4737
4 Banca d'Italia AA3895 AFFUMICATO Franco M/C 1191 6 10 1251 4696
Banca d'Italia AA3918 DE Assis Rubbini Gaetano M/B 1064 6 5 1094 4696
Banca d'Italia AA3923 BACCHIOCCHI Vittoria F/B 1157 6 15 1247 4696
Banca d'Italia AA3679 VITIELLO Giovanni M/A 1104 6 0 1104 4696
Banca d'Italia               4696
5 Ministero della Difesa   AB5891 Servello Giuseppe M/B 1283 6 5 1313 4667
  AA3772 POTA Martino M/C 1137 6 10 1197 4667
  AA3811 BINACO Maurizio M/B 1059 6 5 1089 4667
  AA3784 CLEMENTUCCI GianFranco M/B 1038 6 5 1068 4667
                4667
6 Arvu Bowling AA4862 De Filippi Pierpaolo M/A 1181 6 0 1181 4653
  AA4864 De Filippi Rodolfo M/A 1110 6 0 1110 4653
  AB6191 PENNESE Dario M/B 1099 6 5 1129 4653
  AA4513 MEDAGLIA Mario M/A 1233 6 0 1233 4653
                4653
7 A.M.A. Roma 2 AA3664 Di Gabriele Ermando M/A 1238 6 0 1238 4650
A.M.A. Roma 2 AC2561 Biancucci Mauro M/D 1031 6 15 1121 4650
A.M.A. Roma 2 AC2553 Abbatangelo Michele M/ES 1123 6 18 1231 4650
A.M.A. Roma 2 AB1523 VAGNOLI Roberto M/B 1030 6 5 1060 4650
A.M.A. Roma 2               4650
8 Iccrea Bowling AA8463 BERNARDINI Mario M/A 1094 6 0 1094 4554
  AA8466 LULLI Francesco M/C 1040 6 10 1100 4554
  AA8469 SEGNERI Luigi M/C 1037 6 10 1097 4554
  AA4846 CAPOBIANCHI Angelo M/A 1263 6 0 1263 4554
                4554
9 Banca d'Italia 2 AA4126 DIOTALLEVI Alfredo M/A 1006 6 0 1006 4509
Banca d'Italia 2 AA4129 FIGONI Franco M/A 1084 6 0 1084 4509
Banca d'Italia 2 AA3769 SCQUIZZATO Riccardo M/B 1108 6 5 1138 4509
Banca d'Italia 2 AA4142 QUONDAMCARLO Luciano M/B 1251 6 5 1281 4509
Banca d'Italia 2               4509
10 Banca d'Italia AA3926 RIPANUCCI Marina F/C 929 6 20 1049 4487
  AA6379 MENCARONI Francesco M/B 1126 6 5 1156 4487
  AA4542 Matrullo MariaRosaria F/A 1073 6 10 1133 4487
  AA6381 PURCHIARONI Ugo M/B 1119 6 5 1149 4487
                4487
11 Technip Italy AA6537 GIUFFRIDA Carmelina F/A 1123 6 10 1183 4458
Technip Italy AA3997 SCIASCIA Francesco M/D 858 6 15 948 4458
Technip Italy AA3674 SCIASCIA Stefano M/C 1129 6 10 1189 4458
Technip Italy AA3669 SCIASCIA Giuseppe M/A 571 3 0 571 4458
Technip Italy AA3991 MOSCA Rita F/B 522 3 15 567 4458
12 Quirinale Bowling Club AA8449 NERI Angelo M/C 1032 6 10 1092 4450
  AA8448 MIRABELLI AntonLuigi M/C 1028 6 10 1088 4450
  AA8447 ZECCA Cosimo M/B 1032 6 5 1062 4450
  AA4942 MORACCI Carlo M/A 1208 6 0 1208 4450
                4450
13 Iccrea Bowling AA8461 BARBONI Ferdinando M/C 1032 6 10 1092 4439
  AA8464 De Grandi Renato M/D 1056 6 15 1146 4439
  AA8465 FRANCIONI Alberto M/C 1016 6 10 1076 4439
  AA8471 VIRGILI Domenico M/C 1065 6 10 1125 4439
                4439
14 Banca di Roma 2 AA3857 JACOVITTI Antonio M/B 1060 6 5 1090 4439
Banca di Roma 2 AA7692 LOMBARDI Paolo M/C 976 6 10 1036 4439
Banca di Roma 2 AA3776 LARICCHIA Michele M/C 1073 6 10 1133 4439
Banca di Roma 2 AA4311 MARSILI Marcello M/B 1150 6 5 1180 4439
Banca di Roma 2               4439
15 Ministero della Difesa  2 AA4286 TRAINA Silvano M/A 999 6 0 999 4433
Ministero della Difesa  2 AA4782 GIARDINO Domenico M/C 1198 6 10 1258 4433
Ministero della Difesa  2 AB1586 FORNABAIO Pietro M/C 989 6 10 1049 4433
Ministero della Difesa  2 AA6399 MASTRELLA Maurizio M/B 1097 6 5 1127 4433
Ministero della Difesa  2               4433
16 B.N.L. AB6821 Sebastianelli Massimo M/C 1142 6 10 1202 4428
  AB6822 Galli Simonetta F/D 845 6 25 995 4428
  AA3778 CARBONARI Anna F/D 934 6 25 1084 4428
  AA8668 MARAZZI Ugo M/B 1117 6 5 1147 4428
                4428
17 B.N.L. 2 AA7756 Carta Paolo M/C 1029 6 10 1089 4412
B.N.L. 2 AA5139 MAZZOLI Simonetta F/C 1036 6 20 1156 4412
B.N.L. 2 AA3788 PALLOTTA Antonella F/B 1015 6 15 1105 4412
B.N.L. 2 AA3786 CUTINI Calisti Claudio M/B 1032 6 5 1062 4412
B.N.L. 2               4412
18 Banca d'Italia AA4128 DIOTALLEVI Sergio M/B 1167 6 5 1197 4360
  AA4294 FABRIANI Mario M/B 947 6 5 977 4360
  AA4288 BATTAGLIA Luigi M/B 1035 6 5 1065 4360
  AA4541 Anacleria Franco M/B 1091 6 5 1121 4360
                4360
19 Arvu Bowling AA4314 PROTO Doriana F/B 949 6 15 1039 4352
  AB7434 BENVENGA Maria F/D 890 6 25 1040 4352
  AC1394 Giustini Sara F/D 979 6 25 1129 4352
  AA4881 RUSSO Anna Rosa F/B 1054 6 15 1144 4352
                4352
20 Banca d'Italia AA4296 FORMISANO Stefania F/C 947 6 20 1067 4300
  AA3924 GUGLIELMI Angela F/C 939 6 20 1059 4300
  AB2217 FERRETTI Matilde F/C 1015 6 20 1135 4300
  AA8666 FIPALDINI Paolo M/C 979 6 10 1039 4300
                4300
21 B.N.L. AA3662 Di Domizio Tullio M/B 1117 6 5 1147 4260
B.N.L. AB2429 FONZO Franca F/B 1012 6 15 1102 4260
B.N.L. AB6819 CARTA Stefania F/C 887 6 20 1007 4260
B.N.L. AA4595 BADOLATI Ernesto M/B 974 6 5 1004 4260
B.N.L.               4260
22 Arvu Bowling AB2242 FABBRIZZI Fabrizio M/D 933 6 15 1023 4244
Arvu Bowling AB2229 BELLINA Mauro M/D 956 6 15 1046 4244
Arvu Bowling AC2129 Propoggia Andrea M/ES 1036 6 18 1144 4244
Arvu Bowling AB3749 De Benedictis Riccardo M/D 941 6 15 1031 4244
Arvu Bowling               4244
23 A.M.A. Roma AC2555 Catalani Sante M/ES 974 6 18 1082 4236
A.M.A. Roma AC2885 Pagni Roberto M/ES 958 6 18 1066 4236
A.M.A. Roma AC2556 Diamanti Giuseppe M/ES 1084 6 18 1192 4236
A.M.A. Roma AC2557 Napoleoni Stefano M/ES 788 6 18 896 4236
A.M.A. Roma               4236
24 Banca d'Italia AA4719 D'Angelo Pasquale M/C 893 6 10 953 4221
  AA4291 CAPPARUCCI Ernesto M/C 1025 6 10 1085 4221
  AA4284 ALBA Filippo M/A 1047 6 0 1047 4221
  AA4617 GIORNI Enrico M/C 1076 6 10 1136 4221
                4221
25 Quirinale Bowling Club AB8954 Muglia Roberto M/D 965 6 15 1055 4217
  AA8451 ROSSI Remo M/D 997 6 15 1087 4217
  AA8455 STEFANELLI Fabio M/D 930 6 15 1020 4217
  AB4768 Viola Gianlorenzo M/C 995 6 10 1055 4217
                4217
26 Arvu Bowling AA3846 PROTO Claudio M/C 1004 6 10 1064 4152
  AA4133 MARENZONI Emilio M/C 956 6 10 1016 4152
  AB4545 PETRICCA Lorenzo M/D 941 6 15 1031 4152
  AB7435 BENVENGA Fabrizio M/D 951 6 15 1041 4152
                4152
27 Min. Economia e Finanze AA5147 ANZI GianClaudio M/A 1138 6 0 1138 4074
Min. Economia e Finanze AA4882 ZEGA Chiara F/B 1075 6 15 1165 4074
Min. Economia e Finanze AA4883 BETTACCHI Alfredo M/B 915 6 5 945 4074
Min. Economia e Finanze AA6595 TOSCANI Giulio M/D 736 6 15 826 4074
Min. Economia e Finanze               4074
28 Banca d'Italia AA3912 NERONI Giorgio M/C 812 6 10 872 4023
  AA3961 Affumicato Valeria F/D 872 6 25 1022 4023
  AA3932 BATTAGLIA Gabriele M/C 1055 6 10 1115 4023
  AA4724 Poli Aldo M/B 984 6 5 1014 4023
                4023
                   
  RISERVE      
  A.S. tessera Atleti Cat. Scratch pt.      
  A.M.A. Roma AC2558 Zerbini  Patrizia ESF 771 6      
  Ministero della Difesa   AA3774 AMBROSI De Magistris M/C 798 6      
  Ministero della Difesa   AB8529 SCIUBBA Roberta F/A  1090  6      
  Banca d'Italia   AA3963 Fine Patrizia F/D 830 6      
  Banca di Roma   AA4281 Di Giallorenzo Gianna F/A 770 6      
  Banca di Roma   AA3855 MARSILI Mirko M/A 1150 6      
  Banca d'Italia   AA3959 VITIELLO Diego M/D 1005 6      
  Banca d'Italia   AA3678 Siegato Denis M/C 987 6      
  B.N.L.   AA6391 Bruni Sandra F/B 1065 6      
  Ministero della Difesa   AC 2941 Siligato  Alfio ESM 852 6      
  A.M.A. Roma AC2554 Canacari   Mauro ESM 913 6