Regionale singolo aziendale risultati Ufficiali

Qualificazioni eccellenza

Finale eccellenza 

Qualificazioni Cadetti

Finale Cadetti

Qualificazioni  femminile

Finale femminile

Esordienti maschili

Esordienti femminili

 

 

Qualificazioni Eccellenza
N Team Tessera Atleti Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 TECHNIP  AA3669 SCIASCIA  Giuseppe 0 0 8 207,75 207,75 1.662 1.662
2 ARVU  AA4864 DE FILIPPI Rodolfo 0 0 8 205,25 205,25 1.642 1.642
3 BANCA DI ROMA  AA4311 MARSILI  Pierpaolo 0 0 8 204,63 204,63 1.637 1.637
4 Ministero della Difesa AA4548 CAPOCACCIA 40 0 8 195,38 200,38 1.563 1.603
5 Ministero della Difesa AA4524 CHIARVESIO 40 0 8 194,88 199,88 1.559 1.599
6 ARVU  AA4861 DE FILIPPI  Pierpaolo 0 0 8 196,88 196,88 1.575 1.575
7 Ministero della Difesa AA4855 CARUSO 0 0 8 196,50 196,50 1.572 1.572
8 BANCA D'ITALIA  AA4126 DIOTALLEVI  Alfredo 0 0 8 196,00 196,00 1.568 1.568
9 MIN.FINANZE  AB8725 ASSELTA 40 0 8 190,00 195,00 1.520 1.560
10 B.N.L.  AA3662 DI DOMIZIO 40 0 8 188,00 193,00 1.504 1.544
11 MIN.FINANZE  AA5147 ANZI 0 0 8 192,13 192,13 1.537 1.537
12 ICCREA  AA4846 CAPOBIANCHI 0 0 8 191,50 191,50 1.532 1.532
13 BANCA D'ITALIA  AA4294 FABRIANI 40 0 8 186,25 191,25 1.490 1.530
14 ICCREA  AA8463 BERNARDINI 0 0 8 188,50 188,50 1.508 1.508
15 A.M.A.ROMA  AB1523 VAGNOLI 40 0 8 182,00 187,00 1.456 1.496
16 A.M.A.ROMA  AA3664 DI GABRIELE 0 0 8 185,75 185,75 1.486 1.486
  B.N.L.  AA3786 CUTINI CALISTI 40 0 8 179,88 184,88 1.439 1.479
18 Ministero della Difesa AA3811 BINACO 40 0 8 178,75 183,75 1.430 1.470
19 ARVU  AA4513 MEDAGLIA 0 0 8 182,75 182,75 1.462 1.462
20 BANCA D'ITALIA  AA4541 ANACLERIA 40 0 8 177,63 182,63 1.421 1.461
21 BANCA DI ROMA  AA4297 GIULIANI 0 0 8 182,50 182,50 1.460 1.460
22 BANCA DI ROMA  AA4312 MARSILI  Marcello 40 0 8 176,50 181,50 1.412 1.452
23 B.N.L.  AA3659 BENEVENTO 40 0 8 175,88 180,88 1.407 1.447
24 ARVU  AB6191 PENNESE 40 0 8 175,75 180,75 1.406 1.446
25 TELECOM  AA4125 DIENI 0 0 8 180,13 180,13 1.441 1.441
26 BANCA D'ITALIA  AA4128 DIOTALLEVI  Sergio 40 0 8 174,13 179,13 1.393 1.433
27 Ministero della Difesa AB5891 SERVELLO 40 0 8 173,50 178,50 1.388 1.428
28 Ministero della Difesa AB6834 SCIALDONE 40 0 8 172,88 177,88 1.383 1.423
29 BANCA DI ROMA  AA4844 CANEVARI  Enrico 0 0 8 176,50 176,50 1.412 1.412
30 UPA  AA3794 MASSACCESI 40 0 8 170,63 175,63 1.365 1.405
31 Ministero della Difesa AA6399 MASTRELLA 40 0 8 169,25 174,25 1.354 1.394
32 BANCA D'ITALIA    AGARINIS 40 0 8 168,50 173,50 1.348 1.388
33 BANCA DI ROMA  AA3857 JACOVITTI 40 0 8 166,50 171,50 1.332 1.372
34 B.N.L.  AA4595 BADOLATI 40 0 8 166,25 171,25 1.330 1.370
35 BANCA DI ROMA  AA4287 ADRIANI 40 0 8 165,50 170,50 1.324 1.364
36 BANCA D'ITALIA  N.I. MAGNI 40 0 8 164,25 169,25 1.314 1.354
37 MIN.FINANZE  AA4883 BETTACCHI 40 0 8 163,88 168,88 1.311 1.351
38 QUIRINALE5 AA8447 ZECCA 40 0 8 162,75 167,75 1.302 1.342
39 Ministero della Difesa AA4286 TRAINA 0 0 8 167,25 167,25 1.338 1.338
40 BANCA D'ITALIA  AA4284 ALBA 0 0 8 166,38 166,38 1.331 1.331
41 Ministero della Difesa AA4292 COLOGNATO 40 0 8 161,00 166,00 1.288 1.328
42 BANCA D'ITALIA  AA4288 BATTAGLIA 40 0 8 158,75 163,75 1.270 1.310
43 TELECOM  AB6223 SANTAMARIA 40 0 8 152,50 157,50 1.220 1.260
44 BANCA INTESA  AA6428 CERRONI 40 0 5     814 854
45 BANCA D'ITALIA  AA3683 ODDI  S. 0 0 4     646 646

 

 

Finale eccellenza 
N Team Tessera Atleti Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 ICCREA  AA4846 CAPOBIANCHI 0 459 4 208,75 323,50 835 1.294
2 ARVU  AA4864 DE FILIPPI Rodolfo 0 492 4 195,50 318,50 782 1.274
3 BANCA D'ITALIA  AA4126 DIOTALLEVI  Alfredo 0 470 4 197,75 315,25 791 1.261
4 Ministero della Difesa AA4524 CHIARVESIO 20 479 4 190,50 315,25 762 1.261
5 TECHNIP  AA3669 SCIASCIA  Giuseppe 0 498 4 189,00 313,50 756 1.254
6 A.M.A.ROMA  AB1523 VAGNOLI 20 448 4 192,50 309,50 770 1.238
7 BANCA DI ROMA  AA4311 MARSILI  Pierpaolo 0 491 4 185,25 308,00 741 1.232
8 A.M.A.ROMA  AA3664 DI GABRIELE 0 445 4 194,75 306,00 779 1.224
9 Ministero della Difesa AA4855 CARUSO 0 471 4 188,00 305,75 752 1.223
10 Ministero della Difesa AA4548 CAPOCACCIA 20 480 4 175,50 300,50 702 1.202
11 MIN.FINANZE  AB8725 ASSELTA 20 468 4 173,75 295,75 695 1.183
12 BANCA D'ITALIA  AA4294 FABRIANI 20 459 4 175,75 295,50 703 1.182
13 B.N.L.  AA3662 DI DOMIZIO 20 463 4 163,00 283,75 652 1.135
14 ICCREA  AA8463 BERNARDINI 0 452 4 169,25 282,25 677 1.129
15 MIN.FINANZE  AA5147 ANZI 0 461 4 159,25 274,50 637 1.098
16 ARVU  AA4861 DE FILIPPI  Pierpaolo 0 0 0 0 0 0 0

 
Qualificazioni Cadetti
N Team Tessera Giocatori Hdcp Partite Media  Media  Scratch Totale
1 A.M.A.ROMA  N.I. BIANCUCCI 40 8 183,25 188,25 1.466 1.506
2 BANCA DI ROMA  AB9328 CICCARELLI 40 8 176,50 181,50 1.412 1.452
3 TECHNIP  AA3674 SCIASCIA  Stefano 0 8 181,13 181,13 1.449 1.449
4 TELECOM  AB6216 BERNARDI  Flavio 0 8 181,00 181,00 1.448 1.448
5 TECHNIP  AA3997 SCIASCIA  Francesco 40 8 175,25 180,25 1.402 1.442
6 UPA  AB2721 LATINI 40 8 174,88 179,88 1.399 1.439
7 BANCA DI ROMA  AA7692 LOMBARDI 0 8 177,50 177,50 1.420 1.420
8 QUIRINALE  AA8448 MIRABELLI 0 8 176,13 176,13 1.409 1.409
9 ICCREA  AA8469 SEGNERI 0 8 174,50 174,50 1.396 1.396
10 Ministero della Difesa AA4782 GIARDINO 0 8 174,25 174,25 1.394 1.394
11 TECHNIP  AA3995 SILVAGGI 40 8 169,13 174,13 1.353 1.393
12 B.N.L.  AB6821 SEBASTIANELLI 0 8 174,00 174,00 1.392 1.392
13 ICCREA  AA8461 BARBONI 0 8 173,50 173,50 1.388 1.388
14 ARVU  AB4545 PETRICCA 40 8 168,38 173,38 1.347 1.387
15 Ministero della Difesa AA3772 POTA 0 8 171,88 171,88 1.375 1.375
16 ICCREA  AA8466 LULLI 0 8 171,63 171,63 1.373 1.373
17 BANCA D'ITALIA20 AB7444 SIENA 40 8 163,50 168,50 1.308 1.348
18 ARVU  AB2229 BELLINA 40 8 162,25 167,25 1.298 1.338
19 QUIRINALE  AA8451 ROSSI 40 8 161,75 166,75 1.294 1.334
20 BANCA DI ROMA  AA3776 LARICCHIA 0 8 166,50 166,50 1.332 1.332
21 ARVU  AB7435 BENVENGA  F. 40 8 159,75 164,75 1.278 1.318
22 B.N.L.  AA3666 GAGLIARDI  F. 40 8 158,00 163,00 1.264 1.304
23 Ministero della Difesa AA6567 STIPA 40 8 158,00 163,00 1.264 1.304
24 BANCA D'ITALIA  AA3932 BATTAGLIA  G. 0 8 162,50 162,50 1.300 1.300
25 BANCA D'ITALIA  AA4617 GIORNI 0 8 162,50 162,50 1.300 1.300
26 ICCREA  AA8465 FRANCIONI 0 8 162,38 162,38 1.299 1.299
27 TELECOM  AB6218 CALVIANI 40 8 157,13 162,13 1.257 1.297
28 U.P.A.  AB1526 MONTICCIOLO 40 8 156,50 161,50 1.252 1.292
29 ICCREA  AA8471 VIRGILI 0 8 160,63 160,63 1.285 1.285
30 BANCA D'ITALIA  AA4291 CAPPARUCCI 0 8 159,38 159,38 1.275 1.275
31 ICCREA  AA8464 DE GRANDI 40 8 154,00 159,00 1.232 1.272
32 B.N.L.  AA7756 CARTA 0 8 157,50 157,50 1.260 1.260
33 BANCA D'ITALIA  AA3942 COPPA 40 8 152,25 157,25 1.218 1.258
34 QUIRINALE  AA8449 NERI 0 8 155,38 155,38 1.243 1.243
35 QUIRINALE  AB8954 MUGLIA 40 8 148,88 153,88 1.191 1.231
36 ARVU  AB3749 DE BENEDICTIS 40 8 148,25 153,25 1.186 1.226
37 ARVU  AB2242 FABBRIZZI F. 40 8 147,75 152,75 1.182 1.222
38 Ministero della Difesa AB1586 FORNABAIO 0 8 152,13 152,13 1.217 1.217
39 QUIRINALE  AB4768 VIOLA 0 8 152,00 152,00 1.216 1.216
40 TELECOM  AB6219 CARTOCCI 40 8 144,38 149,38 1.155 1.195
41 ARVU  AA3846 PROTO  C. 0 8 147,25 147,25 1.178 1.178
42 ARVU  AB7439 INZILLO 40 5     594 634
43 BANCA D'ITALIA  AB4729 ODDI  D. 15 3     321 336

 

Finale Cadetti
N Team Tessera Giocatori Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 Ministero della Difesa AA4782 GIARDINO 0 418 4 206,25 310,75 825 1.243
2 TECHNIP  AA3997 SCIASCIA 20 432 4 190,00 303,00 760 1.212
3 A.M.A.ROMA  N.I. BIANCUCCI 20 451 4 180,00 297,75 720 1.191
4 ICCREA  AA8466 LULLI 0 411 4 187,50 290,25 750 1.161
5 TECHNIP  AA3674 SEBASTIANELLI 0 417 4 184,75 289,00 739 1.156
6 B.N.L.  AB6821 SEGNERI 0 418 4 183,75 288,25 735 1.153
7 Ministero della Difesa AA3772 POTA 0 412 4 180,00 283,00 720 1.132
8 UPA  AB2721 LATINI 20 431 4 161,75 274,50 647 1.098
9 QUIRINALE  AA8448 MIRABELLI 0 422 4 168,00 273,50 672 1.094
10 BANCA DI ROMA  AB9328 CICCARELLI 20 435 4 159,50 273,25 638 1.093
11 ARVU  AB4545 PETRICCA 20 416 4 156,75 265,75 627 1.063
12 ICCREA  AA8469 SILVAGGI 20 417 4 156,50 265,75 626 1.063
13 ICCREA  AA8461 BARBONI 0 416 4 159,00 263,00 636 1.052
14 BANCA DI ROMA  AA7692 LOMBARDI 0 426 4 153,25 259,75 613 1.039
15 TELECOM  AB6216 BERNARDI 0 434 4 149,00 257,50 596 1.030
16 TECHNIP  AA3674 SCIASCIA  Stefano 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Qualificazioni  femminile
N Team Tessera Giocatori Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 TECHNIP  AA6537 GIUFFRIDA 0 0 8 193,88 193,88 1.551 1.551
2 BANCA INTESA  AA6438 SANGUIGNI 40 0 8 181,88 186,88 1.455 1.495
3 ARVU  AC1394 GIUSTINI 120 0 8 170,50 185,50 1.364 1.484
4 B.N.L.  AA3778 CARBONARI 120 0 8 165,00 180,00 1.320 1.440
5 B.N.L.  AA3788 PALLOTTA 40 0 8 174,13 179,13 1.393 1.433
6 BANCA D'ITALIA  AA3926 RIPANUCCI 80 0 8 168,50 178,50 1.348 1.428
7 ARVU  AA4310 PROTO  C. 40 0 8 169,13 174,13 1.353 1.393
8 B.N.L.  AB2429 FONZO 40 0 8 167,88 172,88 1.343 1.383
9 MIN.DIFESA  AB8529 SCIUBBA 0 0 8 172,75 172,75 1.382 1.382
10 TECHNIP  AA3991 MOSCA 40 0 8 167,50 172,50 1.340 1.380
11 MIN.FINANZE  AA4882 ZEGA 40 0 8 166,88 171,88 1.335 1.375
12 BANCA D'ITALIA  AA4542 MATRULLO 0 0 8 171,50 171,50 1.372 1.372
13 U.P.A.  AB8412 TIPALDI 80 0 8 160,00 170,00 1.280 1.360
14 BANCA D'ITALIA  AA3924 GUGLIELMI 80 0 8 158,88 168,88 1.271 1.351
15 BANCA D'ITALIA  AA3963 FINE 120 0 8 150,88 165,88 1.207 1.327
16 B.N.L.  AB6822 GALLI 120 0 8 150,88 165,88 1.207 1.327
17 B.N.L.  AA5139 MAZZOLI 80 0 8 153,50 163,50 1.228 1.308
18 BANCA DI ROMA  AA6485 FEOLI 80 0 8 152,88 162,88 1.223 1.303
19 BANCA DI ROMA  AA3961 AFFUMICATO 120 0 8 147,38 162,38 1.179 1.299
20 ARVU  AA4881 RUSSO 40 0 8 155,75 160,75 1.246 1.286
21 ARVU    LUCARINI 120 0 8 144,50 159,50 1.156 1.276
22 MIN.DIFESA  AA4313 PATELLA 40 0 8 154,50 159,50 1.236 1.276
23 BANCA DI ROMA  AA4281 DI GIALLORENZO 0 0 8 158,63 158,63 1.269 1.269
24 U.P.A.  AA3792 DI OTTAVIO 120 0 8 143,25 158,25 1.146 1.266
25 BANCA D'ITALIA  AA4296 FORMISANO 80 0 8 143,75 153,75 1.150 1.230
26 B.N.L.  AB6819 CARTA 80 0 8 142,88 152,88 1.143 1.223
27 ARVU  AB7434 BENVENGA 120 0 8 137,75 152,75 1.102 1.222
28 BANCA D'ITALIA  AA3939 LENTINI 120 0 8 132,00 147,00 1.056 1.176
29 B.N.L.    BELLUSCI 120 0 8 127,88 142,88 1.023 1.143
30 TELECOM  AB6224 PICCIONI 120 0 8 119,50 134,50 956 1.076
31 BANCA D'ITALIA  AA3927 DI PIRRO 40 0 4     750 790

 

Finale femminile
N Team   Giocatori Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 TECHNIP  AA6537 GIUFFRIDA 0 465 4 178,50 294,75 714 1.179
2 B.N.L.  AA3778 CARBONARI 60 432 4 166,25 289,25 665 1.157
3 B.N.L.  AA3788 PALLOTTA 20 429 4 170,75 283,00 683 1.132
4 ARVU  AC1394 GIUSTINI 60 445 4 152,25 278,50 609 1.114
5 BANCA D'ITALIA  AA3926 RIPANUCCI 40 428 4 159,00 276,00 636 1.104
6 MIN.DIFESA  AB8529 SCIUBBA 0 414 4 172,50 276,00 690 1.104
7 MIN.FINANZE  AA4882 ZEGA 20 412 4 165,25 273,25 661 1.093
8 BANCA D'ITALIA  AA4542 MATRULLO 0 411 4 170,00 272,75 680 1.091
9 TECHNIP  AA3991 MOSCA 20 414 4 158,00 266,50 632 1.066
10 B.N.L.  AB2429 FONZO 20 414 4 155,50 264,00 622 1.056
11 BANCA INTESA  AA6438 SANGUIGNI 20 448 4 143,75 260,75 575 1.043
12 ARVU  AA4310 PROTO 20 417 4 146,00 255,25 584 1.021

 

Esordienti maschili
N Team   Giocatori Hdcp Partite Media  Media  Scratch Totale
1 A.M.A.ROMA  AC2553 ABBATANGELO 0 8 170,38 170,38 1.363 1.363
2 A.M.A.ROMA  AC2555 CATALANI 0 8 154,13 154,13 1.233 1.233
3 A.M.A.ROMA  AC2554 CANACARI 0 8 160,75 160,75 1.286 1.286
4 A.M.A.ROMA  AC2557 NAPOLEONI 0 8 129,25 129,25 1.034 1.034
5 ARVU  N.I. PROPOGGIA 0 8 156,13 156,13 1.249 1.249
6 BANCA D'ITALIA  N.I. BELLINI 0 8 136,00 136,00 1.088 1.088

 

Esordienti femminili
N Team Tessera Giocatori Hdcp Abbuo Partite Media  Media  Scratch Totale
1 A.M.A.ROMA  AC2558 ZERBINI 0 0 8 120,50 120,50 964 964
2 MIN. delle Finanze AB2444 BERNASSOLA 0 0 8 119,00 119,00 952 952
3 QUIRINALE  AB8955 GAMBONI 0 0 8 107,00 107,00 856 856