Finali  Ufficiali

Classifica singolo aziendale  Eccellenza   attivitą di zona
  Associazione Sportiva n° tessera Atleta Cat. Pt. Scratch Totale hdp
1 Ministero della Difesa AA4524 CHIARVESIO ARDEMIO M/B 8 1680 1720
2 Arvu Bowling AA4861 DE FILIPPI Pierpaolo M/A 8 1702 1702
3 Banca d'Italia AA4126 DIOTALLEVI Alfredo M/A 8 1680 1680
4 Technip Italy AA3669 SCIASCIA Giuseppe M/A 8 1673 1673
5 Arvu Bowling AB6191 PENNESE Dario M/B 8 1613 1653
6 Ministero della Difesa AA6545 ANTONACCI Fabio M/A 8 1653 1653
7 Iccrea Bowling AA4846 CAPOBIANCHI Angelo M/A 8 1635 1635
8 Banca d'Italia AA3683 ODDI Stefano M/A 8 1634 1634
9 Banca di Roma AA4844 CANEVARI Enrico M/A 8 1634 1634
10 Banca di Roma AA4297 GIULIANI Virgilio M/A 8 1624 1624
11 Banca di Roma AA4312 MARSILI PierPaolo M/A 8 1609 1609
12 Iccrea Bowling AA8463 BERNARDINI Mario M/A 8 1608 1608
13 Telecom AB6223 SANTAMARIA Alfredo M/B 8 1565 1605
14 Banca d'Italia AA3679 VITIELLO Giovanni M/A 8 1603 1603
15 Ministero della Difesa AA4548 CAPOCACCIA Giuliano M/B 8 1552 1592
16 Arvu Bowling AA4864 De Filippi Rodolfo M/A 8 1579 1579
17 Ministero della Difesa AB5891 Servello Giuseppe M/B 8 1524 1564
18 UPA AA3794 MASSACCESI Bruno M/B 8 1524 1564
19 Min. Economia e Finanze AA5147 ANZI GianClaudio M/A 8 1563 1563
20 B.N.L. AA3662 Di Domizio Tullio M/B 8 1513 1553
21 Banca d'Italia AA3918 DE Assis Rubbini Gaetano M/B 8 1513 1553
22 Banca d'Italia AA3899 GARGANO Michele M/B 8 1467 1507
23 Ministero della Difesa AA4855 CARUSO Enrico M/A 8 1508 1508
24 Banca d'Italia AA4541 Anacleria Franco M/B 8 1463 1503
25 Banca d'Italia aa4724 POLI  Aldo M/B 8 1452 1492
26 Banca d'Italia AA4129 FIGONI Franco M/A 8 1491 1491
27 A.M.A. Roma AB1523 VAGNOLI Roberto M/B 8 1451 1491
28 A.M.A. Roma AA3664 Di Gabriele Ermando M/A 8 1480 1480
29 Banca d'Italia AA4142 QUONDAMCARLO Luciano M/B 8 1439 1479
30 Banca Intesa AA6428 CERRONI Claudio M/B 8 1429 1469
31 Ministero della Difesa AA4292 COLOGNATO Alberto M/B 8 1420 1460
32 Arvu Bowling AA4513 MEDAGLIA Mario M/A 8 1450 1450
33 Banca di Roma AA4287 ADRIANI Salvatore M/B 8 1404 1444
34 Banca di Roma AA3857 JACOVITTI Antonio M/B 8 1403 1443
35 Banca d'Italia AA3769 SCQUIZZATO Riccardo M/B 8 1397 1437
36 B.N.L. AA3659 BENEVENTO Luciano M/B 8 1395 1435
37 Min. Economia e Finanze AB8725 ASSELTA Nicola M/B 8 1386 1426
38 Banca d'Italia AA4128 DIOTALLEVI Sergio M/B 8 1382 1422
39 Telecom AA4125 DIENI Pasquale M/A 8 1418 1418
40 Ministero della Difesa AB6834 SCIALDONE Giovanni M/B 8 1377 1417
41 Banca di Roma AA4311 MARSILI Marcello M/B 8 1375 1415
42 Ministero della Difesa AA4286 TRAINA Silvano M/A 8 1412 1412
43 Ministero della Difesa AA6399 MASTRELLA Maurizio M/B 8 1371 1411
44 Banca d'Italia AA4288 BATTAGLIA Luigi M/B 8 1348 1388
45 Banca d'Italia NI200710 Magni Carlo M/B 8 1347 1387
46 Banca d'Italia AA4294 FABRIANI Mario M/B 8 1338 1378
47 Quirinale Bowling Club AA8447 ZECCA Cosimo M/B 8 1330 1370
48 Min. Economia e Finanze AA4883 BETTACCHI Alfredo M/B 8 1324 1364
49 B.N.L. AA4595 BADOLATI Ernesto M/B 8 1319 1359
50 Banca d'Italia aa4284 ALBA    Filippo M/A 8 1359 1359
51 UPA AA6356 GIRELLA Giuseppe M/B 8 1313 1353
52 Banca d'Italia AA4593 AGARINIS Maurizio M/B 8 1290 1330
53 B.N.L. AA3786 CUTINI Calisti Claudio M/B 8 1289 1329
54 Ministero della Difesa Fuori Classifica AA3811 BINACO Maurizio M/B 8 1480 1520

 

 

 

 

Classifica singolo aziendale  Cadetti   attivitą di zona
  Associazione Sportiva n° tessera Atleta Cat. Pt. Scratch Totale hdp
1 Banca d'Italia AB7444 SIENA Roberto M/D 8 1562 1602
2 Banca di Roma AA7692 LOMBARDI Paolo M/C 8 1556 1556
3 Banca d'Italia AB4729 ODDI Davide M/D 8 1508 1548
4 Banca d'Italia AA3678 SIEGATO Denis M/C 8 1545 1545
5 Banca di Roma AA3776 LARICCHIA Michele M/C 8 1536 1536
6 UPA AB1526 MONTICCIOLO Mirco M/D 8 1488 1528
7 Iccrea Bowling AA8466 LULLI Francesco M/C 8 1514 1514
8 Banca d'Italia AA3932 BATTAGLIA Gabriele M/C 8 1505 1505
9 Banca d'Italia AA4617 GIORNI Enrico M/C 8 1501 1501
10 Iccrea Bowling AA8461 BARBONI Ferdinando M/C 8 1498 1498
11 Arvu Bowling AA3846 PROTO Claudio M/C 8 1489 1489
12 Technip Italy AA3674 SCIASCIA Stefano M/C 8 1481 1481
13 Quirinale Bowling Club AA8448 MIRABELLI AntonLuigi M/C 8 1474 1474
14 Quirinale Bowling Club AA8449 NERI Angelo M/C 8 1463 1463
15 Ministero della Difesa AA3772 POTA Martino M/C 8 1446 1446
16 B.N.L. AA7756 Carta Paolo M/C 8 1443 1443
17 Quirinale Bowling Club AA8451 ROSSI Remo M/D 8 1395 1435
18 A.M.A. Roma N.I. Biancucci Mauro M/D 8 1389 1429
19 Ministero della Difesa AB1586 FORNABAIO Pietro M/C 8 1428 1428
20 B.N.L. AB6821 Sebastianelli Massimo M/C 8 1426 1426
21 Banca d'Italia AA3942 COPPA Armando M/D 8 1384 1424
22 Telecom AB6218 CALVIANI Carlo M/D 8 1381 1421
23 Arvu Bowling AA4133 MARENZONI Emilio M/C 8 1415 1415
24 Banca d'Italia AA3959 VITIELLO Diego M/D 8 1361 1401
25 Iccrea Bowling AA8464 De Grandi Renato M/D 8 1354 1394
26 Iccrea Bowling AA8469 SEGNERI Luigi M/C 8 1376 1376
27 Ministero della Difesa AA4782 GIARDINO Domenico M/C 8 1376 1376
28 Banca di Roma AB9328 CICCARELLI  Sergio M/D 8 1331 1371
29 Banca Intesa AA4665 Schrott Sergio M/C 8 1360 1360
30 Arvu Bowling AB3749 De Benedictis Riccardo M/D 8 1318 1358
31 UPA AB2721 LATINI Alberto M/D 8 1317 1357
32 Arvu Bowling AB4545 PETRICCA Lorenzo M/D 8 1312 1352
33 Technip Italy AA3995 SILVAGGI Francesco M/D 8 1302 1342
34 Arvu Bowling AB7439 INZILLO Giuseppe M/D 8 1300 1340
35 B.N.L. AA9628 PERINELLI Alberto M/D 8 1300 1340
36 Ministero della Difesa AA6567 STIPA Giancarlo M/D 8 1294 1334
37 Arvu Bowling AB2242 FABBRIZZI Fabrizio M/D 8 1292 1332
38 Iccrea Bowling AA8471 VIRGILI Domenico M/C 8 1332 1332
39 Quirinale Bowling Club AB4768 Viola Gianlorenzo M/C 8 1328 1328
40 Banca d'Italia AA8666 FIPALDINI Paolo M/C 8 1327 1327
41 Arvu Bowling AB2229 BELLINA Mauro M/D 8 1282 1322
42 Technip Italy AA3997 SCIASCIA Francesco M/D 8 1281 1321
43 Banca d'Italia AA4291 CAPPARUCCI Ernesto M/C 8 1313 1313
44 Arvu Bowling AB7435 BENVENGA Fabrizio M/D 8 1245 1285
45 Quirinale Bowling Club AB8954 Muglia Roberto M/D 8 1230 1270
46 Iccrea Bowling AA8465 FRANCIONI Alberto M/C 8 1265 1265
47 Telecom AB6213 LORUSSO Roberto M/D 8 1200 1240
48 B.N.L. AA3666 GAGLIARDI Francesco M/D 8 1194 1234
49 Telecom AB6219 CARTOCCI Franco M/D 8 1188 1228
50 Telecom AB6216 BERNARDI Flavio M/C 8 1224 1224
51 Min. Economia e Finanze AA6613 ZOTTAREL Daniele M/D 8 1166 1206
52 Arvu Bowling AB2243 FABBRIZZI Valerio M/D 8 1132 1172
53 Arvu Bowling AB4544 GRILLO Alessio M/D 8 1026 1066
54 Banca di Roma AA6489 SERRANI Umberto M/C 3 424 424

 

 

Classifica singolo aziendale  Femminile   attivitą di zona
  Associazione Sportiva n° tessera Atleta Cat. Pt. Scratch Totale hdp
1 B.N.L. AB2429 FONZO Franca F/B 8 1474 1514
2 Banca d'Italia AA3927 DI Pirro Patrizia F/B 8 1468 1508
3 Banca d'Italia AA3961 Affumicato Valeria F/D 8 1351 1471
4 Banca d'Italia AA3924 GUGLIELMI Angela F/C 8 1375 1455
5 B.N.L. AA5139 MAZZOLI Simonetta F/C 8 1361 1441
6 B.N.L. AA3778 CARBONARI Anna F/D 8 1315 1435
7 B.N.L. AB6819 CARTA Stefania F/C 8 1352 1432
8 Min. Economia e Finanze AA4882 ZEGA Chiara F/B 8 1384 1424
9 Banca Intesa AA6438 SANGUIGNI Francesca F/B 8 1380 1420
10 Banca d'Italia AA4296 FORMISANO Stefania F/C 8 1339 1419
11 Arvu Bowling AC1394 GIUSTINI   Sara F/D 8 1294 1414
12 Banca d'Italia AA4542 Matrullo MariaRosaria F/A 8 1399 1399
13 Technip Italy AA6537 GIUFFRIDA Carmelina F/A 8 1396 1396
14 Banca d'Italia AA3963 FINE Patrizia F/D 8 1273 1393
15 Banca di Roma AA6485 FEOLI AnnaMaria F/C 8 1300 1380
16 Banca d'Italia AA3926 RIPANUCCI Marina F/C 8 1287 1367
17 B.N.L. AB6822 Galli Simonetta F/D 8 1241 1361
18 Arvu Bowling AA4881 RUSSO Anna Rosa F/B 8 1314 1354
19 Banca d'Italia AA3939 LENTINI Cettina F/D 8 1229 1349
20 B.N.L. AA6391 BRUNI Alessandra F/B 8 1309 1349
21 Arvu Bowling AB7434 BENVENGA Maria F/D 8 1228 1348
22 Technip Italy AA3991 MOSCA Rita F/B 8 1304 1344
23 Telecom AB6224 Piccioni Maria F/D 8 1208 1328
24 B.N.L. AA3788 PALLOTTA Antonella F/B 8 1276 1316
25 Ministero della Difesa AA4313 PATELLA Giovanna F/B 8 1272 1312
26 Banca di Roma AA4281 Di Giallorenzo Gianna F/A 8 1312 1312
27 UPA AA3792 DI Ottavio Lina F/D 8 1182 1302
28 Banca d'Italia AB2217 FERRETTI Matilde F/C 8 1196 1276
29 Ministero della Difesa AB8529 SCIUBBA Roberta F/A 8 1275 1275
30 UPA AB8412 TIPALDI Piera F/C 8 1104 1184
31 Banca d'Italia AA3962 COPPA Claudia F/D 8 1063 1183
32 Banca d'Italia AA4123 Del Mastro Mirella F/C 8 1084 1164
33 B.N.L. AB2435 BELLUSCI Susanna F/D 8 1043 1163
34 Arvu Bowling AA4314 PROTO Doriana F/B 8 1123 1163
35 Arvu Bowling AB7441 LUCARINI Claudia F/D 8 1042 1162
36 B.N.L. AA7755 GRILLANDI Claudia F/D 8 924 1044

 

 

Classifica singolo aziendale  ES Maschili   attivitą di zona
  Associazione Sportiva n° tessera Atleta Cat. Pt. Scratch Totale hdp
1 Banca d'Italia N.I. Bellini Claudio ESM 8 1367 1367
2 A.M.A. Roma N.I. Abbatangelo Michele ESM 8 1336 1336
3 A.M.A. Roma N.I. Catalani Sante ESM 8 1309 1309
4 Arvu Bowling N.I. Prepoggia Andrea ESM 8 1266 1266
5 A.M.A. Roma N.I. Canacari Mauro ESM 8 1238 1238
6 A.M.A. Roma N.I. Napoleoni Stefano ESM 8 1205 1205
7 A.M.A. Roma N.I. Diamanti Giuseppe ESM 8   0

 

 

Classifica singolo aziendale  ES Femminili   attivitą di zona
  Associazione Sportiva n° tessera Atleta Cat. Pt. Scratch Totale hdp
1 A.M.A. Roma N.I. Zerbini Patrizia ESF 8 1018 1018
2 Min. Economia e Finanze AB2444 BERNASSOLA ANTONELLA ESF 8 919 919
3 Quirinale Bowling Club AB8955 Gamboni Rita ESF 8 864 864