BOLOGNA - 17-18 MARZO 2007

  ECCELLENZA FINALE
 
Pos Giocatore Tessera Azienda Categ. Tot.Hcp Riporto Birilli Totale Media 
1 CAPOBIANCHI ANGELO AA4846 ICCREA BOWLING ROMA M/A   555 862 1417 215,5
2 GASPERINI MAURIZO AA3633 GRUPPO FIAT TORINO M/B 20 499 834 1353 208,5
3 DE PARIS MARCO AA6282 BANCA INTESA MILANO M/A   490 858 1348 214,5
4 INDRIOLO VINCENZO AA5629 FERROVIE STATO NAPOLI M/B 20 516 760 1296 190,0
5 SFERRUZZI ROBERTO AB1898 GRUPPO FIAT TORINO M/B 20 480 782 1282 195,5
6 DE PRA' BRUNO AA4767 SAN PAOLO IMI NAPOLI M/B 20 479 774 1273 193,5
7 CECCARELLI ROBERTO AA5475 CMC RAVENNA M/A   528 726 1254 181,5
8 MARCHINI DANIELE AA5473 CMC RAVENNA M/A   479 759 1238 189,8
9 SARACINI LUCA AB7828 RAI NAPOLI M/A   482 754 1236 188,5
10 MASTRELLA MAURIZIO AA6399 MIN. DIFESA ROMA M/B 20 483 687 1190 171,8
11 BERNARDINI MARIO AA8463 ICCREA BOWLING ROMA M/A   498 656 1154 164,0
12 SANFELICI DANTE AA3378 BANCA INTESA MILANO M/A   484 0 484 0,0
                 
  ROLL-OFF                
                 
GASPERINI MAURIZO AA3633 GRUPPO FIAT TORINO M/B 5 208    
DE PARIS MARCO AA6282 BANCA INTESA MILANO M/A   181    
               
GASPERINI MAURIZO AA3633 GRUPPO FIAT TORINO M/B 5 219    
CAPOBIANCHI ANGELO AA4846 ICCREA BOWLING ROMA M/A   173    
               
GASPERINI MAURIZO AA3633 GRUPPO FIAT TORINO M/B 5 222    
CAPOBIANCHI ANGELO AA4846 ICCREA BOWLING ROMA M/A   188    
  CADETTI FINALE
 
1 MOSTI ARGANTE AB8971 CRAL POSTE TOSCANA2 M/C   473 863 1336 215,8
2 PILECI FEDELE AB1873 POLIZIA PENITENZIARIA TORINO M/C   465 860 1325 215,0
3 STEFFENINO GIUSEPPE AB3767 GALILEO AVIONICA TORINO M/C   459 833 1292 208,3
4 POMPO WALTER AA6186 TELECOM NAPOLI M/C   460 802 1262 200,5
5 CALARCO ANDREA AC1128 POSTE MILANO M/D 20 485 737 1242 184,3
6 AMENTA SALVATORE AB9293 POLIZIA PENITENZIARIA TORINO M/D 20 464 752 1236 188,0
7 MASTROIANNI ROBERTO AC1332 C.L.T.  TORINO M/D 20 456 744 1220 186,0
8 SCIASCIA FRANCESCO AA3997 TECHNIP ITALY ROMA M/D 20 448 742 1210 185,5
9 URBINATI GIANFRANCO AB1947 HERA RAVENNA M/C   456 751 1207 187,8
10 BIANCUCI MAURO AC2561 A.M.A. ROMA M/D 20 444 732 1196 183,0
11 BONI ARISTIDE AA6853 HERA RAVENNA M/C   449 735 1184 183,8
12 MESSINA GIUSEPPE AA5184 RAI NAPOLI M/C   443 728 1171 182,0
13 MAUTONE GENNARO AA4648 MIN. PUBBL. ISTRUZIONE NAPOLI M/C   446 676 1122 169,0
14 POTA MARTINO AA3772 MIN. DIFESA ROMA M/C   442 660 1102 165,0
15 CARTA PAOLO AA7756 B.N.L. ROMA M/C   456 625 1081 156,3
16 LULLI FRANCESCO AA8466 ICCREA BOWLING ROMA M/C   440   440 0,0
                 
                 
ROLL-OFF                
                 
  PILECI FEDELE AB1873 POLIZIA PENITENZIARIA TORINO M/C   179      
  STEFFENINO GIUSEPPE AB3767 GALILEO AVIONICA TORINO M/C   177      
                 
  PILECI FEDELE AB1873 POLIZIA PENITENZIARIA TORINO M/C   181      
  MOSTI ARGANTE AB8971 CRAL POSTE TOSCANA2 M/C   196      
  FEMMINILE FINALE
 
Pos Giocatore Tessera Azienda Categ. Tot.Hcp Riporto Birilli Totale Media 
1 FONZO FRANCA AB2429 B.N.L. ROMA F/B 20 446 837 1303 209,3
2 DI BENEDETTO STEFANIA AA4472 RAI NAPOLI F/B 20 413 720 1153 180,0
3 PIOVANO LUISANNA AA4431 SAN PAOLO IMI TORINO F/C 40 424 645 1109 161,3
4 RUSSO MARIA TERESA AA4628 MIN. PUBB. ISTRUZIONE NAPOLI F/B 20 412 673 1105 168,3
5 GALLI SIMONETTA AB6822 B.N.L. ROMA F/D 60 427 614 1101 153,5
6 ZEGA CHIARA AA4882 MIN. ECON. E FINANZE NAPOLI F/B 20 410 665 1095 166,3
7 GUGLIELMI ANGELA AA3924 BANCA ITALIA ROMA F/C 40 420 635 1095 158,8
8 RUSSO ANNA ROSA AA4881 A.R.V.U. ROMA F/B 20 434 636 1090 159,0
9 CAPACCHIONE ANTONIETTA AB5153 POLIZIA PENITENZIARIA TORINO F/B 20 456 601 1077 150,3
10 PALLOTTA ANTONELLA AA3788 B.N.L. ROMA F/B 20 429 619 1068 154,8
11 LAGATI MARIA AA3315 POSTE MILANO F/B 20 413 608 1041 152,0
12 CARTA STEFANIA AB6819 B.N.L. ROMA F/C 40 417 557 1014 139,3
                   
  ROLL-OFF                
                   
  DI BENEDETTO STEFANIA AA4472 RAI NAPOLI F/B 5 183 188    
  PIOVANO LUISANNA AA4431 SAN PAOLO IMI TORINO F/C 10 169 179    
                   
  DI BENEDETTO STEFANIA AA4472 RAI NAPOLI F/B 5 190 195    
FONZO FRANCA AB2429 B.N.L. ROMA F/B 5 170 175    
                 
  DI BENEDETTO STEFANIA AA4472 RAI NAPOLI F/B 5 192 197    
FONZO FRANCA AB2429 B.N.L. ROMA F/B 5 201 206    
  ESORDIENTI FINALE
 
Pos Giocatore Tessera Azienda Categ. RIPORTO Birilli Tot Media 
1 GUTADAURO VINCENZO AC2141 CRAL POSTE TOSCANA 2 M/ES 403 724 1127 181,0
2 MANGIONE MATTEO AC2684 MIN. ECONOMIA E FINANZE NAPOLI M/ES 436 685 1121 171,3
3 ABBATANGELO MICHELE AC2553 A.M.A. ROMA M/ES 401 710 1111 177,5
                 
4 CININI DAVIDE AC2138 CRAL POSTE TOSCANA 2 M/ES 379 659 1038 164,8
                 
1 BUGGIANI SABRINA AC2193 CRAL POSTE TOSCANA 2 F/ES 326 606 932 151,5
2 DI BIASE MARIA LUIG AC2297 AMSA MILANO F/ES 328 512 840 128,0
3 ZERBINI PATRIZIA AC2558 A.M.A. ROMA F/ES 285 444 729 111,0
  ECCELLENZA QUALIFICAZIONI
 
Pos Giocatore Codice Squadra Categ. Hcp Birilli Tot Giochi Media 
1 CAPOBIANCHI ANGELO AA4846 ICCREA M/A   1849 1849 8 231,1
2 CECCARELLI ROBERTO AA5475 CMC M/A   1761 1761 8 220,1
3 INDRIOLO VINCENZO AA5629 FERROVIE STATO M/B 5 1679 1719 8 209,9
4 GASPERINI MAURIZO AA3633 GRUPPO FIAT M/B 5 1623 1663 8 202,9
5 BERNARDINI MARIO AA8463 ICCREA BOWLING M/A   1660 1660 8 207,5
6 DE PARIS MARCO AA6282 BANCA INTESA M/A   1632 1632 8 204,0
7 SANFELICI DANTE AA3378 BANCA INTESA M/A   1613 1613 8 201,6
8 MASTRELLA MAURIZIO AA6399 MIN. DIFESA M/B 5 1569 1609 8 196,1
9 SARACINI LUCA AB7828 RAI NAPOLI M/A   1606 1606 8 200,8
10 SFERRUZZI ROBERTO AB1898 GRUPPO FIAT M/B 5 1560 1600 8 195,0
11 DE PRA' BRUNO AA4767 SAN PAOLO M/B 5 1558 1598 8 194,8
12 MARCHINI DANIELE AA5473 CMC M/A   1596 1596 8 199,5
13 ROMAGNOLI GIANCARLO AA7647 MIN. PUBB. ISTRUZ. M/B 5 1554 1594 8 194,3
14 MANZO ANTONIO AA5657 FERROVIE STATO M/A   1593 1593 8 199,1
15 DE FILIPPI RODOLFO AA4864 A.R.V.U. ROMA M/A   1590 1590 8 198,8
16 GAETA GIOVANNI AA3371 ARES BPM M/B 5 1538 1578 8 192,3
17 PALETTI GIOVANNI AA2163 ALFA ACCIAI M/B 5 1531 1571 8 191,4
18 MARSILI PIERPAOLO AA4312 BANCA ROMA M/A   1568 1568 8 196,0
19 RUSSO ERNESTO AA4426 SAN PAOLO IMI TO M/B 5 1521 1561 8 190,1
20 DE FILIPPI PIERPAOLO AA4862 A.R.V.U. M/A   1561 1561 8 195,1
21 BALESTRIERI RAFFAELE AA4792 MIN. FINANZE M/A   1559 1559 8 194,9
22 ANZI GIANCLAUDI AA5147 A.R.V.U. ROMA M/A   1553 1553 8 194,1
23 FININO BRUNO AA3795 UNICREDIT M/A   1547 1547 8 193,4
24 ROMANO GIUSEPPE AA5722 CIRCUMVESUVIANA M/B 5 1505 1545 8 188,1
25 CAPASSO FRANCESCO AB1511 MIN. PUBB. ISTRUZ. M/B 5 1504 1544 8 188,0
26 COMITANGELO FABIO AA4492 MIN. ECONOMIA E FINA M/A   1542 1542 8 192,8
27 PALUMBO FABRIZIO AA4771 SAN PAOLO M/B 5 1494 1534 8 186,8
28 LA PERGOLA ALESSANDRO AB9214 UNICREDIT M/B 5 1479 1519 8 184,9
29 SETTE NICOLA AB5154 POLIZIA PENIT. M/B 5 1478 1518 8 184,8
30 BONGIOVANNI LUCA AA8192 HERA M/A   1514 1514 8 189,3
31 STANGA UMBERTO AA3391 ALFA ACCIAI M/B 5 1468 1508 8 183,5
32 CHIARVESIO ARDEMIO AA4524 MIN. DIFESA M/B 5 1461 1501 8 182,6
33 DALESSANDRO LORENZO AA3368 ARES BPM M/B 5 1450 1490 8 181,3
34 DIENI PASQUALE AA4125 TELECOM M/A   1478 1478 8 184,8
35 CEGLIA TOMMASO AA6311 ARES BPM M/B 5 1436 1476 8 179,5
36 DI DOMIZIO TULLIO AA3662 B.N.L. M/B 5 1436 1476 8 179,5
37 DIOTALLEVI ALFREDO AA4126 BANCA ITALIA M/A   1466 1466 8 183,3
38 ROMANO VINCENZO AA2653 HERA M/B 5 1425 1465 8 178,1
39 GNANI MAURO AA2779 HERA M/B 5 1425 1465 8 178,1
40 AZZARITO ANDREA AA3278 BANCA INTESA M/B 5 1422 1462 8 177,8
41 CHIULLI LUCA AA4218 UNICREDIT M/B 5 1421 1461 8 177,6
42 CUTINI CLAUDIO AA3786 B.N.L. M/B 5 1419 1459 8 177,4
43 VAGLIA VITO AA1878 INTESA M/A   1452 1452 8 181,5
44 RENGA ALFREDO AA5246 INPS M/B 5 1401 1441 8 175,1
45 SCIALDONE GIOVANNI AB6834 MIN. DIFESA M/B 5 1389 1429 8 173,6
46 BAITELLI ANTONIO AA2119 ALFA ACCIAI M/B 5 1387 1427 8 173,4
47 CHIRICO LUIGI AA7114 C.L.T. M/B 5 1385 1425 8 173,1
48 BINACO MAURIZIO AA3811 MIN. DIFESA M/B 5 1371 1411 8 171,4
49 TESSA GIANCARLO AA4249 ARCA-ENEL M/A   1403 1403 8 175,4
50 ANACLERIA FRANCESCO AA4541 BANCA ITALIA M/B 5 1359 1399 8 169,9
51 ANCONA LORENZO AB2414 ARES BPM M/B 5 1359 1399 8 169,9
52 VAGNOLI ROBERTO AB1523 A.M.A. M/B 5 1325 1365 8 165,6
53 DI GABRIELE ERMANDO AA3664 A.M.A. M/A   1363 1363 8 170,4
54 FABRIANI MARIO AA4294 BANCA ITALIA M/B 5 1297 1337 8 162,1
55 BETTACCHI ALFREDO AA4883 MIN. ECONOMIA M/B 5 1219 1259 8 152,4
56 ASSELTA NICOLA AB8725 MIN. ECONOMIA E FINA M/B 5 1215 1255 8 151,9
 
  CADETTI QUALIFICAZIONI
 
Pos Giocatore Codice Squadra Categ. Hcp Birilli Tot Giochi Media 
1 CALARCO ANDREA AC1128 POSTE M/D 5 1577 1617 8 197,1
2 MOSTI ARGANTE AB8971 CRAL POSTE 2 M/C   1577 1577 8 197,1
3 PILECI FEDELE AB1873 POLIZIA PENIT. M/C   1551 1551 8 193,9
4 AMENTA SALVATORE AB9293 POLIZIA PENIT. M/D 5 1505 1545 8 188,1
5 POMPO WALTER AA6186 TELECOM M/C   1535 1535 8 191,9
6 STEFFENINO GIUSEPPE AB3767 GALILEO M/C   1529 1529 8 191,1
7 URBINATI GIANFRANCO AB1947 HERA M/C   1520 1520 8 190,0
8 CARTA PAOLO AA7756 B.N.L. M/C   1520 1520 8 190,0
9 MASTROIANNI ROBERTO AC1332 C.L.T. M/D 5 1479 1519 8 184,9
10 BONI ARISTIDE AA6853 HERA M/C   1498 1498 8 187,3
11 SCIASCIA FRANCESCO AA3997 TECHNIP ITA M/D 5 1455 1495 8 181,9
12 MAUTONE GENNARO AA4648 MIN. PUBBL. ISTRUZ. M/C   1487 1487 8 185,9
13 BIANCUCI MAURO AC2561 A.M.A. M/D 5 1440 1480 8 180,0
14 MESSINA GIUSEPPE AA5184 RAI NAPOLI M/C   1478 1478 8 184,8
15 POTA MARTINO AA3772 MIN. DIFESA M/C   1474 1474 8 184,3
16 LULLI FRANCESCO AA8466 ICCREA BOWLING M/C   1467 1467 8 183,4
17 DE GRANDI RENATO AA8464 ICCREA BOWLING M/D 5 1426 1466 8 178,3
18 REPETTI MASSIMO AA3376 BANCA INTESA M/C   1462 1462 8 182,8
19 CREMONINI WILLIAM AA8188 HERA M/C   1441 1441 8 180,1
20 PALUMBO MASSIMO AA4769 SAN PAOLO M/C   1440 1440 8 180,0
21 GIARDINO DOMENICO AA4782 MIN. DIFESA M/C   1438 1438 8 179,8
22 VARRIALE ETTORE AA5668 MIN. PUBB. ISTRUZ. M/C   1432 1432 8 179,0
23 SEBASTIANELLI MASSIMO AB6821 B.N.L. M/C   1425 1425 8 178,1
24 SALA GIOVANNI AB5459 GAME CITY M/D 5 1384 1424 8 173,0
25 FILARDI FRANCESCO AB8563 RAI NAPOLI M/C   1422 1422 8 177,8
26 MARTINO MARCELLO AB5138 SAN PAOLO M/D 5 1376 1416 8 172,0
27 MIRABELLI ANTONLUIGI AA8448 B.C. QUIRINALE M/C   1401 1401 8 175,1
28 ARIMICI GABRIELE AC1541 POSTE M/D 5 1359 1399 8 169,9
29 CAMPESI LUIGI AA8725 S. PAOLO IMI TO M/C   1394 1394 8 174,3
30 SERRA VALERIO AA8923 HERA M/C   1392 1392 8 174,0
31 LARICCHIA MICHELE AA3776 BANCA ROMA M/C   1385 1385 8 173,1
32 SCIASCIA STEFANO AA3674 TECHNIP ITA M/C   1381 1381 8 172,6
33 VANZO CORRADO AA4697 NAPOLETANA GAS M/C   1380 1380 8 172,5
34 CIPOLLA CLAUDIO AA4677 MIN. PUBB. ISTRUZ. M/D 5 1339 1379 8 167,4
35 AGRESTA FORTUNATO AA5167 MIN. PUBB. ISTR. M/C   1374 1374 8 171,8
36 BERNARDI FLAVIO AB6216 TELECOM M/C   1371 1371 8 171,4
37 FEISOLA EROS AB9346 CRAL POSTE MILANO M/D 5 1330 1370 8 166,3
38 PASTORINO LUCA AB8365 S. PAOLO IMI TO M/D 5 1327 1367 8 165,9
39 MENDOZA ONOFRIO AB8732 CIRCUMVESUVIANA M/D 5 1326 1366 8 165,8
40 GAGLIARDI FRANCESCO AA3666 B.N.L. M/D 5 1323 1363 8 165,4
41 MONTANINO ITALO AA4687 NAPOLETANA GAS M/C   1360 1360 8 170,0
42 CHIARI MAURO AA2776 HERA M/C   1355 1355 8 169,4
43 BALZANO DOMENICO AB9253 CIRCUMVESUVIANA M/D 5 1315 1355 8 164,4
44 FASONE GAETANO AA6621 AMSA M/D 5 1314 1354 8 164,3
45 STANGA FABIO AA3395 ALFA ACCIAI M/D 5 1314 1354 8 164,3
46 BELLINA MAURO AB2229 ARVU ROMA M/D 5 1313 1353 8 164,1
47 SILVAGGI FRANCESCO AA3995 TECHNIP ITALY M/D 5 1311 1351 8 163,9
48 VORRARO DOMENICO AB8731 CIRCUMVESUVIANA M/D 5 1310 1350 8 163,8
49 ROGANELLI GERARDO AA3377 BANCA INTESA M/C   1348 1348 8 168,5
50 MORGA PIERO AB5147 SAN PAOLO IMI M/C   1344 1344 8 168,0
51 CALOSSO LUCA AA4432 SAN PAOLO IMI TO M/C   1342 1342 8 167,8
52 ROSSI REMO AA8451 B.C. QUIRINALE M/D 5 1297 1337 8 162,1
53 BATTISTELLI LORENZO AA6852 HERA M/C   1335 1335 8 166,9
54 SANGIOVANNI GIUSEPPE AB5135 CIRCUMVESUVIANA M/D 5 1294 1334 8 161,8
55 ESPOSITO ANTONIO AA5747 MIN. FINANZE M/C   1325 1325 8 165,6
56 SEGNERI LUIGI AA8469 ICCREA BOWLING M/C   1318 1318 8 164,8
57 URBINATI LUCA AB1951 HERA M/C   1318 1318 8 164,8
58 PETRICCA LORENZO AB4545 A.R.V.U. ROMA M/D 5 1269 1309 8 158,6
59 FIORE CORRADO AA5649 MIN. PUBB. ISTRUZ. M/C   1305 1305 8 163,1
60 FALCHIERI GIOVANNI AB4937 RAI NAPOLI M/C   1304 1304 8 163,0
61 BOIDO STEFANO AC1625 ARCA ENEL M/D 5 1257 1297 8 157,1
62 PERROTTA PIETRO AB4926 TELECOM M/C   1296 1296 8 162,0
63 VOLPATO ROBERTO AC1715 ARCA ENEL M/C   1293 1293 8 161,6
64 BARBONI FERDINANDO AA8461 ICCREA BOWLING M/C   1282 1282 8 160,3
65 CADEI MARCO AA3367 A.S. COBRA 1963 M/C   1278 1278 8 159,8
66 SABATTOLI GIORGIO AC2436 ALFA ACCIAI M/D 5 1229 1269 8 153,6
67 DELLOSPEDALE CORRADO AB7121 BANCA INTESA M/D 5 1196 1236 8 149,5
68 VOLPATO LUCIANO AC1714 ARCA ENEL M/D 5 1176 1216 8 147,0
69 BILARDO ERRICO GIOVA AA1715 POSTE M/C   1210 1210 8 151,3
70 PINTO CARLO AA6625 A.M.S.A. M/D 5 1154 1194 8 144,3
71 STANGA IVANO AA6627 AMSA M/C   1087 1087 8 135,9
  FEMMINILE QUALIFICAZIONI
 
Pos Giocatore Codice Squadra Categ. Hcp Birilli Tot Giochi Media 
1 CAPACCHIONE ANTONIETT AB5153 POLIZIA PENIT. F/B 5 1480 1520 8 185,0
2 FONZO FRANCA AB2429 B.N.L. F/B 5 1446 1486 8 180,8
3 RUSSO ANNA ROSA AA4881 A.R.V.U. ROMA F/B 5 1408 1448 8 176,0
4 PALLOTTA ANTONELLA AA3788 B.N.L. F/B 5 1389 1429 8 173,6
5 GALLI SIMONETTA AB6822 B.N.L. F/D 15 1303 1423 8 162,9
6 PIOVANO LUISANNA AA4431 SAN PAOLO IMI TO F/C 10 1332 1412 8 166,5
7 GUGLIELMI ANGELA AA3924 BANCA ITALIA F/C 10 1320 1400 8 165,0
8 CARTA STEFANIA AB6819 B.N.L. F/C 10 1309 1389 8 163,6
9 LAGATI MARIA AA3315 POSTE F/B 5 1338 1378 8 167,3
10 DI BENEDETTO STEFANIA AA4472 RAI NAPOLI F/B 5 1337 1377 8 167,1
11 RUSSO MARIA TERE AA4628 MIN. PUBB. ISTRUZ. F/B 5 1335 1375 8 166,9
12 ZEGA CHIARA AA4882 MI. ECONOMIA E FINAN F/B 5 1326 1366 8 165,8
13 SANGUIGNI FRANCESCA AA6438 INTESA F/B 5 1321 1361 8 165,1
14 MOSCA RITA AA3991 TECHNIP F/B 5 1316 1356 8 164,5
15 GIUFFRIDA CARMELINA AA6537 TECHNIP F/A   1354 1354 8 169,3
16 FINE PATRIZIA AA3963 BANCA D'ITALIA F/D 15 1224 1344 8 153,0
17 CARBONARI ANNA AA3778 B.N.L. F/D 15 1220 1340 8 152,5
18 SCAFFIDI MARIELLA AB8811 RAI NAPOLI F/D 15 1217 1337 8 152,1
19 MATRULLO ROSARIA AA4542 BANCA ITALIA F/A   1333 1333 8 166,6
20 GIUSTINI SARA AC1394 A.R.V.U. F/D 15 1205 1325 8 150,6
21 RENDINA ANNA AA4689 NAPOLETANA GAS F/B 5 1284 1324 8 160,5
22 CASCHILI ERIKA AB9295 POLIZIA PENIT. F/D 15 1117 1237 8 139,6
23 BIANCHINI MORENA AA9858 HERA F/D 15 1106 1226 8 138,3
24 DI PINTO GIUSEPPINA AB9736 BANCA INTESA F/D 15 1067 1187 8 133,4
25 BELLUSCI SUSANNA AB2435 B.N.L. F/D 15 994 1114 8 124,3
  ESORDIENTI QUALIFICAZIONI
  Maschile
Pos Giocatore Codice Squadra Categ. Tot Giochi Media 
1 MANGIONE MATTEO AC2684 MIN. ECONOMIA E FINA M/ES 1454 8 181,8
2 GUTADAURO VINCENZO AC2141 CRAL POSTE 2 M/ES 1342 8 167,8
3 ABBATANGELO MICHELE AC2553 A.M.A. M/ES 1336 8 167,0
4 CININI DAVIDE AC2138 CRAL POSTE M/ES 1262 8 157,8
5 CATALANI SANTE AC2555 A.M.A. M/ES 1253 8 156,6
6 PROPOGGIA ANDREA AC2129 A.R.V.U. M/ES 1209 8 151,1
7 FRAGOLA NICOLA AB9989 AMSA M/ES 1203 8 150,4
8 SMEDILE MAURIZIO AB9349 CRAL POSTE MI M/ES 1200 8 150,0
9 BRINA MARCO AB9276 C.L.T. M/ES 1158 8 144,8
10 CANACARI MAURO AC2554 A.M.A. M/ES 1146 8 143,3
11 BRUNO VITO AB6352 POLIZIA PENIT. M/ES 1101 8 137,6
12 TONNO RAFFAELE AC1246 CIRCUMVESUVIANA M/ES 1094 8 136,8
13 MARCELLINO GIULIO AC2267 ARCA ENEL M/ES 1050 8 131,3
14 MONTALTO ANDREA AC2837 ANSALDO M/ES 1021 8 127,6
15 MACAGNO ALDO AC1624 ARCA ENEL M/ES 1017 8 127,1
16 ORIO GIANFRANCO AC2254 ARCA ENEL M/ES 968 8 121,0
17 ORIO SILVANO AC2255 ARCA ENEL M/ES 949 8 118,6

Femminile

Pos Giocatore Codice Squadra Categ. Tot Giochi Media 
1 DI BIASE MARIA LUIG AC2297 AMSA F/ES 1092 8 136,5
2 BUGGIANI SABRINA AC2193 CRAL POSTE 2 F/ES 1085 8 135,6
3 ZERBINI PATRIZIA AC2558 A.M.A. F/ES 949 8 118,6
 
Dati presi dal sito www.fisb.org