Campionato Italiano Aziendale

Specialità Squadra

Risultati Individuali

 

  Giocatori Team Partite Media  Scratch
1 CANEVARI E. (AA4844 - M/A ) BANCA DI ROMA 10 220,30 2.203
2 PALUMBO SCHIAVONE (AA4771 - M/B ) S PAOLO NAPOLI 10 216,20 2.112
3 DE PARIS (AA6282 - M/B ) INTESA MILANO 10 215,80 2.158
4 MARSILI P (AA4312 - M/A ) BANCA DI ROMA 10 213,10 2.131
5 CASIRAGHI (AB3188 - M/D ) AS ARES BPM1 6 211,67 1.180
6 BOVINO (AA 3199 - M/A ) AS ARES BPM 6 210,50 1.263
7 MARSILI (AA3855 - M/C ) BANCA DI ROMA 10 209,50 2.095
8 DIENI (AA4125 - M/A ) TELECOM 10 209,00 2.100
9 DIOTALLEVI (AA4126 - M/A ) BANCA D'ITALIA B 10 207,60 2.076
10 DE LUISE (AA5748 - M/C ) S PAOLO NAPOLI 10 206,90 1.969
11 DONINI (AA2619 - M/B ) BOWLING HERA3 6 206,83 1.211
12 SARACINI (AB7828 - M/C ) ARCAL RAI 6 206,33 1.178
13 CANEVARI  A. (AA4886 - M/B ) BANCA DI ROMA 10 205,60 2.006
14 COMITANGELO (AA4492 - M/B ) MIN FINANZE 8 205,38 1.623
15 GATTA (AA4679 - M/C ) NAPOLETANAGAS 6 204,33 1.166
16 SCIASCIA G (AA3669 - M/A ) TECHNIP ITALY 6 201,00 1.206
17 BINACO (AA3811 - M/C ) MIN DIFESA 6 201,00 1.146
18 DI DOMIZIO (AA3662 - M/B ) BNL 10 199,70 1.947
19 MASTRELLA (AA6399 - M/C ) PALMOLIVE 6 199,50 1.137
20 VAGLIA (AA1878 - M/B ) INTESA MILANO 10 198,70 1.957
21 ADRIANI (AA4287 - M/B ) BANCA DI ROMA 10 197,70 1.927
22 ZEGA (AA4882 - F/C ) MIN FINANZE1 10 197,50 1.775
23 MIRABELLI (AA8448 - M/D ) QUIRINALE 6 197,50 1.095
24 BRANDOLINI (AA1442 - M/A ) AS ARES BPM 6 197,33 1.184
25 GIULIANI (AA4297 - M/B ) BANCA DI ROMA 10 197,30 1.923
26 CIPOLLA (AA4677 - M/D ) MIN PUB ISTRUZIO 6 197,00 1.092
27 REGGIANI (AA5478 - M/B ) CMC 10 196,30 1.913
28 BERNARDINI (AA8463 - M/B ) ICCREA 10 196,00 1.910
29 ANACLERIA (AA4541 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 10 195,90 1.859
30 FARRIS (AB4755 - M/B ) BOWLING ARVU ROM 6 195,50 1.143
31 DE PRA (AA4787 - M/B ) S PAOLO NAPOLI 10 195,10 1.901
32 ZONCU (AA4889 - M/B ) MIN DIFESA 6 195,00 1.140
33 FABBRIZI (AB2242 - M/E ) BOWLING ARVU ROM 2 194,50 353
34 APREA (AA4672 - M/D ) NAPOLETANAGAS 6 194,17 1.075
35 FERRARESI (AA8195 - M/B ) BOWLING HERA1 6 194,17 1.135
36 BACCHIOCCHI (AA3923 - F/C ) BANCA D'ITALIA B 10 193,50 1.735
37 GATI (AA3122 - M/C ) FERROVIE STATO 10 193,30 1.833
38 AZZARITO ST (AA3281 - M/B ) INTESA MILANO 10 193,30 1.903
39 RENDINA (AA4689 - F/C ) NAPOLETANAGAS 4 193,25 693
40 ANZI (AA5147 - M/B ) MIN FINANZE1 10 192,10 1.871
41 PURCHIARONI (AA6381 - M/B ) BANCA D'ITALIA B 10 192,00 1.870
42 BENEVENTO (AA3659 - M/C ) BOWLING BNL 10 191,70 1.817
43 LOMBARDI (AA7692 - M/D ) BANCA DI ROMA1 10 191,60 1.766
44 COMITANGELO (AA9772 - M/D ) MIN FINANZE 10 191,50 1.825
45 VITIELLO (AA3679 - M/A ) BANCA D'ITALIA B 10 191,40 1.914
46 FORNABAIO (AB1586 - M/D ) MIN DIFESA2 6 191,33 1.058
47 CAPOBIANCHI (AA4846 - M/A ) ICCREA 10 191,10 1.911
48 MARCHINI (AA5473 - M/B ) BOWLING C.M.C. 10 190,70 1.857
49 CAPOCACCIA (AA4548 - M/C ) MIN DIFESA1 6 190,33 1.082
50 SESTINO (AA1513 - M/B ) AS INTESA MILANO 6 190,33 1.112
51 BADOLATI (AA4595 - M/C ) BOWLING BNL1 6 190,00 1.080
52 DE PAOLI (AB5159 - M/E ) S. PAOLO IMI TO 6 190,00 1.032
53 AGRESTA (AA5167 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 189,33 1.076
54 CUTINI (AA3786 - M/B ) BOWLING BNL 10 189,20 1.842
55 CORSI (AB6222 - M/D ) TELECOM 10 189,10 1.741
56 BALESTRIERI (AA4792 - M/D ) MIN FINANZE 8 188,88 1.451
57 MARSILI M (AA4311 - M/C ) BANCA DI ROMA1 10 188,70 1.787
58 CECCARELLI (AA5475 - M/B ) BOWLING C.M.C. 10 188,60 1.836
59 BOTTACCIO (AA5296 - M/A ) MIN FINANZE 7 188,57 1.320
60 SFERRUZZI (AB1898 - M/C ) FERROVIE STATO 10 188,20 1.782
61 MENCARONI (AA6379 - M/B ) BANCA D'ITALIA B 1 188,00 183
62 MARAZZI (AA8668 - M/B ) BOWLING BNL 10 187,60 1.826
63 SCOLAVINO (AA4693 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 10 187,50 1.775
64 MATRULLO (AA4542 - F/B ) BANCA D'ITALIA B 10 187,40 1.724
65 SIEGATO (AA3678 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 186,83 1.061
66 GNANI (AA2779 - M/C ) BOWLING HERA1 6 186,67 1.060
67 INZILLO (AB7439 - M/E ) BOWLING ARVU ROM 6 186,50 1.011
68 SCQUIZZATO (AA3769 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 10 186,30 1.763
69 DIOTALLEVI (AA4128 - M/B ) BANCA D'ITALIA B 6 186,17 1.087
70 REPETTI (AA3376 - M/C ) AS INTESA MILANO 6 186,17 1.057
71 MEDAGLIA (AA4513 - M/B ) BOWLING ARVU ROM 6 185,67 1.084
72 SARACINO (AA3375 - M/C ) AS ARES BPM2 6 185,33 1.052
73 MORACCI (AA4942 - M/A ) QUIRINALE 6 185,33 1.112
74 SEGNERI (AA8469 - M/C ) ICCREA 6 185,00 1.050
75 DALESSANDRO (AA3369 - M/C ) AS ARES BPM1 6 184,33 1.046
76 ASSELTA (AB8725 - M/C ) MIN FINANZE1 6 183,83 1.043
77 BARBONI (AA8461 - M/D ) ICCREA 4 183,75 675
78 MONTALTI (AA5469 - M/B ) BOWLING C.M.C. 9 183,67 1.608
79 VARRIALE (AA5668 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 183,00 1.038
80 FALCHIERI (AB4937 - M/D ) ARCAL RAI 6 183,00 1.008
81 QUONDAMCARLO (AA4142 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 182,83 1.037
82 POLIMENO (AA5659 - M/B ) MIN PUB ISTRUZIO 10 182,70 1.777
83 BUONUOMO (AA7646 - F/B ) MIN PUB ISTRUZIO 6 182,67 1.006
84 IORIO (AB1522 - M/B ) MIN DIFESA 6 182,50 1.065
85 BENVENGA (AB7434 - F/E ) BOWLING ARVU ROM 2 182,50 309
86 PILECI (AB1873 - M/C ) CRAL JUSTITIA TO 5 182,20 861
87 SEBASTIANELLI (AB6821 - M/E ) BOWLING BNL1 6 182,17 985
88 CADEI (AA3367 - M/C ) AS ARES BPM1 6 182,00 1.032
89 CALOSSO (AA4432 - M/C ) S. PAOLO IMI TO 6 182,00 1.032
90 POTA (AA3772 - M/C ) MIN DIFESA1 6 181,83 1.031
91 SANTAMARIA (AB6223 - M/B ) TELECOM 10 181,50 1.765
92 TAPPERO (AA8358 - F/D ) CRAL JUSTITIA TO 3 181,00 468
93 MARENZONI (AA4133 - M/C ) BOWLING ARVU ROM 6 180,83 1.025
94 DALESSANDRO (AA3368 - M/B ) AS ARES BPM2 6 180,67 1.054
95 VORRARO (AB8731 - M/D ) CIR IMVESUVIANA 6 180,67 994
96 RICCI (AB1964 - M/D ) BOWLING HERA2 6 180,67 994
97 PALETTA (AA8357 - M/C ) CRAL JUSTITIA TO 6 180,50 1.023
98 MARINO (AB5161 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 180,50 1.023
99 MERCURI (AA4738 - M/A ) PALMOLIVE 6 180,33 1.082
100 GUARNA (AA5129 - F/C ) MIN FINANZE1 4 180,25 641
101 AZZARITO AND (AA3278 - M/B ) INTESA MILANO 10 180,20 1.772
102 POLI (AA4724 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 9 179,89 1.529
103 ROMAGNOLI (AA7647 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 10 179,80 1.698
104 BETTACCHI (AA4883 - M/C ) MIN FINANZE1 10 179,70 1.697
105 CREMONINI (AA8188 - M/C ) BOWLING HERA2 6 179,67 1.018
106 RIPANUCCI (AA3926 - F/C ) BANCA D'ITALIA B 6 179,50 957
107 CERRONI (AA6428 - M/B ) AS INTESA MILANO 6 179,33 1.046
108 NOSCHESE (AA5277 - M/B ) MIN FINANZE 7 179,29 1.235
109 TRAINA (AA4286 - M/A ) MIN DIFESA2 6 179,17 1.075
110 RUSSO (AA4428 - M/D ) S. PAOLO IMI TO 6 179,17 985
111 VASCON (AA3199 - M/A ) AS ARES BPM 6 178,83 1.073
112 BATTISTELLI (AA6852 - M/D ) BOWLING HERA3 6 178,67 982
113 AFFUMICATO (AA3895 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 178,33 1.010
114 OCCHIUZZI (AA4763 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 177,83 1.007
115 FIPALDINI (AA8666 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 177,67 1.006
116 PICCIONI (AB6224 - F/D ) TELECOM 10 177,20 1.522
117 AMBROSI (AA3774 - M/D ) MIN DIFESA2 6 177,17 973
118 FIORE (AA5649 - M/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 177,17 1.003
119 FABRI (AA3641 - M/B ) MIN DIFESA1 6 177,00 1.032
120 MARTELLOZZO (AA2674 - M/C ) BOWLING HERA2 6 177,00 1.002
121 LULLI (AA8466 - M/C ) ICCREA 10 176,70 1.667
122 MENDOZA (AB8732 - M/E ) CIR IMVESUVIANA1 6 176,33 950
123 MOSCA (AA3991 - F/C ) TECHNIP ITALY 6 176,33 938
124 PENNESE (AB6191 - M/D ) BOWLING ARVU ROM 4 176,25 645
125 PROTO (AA3846 - M/D ) BOWLING ARVU ROM 6 176,17 967
126 VANZO (AA4697 - M/D ) NAPOLETANAGAS 4 176,00 644
127 SETTE (AB5154 - M/C ) CRAL JUSTITIA TO 5 174,80 824
128 MARINO (AB1259 - M/C ) FERROVIE STATO 10 174,60 1.646
129 FONZO (AB2429 - F/D ) BOWLING BNL1 5 174,60 748
130 RAFFALDI (AB1294 - M/C ) AS ARES BPM2 6 174,50 987
131 GIARDINO (AA4782 - M/D ) PALMOLIVE 6 174,00 954
132 ZECCA (AA8447 - M/C ) QUIRINALE 6 174,00 984
133 Carta (AA7756 - M/D ) BOWLING BNL1 6 173,67 952
134 IMPARATO (AA5776 - M/B ) S PAOLO NAPOLI 10 173,50 1.685
135 NOCERINO (AA5256 - M/B ) MIN PUB ISTRUZIO 10 173,40 1.684
136 DE PETROCELLIS (AB9387 - M/E ) MIN PUB ISTRUZIO 6 172,50 927
137 SANGIOVANNI (AB5135 - M/D ) CIR IMVESUVIANA 6 172,50 945
138 D'ANTONI (AA3821 - M/C ) MIN DIFESA1 6 172,17 973
139 TRAPANI (AA3146 - M/C ) FERROVIE STATO 10 172,10 1.621
140 PERROTTA (AB4926 - M/D ) MIN PUB ISTRUZIO 6 172,00 942
141 GIORNI (AA4617 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 171,83 971
142 FABRIANI (AA4294 - M/C ) BANCA D'ITALIA B 6 171,67 970
143 BENVENGA (AB7435 - M/E ) BOWLING ARVU ROM 6 171,50 921
144 MOLINO (AA3383 - M/C ) AS INTESA MILANO 6 171,50 969
145 CLEMENTUCCI (AA3784 - M/B ) MIN DIFESA 6 170,33 992
146 CAPILLARI (AB8733 - M/E ) CIR IMVESUVIANA1 6 170,33 914
147 GAMBERINI (AA8194 - M/C ) BOWLING HERA3 6 169,83 959
148 FASONE (AA6621 - M/D ) A.M.S.A. 6 169,83 929
149 MESSINA (AA5184 - M/C ) ARCAL RAI 6 169,83 959
150 NERI (AA8449 - M/D ) QUIRINALE 6 169,67 928
151 GIUFFRIDA (AA6537 - F/B ) TECHNIP ITALY 6 169,67 928
152 GARDINALI (AB1958 - M/C ) BOWLING HERA1 6 169,67 958
153 PASTORINO (AB8365 - M/E ) S. PAOLO IMI TO 6 169,50 909
154 BONI (AA6853 - M/C ) BOWLING HERA3 6 169,33 956
155 BUSETTA (AA8863 - M/C ) PALMOLIVE 6 168,83 953
156 CAPACCHIONE (AB5153 - F/C ) CRAL JUSTITIA TO 5 168,00 740
157 LUONGO (AB9256 - M/E ) CIR IMVESUVIANA 6 167,33 896
158 MANCUSO (AA6624 - M/D ) A.M.S.A. 6 166,67 910
159 SCIASCIA ST (AA3674 - M/D ) TECHNIP ITALY 6 166,17 907
160 CHIARI (AA2776 - M/C ) BOWLING HERA2 6 165,67 934
161 GAETA (AA3371 - M/B ) AS ARES BPM1 6 165,33 962
162 TARANTINO P (AA7599 - M/B ) ARCAL RAI 6 165,00 960
163 MINARINI (AA8187 - M/D ) BOWLING HERA1 6 164,83 899
164 LONGOBARDI (AA5651 - M/A ) MIN PUB ISTRUZIO 6 164,67 988
165 PROTO (AA4314 - F/B ) BOWLING ARVU ROM 4 161,00 584
166 SANZARO (AA6626 - M/D ) A.M.S.A. 6 160,83 875
167 SIMONETTI (AA4762 - F/C ) MIN PUB ISTRUZIO 6 160,67 844
168 QUERCITELLI (AB9743 - M/E ) CIR IMVESUVIANA1 6 160,50 855
169 STIPA (AA6567 - M/D ) MIN DIFESA2 6 160,00 870
170 BALZANO (AA9253 - M/E ) CIR IMVESUVIANA 6 158,83 845
171 COLANDREA (AA4863 - F/B ) MIN PUB ISTRUZIO 6 158,50 861
172 CADEI (AA3374 - M/A ) AS ARES BPM 6 156,33 938
173 BALOSSI (AA3366 - M/D ) AS ARES BPM2 6 153,00 828
174 GALLI (AB6822 - F/E ) BOWLING BNL1 1 153,00 125
175 MAIONE (AB9257 - M/E ) CIR IMVESUVIANA1 6 152,67 808
176 TRIOSSI (AA5471 - M/B ) BOWLING C.M.C. 1 147,00 142
177 AMBROSO (AA4671 - M/D ) NAPOLETANAGAS 4 145,00 520
178 STANGA (AA6627 - M/C ) A.M.S.A. 3 142,67 398
179 MEMOLI (AB5572 - M/E ) A.M.S.A. 3 135,33 352