Attivitą di zona

Singolo 2005  classifica individuale finale
 

Eccellenze 

Cadetti

Femminile

Esordienti Maschili

Esordienti Femminili

 

 

 

 Eccellenza singolo 2005  attivitą di zona classifica individuale
                  Totale handicap     Le Rughe     Frascati  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media Totale scratch Partite Media Totale scratch Partite Media
                                 
1   TPL AA3669 MA 0 Sciascia   Giuseppe 2534 12 211,2 1336 6 222,7 1198 6 199,7
2   MDI AB 1522 MB 5 Iorio Stefano 2514 12 209,5 1254 6 209,0 1200 6 200,0
3   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi  Sergio 2512 12 209,3 1224 6 204,0 1228 6 204,7
4   ICC AA8463 MB 5 Bernardini  Mario 2469 12 205,8 1311 6 218,5 1098 6 183,0
5   BRM AA4844 MA 0 Canevari  Enrico 2453 12 204,4 1229 6 204,8 1224 6 204,0
6   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi  Angelo 2452 12 204,3 1304 6 217,3 1148 6 191,3
7   BNL AA8668 MB 5 Marazzi Ugo 2447 12 203,9 1146 6 191,0 1241 6 206,8
8   BIT AA 3683 MB 5 Oddi  Stefano 2439 12 203,3 1139 6 189,8 1240 6 206,7
9   M.E.Fin. AA 5147 MB 5 Anzi Gianclaudio 2438 12 203,2 1162 6 193,7 1216 6 202,7
10   ARVU AA4513 MB 5 Medaglia   Mario 2413 12 201,1 1159 6 193,2 1194 6 199,0
11   MDI AA 4889 MB 5 Zoncu Carlo 2396 12 199,7 1188 6 198,0 1148 6 191,3
12   BNL AA 3891 MB 5 Caldaia Gianfranco 2387 12 198,9 1226 6 204,3 1101 6 183,5
13   MDI AA 3784 MB 5 Clementucci  Gianfranco 2363 12 196,9 1206 6 201,0 1097 6 182,8
14   TEL AA4125 MA 0 Dieni Pasquale 2362 12 196,8 1203 6 200,5 1159 6 193,2
15   TEL AB 6223 MB 5 Santamaria Alfredo 2341 12 195,1 1149 6 191,5 1132 6 188,7
16   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi  Alfredo 2333 12 194,4 1213 6 202,2 1120 6 186,7
17   BRM AA 4297 MB 5 Giuliani   Virgilio 2313 12 192,8 1187 6 197,8 1066 6 177,7
18   BNL AA3662 MB 5 Di Domizio  Tullio  2306 12 192,2 1111 6 185,2 1135 6 189,2
19   BIT AA 3679 MA 0 Vitiello Gianni 2283 12 190,3 1120 6 186,7 1163 6 193,8
20   BRM AA4312 MA 0 Marsili  Pierpaolo 2282 12 190,2 1141 6 190,2 1141 6 190,2
21   ARVU AB4755 MB 5 Farris Mauro 2279 12 189,9 1081 6 180,2 1138 6 189,7
22   BNL AA3786 MB 5 Cutini  Claudio 2269 12 189,1 1147 6 191,2 1062 6 177,0
23   BIT AA 6381 MB 5 Purchiaroni  Ugo 2254 12 187,8 1085 6 180,8 1109 6 184,8
24   BNL AA7751 MB 5 De Luca  Antonio 2248 12 187,3 1084 6 180,7 1104 6 184,0
25   MDI AA 4292 MB 5 Colognato Alberto 2197 12 183,1 1147 6 191,2 990 6 165,0
26   BRM AA 4886 MB 5 Canevari  Andrea 2193 12 182,8 1081 6 180,2 1052 6 175,3
27   BRM AA4287 MB 5 Adriani  Salvatore 2192 12 182,7 1059 6 176,5 1073 6 178,8
28   MDI AA 6545 MB 5 Antonacci Fabio 2191 12 182,6 1151 6 191,8 980 6 163,3
29   BIT AA 6379 MB 5 Mencaroni Francesco 2153 12 179,4 1043 6 173,8 1050 6 175,0
30   BIT AA4593 MB 5 Agarinis  Maurizio 2119 12 176,6 1057 6 176,2 1002 6 167,0
31   PAL AA 4738 MA 0 Mercuri Giovanni 2097 12 174,8 1073 6 178,8 1024 6 170,7
32   BIT AA 4249 MA 0 Alba Filippo 2075 12 172,9 1002 6 167,0 1073 6 178,8
33   MDI AA 3841 MB 5 Fabri  Claudio 2074 12 172,8 1048 6 174,7 966 6 161,0
34   ICC AA8465 MB 5 Francioni  Alberto 2047 12 170,6 982 6 163,7 1005 6 167,5
35   MDI AA 4286 MA 0 Traina  Silvano 2026 12 168,8 1047 6 174,5 979 6 163,2

 

 

 

 

  Cadetti singolo 2005  attivitą di zona    classifica individuale
                  Totale handicap     Le Rughe     Frascati  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media Totale scratch Partite Media Totale scratch Partite Media
                                 
1   PAL AA 6399 MC 0 Mastrella  Maurizio 2564 12 213,7 1395 6 232,5 1169 6 194,8
2   QUI AA 8449 MD 5 Neri  Angelo 2384 12 198,7 1175 6 195,8 1149 6 191,5
3   TEL AB 6222 MD 5 Corsi Paolo 2362 12 196,8 1146 6 191,0 1156 6 192,7
4   BIT AA 4541 MC 0 Anacleria Francesco 2356 12 196,3 1250 6 208,3 1106 6 184,3
5   BNL AA7756 MD 5 Carta  Paolo 2348 12 195,7 1113 6 185,5 1175 6 195,8
6   BIT AA3898 MC 0 Fipaldini    Paolo 2339 12 194,9 1191 6 198,5 1148 6 191,3
7   BRM AA4311 MC 0 Marsili Marcello 2307 12 192,3 1107 6 184,5 1200 6 200,0
8   BNL AA7753 MC 0 Vittori  Piero 2286 12 190,5 1205 6 200,8 1081 6 180,2
9   QUI AA  8447 MC 0 Zecca  Cosimo 2280 12 190,0 1106 6 184,3 1174 6 195,7
10   ARV AA 3846 MD 5 Proto    Claudio 2277 12 189,8 1203 6 200,5 1014 6 169,0
11   BIT AA 4142 MC 0 Quondamcarlo Luciano 2262 12 188,5 1086 6 181,0 1176 6 196,0
12   BRM AA 7692 MD 5 Lombardi  Paolo 2259 12 188,3 1113 6 185,5 1086 6 181,0
13   MDI AA 3772 MC 0 Pota  Martino 2251 12 187,6 1114 6 185,7 1137 6 189,5
14   BIT AA 3678 MC 0 Siegato Denis 2249 12 187,4 1113 6 185,5 1136 6 189,3
15   QUI AA 8448 MD 5 Mirabelli  Antonluigi 2235 12 186,3 1131 6 188,5 1044 6 174,0
16   BIT AA 3769 MC 0 Scquizzato Riccardo 2225 12 185,4 1125 6 187,5 1100 6 183,3
17   BRM AA3857 MC 0 Jacovitti  Antonio 2211 12 184,3 1092 6 182,0 1119 6 186,5
18   QUI AA 8455 MD 5 Stefanelli Fabio 2209 12 184,1 1069 6 178,2 1080 6 180,0
19   MDI AB 1586 MD 5 Fornabaio Pietro 2202 12 183,5 1004 6 167,3 1138 6 189,7
20   ICC AA 8469 MC 0 Segneri  Luigi 2193 12 182,8 1188 6 198,0 1005 6 167,5
21   TPL AA3674 MD 5 Sciascia  Stefano 2176 12 181,3 1174 6 195,7 942 6 157,0
22   BNL AA3659 MC 0 Benevento  Luciano 2175 12 181,3 1185 6 197,5 990 6 165,0
23   MDI AA 3774 MD 5 Ambrosi  Curzio 2152 12 179,3 1083 6 180,5 1009 6 168,2
24   BNL AA 4595 MC 0 Badolati  Ernesto 2150 12 179,2 1143 6 190,5 1007 6 167,8
25   BIT AA 3895 MC 0 Affumicato   Franco 2143 12 178,6 1135 6 189,2 1008 6 168,0
26   ICC AA 8461 MD 5 Barboni  Ferdinando 2138 12 178,2 1029 6 171,5 1049 6 174,8
27   MDI AA 3811 MC 0 Binaco Maurizio 2138 12 178,2 1060 6 176,7 1078 6 179,7
28   M.E.Fin. N.I. MC 0 Asselta Nicola 2136 12 178,0 1121 6 186,8 1015 6 169,2
29   QUI AA 4626 MD 5 Sebastianelli Pio 2132 12 177,7 1036 6 172,7 1036 6 172,7
30   MDI AB 6834 MC 0 Scialdone Giovanni 2132 12 177,7 1057 6 176,2 1075 6 179,2
31   ICC AA 8464 MD 5 De Grandi  Renato 2124 12 177,0 1025 6 170,8 1039 6 173,2
32   BIT AA 3959 MD 5 Vitiello  Diego 2120 12 176,7 1170 6 195,0 890 6 148,3
33   ICC AA 8466 MC 0 Lulli  Francesco 2117 12 176,4 1060 6 176,7 1057 6 176,2
34   MDI AA 3821 MC 0 D'Antoni Arnaldo 2113 12 176,1 1052 6 175,3 1061 6 176,8
35   TPL AB 6862 MC 0 Pierbattisti Marco 2105 12 175,4 1024 6 170,7 1081 6 180,2
36   PAL AA 8863 MC 0 Busetta Mimmo 2098 12 174,8 963 6 160,5 1135 6 189,2
37   MDI AA 4548 MC 0 Capocaccia Giuliano 2096 12 174,7 1106 6 184,3 990 6 165,0
38   PAL AA 4782 MD 5 Giardino  Domenico 2093 12 174,4 1033 6 172,2 1000 6 166,7
39   PAL AA 3776 MC 0 Laricchia Michele 2085 12 173,8 1083 6 180,5 1002 6 167,0
40   BIT AA 4294 MC 0 Fabriani  Mario 2071 12 172,6 1077 6 179,5 994 6 165,7
41   BIT AA 3918 MC 0 De Assis  Gaetano 2070 12 172,5 1128 6 188,0 942 6 157,0
42   ARV AB 6191 MD 5 Pennese Dario 2066 12 172,2 979 6 163,2 1027 6 171,2
43   BIT AA 3932 MD 5 Battaglia Gabriele 2066 12 172,2 1019 6 169,8 987 6 164,5
44   BIT AA 4617 MC 0 Giorni Enrico 2064 12 172,0 1017 6 169,5 1047 6 174,5
45   BIT AA 4288 MC 0 Battaglia Luigi 2055 12 171,3 1015 6 169,2 1040 6 173,3
46   BNL AB4747 MD 5 Grant Bruno 2054 12 171,2 1022 6 170,3 972 6 162,0
47   TEL AB6216 MD 5 Bernardi Flavio 2043 12 170,3 955 6 159,2 1028 6 171,3
48   TEL AB 6214 MD 5 Fucile Giorgio 2038 12 169,8 1020 6 170,0 958 6 159,7
49   TPL AA 3994 MC 0 Orfei Giovanni 2023 12 168,6 1031 6 171,8 992 6 165,3
50   M.E.Fin. AA 4883 MC 0 Bettacchi Alfredo 2012 12 167,7 984 6 164,0 1028 6 171,3
51   BIT AA 4291 MD 5 Capparucci Ernesto 1998 12 166,5 983 6 163,8 955 6 159,2
52   TEL AB6218 MD 5 Calviani Carlo 1997 12 166,4 1031 6 171,8 906 6 151,0
53   BRM AA 6489 MC 0 Serrani  Umberto 1996 12 166,3 1031 6 171,8 965 6 160,8
54   TPL AA 3995 MD 5 Silvaggi Francesco 1995 12 166,3 920 6 153,3 1015 6 169,2
55   BNL AA 3666 MD 5 Gagliardi Francesco 1993 12 166,1 919 6 153,2 1014 6 169,0
56   BIT AA 4724 MC 0 Poli Aldo 1986 12 165,5 963 6 160,5 1023 6 170,5
57   TPL AB 4574 MD 5 Sciascia Gaetano 1961 12 163,4 1002 6 167,0 899 6 149,8
58   MDI AA 6567 MD 5 Stipa Giancarlo 1951 12 162,6 1017 6 169,5 874 6 145,7
59   BIT AA 3931 MD 5 Battaglia Davide 1946 12 162,2 885 6 147,5 1001 6 166,8
60   BRM AB 2212 MD 5 Massatani Davide 1943 12 161,9 889 6 148,2 994 6 165,7
61   ICC AA 8471 MC 0 Virgili   Domenico 1936 12 161,3 982 6 163,7 954 6 159,0
62   QUI AA 8451 MD 5 Rossi  Remo 1931 12 160,9 1008 6 168,0 863 6 143,8
63   PAL AA 4761 MC 0 Pasquarelli  Giuseppe 1926 12 160,5 1023 6 170,5 903 6 150,5
64   MDI AA 8677 MD 5 Villani Umberto 1926 12 160,5 1015 6 169,2 851 6 141,8
65   BIT AA 4719 MC 0 D'Angelo Pasquale 1904 12 158,7 954 6 159,0 950 6 158,3
66   ARV AB 3749 MD 5 De Benedictis Riccardo 1903 12 158,6 1064 6 177,3 779 6 129,8
67   ARV AB2232 MC 0 Malu     Claudio 1898 12 158,2 1121 6 186,8 777 6 129,5
68   BNL AA 9628 MD 5 Perinelli  Alberto 1896 12 158,0 881 6 146,8 955 6 159,2
69   QUI AB4768 MD 5 Viola Gianlorenzo 1869 12 155,8 864 6 144,0 945 6 157,5
70   M.E.Fin.  AA6613 MD 5 Zottarel Daniele 1860 12 155,0 933 6 155,5 867 6 144,5
71   TEL AB6219 MD 5 Cartocci Franco 1799 12 149,9 928 6 154,7 811 6 135,2
72   M.E.Fin. AA 6595 MD 5 Toscani  Giulio 1735 12 144,6 809 6 134,8 866 6 144,3
73   M.E.Fin. AB 2442 MD 5 Andrean Danilo 1728 12 144,0 788 6 131,3 880 6 146,7
74   TEL AB 6213 MD 5 Lorusso Roberto 1721 12 143,4 850 6 141,7 811 6 135,2
75   BIT AA 3912 MC 0 Neroni     Giorgio 1634 12 136,2 819 6 136,5 815 6 135,8
76   TPL AB 3491 MD 5 Frosoni Bruno 1630 12 135,8 744 6 124,0 826 6 137,7

 

 

 

 

 Femminile singolo 2005  attivitą di zona    classifica individuale
                  Totale handicap     Le Rughe     Frascati  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media Totale scratch Partite Media Totale scratch Partite Media
                                 
1   BRM AA 6485 FD 15 Feoli Annamaria 2273 12 189,4 989 6 164,8 1104 6 184,0
2   BIT AA 4542 FB 5 Matrullo  MariaRosaria 2214 12 184,5 1096 6 182,7 1058 6 176,3
3   BRM AA4281 FA 0 Digiallorenzo Gianna 2211 12 184,3 1077 6 179,5 1134 6 189,0
4   BNL AA 3925 FC 10 Lepore Rita 2201 12 183,4 933 6 155,5 1148 6 191,3
5   BNL AA3788 FC 10 Pallotta    Antonella 2183 12 181,9 1009 6 168,2 1054 6 175,7
6   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi  Vittoria 2183 12 181,9 972 6 162,0 1091 6 181,8
7   BIT AA 3926 FC 10 Ripanucci Marina 2158 12 179,8 967 6 161,2 1071 6 178,5
8   BNL AB2429 FD 15 Fonzo  Franca 2155 12 179,6 955 6 159,2 1020 6 170,0
9   BRM AA 3843 FC 10 Parrinello Annamarie 2132 12 177,7 1017 6 169,5 995 6 165,8
10   BRM AA4293 FC 10 De Bortoli    Sandra 2122 12 176,8 1036 6 172,7 966 6 161,0
11   BIT AA3927 FC 10 Di Pirro Patrizia 2121 12 176,8 991 6 165,2 1010 6 168,3
12   BIT AA4296 FC 10 Formisano  Stefania 2098 12 174,8 997 6 166,2 981 6 163,5
13   BIT AA3924 FC 10 Guglielmi  Angela 2088 12 174,0 964 6 160,7 1004 6 167,3
14   BNL AA3778 FD 15 Carbonari  Anna 2082 12 173,5 954 6 159,0 948 6 158,0
15   M.E.Fin. N.I. FD 15 Messica Nilly 2079 12 173,3 937 6 156,2 962 6 160,3
16   ARVU AA 4310 FB 5 Proto Doriana 2070 12 172,5 1014 6 169,0 996 6 166,0
17   TEL AB 6224 FD 15 Piccioni Maria 2036 12 169,7 939 6 156,5 917 6 152,8
18   TPL AA6537 FB 5 Giuffrida Carmelina 2032 12 169,3 1036 6 172,7 936 6 156,0
19   MDI N.I. FC 10 Sciubba Roberta 2026 12 168,8 931 6 155,2 975 6 162,5
20   BNL AA5139 FD 15 Mazzoli  Simonetta 2026 12 168,8 908 6 151,3 938 6 156,3
21   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 2015 12 167,9 850 6 141,7 985 6 164,2
22   M.E.Fin. AA 4882 FC 10 Zega Chiara 1997 12 166,4 929 6 154,8 948 6 158,0
23   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 1943 12 161,9 836 6 139,3 987 6 164,5
24   BNL AA 4596 FD 15 Badolati Viviana 1901 12 158,4 885 6 147,5 836 6 139,3
25   MDI AA 4313 FA 0 Patella Giovanna 1770 12 147,5 935 6 155,8 835 6 139,2
26   BIT AA3939 FD 15 Lentini    Cettina 1767 12 147,3 775 6 129,2 812 6 135,3
27   BIT AA3963 FD 15 Fine    Patrizia 1761 12 146,8 813 6 135,5 768 6 128,0
28   ARVU AB 7441 FD 15 Lucarini Claudia 1749 12 145,8 792 6 132,0 777 6 129,5

 

 

ES maschili singolo 2005  attivitą di zona classifica individuale
                  Totale     Le Rughe     Frascati  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media Totale scratch Partite Media Totale scratch Partite Media
                                 
1   BIT AA 7444 ES 0 Siena Roberto 2083 12 173,6 1014 6 169,0 1069 6 178,2
2   ARV AB 7439 ES 0 Inzillo Giuseppe 2073 12 172,8 1033 6 172,2 1040 6 173,3
3   BNL AB 6821 ES 0 Sebastianelli Massimo 1980 12 165,0 996 6 166,0 984 6 164,0
4   BIT AA 3942 ES 0 Coppa Armando 1970 12 164,2 964 6 160,7 1006 6 167,7
5   ARV AB 7435 ES 0 Benvenga Fabrizio 1954 12 162,8 915 6 152,5 1039 6 173,2
6   ARV AB2229 ES 0 Bellina    Mauro 1938 12 161,5 1020 6 170,0 918 6 153,0
7   ARV AB 2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 1876 12 156,3 1029 6 171,5 847 6 141,2
8   BIT AB 6812 ES 0 Ascone Saverio 1871 12 155,9 859 6 143,2 1012 6 168,7
9   ARV AB 4545 ES 0 Petricca Lorenzo 1862 12 155,2 819 6 136,5 1043 6 173,8
10   TEL AB 7496 ES 0 Pagni Massimo 1829 12 152,4 935 6 155,8 894 6 149,0
11   BIT AB 4729 ES 0 Oddi Davide 1812 12 151,0 930 6 155,0 882 6 147,0
12   ARV AB 4544 ES 0 Grillo Alessio 1755 12 146,3 866 6 144,3 889 6 148,2
13   TPL AA 3997 ES 0 Sciascia Francesco 1709 12 142,4 871 6 145,2 838 6 139,7
14   QUI N.I. ES 0 Muglia Roberto 1687 12 140,6 873 6 145,5 814 6 135,7
15   ARV AB 2228 ES 0 Grillo Francesco 1660 12 138,3 849 6 141,5 811 6 135,2
16   TEL AB 8538 ES 0 Lascialandare Adriano 1525 12 127,1 664 6 110,7 861 6 143,5
17   ARV AB 2243 ES 0 Fabbrizzi Valerio 1346 12 112,2 678 6 113,0 668 6 111,3

 

ES femminili singolo 2005  attivitą di zona classifica individuale
                  Totale     Le Rughe     Frascati  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media Totale scratch Partite Media Totale scratch Partite Media
                                 
1   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 1828 12 152,3 827 6 137,8 1001 6 166,8
2   ARVU AB 7434 ES 0 Benvenga Maria 1827 12 152,3 894 6 149,0 933 6 155,5
3   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 1738 12 144,8 881 6 146,8 857 6 142,8
4   BNL AA 7757 ES 0 Laurenti Mariella 1602 12 133,5 731 6 121,8 871 6 145,2
5   BNL AA7755 ES 0 Grillandi Claudia 1545 12 128,8 756 6 126,0 789 6 131,5
6   QUI AA4624 ES 0 Santoni Marina 1480 12 123,3 801 6 133,5 679 6 113,2
7   QUI N.I. ES 0 Gamboni Rita 1417 12 118,1 593 6 98,8 824 6 137,3
8   BNL AB2435 ES 0 Bellusci   Susanna 1359 12 113,3 677 6 112,8 682 6 113,7
9   BNL AB 4813 ES 0 Randazzo Luciana 1328 12 110,7 673 6 112,2 655 6 109,2
10   MDI AA 3968 ES 0 Marcantonini MariaFiorenza 1199 12 99,9 587 6 97,8 612 6 102,0
11   MDI AB 5971 ES 0 Pota Damiana 1155 12 96,3 585 6 97,5 570 6 95,0
12   MDI AA 3973 ES 0 Pota Veronica 1145 12 95,4 579 6 96,5 566 6 94,3