Eccellenza squadra 2005  attivitą di zona classifica individuale
                totale scratch Le Rughe Frascati
    A.S. tessera cat  hdp  nominativo totale p media totale  p media totale  p media
                                 
1   BRM AA4312 MA 0 Marsili  Pierpaolo 1729 8 216,1 884 4 221,0 845 4 211,3
2   TPL AA3669 MA 0 Sciascia   Giuseppe 1699 8 212,4 883 4 220,8 816 4 204,0
3   BRM AA4844 MA 0 Canevari  Enrico 1688 8 211,0 918 4 230 770 4 192,5
4   ICC AA8463 MB 5 Bernardini  Mario 1655 8 206,9 889 4 222,3 766 4 191,5
5   BRM AA 4297 MB 5 Giuliani   Virgilio 1639 8 204,9 913 4 228,3 726 4 181,5
6   MDI AB 1522 MB 5 Iorio Stefano 1622 8 202,8 857 4 214,3 765 4 191,3
7   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi  Angelo 1599 8 199,9 819 4 204,8 780 4 195,0
8   BIT AA 4129 MA 0 Figoni Franco 1584 8 198,0 841 4 210,3 743 4 185,8
9   MDI AA 4889 MA 0 Zoncu Carlo 1584 8 198,0 803 4 200,8 781 4 195,3
10   TEL AA4125 MA 0 Dieni Pasquale 1581 8 197,6 762 4 190,5 819 4 204,8
11   QUI AA 4942 MA 0 Moracci Carlo 1575 8 196,9 806 4 201,5 769 4 192,3
12   BNL AA3662 MB 5 Di Domizio  Tullio Mario 1571 8 196,4 770 4 192,5 801 4 200,3
13   BIT AA 6381 MB 5 Purchiaroni  Ugo 1569 8 196,1 811 4 202,8 758 4 189,5
14   BRM AA4287 MB 5 Adriani  Salvatore 1562 8 195,3 744 4 186,0 818 4 204,5
15   TEL AB 6223 MB 5 Santamaria Alfredo 1546 8 193,3 842 4 210,5 704 4 176,0
16   BNL AA 3891 MB 5 Caldaia Gianfranco 1537 8 192,1 790 4 197,5 747 4 187
17   ARVU AA4513 MB 5 Medaglia   Mario 1535 8 191,9 772 4 193,0 763 4 190,8
18   BIT AA 3679 MA 0 Vitiello Gianni 1532 8 191,5 783 4 195,8 749 4 187,3
19   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi  Alfredo 1144 6 190,7 1144 6 190,7 0 0 0,0
20   M.E.Fin. AA 5147 MB 5 Anzi Gianclaudio 1477 8 184,6 743 4 185,8 734 4 183,5
21   BNL AA8668 MB 5 Marazzi Ugo 1469 8 183,6 753 4 188,3 716 4 179,0
22   ARVU AB4755 MB 5 Farris Mauro 1469 8 183,6 718 4 179,5 751 4 187,8
23   BNL AA3786 MB 5 Cutini  Claudio 1459 8 182,4 765 4 191,3 694 4 173,5
24   MDI AA 6545 MB 0 Antonacci Fabio 1086 6 181,0 0 0 0,0 1086 6 181,0
25   PAL AA 4738 MA 0 Mercuri Giovanni 1434 8 179,3 741 4 185,3 693 4 173
26   BIT AA 4118 MB 5 Baldini Giorgio 1432 8 179,0 774 4 193,5 658 4 164,5
27   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi  Sergio 1432 8 179,0 708 4 177,0 724 4 181,0
28   MDI AA 3784 MB 5 Clementucci  Gianfranco 1423 8 177,9 759 4 189,8 664 4 166,0
29   BIT AA 3921 MB 5 Lapisa  Lorenzo 1407 8 175,9 669 4 167,3 738 4 184,5
30   BRM AA 4886 MB 5 Canevari  Andrea 1033 6 172,2 668 4 167,0 365 2 182,5
31   MDI AA 4292 MB 5 Colognato Alberto 1361 8 170,1 716 4 179,0 645 4 161,3
32   BIT AA 6379 MB 5 Mencaroni Francesco 1360 8 170,0 635 4 158,8 725 4 181,3
33   MDI AA 4286 MA 0 Traina  Silvano 1337 8 167,1 621 4 155,3 716 4 179,0
34   MDI AA 3841 MB 5 Fabri  Claudio 1314 8 164,3 667 4 166,8 647 4 161,8
35   BIT AA4593 MB 5 Agarinis  Maurizio 1260 8 157,5 611 4 152,8 649 4 162,3
36   ICC AA8465 MB 5 Francioni  Alberto 936 6 156,0 591 4 147,8 345 2 172,5

 

  Cadetti squadra 2005  attivitą di zona    classifica individuale
                  totale scratch Le Rughe Frascati
    A.S. tessera cat  hdp  nominativo totale p media totale  p media totale  p media
                                 
1   BRM AA 3855 MC 0 Marsili   Mirko 1684 8 210,5 924 4 231,0 760 4 190,0
2   BIT AA 4541 MC 0 Anacleria Francesco 1599 8 199,9 815 4 203,8 784 4 196,0
3   PAL AA 6399 MC 0 Mastrella  Maurizio 1580 8 197,5 841 4 210 739 4 184,8
4   TPL AA3674 MD 5 Sciascia  Stefano 1517 8 189,6 780 4 195,0 737 4 184,3
5   BIT AA 3895 MC 0 Affumicato   Franco 1503 8 187,9 827 4 206,8 676 4 169,0
6   QUI AA  8447 MC 0 Zecca  Cosimo 1469 8 183,6 739 4 184,8 730 4 182,5
7   BNL AA7756 MD 5 Carta  Paolo 1469 8 183,6 679 4 169,8 790 4 197,5
8   MDI AA 4548 MC 0 Capocaccia Giuliano 1463 8 182,9 653 4 163,3 810 4 202,5
9   BIT AA 4724 MC 0 Poli Aldo 1097 6 182,8 732 4 183,0 365 2 182,5
10   BRM AA3857 MC 0 Jacovitti  Antonio 1461 8 182,6 696 4 174,0 765 4 191,3
11   MDI AA 3821 MC 0 D'Antoni Arnaldo 1453 8 181,6 791 4 197,8 662 4 165,5
12   BIT AA 4142 MC 0 Quondamcarlo Luciano 1453 8 181,6 773 4 193,3 680 4 170,0
13   BNL AA 3776 MC 0 Laricchia Michele 1089 6 181,5 724 4 181,0 365 2 182,5
14   BRM AA4311 MC 0 Marsili Marcello 1424 8 178,0 738 4 184,5 686 4 171,5
15   MDI AA 3772 MC 0 Pota  Martino 1068 6 178,0 1068 6 178,0 0 0 0,0
16   ARV AB 6191 MD 5 Pennese Dario 1415 8 176,9 733 4 183,3 682 4 171
17   BIT AA 3918 MC 0 De Assis  Gaetano 1411 8 176,4 658 4 164,5 753 4 188,3
18   MDI AA 3811 MC 0 Binaco Maurizio 1410 8 176,3 704 4 176,0 706 4 176,5
19   BIT AA3898 MC 0 Fipaldini    Paolo 1405 8 175,6 679 4 169,8 726 4 181,5
20   QUI AA 8448 MD 5 Mirabelli  Antonluigi 1401 8 175,1 681 4 170,3 720 4 180,0
21   BIT AA 3769 MC 0 Scquizzato Riccardo 1397 8 174,6 643 4 160,8 754 4 188,5
22   BNL AA3659 MC 0 Benevento  Luciano 1396 8 174,5 690 4 172,5 706 4 176,5
23   BNL AA 4595 MC 0 Badolati  Ernesto 1391 8 173,9 705 4 176,3 686 4 171,5
24   ARV AA 3846 MD 5 Proto    Claudio 1388 8 173,5 706 4 176,5 682 4 170,5
25   BIT AA 3678 MC 0 Siegato Denis 1384 8 173,0 707 4 176,8 677 4 169
26   QUI AA 8449 MD 5 Neri  Angelo 1382 8 172,8 724 4 181,0 658 4 164,5
27   BIT AA 4291 MD 5 Capparucci Ernesto 1036 6 172,7 686 4 171,5 350 2 175,0
28   ICC AA 8461 MD 5 Barboni  Ferdinando 1379 8 172,4 702 4 175,5 677 4 169,3
29   MDI AB 6834 MC 0 Scialdone Giovanni 1373 8 171,6 713 4 178,3 660 4 165,0
30   M.E.Fin. AB 8725 MC 0 Asselta Nicola 1026 6 171,0 722 4 180,5 304 2 152,0
31   QUI AB4768 MD 0 Viola Gianlorenzo 1021 6 170,2 0 0 0,0 1021 6 170,2
32   BRM AA 6489 MC 0 Serrani  Umberto 1361 8 170,1 666 4 166,5 695 4 173,8
33   ICC AA 8469 MC 0 Segneri  Luigi 1354 8 169,3 637 4 159,3 717 4 179,3
34   M.E.Fin. AA 4883 MC 0 Bettacchi Alfredo 1352 8 169,0 631 4 157,8 721 4 180,3
35   BIT AA 4617 MC 0 Giorni Enrico 1346 8 168,3 673 4 168,3 673 4 168,3
36   MDI AB 1586 MD 5 Fornabaio Pietro 1344 8 168,0 655 4 163,8 689 4 172,3
37   MDI AA 3774 MD 5 Ambrosi  Curzio 1008 6 168,0 336 2 168,0 672 4 168,0
38   BRM AA 7692 MD 5 Lombardi  Paolo 1336 8 167,0 721 4 180,3 615 4 153,8
39   BIT AA 4294 MC 0 Fabriani  Mario 993 6 165,5 993 6 165,5 0 0 0,0
40   ARV AA4347 MC 0 Marenzoni Emilio 989 6 164,8 0 0 0,0 989 6 164,8
41   QUI AA 8451 MD 5 Rossi  Remo 1153 7 164,7 486 3 162,0 667 4 166,8
42   TPL AA 3994 MC 0 Orfei Giovanni 1315 8 164,4 653 4 163,3 662 4 165,5
43   TEL AB 6222 MD 5 Corsi Paolo 1311 8 163,9 630 4 157,5 681 4 170,3
44   ICC AA 8471 MC 0 Virgili   Domenico 1290 8 161,3 684 4 171,0 606 4 151,5
45   QUI AA 4626 MD 5 Sebastianelli Pio 1280 8 160,0 668 4 167,0 612 4 153,0
46   ICC AA 8466 MC 0 Lulli  Francesco 1252 8 156,5 645 4 161,3 607 4 151,8
47   PAL AA 8863 MC 0 Busetta Mimmo 1237 8 154,6 525 4 131,3 712 4 178,0
48   TPL AB 4574 MD 5 Sciascia Gaetano 1231 8 153,9 587 4 146,8 644 4 161,0
49   BIT AA 3912 MC 0 Neroni     Giorgio 1227 8 153,4 594 4 148,5 633 4 158,3
50   MDI AA 6567 MD 5 Stipa Giancarlo 1226 8 153,3 599 4 149,8 627 4 156,8
51   TPL AA 3995 MD 5 Silvaggi Francesco 1202 8 150,3 618 4 154,5 584 4 146,0
52   TEL AB6218 MD 5 Calviani Carlo 1192 8 149,0 528 4 132,0 664 4 166,0
53   TEL AB6219 MD 5 Cartocci Franco 1188 8 148,5 562 4 140,5 626 4 156,5
54   PAL AA 4782 MD 5 Giardino  Domenico 1183 8 147,9 633 4 158,3 550 4 137,5
55   ARV AB 3749 MD 5 De Benedictis Riccardo 1165 8 145,6 558 4 139,5 607 4 151,8
56   ICC AA 8464 MD 5 De Grandi  Renato 1149 8 143,6 618 4 154,5 531 4 132,8
57   M.E.Fin. AA 6595 MD 5 Toscani  Giulio 1137 8 142,1 539 4 134,8 598 4 149,5
58   BIT AA 4719 MC 0 D'Angelo Pasquale 848 6 141,3 848 6 141,3 0 0 0,0
59   MDI AA 8677 MD 5 Villani Umberto 1055 8 131,9 495 4 123,8 560 4 140,0
60   M.E.Fin. AB 2442 MD 5 Andrean Danilo 1039 8 129,9 548 4 137,0 491 4 122,8
61   M.E.Fin.  AA6613 MD 5 Zottarel Daniele 1037 8 129,6 529 4 132,3 508 4 127,0
62   TEL AB6216 MD 5 Bernardi Flavio 667 4 166,8 667 4 166,8 0 0 0,0
63   BNL AA 3666 MD 5 Gagliardi Francesco 622 4 155,5 622 4 155,5 0 0 0,0
64   TEL AB 6213 MD 5 Lorusso Roberto 557 4 139,3 557 4 139,3 0 0 0,0
65   TEL AB 6214 MD 5 Fucile Giorgio 332 2 166,0 0 0 0,0 332 2 166,0

 

Femminile  squadra 2005 attivitą di zona classifica individuale
                totale scratch Le Rughe Frascati
    A.S. tessera cat  hdp  nominativo totale p media totale  p media totale  p media
                                 
1   BIT AA 4542 FB 5 Matrullo  MariaRosaria 1564 8 195,5 717 4 179,3 847 4 211,8
2   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi  Vittoria 1439 8 179,9 747 4 186,8 692 4 173,0
3   M.E.Fin. AA5129 FC 10 Guarna Tiziana 1078 6 179,7 0 0 0 1078 6 179,7
4   BRM AA 6485 FD 15 Feoli Annamaria 1394 8 174,3 719 4 179,8 675 4 168,8
5   BNL AA 3925 FC 10 Lepore Rita 1348 8 168,5 684 4 171,0 664 4 166,0
6   TPL AA6537 FB 5 Giuffrida Carmelina 1341 8 167,6 664 4 166,0 677 4 169,3
7   BIT AA3924 FC 10 Guglielmi  Angela 1319 8 164,9 643 4 160,8 676 4 169,0
8   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 1295 8 161,9 618 4 154,5 677 4 169,3
9   BRM AA4281 FA 0 Digiallorenzo Gianna 1294 8 161,8 674 4 168,5 620 4 155,0
10   BNL AB2429 FD 15 Fonzo  Franca 1281 8 160,1 686 4 171,5 595 4 148,8
11   BNL AA3788 FC 10 Pallotta    Antonella 1280 8 160,0 627 4 156,8 653 4 163,3
12   BIT AA 3926 FC 10 Ripanucci Marina 1269 8 158,6 650 4 162,5 619 4 154,8
13   M.E.Fin. AA 4882 FC 10 Zega Chiara 1228 8 153,5 621 4 155,3 607 4 151,8
14   ARVU AA 4314 FB 5 Proto Doriana 1220 8 152,5 599 4 149,8 621 4 155,3
15   MDI AA 4313 FA 0 Patella Giovanna 1186 8 148,3 649 4 162,3 537 4 134,3
16   ARVU AB 7441 FD 15 Lucarini Claudia 588 4 147,0 588 4 147,0 0 0 0
17   M.E.Fin. AB 9358 FD 15 Messica Nilly 878 6 146,3 559 4 139,8 319 2 159,5
18   TEL AB 6224 FD 15 Piccioni Maria 1164 8 145,5 605 4 151,3 559 4 139,8
19   BIT AA 4123 FC 10 Del Mastro Mirella 1148 8 143,5 538 4 134,5 610 4 152,5
20   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 1145 8 143,1 591 4 147,8 554 4 138,5
21   BRM AA4293 FC 10 De Bortoli    Sandra 852 6 142,0 547 4 136,8 305 2 152,5
22   BIT AA 4134 FD 15 Menci Maria 828 6 138,0 543 4 135,8 285 2 142,5
23   BNL AA3778 FD 15 Carbonari  Anna 1088 8 136,0 537 4 134,3 551 4 137,8
24   BIT AA3963 FD 15 Fine    Patrizia 807 6 134,5 532 4 133,0 275 2 137,5
25   MDI AB 8529 FC 10 Sciubba Roberta 732 4 183,0 732 4 183,0 0 0 0
 

 

ES maschili squadra 2005 attivitą di zona classifica individuale
                  totale scratch Le Rughe Frascati
    A.S. tessera cat  hdp  nominativo totale p media totale  p media totale  p media
                                 
1   ARV AB 7435 ES 0 Benvenga Fabrizio 1413 8 176,6 713 4 178,3 700 4 175,0
2   BNL AB 6821 ES 0 Sebastianelli Massimo 1281 8 160,1 631 4 157,8 650 4 162,5
3   ARV AB2229 ES 0 Bellina    Mauro 1256 8 157,0 594 4 148,5 662 4 165,5
4   ARV AB 4545 ES 0 Petricca Lorenzo 941 6 156,8 601 4 150,3 340 2 170,0
5   BIT AA 3942 ES 0 Coppa Armando 1231 8 153,9 541 4 135,3 690 4 172,5
6   ARV AB 2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 907 6 151,2 664 4 166,0 243 2 121,5
7   ARV AB 7439 ES 0 Inzillo Giuseppe 1207 8 150,9 600 4 150,0 607 4 151,8
8   QUI AB 8954 ES 0 Muglia Roberto 895 6 149,2 635 4 158,8 260 2 130,0
9   TPL AA 3997 ES 0 Sciascia Francesco 1129 8 141,1 577 4 144,3 552 4 138,0
10   ARV AB 2243 ES 0 Fabbrizzi Valerio 841 6 140,2 593 4 148,3 248 2 124,0
11   ARV AB 4544 ES 0 Grillo Alessio 988 8 123,5 482 4 120,5 506 4 126,5
12   ARV AB 9761 ES 0 Pennese Alessio 462 4 115,5 462 4 115,5 0 0 0
                                 
ES femminili squadra 2005  attivitą di zona classifica individuale
                  totale scratch Le Rughe Frascati
    A.S. tessera cat  hdp  nominativo totale p media totale  p media totale  p media
                                 
1   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 1225 8 153,1 623 4 155,8 602 4 150,5
2   ARVU AB 7434 ES 0 Benvenga Maria 1068 8 133,5 523 4 130,8 545 4 136,3
3   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 1025 8 128,1 485 4 121,3 540 4 135,0
4   BNL AA7755 ES 0 Grillandi Claudia 1001 8 125,1 516 4 129,0 485 4 121,3
5   QUI AB 8955 ES 0 Gamboni Rita 713 6 118,8 387 3 129,0 326 3 108,7
6   QUI AA4624 ES 0 Santoni Marina 679 6 113,2 243 2 121,5 436 4 109,0