Doppio Aziendale attivitą di zona 2005 risultati finali

Eccellenze:        Doppio        Individuali

Cadetti:             Doppio        Individuali

Femminile         Doppio        Individuali

Esordienti         Doppio        Individuale Maschi       Individuale  Femmine

 

 

Eccellenze
Pos.   A.S. Totale doppio Atleti con risultati ad hdp
               
1   ARVU 2579 FARRIS   M. 1307 MEDAGLIA    M. 1272
2   Technip 2431 SCIASCIA  Stefano 1113 SCIASCIA Giuseppe 1318
3   ICCREA 2368 BERNARDINI   M. 1154 CAPOBIANCHI   A. 1214
4   Banca d'Italia 2290 MENCARONI    F. 1110 PURCHIARONI   U. 1180
5   Banca di Roma 2284 CANEVARI    A. 1180 MARSILI   Mirko 1104
6   Banca di Roma 2272 CANEVARI    E. 1169 ADRIANI      S. 1103
7   Banca di Roma 2249 GIULIANI   V. 1189 MARSILI  Pierpaolo 1060
8   M. E. Finanze 2242 ASSELTA  1110 ANZI      G. 1132
9   Min. Difesa 2228 FABRI      C. 1046 CLEMENTUCCI   G. 1182
10   B.N.L. 2228 BENEVENTO   L. 1103 CALDAIA    G. 1125
11   Banca d'Italia 2179 BATTAGLIA  L. 1074 FIGONI    F. 1105
12   Min. Difesa 2163 IORIO      S. 1126 ANTONACCI    F. 1037
13   B.N.L. 2150 CUTINI     C. 1029 MARAZZI    U. 1121
14   B.N.L. 2138 DI DOMIZIO   M. 1165 DE LUCA   A. 973
15   Banca d'Italia 2076 AGARINIS   M. 1057 DIOTALLEVI   A. 1019
16   Banca d'Italia 2027 DIOTALLEVI   S. 987 SALLUSTI    B. 1040
17   Banca d'Italia 1964 BALDINI    G. 1001 VITIELLO   G. 963
18   Min. Difesa 1887 TRAINA    S. 986 COLOGNATO  A. 901

 

Individuali Eccellenze Brunswick  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
                     
1   TPL AA3669 MA 0 Sciascia   Giuseppe 1318 6 219,7
2   ARVU AB4755 MB 5 Farris Mauro 1277 6 212,8
3   ARVU AA4513 MB 5 Medaglia   Mario 1242 6 207,0
4   ICC AA4846 MA 0 Capobianchi  Angelo 1214 6 202,3
5   BRM AA4844 MA 0 Canevari  Enrico 1169 6 194,8
6   BRM AA 4297 MB 5 Giuliani   Virgilio 1159 6 193,2
7   MDI AA 3784 MB 5 Clementucci  Gianfranco 1152 6 192,0
8   BRM AA 4886 MA 0 Canevari  Andrea 1150 6 191,7
9   BIT AA 6381 MB 5 Purchiaroni  Ugo 1150 6 191,7
10   BNL AA3662 MB 5 Di Domizio  Tullio Mario 1135 6 189,2
11   ICC AA8463 MB 5 Bernardini  Mario 1124 6 187,3
12   BIT AA 4129 MA 0 Figoni Franco 1105 6 184,2
13   M.E.Fin. AA 5147 MB 5 Anzi Gianclaudio 1102 6 183,7
14   MDI AB 1522 MB 5 Iorio Stefano 1096 6 182,7
15   BNL AA 3891 MB 5 Caldaia Gianfranco 1095 6 182,5
16   BNL AA8668 MB 5 Marazzi Ugo 1091 6 181,8
17   BIT AA 6379 MB 5 Mencaroni Francesco 1080 6 180,0
18   BRM AA4287 MB 5 Adriani  Salvatore 1073 6 178,8
19   BRM AA4312 MB 5 Marsili  Pierpaolo 1060 6 176,7
20   MDI AA 4889 MA 0 Zoncu Carlo 1056 6 176,0
21   BIT AA4593 MB 5 Agarinis  Maurizio 1027 6 171,2
22   BIT AA4126 MA 0 Diotallevi  Alfredo 1019 6 169,8
23   MDI AA 3841 MB 5 Fabri  Claudio 1016 6 169,3
24   BIT AA 3796 MB 5 Sallusti Bruno 1010 6 168,3
25   MDI AA 6545 MB 5 Antonacci Fabio 1007 6 167,8
26   BNL AA3786 MB 5 Cutini  Claudio 999 6 166,5
27   MDI AA 4286 MA 5 Traina  Silvano 986 6 164,3
28   BIT AA 4118 MB 5 Baldini Giorgio 971 6 161,8
29   BIT AA 3679 MA 0 Vitiello Gianni 963 6 160,5
30   BIT AA4128 MB 5 Diotallevi  Sergio 957 6 159,5
31   BNL AA7751 MB 5 De Luca  Antonio 943 6 157,2
32   MDI AA 4292 MB 5 Colognato Alberto 871 6 145,2

 

 

 

Cadetti
Pos.   A.S. Totale doppio Atleti con risultati ad hdp
               
1   Banca d'Italia 2282 GIORNI   E. 1202 FABRIANI   M. 1080
2   Banca d'Italia 2248 QUONDAMCARLO    L. 1177 SCQUIZZATO   R. 1071
3   Quirinale 2227 PIEROTTI    A. 1056 ZECCA   C. 1171
4   Banca di Roma 2226 LOMBARDI     P. 1059 JACOVITTI    A. 1167
5   ARVU 2126 DE BENEDICTIS  R. 1003 MALU     C. 1123
6   Palmolive 2105 GIARDINO    D. 1079 MASTRELLA   M. 1026
7   Min. Difesa 2092 FORNABAIO   P. 1072 SCIALDONE   G. 1020
8   ARVU 2078 PENNESE   D. 1021 PROTO   C. 1057
9   B.N.L. 2078 GRANT     B. 1000 PARADISI 1078
10   Banca d'Italia 2077 POLI     A. 1111 AFFUMICATO   F. 966
11   B.N.L. 2071 BADOLATI    E. 1023 VITTORI   P. 1048
12   Banca d'Italia 2062 FIPALDINI     P. 1152 ANACLERIA   F. 910
13   Min. Difesa 2047 D'ANTONI    A. 1107 POTA   M. 940
14   ICCREA 2045 LULLI        F. 1007 VIRGILI     D. 1038
15   Banca d'Italia 2037 DE ASSIS   G. 1038 BATTAGLIA   G. 999
16   Min. Difesa 2034 BINACO   M. 921 STIPA   G. 1113
17   Min. Difesa 2033 VILLANI    U. 1063 CAPOCACCIA  G. 970
18   ICCREA 2025 DE GRANDI   R. 974 BARBONI    F. 1051
19   Banca di Roma 1970 MARSILI   Marcello 984 MASSATANI    D. 986
20   Telecom 1967 BERNARDI     F. 960 BERNARDI   R. 1007
21   Banca d'Italia 1967 CAPPARUCCI   E. 1018 D'ANGELO   P. 949
22   Quirinale 1958 STEFANELLI   F. 945 MIRABELLI    A. 1013
23   Banca d'Italia 1956 NERONI   G. 896 BATTAGLIA   D. 1060
24   Banca d'Italia 1953 SIEGATO     D. 824 VITIELLO    D. 1129
25   Quirinale 1921 VIOLA     G. 1033 NERI      A. 888
26   Quirinale 1913 CHIARELLA   A. 932 ROSSI    R. 981
27   Quirinale 1895 SEBASTIANELLI   P. 960 CIANCHI      G. 935
28   M. E. Finanze 1869 ANDREAN   D. 947 ZOTTAREL   D. 922
29   Telecom 1868 CARTOCCI    F. 904 CALVIANI    C. 964
30   Telecom 1849 LORUSSO    R. 751 FUCILE    G. 1098
31   Technip 1833 ORFEI     G. 962 SILVAGGI    F. 871
32   M. E. Finanze 1776 TOSCANI    G. 890 BETTACCHI     A. 886

 

Individuali Cadetti   Brunswick  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
                     
1   BIT AA 4617 MC 10 Giorni Enrico 1202 6 200,3
2   BIT AA 4142 MC 10 Quondamcarlo Luciano 1177 6 196,2
3   QUI AA  8447 MC 10 Zecca  Cosimo 1171 6 195,2
4   BRM AA3857 MC 10 Jacovitti  Antonio 1167 6 194,5
5   BIT AA3898 MC 10 Fipaldini    Paolo 1152 6 192,0
6   BIT AA 4719 MD 15 Poli Aldo 1111 6 185,2
7   MDI AA 3821 MC 10 D'Antoni Arnaldo 1107 6 184,5
8   ARV AB2232 MC 10 Malu     Claudio 1107 6 184,5
9   BIT AA 3959 MD 15 Vitiello  Diego 1099 6 183,2
10   TPL AA3674 MD 15 Sciascia  Stefano 1083 6 180,5
11   MDI AA 6567 MD 15 Stipa Giancarlo 1083 6 180,5
12   M.E.Fin. N.I. MC 10 Asselta Nicola 1080 6 180,0
13   BIT AA 4294 MC 10 Fabriani  Mario 1080 6 180,0
14   BNL AA 7752 MC 10 Paradisi Giorgio 1078 6 179,7
15   BRM AA 3855 MC 10 Marsili   Mirko 1074 6 179,0
16   BNL AA3659 MC 10 Benevento  Luciano 1073 6 178,8
17   BIT AA 3769 MC 10 Scquizzato Riccardo 1071 6 178,5
18   TEL AB 6214 MD 15 Fucile Giorgio 1068 6 178,0
19   MDI AA 3774 MD 15 Ambrosi  Curzio 1063 6 177,2
20   BNL AA 3666 MD 15 Gagliardi Francesco 1050 6 175,0
21   PAL AA 4782 MD 15 Giardino  Domenico 1049 6 174,8
22   BNL AA7753 MC 10 Vittori  Piero 1048 6 174,7
23   BIT AA 4288 MC 10 Battaglia Luigi 1044 6 174,0
24   MDI AB 1586 MD 15 Fornabaio Pietro 1042 6 173,7
25   BIT AA 3918 MC 10 De Assis  Gaetano 1038 6 173,0
26   ICC AA 8471 MC 10 Virgili   Domenico 1038 6 173,0
27   MDI AA 8677 MD 15 Villani Umberto 1033 6 172,2
28   BIT AA 3931 MD 15 Battaglia Davide 1030 6 171,7
29   BRM AA 7692 MD 15 Lombardi  Paolo 1029 6 171,5
30   ARV AA 3846 MD 15 Proto    Claudio 1027 6 171,2
31   PAL AA 6399 MC 10 Mastrella  Maurizio 1026 6 171,0
32   QUI AB2428 MD 15 Pierotti Adriano 1026 6 171,0
33   BNL AA 4595 MC 10 Badolati  Ernesto 1023 6 170,5
34   ICC AA 8461 MD 15 Barboni  Ferdinando 1021 6 170,2
35   MDI AB 6834 MC 10 Scialdone Giovanni 1020 6 170,0
36   ICC AA 8466 MC 10 Lulli  Francesco 1007 6 167,8
37   QUI AB4768 MD 15 Viola Gianlorenzo 1003 6 167,2
38   ARV AB 6191 MD 15 Pennese Dario 991 6 165,2
39   BIT AA 4291 MD 15 Capparucci Ernesto 988 6 164,7
40   BRM AA4311 MC 10 Marsili Marcello 984 6 164,0
41   QUI AA 8448 MD 15 Mirabelli  Antonluigi 983 6 163,8
42   TEL AB 6217 MD 15 Bernardi Roberto 977 6 162,8
43   ARV AB 3749 MD 15 De Benedictis Riccardo 973 6 162,2
44   MDI AA 4548 MC 10 Capocaccia Giuliano 970 6 161,7
45   BNL AB4747 MD 15 Grant Bruno 970 6 161,7
46   BIT AA 3932 MD 15 Battaglia Gabriele 969 6 161,5
47   BIT AA 3895 MC 10 Affumicato   Franco 966 6 161,0
48   TPL AA 3994 MC 10 Orfei Giovanni 962 6 160,3
49   BRM AB 2212 MD 15 Massatani Davide 956 6 159,3
50   QUI AA 8451 MD 15 Rossi  Remo 951 6 158,5
51   BIT AA 4719 MD 15 D'Angelo Pasquale 949 6 158,2
52   ICC AA 8464 MD 15 De Grandi  Renato 944 6 157,3
53   MDI AA 3772 MC 10 Pota  Martino 940 6 156,7
54   TEL AB6218 MD 15 Calviani Carlo 934 6 155,7
55   TEL AB6216 MD 15 Bernardi Flavio 930 6 155,0
56   QUI AA 4626 MD 15 Sebastianelli Pio 930 6 155,0
57   MDI AA 3811 MC 10 Binaco Maurizio 921 6 153,5
58   M.E.Fin. AB 2442 MD 15 Andrean Danilo 917 6 152,8
59   QUI AA 8455 MD 15 Stefanelli Fabio 915 6 152,5
60   BIT AA 4541 MC 10 Anacleria Francesco 910 6 151,7
61   QUI AA 8454 MD 15 Cianchi Giuliano 905 6 150,8
62   QUI AA 8452 MD 15 Chiarella Alberto 902 6 150,3
63   BIT AA 3912 MC 10 Neroni     Giorgio 896 6 149,3
64   M.E.Fin.  AA6613 MD 15 Zottarel Daniele 892 6 148,7
65   M.E.Fin. AA 4883 MC 10 Bettacchi Alfredo 886 6 147,7
66   TEL AB6219 MD 15 Cartocci Franco 874 6 145,7
67   M.E.Fin. AA 6595 MD 15 Toscani  Giulio 860 6 143,3
68   QUI AA 8449 MD 15 Neri  Angelo 858 6 143,0
69   TPL AA 3995 MD 15 Silvaggi Francesco 841 6 140,2
70   BIT AA 3678 MD 15 Siegato Denis 824 6 137,3
71   TEL AB 6213 MD 15 Lorusso Roberto 721 6 120,2

 

 

Femminile
Pos.   A.S. Totale doppio Atleti con risultati ad hdp
               
1   Banca d'Italia 2259 BACCHIOCCHI  V. 1094 MATRULLO    M. 1165
2   Min. Difesa 2211 PATELLA    G. 962 SCIUBBA   R. 1249
3   Banca di Roma 2129 DIGIALLORENZO  G. 1053 PARRINIELLO   A. 1076
4   M. E. Finanze 2100 MESSICA 1073 ZEGA      C. 1027
5   Technip 2078 MOSCA   R. 1022 GIUFFRIDA    C. 1056
6   Banca d'Italia 2064 FORMISANO   S. 1033 RIPANUCCI   M. 1031
7   Banca d'Italia 2010 DI PIRRO 1045 MENCI 965
8   B.N.L. 1998 FONZO     F. 993 LEPORE    R. 1005
9   ARVU 1941 LUCARINI    C. 902 PROTO   D. 1039
10   Banca d'Italia 1874 GUGLIELMI   A. 904 FERRETTI   M. 970
11   Banca d'Italia 1820 COPPA   C. 906 DEL MASTRO   M. 914
12   Banca d'Italia 1779 FINE    P. 895 LENTINI  C. 884

 

Individuali Femminili   Brunswick  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
                     
1   MDI N.I. FC 10 Sciubba Roberta 1189 6 198,2
2   BIT AA 4542 FB 5 Matrullo  MariaRosaria 1135 6 189,2
3   BRM AA4281 FA 0 Digiallorenzo Gianna 1053 6 175,5
4   BNL AA3788 FC 10 Pallotta    Antonella 1045 6 174,2
5   BIT AA3923 FC 10 Bacchiocchi  Vittoria 1034 6 172,3
6   TPL AA6537 FB 5 Giuffrida Carmelina 1026 6 171,0
7   M.E.Fin. AA5129 FC 10 Guarna Tiziana 1020 6 170,0
8   BRM AA 3843 FC 10 Parrinello Annamarie 1016 6 169,3
9   ARVU AA 4310 FB 5 Proto Doriana 1009 6 168,2
10   BIT AA3927 FC 10 Di Pirro Patrizia 985 6 164,2
11   M.E.Fin. N.I. FD 15 Messica Nilly 983 6 163,8
12   BIT AA4296 FC 10 Formisano  Stefania 973 6 162,2
13   BIT AA 3926 FC 10 Ripanucci Marina 971 6 161,8
14   M.E.Fin. AA 4882 FC 10 Zega Chiara 967 6 161,2
15   TPL AA3991 FC 10 Mosca Rita 962 6 160,3
16   MDI AA 4313 FA 0 Patella Giovanna 962 6 160,3
17   BNL AA 3925 FC 10 Lepore Rita 945 6 157,5
18   BNL AB2429 FD 15 Fonzo  Franca 903 6 150,5
19   BIT AB 2217 FD 15 Ferretti Matilde 880 6 146,7
20   BIT AA 4134 FC 10 Menci Maria 875 6 145,8
21   BIT AA 4123 FC 10 Del Mastro Mirella 854 6 142,3
22   BIT AA3924 FC 10 Guglielmi  Angela 844 6 140,7
23   BIT AA 3962 FD 15 Coppa Claudia 816 6 136,0
24   ARVU AB 7441 FD 15 Lucarini Claudia 812 6 135,3
25   BIT AA3963 FD 15 Fine    Patrizia 805 6 134,2
26   BIT AA3939 FD 15 Lentini    Cettina 794 6 132,3

 

Esordienti
Pos.   A.S. Totale doppio Atleti con risultati ad hdp
               
1   ARVU 1964 INZILLO    G. 988 BENVENGA   F. 976
2   ARVU 1888 BELLINA   M. 981 PETRICCA   L. 907
3   ARVU 1776 BENVENGA    M. 918 GRILLO      F. 858
4   Banca d'Italia 1770 ASCONE    S. 861 COPPA   A. 909
5   Telecom 1766 PAGNI     Massimo 949 PAGNI   Mauro 817
6   B.N.L. 1703 GALLI     S. 812 CARTA   S. 891
7   B.N.L. 1661 GRILLANDI   C. 851 BELLUSCI    S. 810
8   B.N.L. 1629 GIULIANI    F. 847 CAMILLI     F. 782
9   Quirinale 1558 MUGLIA 846 GAMBONI    R. 712
10   Banca di Roma 914 PIRONI   S. 409 VENTURA   V. 505

 

Individuali Esordienti Maschi   Brunswick  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
                     
1   ARV AB 7439 ES 0 Inzillo Giuseppe 988 6 164,7
2   ARV AB2229 ES 0 Bellina    Mauro 981 6 163,5
3   ARV AB 7435 ES 0 Benvenga Fabrizio 976 6 162,7
4   ARV AB 2242 ES 0 Fabbrizzi Fabrizio 969 6 161,5
5   TEL AB 7496 ES 0 Pagni Massimo 949 6 158,2
6   BRM N.I. ES 0 Ciccarelli Sergio 940 6 156,7
7   BIT AA 3942 ES 0 Coppa Armando 909 6 151,5
8   ARV AB 4545 ES 0 Petricca Lorenzo 907 6 151,2
9   BIT AB 6812 ES 0 Ascone Saverio 861 6 143,5
10   ARV AB 2228 ES 0 Grillo Francesco 858 6 143,0
11   BNL AB2433 ES 0 Giuliani    Fausto 847 6 141,2
12   ARV AB 4544 ES 0 Grillo Alessio 847 6 141,2
13   QUI N.I. ES 0 Muglia Roberto 846 6 141,0
14   TEL AB 7498 ES 0 Pagni Mauro 817 6 136,2
15   BNL N.I. ES 0 Camilli Fabrizio 782 6 130,3
16   BRM N.I. ES 0 Ventura  Valter 505 6 84,2
Individuali Esordienti Femmine   Brunswick  
    A.S. N° tessera Cat. Hdp. Nominativo   Totale Partite Media
                     
1   ARVU AB 7434 ES 0 Benvenga Maria 858 6 143,0
2   BNL AB 6819 ES 0 Carta Stefania 831 6 138,5
3   QUI AA4624 ES 0 Santoni Marina 795 6 132,5
4   BNL AA7755 ES 0 Grillandi Claudia 791 6 131,8
5   BNL AB 6822 ES 0 Galli Simonetta 752 6 125,3
6   BNL AB2435 ES 0 Bellusci   Susanna 750 6 125,0
7   QUI N.I. ES 0 Gamboni Rita 652 6 108,7
8   BRM N.I. ES 0 Pironi Silvana 349 6 58,2