Torneo Nazionale  Banca d'Italia

(Dipendenti ed Aggregati)

Fano 16 - 20 giugno 2004

 

QUALIFICAZIONI MASCHILI
      Totale
M Quondamcarlo Luciano 0 173 257 217 209 194 185 1235
M Gargano Jerry 5 180 232 196 190 167 189 1184
M Diotallevi Sergio 5 163 228 178 205 158 215 1177
M Sallusti Bruno 5 191 182 182 171 184 224 1164
M Ferretti Walter 5 165 161 205 212 188 179 1140
M Poli Aldo 10 162 193 206 157 171 190 1139
M Figoni Franco 0 169 155 187 211 185 224 1131
M Mencaroni Francesco 5 208 187 149 203 154 196 1127
M Scquizzato Riccardo 10 190 168 179 164 159 195 1115
M D'Angelo Pasquale 10 177 158 157 240 147 175 1114
M Purchiaroni Ugo 5 200 200 200 179 156 146 1111
M Anacleria Francesco 5 169 224 156 161 213 154 1107
M Affumicato Franco 10 167 159 169 156 196 160 1067
M Petrocco Mario 18 164 164 143 158 148 181 1066
M Coppa Armando 18 145 195 139 150 140 140 1017
M Capparucci Ernesto 10 188 160 171 168 167 142 1056
                   
                   
M Alba Filippo 0 157 159 167 125 212 189 1009
M De Assis Gaetano 10 161 151 145 160 177 144 998
M Fipaldini Paolo 5 148 180 138 170 149 173 988
M Neroni Giorgio 10 144 141 164 114 190 129 942

SEMIFINALE MASCHILE
      50% Totale  Semi-finale
M Poli Aldo 10 570 189 221 229 225 864 1474
M Scquizzato Riccardo 10 558 200 222 210 181 813 1411
M Quondamcarlo Luciano 0 618 170 215 181 221 787 1405
M Diotallevi Sergio 5 589 170 183 213 191 757 1366
M Mencaroni Francesco 5 564 162 213 180 227 782 1366
M Ferretti Walter 5 570 158 187 192 199 736 1326
M Gargano Jerry 5 592 178 185 183 165 711 1323
M Purchiaroni Ugo 5 556 190 185 201 163 739 1315
M Anacleria Francesco 5 554 191 209 164 177 741 1315
M Sallusti Bruno 5 582 166 180 141 213 700 1302
M Figoni Franco 0 566 191 162 186 165 704 1270
M Capparucci Ernesto 10 498 149 202 179 169 699 1237
M Petrocco Mario 18 533 177 157 183 119 636 1241
M Affumicato Franco 10 534 134 176 198 145 653 1227
M D'Angelo Pasquale 10 557 96 169 185 154 604 1201
M Coppa Armando 18              

 

Petersen
          abb. Tot.
M Scquizzato Riccardo 10 1441 100 1541
M Gargano Jerry 5 1295 90 1385
M Poli Aldo 10 1251 60 1311
M Ferretti Walter 5 1251 80 1331
M Quondamcarlo Luciano 0 1318 40 1358
M Purchiaroni Ugo 5 1214 100 1314
M Diotallevi Sergio 5 1205 70 1275
M Mencaroni Francesco 5 1122 0 1122

 

 

QUALIFICAZIONI FEMMINILI
      Totale
F Matrullo M.Rosaria 5 127 206 212 168 192 197 1132
F Ripanucci Marina 10 229 200 188 165 148 137 1127
F Guglielmi Angela 10 170 141 189 166 181 150 1057
F Bacchiocchi Vittoria 10 162 147 168 168 155 180 1040
F Ciannarella Sara 18 146 131 161 143 110 165 964
F Lentini Cettina 15 108 142 146 167 149 133 935
F Del Mastro Mirella 10 136 122 173 135 137 170 933
F Grifone Marisa 18 140 116 106 156 132 141 899
F Coppa Claudia 15 132 142 137 133 129 125 888
F Palma Stefania 15 133 142 118 131 145 110 869
F Fine Patrizia 15 98 137 118 115 128 144 830
F Benaduce Antonella 18 131 85 102 83 105 115 729

 

SEMIFINALE FEMMINILE
      50% Totale  Semi-finale
F Matrullo M.Rosaria 5 596 169 215 186 208 778 1394
F Ripanucci Marina 10 594 172 165 177 172 686 1320
F Bacchiocchi Vittoria 10 550 156 154 170 178 658 1248
F Guglielmi Angela 10 559 172 123 144 186 625 1224
F Del Mastro Mirella 10 497 159 151 146 145 601 1138
F Grifone Marisa 18 480 136 116 167 165 584 1136
F Coppa Claudia 15 474 152 152 131 136 571 1105
F Lentini Cettina 15 485 143 110 129 145 527 1072

 

Petersen Femminile
          abb. Tot.
F Ripanucci Marina 10 572 40 612
F Bacchiocchi Vittoria 10 527 60 587
F Matrullo M.Rosaria 5 471 20 491
F Guglielmi Angela 10 453 0 453