2° TROFEO HOLIDAY INN 2004

Campodarsego 16 ottobre 2004

Classifica Squadre

Dettaglio Squadre

Individuale Maschile

Individuale Femminile

I Premiati

  Classifica Squadre
                   
BANCA D'ITALIA                
  QUONDAMCARLO SALLUSTI FIGONI DIOTALLEVI     3073    
                   
ARVU                
  PENNESE PROTO FARRIS MEDAGLIA     3047    
                   
BANCA D'ITALIA                
  FIPALDINI BACCHIOCCHI AFFUMICATO MENCARONI     2937    
                   
BNL                
  VITTORI BADOLATI CUTINI BENEVENTO     2914    
                   
TECHNIP                
  GIUFFRIDA MOSCA SCIASCIA S. SCIASCIA G.     2791    
                   
COMIT                
  TRICHES MOLINO REPETTI ROGANELLI     2784    
                   
BNL                
  MAZZOLI FONZO LEPORE PALLOTTA     2781    
                   
TELECOM                
  BERNARDI CARTOCCI DIENI MARAZZI     2732    
                   
ARVU                
  BELLINA INZILLO LUCARINI BENVENGA     2717    
                   
10° BNL                
  DI DOMIZIO SEBASTIANELLI CARTA CALDAIA     2637    
                   
11° BANCA D'ITALIA                
  FERRETTI LENTINI FINE MERONI     2564    
                   
12° BNL                
  GALLI RANDAZZO MIGLIO PERINELLI     2288    

Dettaglio Squadre

TECHNIP                  
Cognome Nome categoria                
GIUFFRIDA  CARMELINA FA 40 160 167 215 162 704 744  
MOSCA RITA FC 80 132 139 119 168 558 638  
SCIASCIA STEFANO MB 20 156 160 169 168 653 673  
SCIASCIA GIUSEPPE MA 0 182 205 157 192 736 736 2791
BNL A                  
VITTORI PIERO MB 20 200 170 154 194 718 738  
CUTINI  CLAUDIO MB 20 163 160 205 167 695 715  
BADOLATI ERNESTO MC 40 176 165 159 191 691 731  
BENEVENTO LUCIANO MB 20 197 174 176 163 710 730 2914
BNL B                  
PALLOTTA ANTONELLA FC 80 195 161 123 144 623 703  
FONZO FRANCA FD 100 238 148 135 163 684 784  
LEPORE RITA FB 60 161 145 116 138 560 620  
MAZZOLI SIMONETTA FC 80 116 135 158 185 594 674 2781
BNL C                  
SEBASTIANELLI MASSIMO MES 72 130 187 139 135 591 663  
CALDAIA GIANFRANCO MA 0 181 180 174 185 720 720  
CARTA  PAOLO MC 40 168 138 147 168 621 661  
DI DOMIZIO MAURO MB 20 151 127 168 127 573 593 2637
BNL D                  
GALLI SIMONETTA FES 112 134 132 92 116 474 586  
RANDAZZO LUCIANA FES 112 119 125 104 128 476 588  
MIGLIO RAFFAELE MES 72 124 98 111 119 452 524  
PERINELLI ALBERTO MC 40 151 121 144 134 550 590 2288
BANCA D'ITALIA A                  
QUONDAMCARLO LUCIANO MA 0 183 192 201 182 575 758  
SALLUSTI BRUNO MB 20 192 201 199 154 746 766  
FIGONI FRANCO MA 0 175 200 226 200 801 801  
DIOTALLEVI ALFREDO MA 0 164 188 202 194 748 748 3073
COMIT                  
TRICHES LUIGI MC 40 164 132 169 176 641 681  
MOLINO FRANCO MC 40 157 201 178 189 725 765  
REPETTI MASSIMO MB 20 161 165 135 178 639 659  
ROGANELLI GERARDO MB 20 126 161 191 181 659 679 2784
ARVU                    
MEDAGLIA MARIO MB 20 193 200 181 223 797 817  
FARRIS MAURO MB 20 163 210 169 198 740 760  
PROTO CLAUDIO MC 40 174 147 157 180 658 698  
PENNESE  DARIO MD 60 187 182 178 165 712 772 3047
ARVU                    
BELLINA MAURO MES 72 153 131 147 167 598 670  
INZILLO GIUSEPPE MES 72 150 171 184 152 657 729  
LUCARINI CLAUDIA FD 100 107 124 129 183 543 643  
BENVENGA MARIA FES 112 114 146 134 169 563 675 2717
TELECOM                    
BERNARDI FLAVIO MES 72 135 149 141 145 570 642  
CARTOCCI FRANCO MES 72 141 136 154 124 555 627  
DIENI PASQUALE MA 0 190 195 227 179 791 791  
MARAZZI UGO MA 0 126 149 220 177 672 672 2732
BANCA D'ITALIA B                    
FIPALDINI PAOLO MB 20 108 191 169 202 670 690  
BACCHIOCCHI VITTORIA FC 80 142 168 202 232 744 824  
AFFUMICATO FRANCO MC 40 148 211 189 136 684 724  
MENCARONI FRANCESCO MB 20 180 173 169 157 679 699 2937
BANCA D'ITALIA C                    
FERRETTI MATILDE FD 100 172 175 135 159 641 741  
LENTINI CONCETTA FD 100 102 138 99 122 461 561  
FINE PATRIZIA FD 100 138 156 133 107 534 634  
NERONI GIORGIO MC 40 157 149 159 123 588 628 2564

Individuale Maschile

FIGONI FRANCO MA 0 175 200 226 200 801 801
MEDAGLIA MARIO MB 20 193 200 181 223 797 817
DIENI PASQUALE MA 0 190 195 227 179 791 791
QUONDAMCARLO LUCIANO MA 0 183 192 201 182 758 758
DIOTALLEVI ALFREDO MA 0 164 188 202 194 748 748
SALLUSTI BRUNO MB 20 192 201 199 154 746 766
FARRIS MAURO MB 20 163 210 169 198 740 760
SCIASCIA GIUSEPPE MA 0 182 205 157 192 736 736
MOLINO FRANCO MC 40 157 201 178 189 725 765
CALDAIA GIANFRANCO MA 0 181 180 174 185 720 720
VITTORI PIERO MB 20 200 170 154 194 718 738
PENNESE  DARIO MD 60 187 182 178 165 712 772
BENEVENTO LUCIANO MB 20 197 174 176 163 710 730
CUTINI  CLAUDIO MB 20 163 160 205 167 695 715
BADOLATI ERNESTO MC 40 176 165 159 191 691 731
AFFUMICATO FRANCO MC 40 148 211 189 136 684 724
MENCARONI FRANCESCO MB 20 180 173 169 157 679 699
MARAZZI UGO MA 0 126 149 220 177 672 672
FIPALDINI PAOLO MB 20 108 191 169 202 670 690
ROGANELLI GERARDO MB 20 126 161 191 181 659 679
PROTO CLAUDIO MC 40 174 147 157 180 658 698
INZILLO GIUSEPPE MES 72 150 171 184 152 657 729
SCIASCIA STEFANO MB 20 156 160 169 168 653 673
TRICHES LUIGI MC 40 164 132 169 176 641 681
REPETTI MASSIMO MB 20 161 165 135 178 639 659
CARTA  PAOLO MC 40 168 138 147 168 621 661
BELLINA MAURO MES 72 153 131 147 167 598 670
SEBASTIANELLI MASSIMO MES 72 130 187 139 135 591 663
NERONI GIORGIO MC 40 157 149 159 123 588 628
DI DOMIZIO MAURO MB 20 151 127 168 127 573 593
BERNARDI FLAVIO MES 72 135 149 141 145 570 642
CARTOCCI FRANCO MES 72 141 136 154 124 555 627
PERINELLI ALBERTO MC 40 151 121 144 134 550 590
MIGLIO RAFFAELE MES 72 124 98 111 119 452 524

Individuale Femminile

BACCHIOCCHI VITTORIA FC 80 142 168 202 232 744 824
GIUFFRIDA  CARMELINA FA 40 160 167 215 162 704 744
FONZO FRANCA FD 100 238 148 135 163 684 784
FERRETTI MATILDE FD 100 172 175 135 159 641 741
PALLOTTA ANTONELLA FC 80 195 161 123 144 623 703
MAZZOLI SIMONETTA FC 80 116 135 158 185 594 674
BENVENGA MARIA FES 112 114 146 134 169 563 675
LEPORE RITA FB 60 161 145 116 138 560 620
MOSCA RITA FC 80 132 139 119 168 558 638
LUCARINI CLAUDIA FD 100 107 124 129 183 543 643
FINE PATRIZIA FD 100 138 156 133 107 534 634
RANDAZZO LUCIANA FES 112 119 125 104 128 476 588
GALLI SIMONETTA FES 112 134 132 92 116 474 586
LENTINI CONCETTA FD 100 102 138 99 122 461 561

I Premiati

 SQUADRA CAMPIONE  
BANCA D'ITALIA QUONDAMCARLO LUCIANO MA                  
  SALLUSTI BRUNO MB                  
  FIGONI FRANCO MA                  
  DIOTALLEVI ALFREDO MA               3073 192
                         
ARVU MEDAGLIA MARIO MB                  
  FARRIS MAURO MB                  
  PROTO CLAUDIO MC                  
  PENNESE  DARIO MD               3047 190
                         
BANCA D'ITALIA FIPALDINI PAOLO MB                  
  BACCHIOCCHI VITTORIA FC                  
  AFFUMICATO FRANCO MC                  
  MENCARONI FRANCESCO MB               2937 184

 MIGLIORE MEDIA MASCHILE SCRATCH 

BANCA D'ITALIA FIGONI FRANCO MA 0 175 200 226 200 801 801 200,25
ARVU MEDAGLIA MARIO MB 20 193 200 181 223 797 817 199,25
TELECOM DIENI PASQUALE MA 0 190 195 227 179 791 791 197,75
                       

 MIGLIORE MEDIA FEMMINILE SCRATCH

BANCA D'ITALIA BACCHIOCCHI VITTORIA FC 80 142 168 202 232 744 824 186
TECHNIP GIUFFRIDA  CARMELINA FA 40 160 167 215 162 704 744  
BNL FONZO FRANCA FD 100 238 148 135 163 684 784  
                       

 MIGLIORE MEDIA MASCHILE HANDICAP

  ARVU                  
ARVU MEDAGLIA MARIO MB 20 193 200 181 223 797 817 204,25
BANCA D'ITALIA FIGONI FRANCO MA 0 175 200 226 200 801 801 200,25
TELECOM DIENI PASQUALE MA 0 190 195 227 179 791 791 197,75
                       

 MIGLIORE MEDIA FEMMINILE HANDICAP

BANCA D'ITALIA BACCHIOCCHI VITTORIA FC 80 142 168 202 232 744 824 206
BNL FONZO FRANCA FD 100 238 148 135 163 684 784 196
TECHNIP GIUFFRIDA  CARMELINA FA 40 160 167 215 162 704 744 186
                       
                       

 MIGLIORE PARTITA FEMMINILE 

BNL FONZO FRANCA FD               238
BANCA D'ITALIA BACCHIOCCHI VITTORIA FC               232
TECHNIP GIUFFRIDA CARMELINA FA               215
                       
MIGLIORE PARTITA MASCHILE
TELECOM DIENI PASQUALE MA               227
BANCA D'ITALIA FIGONI  FRANCO MA               226
ARVU MEDAGLIA  MARIO MB               223